Mikro preduzeća koja se bave hotelskim smeštajem nadaju se nastavku „boljeg perioda“
Bolji posaoPoslovanjeSrbijaU fokusu
23.5.2022 15:44 Autor: Marko Miladinović 20
Ugostiteljski sektor ostvario je najveće gubitke tokom prve godine pandemije. Potpuna “zaključavanja” čitavih gradova i zemalja, karantini, posebne dozvole za putovanje sa svežim Covid-19 sertifikatom… samo su neki od detalja tog perioda koji će ostati dugo u kolektivnom negativnom sećanju.
Naša država reagovala je dodeljivanjem subvencija pogođenim preduzećima, kao i izdavanjem takozvanih turističkih vaučera kako bi podstakla lokalni turizam u periodima slabljenja pandemije, ali mnogi poslovni subjekti ostali su zatečeni čitavom situacijom i, nažalost, nisu se oporavili od velikih finansijskih gubitaka.
U domenu mikro, pa i malih ugostiteljskih preduzeća, veću šansu da se izbore sa velikim i nepredviđenim izazovima imale su porodične firme, zbog veće fleksibilnosti i oslanjanja na sopstvene resurse. Treba imati na umu da većina mikro preduzeća koja se bave ugostiteljstvom, bez obzira da li su u pitanju smeštajni kapaciteti ili restorani, funkcionišu kao porodične firme.
Prema važećem Zakonu o računovodstvu, u mikro preduzeća u Srbiji razvrstavaju se ona pravna lica i preduzetnici koji na datum bilansa ne prelaze granične vrednosti dva od sledeća tri kriterijuma:
- imaju do desetoro zaposlenih,
- godišnji poslovni prihod im je do 700.000 evra u dinarskoj protivvrednosti,
- vrednost ukupne aktive je do 350.000 evra u dinarskoj protivvrednosti.
“Kad je počela pandemija imali smo sreću da su kod nas još nekoliko meseci ostali strani gosti koji su radili na lokalnom gasovodu. Posle toga, bilo je problematično kad je hotel u pitanju, dok je naš restoran još nekako funckionisao. Bitno je da je biznis preživeo”, ističe u razgovoru za Biznis.rs Marko Vasić iz jagodinskog hotela Lion.
Međutim, kako kaže naš sagovornik, najgori period po hotelsko poslovanje desio se zimus, dok je od početka proleća konačno došlo do znatno boljih rezultata, u skladu sa opštom epidemiološkom situacijom i turističkim otvaranjem.
“Krenuli su ljudi opet da putuju i da dolaze na poslovne sastanke, pa bi takav trend trebalo i da se nastavi”, smatra se Vasić.
On se nada najboljem za predstojeći period, iako se sada, pored nerazjašnjene pandemijske situacije, na globalnom nivou pojavio tamni oblak ukrajinske krize, koji je doneo inflaciju i pojačanu potrebu za ličnom štednjom.
Pročitajte još:
“Moguće je da će domaći turisti opet da se okrenu destinacijama u svojoj zemlji, usled poskupljenja aranžmana u inostranstvu i opšte globalne situacije, ali to su sve nagađanja. Možemo samo da radimo kao i do sada i čekamo razvoj situacije koja je izvan naših ruku”, zaključuje Vasić.
Lion je opstao tokom pandemijske krize, a u našoj tabeli po ostvarenim prihodima prema podacima iz godišnjih finansijskih izveštaja kojima raspolaže CompanyWall, izdvojeno je 99 najuspešnijih domaćih mikro preduzeća koja se bave hotelskim smeštajem.
Mikro preduzeća koja se bave hotelskim i ostalim smeštajem | ||
---|---|---|
Pozicija | Ime kompanije | Ukupni prihodi u 2020. godini (u dinarima) |
1 | AMSTERDAM DOO BEOGRAD | 75,854,000 |
2 | NAIS RENTALS D.O.O. | 73,762,000 |
3 | JUGOH SE DOO | 72,910,000 |
4 | EVANSIONE DOO | 69,229,000 |
5 | BORNEO | 66,982,000 |
6 | GIV CONSTRUCT DOO OBRENOVAC | 62,718,000 |
7 | CENTAR-GROUP 2019 DOO | 57,766,000 |
8 | CENTRAL INN DOO | 56,154,000 |
9 | HOTELI TRI O DOO TOPOLA | 55,164,000 |
10 | MARK MD DOO UŽICE | 53,071,000 |
11 | STATUS DOO LOZNICA | 51,300,000 |
12 | SATELIT RESORT doo Zlatibor | 49,972,000 |
13 | ALKIONA DOO SUBOTICA | 47,042,000 |
14 | BPVTIM MONOGRAM DOO | 40,935,000 |
15 | HAPPINESS d.o.o. | 40,851,000 |
16 | VIDEON DOO BEOGRAD | 39,909,000 |
17 | SVETLANA VASILJEVIĆ PR HOTEL MOJA ČARDA TEMERIN | 37,982,000 |
18 | UGOSTITELJSKO TRGOVINSKA RADNJA A.M.R. ANDRIJA RADIVOJEVIĆ PR, PARAĆIN | 35,366,000 |
19 | EXPRESS N-S GROUP D.O.O. NOVI SAD | 34,954,000 |
20 | SLAĐANA VASIĆ PR LION SV | 32,479,000 |
21 | ROYAL RESIDENCE DOO | 32,214,000 |
22 | OLYMPIC TURIST d.o.o. | 31,804,000 |
23 | DOO PROMONTE INTEGRAL | 30,963,000 |
24 | IGOR STOJANOVIĆ PR UGOSTITELJSKA RADNJA ZA SMEŠTAJ BELL INN LESKOVAC | 30,691,000 |
25 | SINIŠA JOVANOVIĆ PR BELILO 69 | 30,583,000 |
26 | NORDIC NS DOO NOVI SAD | 29,982,000 |
27 | MOMČILO ČEKOVIĆ DOO KOŠTUNIĆI | 29,171,000 |
28 | PLAZA AGNS DOO NOVI SAD | 29,044,000 |
29 | DASH HOTELS GROUP DOO | 28,646,000 |
30 | TELAN DOO LJUBOVIJA | 28,517,000 |
31 | NEVENA ŽUNIĆ PR VILA ŽUNIĆ ZLATIBOR | 28,417,000 |
32 | PREZIDENT 2016 DOO IVANJICA | 28,392,000 |
33 | SUČEVIĆ M DOO BEOGRAD | 27,135,000 |
34 | DANILO VUKČEVIĆ PR USLUGE SMEŠTAJA I ISHRANE VUD-MARK SUBOTICA | 26,937,000 |
35 | VESNA JOVKIĆ PR UGOSTITELJSKA RADNJA VRELO MLAVE ŽAGUBICA | 26,731,000 |
36 | VERA JEVTOVIĆ PR CASTELLO BOUTIQUE | 26,674,000 |
37 | AVENIA 2018 DOO RUMA | 26,369,000 |
38 | SPORT TRIM SRC DOO | 25,770,000 |
39 | EPA CONTY DOO BEOGRAD | 25,549,000 |
40 | JM MONCO DOO | 24,950,000 |
41 | PAČIR d.o.o. | 24,354,000 |
42 | DVORI doo Beograd | 23,762,000 |
43 | BUSINESS AND WELLNESS DOO UB | 23,714,000 |
44 | JOLLYKOP TRAVEL d.o.o. | 23,335,000 |
45 | ZEN 2019 DOO | 23,185,000 |
46 | NOVELLA UNO d.o.o. Beograd | 22,820,000 |
47 | FOREST AVENUE DOO BEOGRAD | 22,573,000 |
48 | MILAN KRNETA PR, UR VILA SUNCE, STARA PAZOVA | 22,505,000 |
49 | ROYAL CROWN DOO | 22,450,000 |
50 | KARAVAN DOO RAŠKA | 21,867,000 |
51 | LJILJANA KUVELJIĆ PR DOM ZA STARA LICA I UGOSTITELJSKE USLUGE SVETI GEORGIJE PETROVARADIN | 21,158,000 |
52 | MARFIL-100 DOO NIŠ | 21,013,000 |
53 | KLUB SATELIT DOO ZLATIBOR | 20,754,000 |
54 | AGROECONOMIST DOO | 20,629,000 |
55 | GAT | 20,287,000 |
56 | MIODRAG MARTINOVIĆ PREDUZETNIK SMEŠTAJ VILA BELA RUŽA 022 SREMSKA MITROVICA | 20,243,000 |
57 | TIJANA KUČEVIĆ PR HOTEL CRYSTAL | 19,721,000 |
58 | VELEPROMET DOO ČAČAK | 19,566,000 |
59 | Tesla Smart Stay doo Beograd-Vračar | 19,431,000 |
60 | MORAVSKI DUKAT 018 DOO | 19,365,000 |
61 | TIKS TURS DOO ZLATIBOR | 19,063,000 |
62 | LAROX DOO DEČ | 19,058,000 |
63 | VILLA OPERA DOO BEOGRAD | 19,032,000 |
64 | VIR 037 DOO | 18,491,000 |
65 | GOSTILJSKA VRELA DOO | 18,117,000 |
66 | HOTEL REX DOO BEOGRAD | 17,907,000 |
67 | TA&VER DOO VALJEVO | 17,643,000 |
68 | OAZA MB GLOŽAN DOO GLOŽAN | 17,643,000 |
69 | DANKA MARIJANAC PR OMORIKA DM | 17,271,000 |
70 | GRAND HEDONIST DOO | 16,873,000 |
71 | TRGOVINSKO DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROMET NA VELIKO I MALO U SPOLJNOM I DOMAĆEM TRŽIŠTU DUGA, NOVI SAD | 16,726,000 |
72 | NIKOLA RADENKOVIĆ PREDUZETNIK FESTINA N&J | 16,626,000 |
73 | ĐURĐICA DAKIĆ RAJIĆ PR PRENOĆIŠTE DENIS-SOFI SUBOTICA | 16,495,000 |
74 | NIKOLA KOTUR PR USLUGE SMEŠTAJA NICOLO-037 KRUŠEVAC | 16,152,000 |
75 | BOJAN STOJANOVIĆ PR TRGOVINSKO UGOSTITELJSKA RADNJA I PRENOĆIŠTE KAĆA KRAGUJEVAC | 15,698,000 |
76 | ADONIS RESORT & SPA | 15,346,000 |
77 | PREMIUM-BAU DOO BANJA KOVILJAČA | 15,247,000 |
78 | CRYSTAL LIGHT PLUS DOO NIŠ | 15,239,000 |
79 | DRAGANA ZEC PR, SUR MILKAZA, NOVI SAD | 15,140,000 |
80 | ATW SISTEM DOO SMEDEREVO, KARAĐORĐEVA 50/016 | 14,989,000 |
81 | OCEAN RENTAL | 14,487,000 |
82 | VRANJEŠ BEHATON DOO, STARI BANOVCI | 14,249,000 |
83 | NIKOLA DAMEVIĆ PR UGOSTITELJSKA RADNJA ZA SMEŠTAJ I KRAĆI BORAVAK I RENT-A-CAR KONAK VILA LUX MELJAK | 13,901,000 |
84 | MILAN MIĆOVIĆ PR, STUR PLANETA INN NOVI SAD | 13,891,000 |
85 | VELIMIR PETROVIĆ PR UGOSTITELJSKA RADNJA KARAVAN 123 BEOCI | 13,122,000 |
86 | ALFA DINO PLUS d.o.o. Zaječar | 12,987,000 |
87 | GALAMMI DOO | 12,900,000 |
88 | STANIŠA ARSENIJEVIĆ PREDUZETNIK SZTUR DEDINJE KRAGUJEVAC | 12,160,000 |
89 | DRAGAN BEOČANIN PREDUZETNIK GARNI HOTEL SUNCE KRALJEVO | 11,981,000 |
90 | N-B STARA PAZOVA | 11,920,000 |
91 | FUSTELLARCO COMMERCE DOO BEOGRAD | 11,854,000 |
92 | SUBO-IZGRADNJA DOO SUBOTICA | 11,440,000 |
93 | DRAGAN JANJIĆ PR UGOSTITELJSKA RADNJA M NA RASKRŠĆU SMEDEREVO | 11,359,000 |
94 | SALZACH DOO KRAGUJEVAC | 11,339,000 |
95 | BANjSKA RAJSKA BANjA D.O.O. BANjSKA | 10,940,000 |
96 | IDEA-A.D.E.DOO TUTIN | 10,881,000 |
97 | VODENA VILA d.o.o. Beograd | 10,420,000 |
98 | TOURIST GAMES DOO | 10,141,000 |
99 | REVANSOFT DOO KRUŠEVAC | 10,134,000 |
izvor: CompanyWall |
Milovan94
23.5.2022 #1 AuthorSvi se nadamo da će doći bolji period.
SNEZANA
23.5.2022 #2 AuthorSamo kad je korona popustila
kaćica
23.5.2022 #3 AuthorMora biti bolje nece kriza uvek trajati.
VILENJAK
23.5.2022 #4 AuthorMislim da se lagano vraćamo u normalu. Sve više turista…
TATJANA
23.5.2022 #5 AuthorDosta njih ce opet ici van zemlje
Milisavka
23.5.2022 #6 AuthorBilo im je lepo poslednje dve godine dok se nije moglo putovati
VERA
23.5.2022 #7 AuthorSvakako da će se turisti vratiti domaćem turizmu. Naša zemlja ima puno sadržaja da ponudi.
IVAN
23.5.2022 #8 AuthorTrebalo bih da bude bolje.
GOCA BG
23.5.2022 #9 AuthorTurista ce svakako biti,ali kao prosle godine kod nas nece…
DANIJELA
29.5.2022 #10 AuthorTacno.
DJORDJE1
24.5.2022 #11 AuthorBiće sigurno bolji period za njih.
NINO
24.5.2022 #12 AuthorJa mislim da je ovo sada njihova godina. Bice rasta u turizmu i hotelijerstvu.
SANJA
24.5.2022 #13 AuthorNe samo ono,svima nam je preko glave
MIŠKOVIĆ
24.5.2022 #14 Authorsamo veliki hoteli u gradovima opstaju sada se oporavlja kompletan sektor
TINA
24.5.2022 #15 AuthorValjda ce se oporaviti
BRANA19
25.5.2022 #16 AuthorSvi se nadamo tome ..
boro
25.5.2022 #17 AuthorNa fotografiji je slovo „L“ malo pobeglo udesno.
MARKO7
1.6.2022 #18 AuthorJa baš mislim da će ove godine biti mnogo lepše za turiste i bolji uslovi.
Lolek
11.6.2022 #19 AuthorBolji zivot srecni ljudi
Gaga45
28.8.2022 #20 AuthorDolazi naravno