99 najuspešnijih: Domi-Tape od rekordnih rezultata do neočekivanog novog početka
Bolji posaoFirme u fokusuIntervjuPoslovanjeSrbijaVesti
9.5.2022 14:15 Autor: Marko Miladinović 12
Svedoci smo da se poslednjih meseci globalne krize ređaju u nizu, a da na znatno većim tržištima od srpskog opstaju kompanije koje su ili dovoljno velike i diverzifikovane da izdrže sve udare poskupljenja i nestašice repromaterijala ili one koje u svojim rukama imaju prekopotreban proizvod.
Priča o preduzeću Domi-Tape iz Šida na početku zvuči kao da spada u ovu drugu kategoriju. Ova domaća firma osnovana pre 21 godinu proizvodi selotejp i pronalazi kupce u najrazličitijim delatnostima. Samim tim, ni početna godina pandemije za nju nije donela zastoje u radu.
“Za vreme pandemije poslovali smo punom parom, samo smo se preorijentisali na one kupce koji su u to vreme radili i imali veća potraživanja, kao što su proizvođači prehrambenih proizvoda. U to vreme smo beležili rekorde u prihodima i dobiti“, priča za Biznis.rs direktorka preduzeća Domi-Tape Jelena Milašinović.
Međutim, onda je rekordan period naglo prekinuo nemili događaj. U oktobru 2021. godine desila se velika havarija i uspešnom mikro preduzeću u požaru su za pet minuta izgorele fabrička hala, mašine, sirovine – drugim rečima, sve.
“Doživeli smo ogroman šok. Posle čitava dva dana, koliko nam je trebalo da se presaberemo, odlučili smo da na neki način počnemo ispočetka. Tada su nam, uslovno rečeno, konkurenti na tržištu, puno pomogli. Za samo dve nedelje smo ponovo podigli proizvodnju, uzeli novi prostor u zakup i pozajmili mašine od konkurencije, a da naši kupci nisu ni primetili da je bilo ikakvog zastoja”, kaže direktorka kompanije Domi-Tape.
Prema važećem Zakonu o računovodstvu, u mikro preduzeća u Srbiji razvrstavaju se ona pravna lica i preduzetnici koji na datum bilansa ne prelaze granične vrednosti dva od sledeća tri kriterijuma:
- imaju do desetoro zaposlenih,
- godišnji poslovni prihod im je do 700.000 evra u dinarskoj protivvrednosti,
- vrednost ukupne aktive je do 350.000 evra u dinarskoj protivvrednosti.
Ipak, dugoročno gledano, ranije poslovanje je moralo da se povrati kroz nabavku sopstvene nove opreme i podizanje proizvodne hale. U tom trenutku, cene na tržištu počele su vrtoglavo da rastu.
“Čak sedam novih mašina nabavili smo isključivo sopstvenim sredstvima. Nismo uspeli da dobijemo nijednu subvenciju od države, uprkos činjenici da uspešno poslujemo više od dvadeset godina i da imamo besprekorne rezultate i izveštaje. A pritom, nova hala se zida u vreme kada su građevinski materijali značajno poskupeli, primera radi čelik i do 100 odsto”, kaže Jelena Milašinović, čija firma je uprkos neočekivanim problemima uvrštena i u rangiranje 99 najuspešnijih portala Biznis.rs.
Pokazatelji poslovanja preduzeća Domi Tape d.o.o. prema rezultatima iz finansijskog izveštaja za 2020. godinu:
- Ukupni prihodi: 80.078.000 dinara
- Dugoročne obaveze: 141.000 dinara
- Potraživanja po osnovu prodaje: 9.260.000 dinara
- Racio likvidnosti: 2,68
- Broj zaposlenih: 6
Što se tiče nestašice repromaterijala ili njihovog cenovnog skoka, Milašinović poručuje da ne sme da bude pauze u nabavci. “Ako sirovina nema u Kini, biće ih u Italiji, ako nema ni tamo, ima ih u Pakistanu ili u Turskoj. Niko zbog Domi-Tape nikad nije stao, a selotejp traka, koliko god banalno zvučalo, je neophodan proizvod za veliki deo industrije.
Pročitajte još:
Na kraju, kaže, ako su je ičemu naučila zbivanja iz prethodne dve godine, to je da u biznisu morate biti spremni na sve.
“Jedna dobra stvar je proizašla iz svega – da u tim najgorim trenucima nijedan konkurent nije pokušao da preuzme naše stalne kupce, kojih imamo oko dve i po hiljade u zemlji i inostranstvu”, napominje Milašinović, uz zaključak da u našoj zemlji postoji zdrava tržišna konkurencija.
U nastavku pogledajte spisak 99 najuspešnijih domaćih mikro preduzeća iz delatnosti proizvodnje ostalih predmeta, po ostvarenim prihodima iz finansijskih izveštaja za 2020. godinu, prema podacima kojima raspolaže CompanyWall.
Mikro preduzeća koja se bave ostalim prerađivačkim delatnostima | ||
---|---|---|
Pozicija | Ime kompanije | Ukupni prihodi u 2020. godini (u dinarima) |
1 | METLARA TRUSINA DOO SELENČA | 81,245,000 |
2 | DOMI-TAPE DOO ŠID | 80,078,000 |
3 | JUPITER-KOMERC DOO ARILJE | 75,877,000 |
4 | DOO ČAPANDA L.T.D. SELENČA | 74,582,000 |
5 | STING PLUS doo | 74,541,000 |
6 | CENTROPAK DOO ALEKSANDROVO | 70,122,000 |
7 | SAF-FOLIJE PLUS DOO VAPA | 69,718,000 |
8 | ECO BROOMS DOO SELENČA | 69,624,000 |
9 | ALFA SUN DOO BEOGRAD | 61,044,000 |
10 | SAMOSTALNA ZANATSKA ROLETNARSKA RADNJA STIG STANOJEVIĆ IGOR PR BEOGRAD (VOŽDOVAC) | 60,196,000 |
11 | PATRIA 2020 DOO GAREVINA | 59,939,000 |
12 | SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA GOR-LIV BORISAV BABIĆ PREDUZETNIK GORIČANI | 58,847,000 |
13 | DOO DANKE SELENČA | 56,904,000 |
14 | MONT -1 | 53,420,000 |
15 | SAFETY GLOVES d.o.o. LEBANE | 52,655,000 |
16 | IDEAL LUX DOO | 52,278,000 |
17 | SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA PAVLINJI VLADO PAVLINJI PR SELENČA | 50,705,000 |
18 | DOO TARZAN SELENČA | 49,782,000 |
19 | ALSA-KOMERC DOO BUČJE – TRSTENIK | 48,499,000 |
20 | LINEA-MILANO DOO BEOGRAD | 47,789,000 |
21 | VINEL DOO BEOGRAD | 46,973,000 |
22 | DOO GAŠPAROVSKY BAČ | 46,836,000 |
23 | Marija Mladenović PR MARKIZA | 45,876,000 |
24 | DOO ALEKSI KOMPANI SELENČA | 45,498,000 |
25 | DOO ĐURČIANSKY LTD SELENČA | 45,419,000 |
26 | FITTICH S.A. DOO SUBOTICA | 45,418,000 |
27 | SPEKTAR DOO PARAĆIN | 42,879,000 |
28 | SZR METLARA AS JOZEF SLONKA PR SELENČA | 40,813,000 |
29 | KRISTINA DANIČEK PR PROIZVODNJA METLI DANIČEK BROOMS SELENČA | 38,700,000 |
30 | DOO OPREMA GORNJI MATEJEVAC | 36,835,000 |
31 | THOMAS-TRADE DOO BEOGRAD | 36,274,000 |
32 | OSKAR PRODUKT DOO BAČ | 36,033,000 |
33 | RADNJA ZA PROMET ROBE NA MALO I PROIZVODNJU SIRUPA I PARAFINSKIH SVEĆA MAXI PROMET MILOVANOVIĆ SAŠA PREDUZETNIK PASI POLJANA | 35,050,000 |
34 | METLARA LA SCOPPA KRISTIAN PROVODOVSKI PR SELENČA | 34,236,000 |
35 | FLAMINGO | 33,546,000 |
36 | SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA POINT RANKOV VLADIMIR PREDUZETNIK BEOGRAD (ZEMUN) | 32,942,000 |
37 | DEALEX DOO BEOGRAD | 32,759,000 |
38 | LIMAS DOO BEOGRAD | 32,550,000 |
39 | STUDIO 58 DOO SUBOTICA | 31,894,000 |
40 | HARMONY RED MAPLE DOO | 27,873,000 |
41 | SZR ZA IZRADU POSLOVNE GALANTERIJE COBRA POPOVIĆ DRAGAN PREDUZETNIK BEOGRAD (VOŽDOVAC) | 27,431,000 |
42 | EXIM BRIDGE D.O.O. | 27,420,000 |
43 | DOO DANS NOVI SAD | 25,771,000 |
44 | DEJAN KUĆENIČ PR METLARA KUTKO | 25,765,000 |
45 | DENTOSAN DOO NOVI SAD | 25,686,000 |
46 | COMPANY DJAPA 8 DOO NOVI BEOGRAD | 25,395,000 |
47 | ZANATSKO TRGOVINSKA RADNJA ZEČEVIĆ DRAGAN ZEČEVIĆ PR KRALJEVO | 24,537,000 |
48 | STIRODUR ART. DOO BEOGRAD | 23,959,000 |
49 | DUKAMAM & CO DOO NIŠ | 23,456,000 |
50 | ZORICA MILENKOVIĆ PR PROIZVODNJA BUKETA OD CVEĆA DIKSI&U SMEDEREVO | 23,040,000 |
51 | DARK MARK DOO BEOGRAD | 23,019,000 |
52 | LIMOK | 22,459,000 |
53 | ZANATSKA RADNJA MP ROLO POP MILOŠ POPADIĆ PR UŽICE | 22,023,000 |
54 | ŽIVORAD STANKOVIĆ PREDUZETNIK START | 21,633,000 |
55 | SRBOLJUB PEŠIĆ PR PROIZVODNJA OSTALIH PREDMETA GOLDEN BUZZ VRANJE | 21,351,000 |
56 | MIRAN SAN | 21,114,000 |
57 | MIŠKO VRABČENJAK PR RADNJA ZA PROIZVODNJU METLI I ČETKI EURO SCOPA SELENČA | 20,183,000 |
58 | VELIŠA MILJKOVIĆ PR SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA VE – LA – GO VELIKO GRADIŠTE/td> | 19,915,000 |
59 | ROLUX PLUS D.O.O. | 19,684,000 |
60 | Srećko Rađen pr Samostalna zanatska trgovinsko uslužna radnja DRAMIS PLUS Parmenac | 18,848,000 |
61 | ART02 DOO STARI BANOVCI | 18,562,000 |
62 | WAX 023 DOO | 18,406,000 |
63 | LIONER DOO NOVI SAD | 18,199,000 |
64 | SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA BAROK PEĆANAC BRANKO PR BANATSKO VELIKO SELO | 17,987,000 |
65 | SAMOSTALNA METALOGLODAČKA I ALATNIČARSKA ZANATSKA RADNJA BAĆO SVETISLAV PAJIĆ PREDUZETNIK TRBUŠANI | 17,537,000 |
66 | MILE MILINOVIĆ PR ZANATSKO TRGOVINSKA RADNJA I REKLAMNA AGENCIJA IDEJA PUTINCI | 16,810,000 |
67 | DRUŠTVO L GROUP DOO BEOGRAD | 15,759,000 |
68 | VMV POBEDA DOO SMEDEREVO | 15,676,000 |
69 | HYGIENX DOO | 15,419,000 |
70 | PROFI POBEDA DOO SVRLJIG | 15,256,000 |
71 | SLAVOLJUB DESPIĆ PREDUZETNIK ZANATSKA CVEĆARSKA RADNJA FLORA LIRA BEOGRAD-VOŽDOVAC | 14,813,000 |
72 | AP-PRO | 14,793,000 |
73 | TRUSINA-VELEZOO DOO ČENEJ | 13,866,000 |
74 | KILIM | 13,779,000 |
75 | PROIZVODNO-TRGOVINSKA RADNJA PAVLOVIĆ DEJAN PAVLOVIĆ PR ALEKSINAC | 13,440,000 |
76 | DUŠAN MARKOVIĆ PR BRAVO GASTRO | 13,429,000 |
77 | DOO VITOLUX KRUŠEVAC, MUDRAKOVAC | 13,414,000 |
78 | BILJANA BOŠKOVIĆ PREDUZETNIK PROIZVODNJA POGREBNE OPREME TRGOVINA PREVOZ I DRUGE USLUGE MARKOVIĆ-KOMERC STARI SLANKAMEN | 13,322,000 |
79 | DOO EAGLE LINES SUBOTICA | 13,090,000 |
80 | MEXI DOO BEOGRAD | 12,891,000 |
81 | MIROSLAV MIRKOVIĆ PR SAMOSTALNA ZANATSKO TRGOVINSKA RADNJA ZIM-PRODUKT NEVADE | 12,323,000 |
82 | TIMIKOM PLEKS DOO MEROŠINA | 12,191,000 |
83 | DRAGAN | 11,787,000 |
84 | GRAVEX DOO BEOGRAD | 11,691,000 |
85 | SUN SYSTEM 011 DOO BEOGRAD | 11,634,000 |
86 | SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA MILETA ILIĆ PREDUZETNIK ŠABAC | 11,020,000 |
87 | RADNJA ZA IZRADU SUVENIRA I BIŽUTERIJE STANČIĆ MILAN PREDUZETNIK, KARAN | 10,467,000 |
88 | MILAN MILANOVIĆ PREDUZETNIK, ZANATSKA TRGOVINSKA RADNJA NOVA POBEDA, SVRLJIG | 10,159,000 |
89 | SAR BUDUĆNOST D.O.O. Bajina Bašta | 10,026,000 |
90 | BAKIĆ NEBOJŠA PR PROIZVODNJA POGREBNE OPREME TRGOVINSKA USLUŽNA RADNJA I POPRAVKA VOZILA I PREVOZ SUZA ALEKSINAC | 9,672,000 |
91 | GEA PLANT SZTR POPOVIĆ MILICA PR, KOVILJ | 9,621,000 |
92 | GeoKing doo | |
93 | SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA HUMUS-PRODUKT PAREZANOVIĆ ĐORĐE PR JEŽEVICA | 9,253,000 |
94 | SRĐAN ŠALOVIĆ PREDUZETNIK PROIZVODNO USLUŽNO TRGOVINSKA RADNJA FOTO ŠALE LAZAREVAC | 9,105,000 |
95 | ZANATSKO TRGOVINSKA RADNJA SREĆKO VITOMIR MIŠIĆ PR, PARAĆIN | 9,026,000 |
96 | 2MP DOO | 8,986,000 |
97 | SZR METLAR ČAPANDA ŠTEFAN PR SELENČA | 8,794,000 |
98 | DOO LJ M VEST KRUŠEVAC | 8,704,000 |
99 | IVAN PETROVIĆ PR COPY PRINT PRO | 8,588,000 |
izvor: CompanyWall |
TATJANA
9.5.2022 #1 AuthorBravo za snagu, istrajnost i postovanje
IVAN
9.5.2022 #2 AuthorKriza dosta utiče mada se neki lavovski bore.
GOCA BG
9.5.2022 #3 AuthorLepo je cuti da postoji zdrava konkurencija kod nas…
STRELAC
9.5.2022 #4 AuthorZnaci ono srpsko samo da komsiji crkne krava ne vazi u ovom slucaju?😜Bravo i za lojalnu konkurenciju,svaka cast,za primer svima.
VERA
9.5.2022 #5 AuthorOvo je za anale, svaka čast i jednima i drugima.
BIJUTI27
10.5.2022 #6 AuthorSvaka čast za 99 najuspešnijih!! 👏
DJORDJE1
10.5.2022 #7 AuthorSvaka im čast na uspehu!
Anna
10.5.2022 #8 AuthorSvaka čast. Digli su se bukvalno iz pepela.
Zanimljivo je da na listi ima ovako veliki broj firmi iz Selenče.
MIŠKOVIĆ
10.5.2022 #9 Authorodlično. svaka čast za hrabrost uvek se hrabrost i upornost isplate i dovedu do dobrih rezultata
Lelica
10.5.2022 #10 AuthorBravo za firme koje su poslovale uspesno!
JANA
10.5.2022 #11 AuthorKriza je sve jakonpogodila ,bore se ljudi lavovski sve pohvale i srecu zelim u daljem radu
NINO
11.5.2022 #12 AuthorSvaka cast i cestitam na zdravom poslovanju. Lagano i smerno ka sirenju poslovanja.