Najvažnije je dobro raditi i pošteno platiti dobavljače
3.11.2023 10:37 Autor: Milica Vojtek 4
Marko Trajković iz Trstenika već godinama uspešno vodi porodičnu firmu Tehnomis. Da je jedan od najvažnijih osnova uspešnog preduzetništva prilagođavanje trenutnim zahtevima tržišta pokazuje i primer njegove porodice koja se isprva bavila proizvodnjom, zatim montažom mašina, da bi se danas najviše bazirali na uvoz i veleprodaju delova pneumatskih elemenata za industrijske mašine.
Godine za nama, koje je obeležio rat u Ukrajini za ovu firmu bile su izazovne.
„Imali smo smanjenu prodaju prethodnih godina, pre svega zato što su nam glavni kupci delova – firme koje se bave proizvodnjom mašina za rusko tržište. To nas je dosta usporilo, pre svega 2022. godinu“, iskren je Trajković.
On pak navodi da se situacija ove godine znatno popravila, kao i da i dalje ide na bolje, te da očekuje da će naredna godina biti izuzetna. Situacija se sa ruskim tržištem donekle popravila, a pronađeni su i novi kanali, nova tržišta.
Planova za budućnost, kako ističe Trajković – uvek ima. Neki su manji, neki veći, ali važno je da se napreduje, smatra on.
„Planiramo nabavku mašina za obradu metala i našu proizvodnju pneumatskih cilindara, takođe želimo da zaposlimo nekoliko radnika. Dugoročno, planiramo da opstanemo na tržištu, i da budemo sve bolji, i kvalitetom i uslugom“, kaže naš sagovornik.
U firmi Tehnomis pored Marka, radi i njegova supruga koja se bavi administrativnim poslovima, a donedavno je radio i njegov otac. Trajković smatra raditi sa porodicom privilgija, ali i olakšavajuća okolnost za posao gde svi imaju isti cilj.
Govoreći o uspehu naš sagovornik smatra da je najvažnije pošteno raditi, pošteneno isplaćivati dobavljače i graditi „fer odnos“ sa svima.
Pročitajte još:
Firma Tehnomis se nalazi na našoj listi 99 najuspešnijih mikro preduzeća u Srbiji u 2022. godini u svojoj registrovanoj delatnosti, na osnovu podataka i proračuna koje nam je dostavila bonitetna kuća CompanyWall, a u nastavku pogledajte celo rangiranje.
Najuspešnija mikro preduzeća koja se bave montažom industrijskih mašina i opreme | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
1. | OGRANAK THYSSENKRUPP INDUSTRIAL SOLUTIONS AG | 16.175.000 | 10.242.000 |
2. | IVAN PETROVIĆ PR DARELEKTRO | 65.283.000 | 8.920.000 |
3. | MD mechanics D.O.O. Jagodina | 31.966.000 | 8.180.000 |
4. | MARKO GAVRILOVIĆ PR RADNJA ZA MONTAŽU OPREME MG AUTOMATIKA TRSTENIK | 30.400.000 | 8.093.000 |
5. | DOO TERRELECTRIC SUBOTICA | 44.414.000 | 7.900.000 |
6. | MELIM DOO VRŠAC | 91.062.000 | 7.190.000 |
7. | ELPLANT DOO | 18.600.000 | 6.022.000 |
8. | Rockwell Automation d.o.o. | 45.745.000 | 5.598.000 |
9. | ESICON DOO BEOGRAD | 21.515.000 | 4.350.000 |
10. | NEBOJŠA ČVOROVIĆ PR NET.EX | 12.535.000 | 3.280.000 |
11. | Lager service d.o.o. | 28.955.000 | 3.022.000 |
12. | DALIBOR TOMAŠEVIĆ PR SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA FERRO NS NOVI SAD | 53.155.000 | 2.861.000 |
13. | VRG IMPIANTI SR DOO | 26.117.000 | 2.645.000 |
14. | FERRO-DT DOO | 33.365.000 | 2.563.000 |
15. | IQS PRESSES doo Kragujevac | 25.376.000 | 2.528.000 |
16. | PRO-BLASTING INTERNATIONAL DOO | 50.114.000 | 2.496.000 |
17. | ĐORĐE TEOFILOVIĆ PR MONTAŽA INDUSTRIJSKIH MAŠINA I OPREME TEOTIM TRSTENIK | 27.904.000 | 2.386.000 |
18. | InoxStahlBau doo Beograd | 25.682.000 | 2.378.000 |
19. | RCS DOO | 3.883.000 | 2.226.000 |
20. | VLADISLAV JANKOVIĆ PR K-MONTING LAZAREVAC | 8.349.000 | 1.996.000 |
21. | VIS ELECTRONIC DOO NOVI SAD | 82.968.000 | 1.993.000 |
22. | FIMOD DOO | 32.170.000 | 1.993.000 |
23. | NIKOLA MIHAJLOV PR MN-MONT | 14.139.000 | 1.872.000 |
24. | UNICAL DOO | 37.686.000 | 1.854.000 |
25. | INTELMONT DOO | 46.870.000 | 1.462.000 |
26. | EX ZAUNER DOO | 53.641.000 | 1.453.000 |
27. | DELTA IMPIANTI DOO | 35.794.000 | 1.421.000 |
28. | HUNI doo Novi Sad | 73.325.000 | 1.289.000 |
29. | UNICON BEL DOO | 50.529.000 | 1.281.000 |
30. | MT TEHNOMIS TRSTENIK | 7.246.000 | 1.188.000 |
31. | SLOBODAN STEVČIĆ PREDUZETNIK VIVES MONT | 4.698.000 | 1.125.000 |
32. | KOPTEH AUTOMATION DOO | 8.684.000 | 1.117.000 |
33. | Miloš Smiljković pr radnja za montažu industrijskih mašina K.MONTING MS 2019 Lazarevac | 28.725.000 | 1.097.000 |
34. | TRIUMF-INTERNACIONAL DOO KRAGUJEVAC | 14.200.000 | 1.015.000 |
35. | EUROSENSORS DOO TRSTENIK | 32.483.000 | 897.000 |
36. | S-LAB KONTROLA DOO | 42.612.000 | 895.000 |
37. | ECHOMONT d.o.o. KIKINDA | 10.873.000 | 810.000 |
38. | MG | 11.374.000 | 795.000 |
39. | ELEKTROBIT | 6.126.000 | 790.000 |
40. | MILAN KUZMANOVIĆ PR MONTAŽA INDUSTRIJSKIH MAŠINA I OPREME SM CONTROL TRSTENIK | 8.888.000 | 730.000 |
41. | NV CONTROL DOO | 17.386.000 | 695.000 |
42. | KINCO ELECTRONICS DOO | 9.131.000 | 490.000 |
43. | Field Automation Services d.o.o. | 5.019.000 | 454.000 |
44. | TERMOENERGETIK PRO DOO | 22.682.000 | 411.000 |
45. | ALEKSANDAR KULAŠEVIĆ PR KMONT | 5.079.000 | 399.000 |
46. | HACINT d.o.o. Prokuplje | 5.251.000 | 386.000 |
47. | RITA BALAŽ PR LAKVIL | 8.339.000 | 385.000 |
48. | ZVONKO PERIŠIĆ PR MONTAŽA INDUSTRIJSKIH MAŠINA I OPREME PROCES CONTROL RUMA | 3.331.000 | 363.000 |
49. | MILAN MITROVIĆ PR, SAMOSTALNO ZANATSKO TRGOVINSKO USLUŽNA RADNJA AKTIV 78 TRBUŠANI | 6.061.000 | 350.000 |
50. | ELTEKON DOO VRANJE | 53.318.000 | 318.000 |
51. | BALTICOOL SERVICES d.o.o. Beograd | 3.172.000 | 307.000 |
52. | IS-SOLUTIONS | 6.710.000 | 285.000 |
53. | XEDRA&CO DOO SUBOTICA | 4.941.000 | 272.000 |
54. | TEHNOMONT SERVIS 2015 DOO | 6.443.000 | 209.000 |
55. | DSP CONTROL DOO BEOGRAD | 7.205.000 | 202.000 |
56. | REAL ENGINEERING RELJA DOO NIŠ | 4.676.000 | 123.000 |
57. | UNI-T.-A. DOO BEOGRAD | 5.659.000 | 116.000 |
58. | NIPEM DOO VRŠAC | 24.361.000 | 103.000 |
59. | DRAGAN MILOVANOVIĆ PR MONTAŽA INDUSTRIJSKIH MAŠINA I OPREME AQUASISTEM PANČEVO | 7.446.000 | 82.000 |
60. | Liberty Welding d.o.o. | 19.335.000 | 70.000 |
61. | BOMONT 021 | 9.867.000 | 48.000 |
62. | HIDROPLAN DOO BEOGRAD | 2.909.000 | 40.000 |
63. | EMIBEL DOO ČAČAK | 6.675.000 | 34.000 |
64. | Privredno društvo Robotakton Mechatronics d.o.o. Valjevo | 8.142.000 | 10.000 |
65. | MIROSLAV TATLJAK PR TATSTEEL | 20.250.000 | 4.000 |
66. | TECHNOSTAR DOO BEOGRAD | 2.857.000 | 4.000 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2022. godinu, u dinarima |
SHALIMAR
3.11.2023 #1 AuthorDa se svaki vlasnik drzi parole kao ova dobra porodicna firma,svi bi dobro poslovali…
ŽIZI
5.11.2023 #2 AuthorSviđa mi se njegovo razmišljanje
NATI
5.11.2023 #3 AuthorU porodicnim firmama svi imaju isti cilj zato je lakse opstati
Grocka
5.11.2023 #4 AuthorDa je bar vise ovakvih