Nakon korona virusa ljudi se okreću prirodnim proizvodima
19.12.2023 10:23 Autor: Mirjana Vasić Adžić 2
Iako na tržištu postoji tek dve godine, firma Melem Lek beleži fantastične rezultate. U pitanju je proizvodnja prirodne kozmetike bez štetnih sastojaka, pre svega, šampona i ulja, ali i melema, krema i drugih proizvoda na prirodnoj bazi. Šta je doprinelo brzom rastu ove mlade firme i kakva se porodična priča krije iza poslovanja, za Biznis.rs govorila je Hana Hadžikić, direktorka i vlasnica.
„Ja sam po struci psiholog, a moja sestra Zehra je hemičar. Kada je pisala diplomski rad, odabrala je da joj tema budu baze i šamponi. Tako je sve krenulo. Pišući rad informisala se o tome šta je sve potrebno da bismo znale da napravimo šampon od prirodnih sastojaka. Prvo smo pravile šampone za sopstvenu upotrebu, a kada smo videle koliko se to razlikuje od onih koji su najrasprostranjeniji na tržištu, počele smo i sa prodajom. Zehrin diplomski rad je bio prekretnica. Sa nama radi i naša najmlađa sestra Melenka, koja je, takođe, psiholog”, objašnjava Hana Hadžikić.
Prema rečima naše sagovornice, period pandemije je takođe doprineo da više razmišljaju o zdravlju i o tome kako treba da se rešimo „teške hemije”, posebno u proizvodima koje često upotrebljavamo.
„Korona virus je doprineo, jer je tada krenuo ubrzan razvoj internet prodaje, a i ljudi su počeli više da se okreću prirodnim proizvodima. U tom periodu smo krenule sa poslom i tako su se stvari poklopile. Postali smo popularni pre svega zbog kvaliteta i pristupačne cene proizvoda. Naša prepoznatljiva boja je zelena, to je boja naših bočica. Pomoglo nam je i što su nas reklamirale neke poznate ličnosti”, konstatuje Hana Hadžikić, koja je zadužena za kucanje računa i sve što je potrebno u ekspozituri, Melenka beleži adrese, prikuplja porudžbine i više je zadužena za marketing, dok se Zehra bavi proizvodnjom šampona.
Iako postoje samo dve godine, prave planove za budućnost. Ipak, neće žuriti, smatraju da za njihove proizvode treba još da se pročuje.
Naša sagovornica ističe da je posebno ponosna na 135.000 pratilaca na instagramu, s obzirom na to da su sve postigle bez reklamiranja i sponzorisanja. Njihova formula za uspeh je kvalitet na prvom mestu i pristupačna cena.
Pročitajte još:
„Naš Melem od 500 dinara svako može da kupi, i penzioner i učenica. Odnos cene i kvaliteta je važan”, ističe za kraj Hana Hadžikić.
U nastavku pogledajte rang-listu 99 najuspešnijih domaćih mikro preduzeća u delatnosti prodaje online i putem pošte, prema podacimakoje nam je dostavio analitički partner CompanyWall:
99 najuspešnijih mikro preduzeća u delatnosti prodaje na malo van prodavnica, tezgi i pijaca, po prihodima | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
1. | INTERELEKTRONIK SHOP DOO | 294.062.000,00 | 3.306.000,00 |
2. | FACTCOOL DOO | 291.801.000,00 | 1.502.000,00 |
3. | DOTONLINE d.o.o. | 241.584.000,00 | 5.833.000,00 |
4. | SPARK NATURA DOO | 240.450.000,00 | 22.689.000,00 |
5. | OLIMP SPORT | 202.535.000,00 | 19.086.000,00 |
6. | Delticom OE SRL-OGRANAK U NOVOM SADU | 191.373.000,00 | 21.246.000,00 |
7. | Markit B2B d.o.o. Beograd-Stari Grad | 163.621.000,00 | 119.000,00 |
8. | LIRS Shop D.O.O. | 154.140.000,00 | 9.494.000,00 |
9. | Wombat Media d.o.o. | 142.074.000,00 | 86.000,00 |
10. | iComp DOO | 141.714.000,00 | 1.661.000,00 |
11. | EKLIX DOO ZA TRGOVINU SUBOTICA | 140.487.000,00 | 4.244.000,00 |
12. | Amv natura doo | 110.777.000,00 | 2.155.000,00 |
13. | RADOZNALI VRABAC D.O.O. | 109.996.000,00 | 11.726.000,00 |
14. | TELESTAR DIRECT MARKETING DOO | 103.115.000,00 | 19.448.000,00 |
15. | MALA SRB PRODAVNICA d.o.o. Beograd | 103.114.000,00 | 2.231.000,00 |
16. | ALEKSANDAR ĐORDAN PR TRGOVINA NA MALO POSREDSTVOM INTERNETA AKCIJSKA ROBA SUBOTICA | 98.519.000,00 | 3.537.000,00 |
17. | SALUS GROUP DOO BEOGRAD | 95.238.000,00 | 1.682.000,00 |
18. | ESOS D.O.O. | 79.781.000,00 | 4.972.000,00 |
19. | VRTKO FLOR DOO | 74.982.000,00 | 7.809.000,00 |
20. | HYPERION SPORTS DOO BEOGRAD | 74.740.000,00 | 2.904.000,00 |
21. | DRVARNCA DOO | 74.712.000,00 | 824.000,00 |
22. | TICKETING DOO BEOGRAD | 74.328.000,00 | 9.050.000,00 |
23. | PCFOTO d.o.o. Beograd | 73.178.000,00 | 5.696.000,00 |
24. | SMILEON TEETH DOO | 71.759.000,00 | 1.096.000,00 |
25. | KORISNA KNJIGA DOO VRČIN | 68.748.000,00 | 2.528.000,00 |
26. | STORK EURO IMPEKS DOO | 66.822.000,00 | 199.000,00 |
27. | BIOCOM NETWORK d.o.o. | 64.300.000,00 | 18.362.000,00 |
28. | Alkemy SEE d.o.o. | 64.264.000,00 | 12.494.000,00 |
29. | VALLDER-RS DOO | 63.367.000,00 | 6.005.000,00 |
30. | SUPER KUPOVINA DOO GORNJI MILANOVAC | 63.167.000,00 | 7.217.000,00 |
31. | ELEKTROSOVA 24H | 60.329.000,00 | 175.000,00 |
32. | BEAUTY STRONG d.o.o. Beograd-Zemun | 59.396.000,00 | 12.864.000,00 |
33. | HARIS BEKTAŠEVIĆ PR TRGOVINA NA MALO POSREDSTVOM INTERNETA PAZARI NOVI PAZAR | 58.912.000,00 | 2.527.000,00 |
34. | LimundoGrad doo Beograd | 58.720.000,00 | 6.438.000,00 |
35. | Korektivna mera d.o.o. | 58.426.000,00 | 5.281.000,00 |
36. | TRANS-EXPRESS TEKTOSHOP | 57.624.000,00 | 2.204.000,00 |
37. | TIJANA ĆURUVIJA PR VODEN FILTERS | 54.893.000,00 | 1.542.000,00 |
38. | STENIK DIGITAL DOO | 52.109.000,00 | 2.754.000,00 |
39. | MILICA STANKOVIĆ MILITEKS LESKOVAC | 50.565.000,00 | 9.784.000,00 |
40. | KUPI JEFTINO d.o.o. Beograd-Zvezdara | 48.812.000,00 | 49.000,00 |
41. | PRO METZ D.O.O. | 48.645.000,00 | 2.527.000,00 |
42. | Herberi doo | 46.384.000,00 | 1.168.000,00 |
43. | PEACH PERFECT ONLINE | 45.292.000,00 | 23.362.000,00 |
44. | METALAC DIGITAL d.o.o. Gornji Milanovac | 44.216.000,00 | 572.000,00 |
45. | OBD2 d.o.o. Beograd | 43.749.000,00 | 3.892.000,00 |
46. | CLICKSHOP D.O.O. Beograd | 42.753.000,00 | 110.000,00 |
47. | ANDREA OTOT FODOR PREDUZETNIK, TRGOVINSKA RADNJA MANDARIN SUBOTICA | 42.086.000,00 | 3.081.000,00 |
48. | NAIL SHOP IV | 41.461.000,00 | 6.537.000,00 |
49. | NIKOLA ŽIVKOVIĆ PR ADFINITUM | 41.113.000,00 | 4.225.000,00 |
50. | MILICA PAVLOVIĆ PR BEBOMANIJA | 41.054.000,00 | 4.190.000,00 |
51. | BELA DUGA D.O.O. | 40.688.000,00 | 5.540.000,00 |
52. | STEP MODE SR | 40.683.000,00 | 930.000,00 |
53. | PIJACAMARKET D.O.O. Beograd | 40.098.000,00 | 1.130.000,00 |
54. | ROMEO KARANOVIĆ PR INTERNET TRGOVINA VJN NOVI SAD | 39.768.000,00 | 1.367.000,00 |
55. | MATTIVA DOO | 39.461.000,00 | 978.000,00 |
56. | KOCKALEND DOO | 38.917.000,00 | 649.000,00 |
57. | APAVAR DOO SMEDEREVO | 38.598.000,00 | 29.000,00 |
58. | ODDO d.o.o. Beograd | 35.413.000,00 | 1.755.000,00 |
59. | Marko Jovanović PR pokupi.rs | 34.557.000,00 | 1.953.000,00 |
60. | MALINA 314 d.o.o. | 34.150.000,00 | 2.519.000,00 |
61. | ORIGINALNI PARFEMI DOO BEOGRAD | 33.534.000,00 | 1.691.000,00 |
62. | PREDUZEĆE BELENZADA DOO SREMSKA KAMENICA | 33.265.000,00 | 2.200.000,00 |
63. | SAŠA MARKOVIĆ PR HOME SHOP.CO.RS | 33.256.000,00 | 5.116.000,00 |
64. | Ovotaris DOO | 32.197.000,00 | 1.040.000,00 |
65. | Shopomania D.O.O. | 31.709.000,00 | 1.135.000,00 |
66. | ZYXTER DOO | 31.503.000,00 | 5.221.000,00 |
67. | MATEH POSLOVNA REŠENJA | 31.287.000,00 | 2.305.000,00 |
68. | MIRKO ĆOPIĆ PR TNT | 29.970.000,00 | 1.621.000,00 |
69. | ZLATKO MAKSIMOVIĆ PR TRGOVINA REALNO ZRENJANIN | 29.856.000,00 | 1.107.000,00 |
70. | SHOP HOLD | 29.730.000,00 | 2.536.000,00 |
71. | MATIJA PERKO PR TRGOVINSKA RADNJA BEOGRAD | 29.250.000,00 | 10.202.000,00 |
72. | EKOM PLUS DOO | 28.975.000,00 | 630.000,00 |
73. | MILAN DIMIĆ PR TRGOVINA NA MALO I VELIKO R&M FASHION LOOK KRUŠEVAC | 28.423.000,00 | 1.685.000,00 |
74. | JOKO BABY DOO PETROVARADIN | 28.277.000,00 | 438.000,00 |
75. | STRELA LTD | 27.693.000,00 | 3.915.000,00 |
76. | TERES-M DOO BEOGRAD | 27.193.000,00 | 3.144.000,00 |
77. | DRAGAN ŠEVO PR TRGOVINA ČURUG | 26.283.000,00 | 3.254.000,00 |
78. | MELEM LEC | 26.150.000,00 | 662.000,00 |
79. | NEDŽAD CRNOVRŠANIN PREDUZETNIK TRGOVINSKA RADNJA MERINO WORLD NOVI PAZAR | 26.103.000,00 | 3.515.000,00 |
80. | NK FIT&BEAUTY DOO | 25.833.000,00 | 5.576.000,00 |
81. | URBAN SHOES-MLD | 25.782.000,00 | 2.888.000,00 |
82. | Nikola Ružičić pr Axis Electronics | 25.549.000,00 | 6.293.000,00 |
83. | EXCELSIOR PROFESSIONAL | 25.139.000,00 | 457.000,00 |
84. | BigArena d.o.o. | 25.130.000,00 | 1.624.000,00 |
85. | INNERCARE | 24.536.000,00 | 3.735.000,00 |
86. | PRAVILNE IGRAČKE DOO SREMSKA KAMENICA | 23.900.000,00 | 4.200.000,00 |
87. | DALMATIC DOO | 19.792.000,00 | 5.958.000,00 |
88. | GEL LAB DOO | 18.286.000,00 | 8.702.000,00 |
89. | APORTER DOO | 16.940.000,00 | 3.502.000,00 |
90. | CODE MAZE | 16.767.000,00 | 6.600.000,00 |
91. | BIOGARDENIA DOO | 16.602.000,00 | 7.002.000,00 |
92. | VUNICASHOP | 15.468.000,00 | 4.445.000,00 |
93. | Mihajlo Đorđević pr DRIPDEJ | 15.437.000,00 | 3.385.000,00 |
94. | MEGADEAL PLUS DOO | 15.141.000,00 | 7.943.000,00 |
95. | ROBERT NAĐ PR TRGOVINA PREKO INTERNETA AMETRIN SUBOTICA | 14.852.000,00 | 5.969.000,00 |
96. | Borbala Jablanov PR NAJLEPŠA METRAŽA | 12.346.000,00 | 2.558.000,00 |
97. | SILVER SPACE | 11.422.000,00 | 2.853.000,00 |
98. | BOŠKO IGNJATOVIĆ PR KING DEVELOPMENT IB | 9.661.000,00 | 2.451.000,00 |
99. | PEA DOO BEOGRAD | 9.019.000,00 | 3.039.000,00 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2022. godinu, u dinarima |
Brana
9.1.2024 #1 AuthorSve pohvale
JEKSICA25
27.1.2024 #2 AuthorBravo!