Nedostatak dobrih i iskusnih radnika sve više utiče na poslovanje
1.3.2024 10:51 Autor: Milica Vojtek 5
Firma Elektrogradnja Petković iz mesta Bunuški Čifluk bavi se remontom elektromotora, generatora i trensformatora i uspešno posluje od svog osnivanja 2011. godine.
Kao i u svakom poslovanju, tokom prethodnih 13 godina nizali su se brojni uspesi, ali i otežavajuće okolnosti, koje je ova porodična firma umela da iskoristi za dalji rast, iznalaženje kreativnih rešenja, ali i sticanje novih znanja i veština.
„Zadovoljni smo poslovanjem i naši bilansi to pokazuju. Krize koje su zahvatile svet prethodnih godina, poput rata u Ukrajini i pandemije korona virusa, nisu bitno uticale na naše poslovanje. Premda, uvek je teže naplatiti, ali srećom, imamo više klijenata koji redovno plaćaju, nego onih drugih“, kaže Tamara Petković iz ove kompanije.
Ona navodi da i pored uspešne godine, postoji jedan veliki otežavajući faktor – pronaći dobre i učene radnike.
„Ograničavajući faktori su nam manjak radnika. Bavimo se specifičnim poslom u kome ne mogu svi da se snađu. Nama su potrebni inženjeri, mašinski radnici, radnici iz elektrostruke“, ističe Petković.
Najveći klijenti ove firme su rudnici i velike fabrike, kao i pojedini veliki sistemi u Makedoniji.
Iako su zadovoljni svojim poslovanjem, iz ove firme kažu da im je cilj da svoj posao vode još bolje, ali i da traju i opstanu na tržištu.
„Težimo ka razvoju naše kompanije i nadamo se da ćemo biti prisutni na tržištu jako dugo“.
Na pitanje kako biti uspešan u ovoj delatnosti, naša sagovornica kaže da su najvažniji „rad i upornost“.
„Na tržištu ima svega i svačega, mnogo je prepreka, mnogo uspona i padova, ali je važno uvek ići napred“, zaključuje naša sagovornica.
Bonitetna kuća CompanyWall dodelila je firmi Elektroprovreda Petković bonitetnu ocenu AA+ koja označava označava pouzdanu i stabilnu kompaniju.
Pročitajte još:
Firma firmi Elektroprovreda Petković nalazi se na našoj listi najuspešnijih preduzeća u Srbiji u 2022. godini u svojoj registrovanoj delatnosti, na osnovu podataka i proračuna koje nam je dostavila bonitetna kuća CompanyWall, a u nastavku pogledajte celo rangiranje.
Najuspešnija preduzeća u proizvodnji elektromotora, generatora i transformatora | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
1. | Flender d.o.o. Subotica | 5.672.554.000 | 282.569.000 |
2. | ENERGOGLOBAL DOO FUTOG | 1.484.502.000 | 264.069.000 |
3. | AMETEK DOO SUBOTICA | 6.301.829.000 | 195.588.000 |
4. | FMT DOO | 1.212.488.000 | 148.984.000 |
5. | MINEL TRAFO d.o.o. | 1.213.862.000 | 114.989.000 |
6. | ELEKTROREMONT DOO SUBOTICA | 639.260.000 | 52.746.000 |
7. | ELEKTROGRADNJA PETKOVIĆ DOO LESKOVAC, BUNUŠKI ČIFLUK | 221.996.000 | 30.706.000 |
8. | DOO TEHNOLINK ČENEJ | 1.069.824.000 | 27.386.000 |
9. | ebm-papst d.o.o. | 2.294.664.000 | 26.274.000 |
10. | MOTORENWERKE DOO SUBOTICA | 504.661.000 | 21.915.000 |
11. | KOLEKTOR ETRA DOO BEOGRAD | 1.808.902.000 | 13.159.000 |
12. | SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA STEMP STANIMIR SUŠIĆ PREDUZETNIK SOPOT | 22.643.000 | 8.523.000 |
13. | IMS Motors & Thermostats doo | 125.820.000 | 8.190.000 |
14. | COMEL TRANSFORMATORI d.o.o. Beograd-Ripanj | 843.184.000 | 7.334.000 |
15. | EMCO AD DOO | 20.867.000 | 4.807.000 |
16. | TRAFCO DOO PROGAR | 34.573.000 | 4.568.000 |
17. | MASHINERIA DOO BEOGRAD | 72.809.000 | 4.543.000 |
18. | ELEKTROKIM DOO SUBOTICA | 209.089.000 | 3.832.000 |
19. | ULTRA-KOMERC DOO NIŠ | 44.205.000 | 2.962.000 |
20. | DAK ELECTRONIC DOO | 29.418.000 | 2.186.000 |
21. | DERMATINA D.O.O | 6.937.000 | 1.777.000 |
22. | ENERGOMONT DOO | 187.144.000 | 1.646.000 |
23. | ELMA TT DOO | 199.107.000 | 1.329.000 |
24. | DOO ROTOR KALMAR SENTA | 26.919.000 | 892.000 |
25. | EMD ELEKTRO D.O.O. BEOGRAD | 6.008.000 | 790.000 |
26. | ENERGOIZGRADNJA DOO | 25.772.000 | 767.000 |
27. | ENERGOREMONT DOO BEOGRAD | 84.014.000 | 741.000 |
28. | MIKROMOTOR DOO BEOGRAD | 137.218.000 | 721.000 |
29. | Minel transformatori doo Beograd, Voždovac, Ripanj | 30.572.000 | 643.000 |
30. | ELKON-IMPEX DOO BAČKI JARAK | 23.362.000 | 523.000 |
31. | GENERATORS MACHINES DOO SUBOTICA | 23.580.000 | 387.000 |
32. | MINEL TRAFO PROIZVODNJA d.o.o. Mladenovac | 32.544.000 | 349.000 |
33. | LEM ELEKTRO | 3.453.000 | 339.000 |
34. | STEVANOVIĆ TRAFO D.O.O. | 74.843.000 | 299.000 |
35. | PREDUZEĆE FLUKS DOO UŽICE | 40.786.000 | 219.000 |
36. | VELMARK-INŽENJERING DOO VALJEVO | 26.352.000 | 178.000 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2022. godinu, u dinarima |
SABRINA
1.3.2024 #1 AuthorSve češći i sada već zabrinjavajući problem manjka dobrih i iskusnih radnika.
ZVONČICA
1.3.2024 #2 AuthorTo je onda izgleda svuda tako
MAJA
3.3.2024 #3 AuthorSve više se oseća to
zoi
3.3.2024 #4 Authorsvi dobri radnici su otisli iz drzave
mile
26.3.2024 #5 AuthorDa da bas problem i sve cw veci biti cini mi se