Ponosni na preporuke i dugogodišnje klijente
Firme u fokusuPoslovanjeSrbija
5.11.2024 14:43 Autor: Mirjana Vasić Adžić 2
Na spisku delatnosti koje je pandemija i rusko-ukrajinski sukob najviše pogodio, našli su se svi koji se bave uvozom, izvozom i transportom robe. Na ovu temu za Biznis.rs razgovarali smo sa Jelenom Ticom iz kompanije Feniks-trade.
„Društvo za trgovinu i usluge Feniks-trade bavi se posredovanjem u oblasti uvoza i izvoza roba, zastupanjem klijenata kod carinskih organa, kao i organizovanjem međunarodnog transporta roba. Na tržištu smo prisutni od 2000. godine. Naši klijenti su renomirana domaća preduzeća kao i inostrana preduzeća sa istom delatnošću koja nastupaju kao naši nalogodavci, a mi njihova produžena ruka na domaćem tržištu”, objašnjava Jelena Tica.
Kroz razgovor ističe da su u firmi Feniks-trade posebno ponosni na činjenicu da je najviše njihovih klijenata došlo do njih putem preporuke, što, prema njenim rečima, govori o kvalitetu usluge i zadovoljstvu postojećih klijenata.
Poslovanje ovog preduzeća mereno po obimu posla i godišnjem prihodu je u stalnom rastu od 2021. godine, pa do danas.
„U samom jeku pandemije, uticaj je bio negativan, u smislu smanjenog obima posla, ali sada nema posledica tog uticaja na naše poslovanje. Rat u Ukrajini i porast cena nafnitnih derivata je uticao na povećanje cena transporta i posledično na sve ostale cene. Trudimo se da radimo sa proverenim klijentima kako bismo izbegli odugovlačenje u naplati. Ponosni smo što sve svoje obaveze izmirujemo na vreme. Kako bismo taj trend i nastavili to očekujemo i od naših klijenata”, kaže Tica.
Dosadašnjim poslovanjem u 2024. godini su zadovoljni. Prema njenim rečima, svakako tome doprinosi uigran, timski rad i dobro poznavanje posla, kao i praćenje i implementacija nekih novina koje im olakšavaju poslovanje.
„Najveći ograničavajući faktor svakako je neizvesnost na tržištu zbog spoljnih ekonomsko-političkih uticaja, inflacija, rasta zavisnih troškova jer je poznato da ‘cene lako rastu, ali se teško smanjuju’. Tek očekujemo da se u poslovanju oseti smirivanje inflacije, jer je to spor proces. Veliki izazov je uskladiti rast plata zaposlenih sa porastom cena kako bi se održao isti ekonomski standard”, ističe.
U firmi Feniks-trade u budućnosti očekuju povećanje bespaprinog poslovanja, kao i benefite na osnovu AEO sertifikacije što bi trebalo znatno da olakša poslovanje i komunikaciju sa Upravom carina i generalno spoljnotrgovinsko poslovanje.
„Svakako da je strateški cilj širenje na tržištu i veća saradnja sa stranim kolegama kojima bismo bili pouzdan partner i produžena ruka na domaćem i regionalnom tržištu”, konstatuje.
Pročitajte još:
Jelena Tica za kraj ističe da su u preduzeću Feniks-trade ponosni na dugogodišnju prisutnost na domaćem tržištu i što su odoleli raznim negativnim uticajima svih proteklih godina.
„Posebno smo ponosi što je dobra preporuka postojećih klijenata najviše zaslužna za pojavu novih. Istakla bih, takođe, da smo izuzetno ponosi na zaposlene od kojih su neki sa nama i dvadeset godina”, kaže Jelena Tica i dodaje da bi u poslovanju jedino promenili česte zakonske izmene u okviru finansijsko-računovodstvenog dela obavljanja posla.
U nastavku pogledajte rang-listu najuspešnijih domaćih malih preduzeća u ovoj delatnosti. Podatke nam je ustupila bonitetna kuća CompanyWall:
99 najuspešnijih malih preduzeća u delatnosti pratećih aktivnosti u saobraćaju | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
1. | OSTARA GROUP DOO | 1.336.127.000 | 133.678.000 |
2. | VUG-ŠPED DOO | 1.296.137.000 | 127.412.000 |
3. | LETIVA Logistics d.o.o. | 1.153.264.000 | 102.020.000 |
4. | OBNOVA PETROL DOO SARAORCI | 1.085.717.000 | 89.954.000 |
5. | DOO PANŠPED NOVI SAD | 1.042.600.000 | 81.459.000 |
6. | DS-24 ASIST DOO | 955.413.000 | 78.111.000 |
7. | QUALITY SMART LOGISTICS DOO | 905.159.000 | 65.013.000 |
8. | ROWERCO WESTERN BALKANS | 860.101.000 | 46.280.000 |
9. | SpeCo DOO | 850.070.000 | 46.072.000 |
10. | Silbo Logistics doo Beograd | 836.137.000 | 45.303.000 |
11. | FCG DOO BEOGRAD | 806.049.000 | 44.616.000 |
12. | IQOS MONE DOO | 759.032.000 | 44.512.000 |
13. | LOGISTICS UNIT DOO BEOGRAD-Čukarica | 706.030.000 | 39.649.000 |
14. | FERRY AGENT DOO BEOGRAD | 690.183.000 | 37.791.000 |
15. | EMAR DOO | 675.570.000 | 37.468.000 |
16. | LOKOMOTIVA DOO BEOGRAD | 666.228.000 | 33.824.000 |
17. | BOJAN PANČIĆ PR BPRAIL SOLUTIONS | 660.624.000 | 32.864.000 |
18. | AKS DOO ŠABAC | 651.980.000 | 30.562.000 |
19. | DEPOLINK doo Beograd-Dobanovci | 607.372.000 | 29.943.000 |
20. | KS SPEDITION & LOGISTIC DOO BEOGRAD | 573.419.000 | 29.423.000 |
21. | LOGISTICWAVE D.O.O. | 560.519.000 | 28.925.000 |
22. | NVF d.o.o. | 554.121.000 | 27.583.000 |
23. | TEGO-TRANS DOO NOVI BEOGRAD | 540.460.000 | 26.823.000 |
24. | DOO AB ROYAL TRANS BEOGRAD (ZEMUN) | 537.695.000 | 26.750.000 |
25. | Translucent Logistics d.o.o. | 522.572.000 | 25.318.000 |
26. | CARGO AGENT- NAVIGATOR DOO BEOGRAD | 515.417.000 | 23.403.000 |
27. | REIMSD DOO | 509.707.000 | 21.710.000 |
28. | TLS d.o.o. Šimanovci | 496.859.000 | 21.515.000 |
29. | PPL d.o.o. | 492.404.000 | 21.270.000 |
30. | VIA VOSTOK DOO | 489.587.000 | 19.862.000 |
31. | RHENUS COMMODITY LOGISTICS DOO DOBANOVCI | 478.360.000 | 19.829.000 |
32. | LOGISTIC & CONSULTING POINT DOO NOVI SAD | 472.809.000 | 19.506.000 |
33. | KAPPA STAR LOGISTICS | 440.819.000 | 19.310.000 |
34. | BALESSO DOO | 437.511.000 | 19.184.000 |
35. | HUB DUNAV DOO BEOGRAD | 419.700.000 | 19.028.000 |
36. | PREMIUM CARGO DOO BEOGRAD | 417.659.000 | 17.886.000 |
37. | JOMINI DOO BEOGRAD | 409.217.000 | 17.874.000 |
38. | JAN MAYEN doo | 401.506.000 | 17.812.000 |
39. | New Logistic Concept NLC DOO | 383.132.000 | 17.639.000 |
40. | BALKAN CARGO DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) | 375.352.000 | 17.370.000 |
41. | CONTLINE DOO | 354.848.000 | 17.284.000 |
42. | TRANSPORT KOMBI AS LOGISTICS | 351.177.000 | 17.157.000 |
43. | Isource Supply International doo | 345.518.000 | 16.021.000 |
44. | SAME & SAME DOO BEOGRAD | 338.313.000 | 15.818.000 |
45. | ASV DOO BEOGRAD | 325.205.000 | 15.553.000 |
46. | PREDUZEĆE MR LOGISTIK DOO PANČEVO | 323.778.000 | 15.496.000 |
47. | PBS LOGISTICS D.O.O. | 320.279.000 | 15.292.000 |
48. | ULTRA SPEED ŠPEDICIJA DOO BEOGRAD | 314.644.000 | 14.845.000 |
49. | DOGANA 2000 DOO ŠID | 312.048.000 | 14.513.000 |
50. | P.P.D. DOO BEOGRAD | 307.243.000 | 14.338.000 |
51. | AIR SPEED DOO BEOGRAD | 302.221.000 | 13.917.000 |
52. | DRAGAN LAZAREVIĆ PREDUZETNIK TRANSFER | 297.136.000 | 13.851.000 |
53. | YU AGENT DOO BEZDAN | 288.255.000 | 13.688.000 |
54. | GRAINTRANS 013 DOO | 280.001.000 | 13.359.000 |
55. | ŠPED KOMERC BP 2011 DOO BAČKA PALANKA | 276.654.000 | 13.354.000 |
56. | TRANS LOGISTICS AG DOO BEOGRAD | 266.979.000 | 13.151.000 |
57. | FFT GROUP DOO BEOGRAD | 265.394.000 | 13.122.000 |
58. | ALFA LOGISTICS d.o.o. | 253.562.000 | 12.947.000 |
59. | AS AGENT DOO NOVI SAD | 253.241.000 | 12.827.000 |
60. | ROSA DOO SUBOTICA | 252.050.000 | 12.610.000 |
61. | BALKAN FREIGHT DOO BEOGRAD | 251.830.000 | 11.933.000 |
62. | Beologis D.O.O. | 251.622.000 | 11.773.000 |
63. | Bulung International Logistics DOO Beograd-Novi Beograd | 248.044.000 | 11.729.000 |
64. | LICENT DOO PIROT | 247.687.000 | 11.683.000 |
65. | Vision 4 Logistics doo | 245.327.000 | 11.560.000 |
66. | CON- TRUCK LOGISTIC DOO BEOGRAD | 243.877.000 | 11.187.000 |
67. | PURE LOGISTICS DOO | 242.543.000 | 10.927.000 |
68. | TOP CARGO DOO | 241.065.000 | 10.828.000 |
69. | DUNIMPEX | 240.136.000 | 10.743.000 |
70. | LEVIN LOGISTICS DOO | 236.570.000 | 10.598.000 |
71. | INVICTUS SYSTEM DOO BEOGRAD-DOBANOVCI | 235.415.000 | 10.267.000 |
72. | ŠPEDTRANS WORLD DOO BEOGRAD | 233.194.000 | 10.244.000 |
73. | COM ŠPED DOO BEOGRAD | 230.734.000 | 10.230.000 |
74. | Marina Milošević PR MAX TRANSPORT & LOGISTICS Kragujevac | 229.589.000 | 10.230.000 |
75. | ZAJEČARKA DOO BEOGRAD | 227.625.000 | 10.017.000 |
76. | HARBORSZ LOGISTIKA DOO VRŠAC | 227.083.000 | 8.357.000 |
77. | MONTE LINE DOO | 224.214.000 | 7.615.000 |
78. | MERIDIJAN-ŠPED DOO ŠID | 223.971.000 | 7.388.000 |
79. | BIRMA INŽENJERING DOO SKUPLJEN | 219.322.000 | 7.372.000 |
80. | PULS ŠPED 2015 DOO ŠID | 216.306.000 | 7.207.000 |
81. | Alfa SP Logistika d.o.o. | 215.021.000 | 6.999.000 |
82. | FERMICO ŠPED DOO, BEOGRAD – ZEMUN | 209.169.000 | 6.153.000 |
83. | PARKING PROSTOR DOO SUBOTICA | 192.620.000 | 6.074.000 |
84. | VUCCOM ŠPEDICIJA DOO BEOGRAD, BATAJNICA | 190.336.000 | 6.041.000 |
85. | ŠPEDICIJA KRSTIĆ DOO | 188.138.000 | 5.887.000 |
86. | ANATEKS M.M.A. DOO BEOGRAD | 181.852.000 | 5.367.000 |
87. | TIDIS DOO | 169.316.000 | 5.131.000 |
88. | AMADEUS DOO BEOGRAD | 141.157.000 | 5.071.000 |
89. | DOO KOMETA ŠPED ČAČAK | 140.929.000 | 4.517.000 |
90. | VUJADIN TRIVUNOVIĆ TRANSPORT DOO RADIČEVIĆ | 124.513.000 | 4.265.000 |
91. | DOO DON-ŠPED SREMSKA MITROVICA | 119.081.000 | 3.867.000 |
92. | DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE FENIKS-TRADE D.O.O. BEOGRAD | 113.459.000 | 2.905.000 |
93. | LOGISTIČKI CENTAR TRANSPORTŠPED DOO | 111.717.000 | 2.765.000 |
94. | LAGERMAX TIMESPED DOO ŠIMANOVCI | 105.081.000 | 2.580.000 |
95. | KAMITRA LOGISTICS | 101.728.000 | 2.324.000 |
96. | DAREX-NS DOO NOVI SAD | 97.351.000 | 2.269.000 |
97. | AT-MG TRANSPORT DOO DOLJEVAC, PUKOVAC | 93.081.000 | 2.019.000 |
98. | EXTRAŠPED DOO BOR | 91.689.000 | 1.567.000 |
99. | DENIS DIGLISIĆ PREDUZETNIK DOUBLE D 93 | 91.463.000 | 1.561.000 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2023. godinu, u dinarima |
SHALIMAR
6.11.2024 #1 AuthorOdlicna firma,za svaku preporuku!
SUNCICA
11.11.2024 #2 AuthorBas lep spisak uspesnih, lepo su se oporavili od krize