Porodični posao dug jedan vek
24.4.2024 09:47 Autor: Mirjana Vasić Adžić 31
Preduzeće Matijašević osnovano je 1990. godine. Osnovao ga je Borisav Matijašević, a u razgovoru sa njegovim sinom Dejanom saznali smo da se Matijaševići ovim poslom bave još od 1920. godine. Počeci su vezani za selo Brazilovicu nadomak Lazarevca, a proizvodni pogoni koji trenutno rade u tri smene još uvek su na toj lokaciji.
Dejan Matijašević nas je detaljnije uputio u to kako je tekao razvojni put ovog porodičnog biznisa, kakve su izazove imali u kriznim godinama za vreme pandemije i rata u Ukrajini, kao i koji su to projekti na koje su najponosniji.
„Za vreme poslovanja mog pradede, a zatim i dede, firma je poslovala tako što su koristili prirodan granit iz obližnjeg kamenoloma. Granit su vadili iz zida kamenoloma, a zatim u našoj maloj radionici ručno, sa minimalnom količinom alata prerađivali i dolazili do finalnog proizvoda, spomenika. Nimalo lako, ali ono što sigurno mogu da kažem sa ponosom da ni tada nije manjkao kvalitet, koji nam je i danas na prvom mestu. Posao je sa ponosom nasledio moj otac i proširio delatnost”, kaže Dejan Matijašević.
Preduzeće Matijašević prisutno je i na tržištu u inostranstvu. Što se tiče opsega njihovog asortimana, ponuda im je trenutno veoma širokog dijapazona. Izvoze svoje proizvode u države bivše Jugoslavije, ali i šire.
„Naša firma posluje kao srednje preduzeće, ali posao je raznovrstan i siguran sam da se po tome i te kako ističemo na tržištu naše zemlje. I dalje radimo spomenike, ali naš akcenat trenutno u poslovanju, kao i godinama unazad jeste u građevini. Ventilisane fasade, enterijer (pod, obloge zidova, kuhinjski elementi, stepenice, šankovi…), infrastrukturno uređenje poput ivičnjaka, popločavanje trotoara, izrada skulptura. Istakao bih i prodaju rezane robe u vidu ploča”, objašnjava Matijašević.
Dva projekta na koja su najponosniji su uređenje Hrama Svetog Save i projekat Beograd na vodi.
„Radili smo spoljno i unutrašnje uređenje Hrama Svetog Save, ikonostats, podove, časnu trpezu, portale, zidove itd. Materijal koji smo najviše koristili je italijanska carrara, koja se uvozila u velikim blokovima i kod nas se obrađivala do najsitnijih detalja. Hram Svetog Save samo je jedan od mnogobrojnih hramova koje smo radili na teritorije Srbije i šire”, ističe.
Sve što sa kamenom može da se uradi, Matijaševići imaju u svojoj ponudi.
„Koristimo razne vrste granita, kvarca, oniksa, a pre mesec dana smo čak uvezli granitnu keramiku, to je novost, pa da vidimo kako će se pokazati na tržištu”, otkriva Matijašević.
Na pitanje odakle su materijali koje nabavljaju, odgovara da što se tiče granita i sirovih blokova, uglavnom uvoze iz Afrike, Indije, Egipta, a inače, najveći industrijski centar je Italija. U Italiji su najveće firme-dobavljači. Oni donose robu iz celog sveta, a Matijaševići iz Italije uvoze poluproizvod koji je iz blokova rezan i poliran u Italiji, a u Brazilovici ga dalje obrađuju i režu.
Kada je u pitanju radna snaga, Matijaševići su uspeli da posao organizuju sa našim ljudima. Još uvek nisu dovodili radnike iz inostranstva, ali priznaju da jesu razmišljali o tome.
„Uglavnom imamo radnike koji su kod nas dugo, po deset i više godina, a neki čak i trideset godina. A što se tiče nove radne snage, ima mlađih, ali, iskreno, na pet novih radnika koji dođu, zadržimo jednog. Ipak, stalno pokušavamo i zapošljavamo nove radnike, jer desi se da nam neko ne uliva poverenje na razgovoru, a kasnije se ispostavi da radnik postigne mnogo bolje rezultate nego što smo očekivali. Za sada smo zadovoljni sa radnom snagom, trudimo se da zadovoljstvo bude obostrano, plate smo pojačali maksimalno, smatramo da mnogo pružamo, ali mnogo i tražimo”, konstatuje Matijašević.
Za uspeh, smatra naš sagovornik, najzaslužnija je činjenica da svi članovi porodice učestvuju u organizaciji posla i da su maksimalno tome posvećeni.
„Moj otac je veoma ambiciozan, ali i promišljen. Reskirao je i poslovanje naše firme doveo, mogu da kažem do vrhunca. Pokrenuo je velike projekte, a iza nas su godine koje su bile ne tako zahvalne za rad. Bilo je ogromnih problema i izazova 2010, 2011, 2012. godine. Za ono što smo danas i što naša firma sa ponosom posluje, zaslužan je isključivo on, uz podršku svoje porodice. Ubacivanje novih projekata, novog asortimana, novih mašina, zapošljavanje većeg broja radnika, proširenje na još jednu firmu, sve su to bile njegove ideje”, otkriva.
Centralna firma porodice Matijašević je u Brazilovici, to je veliki pogon gde radi po 25 ljudi u tri smene. Na ovom mestu se radi prerada sirovih okova, spomenici i trgovina, a pogon za proizvodnju enterijera, eksterijera, fasada i svega što je bila inovacija na našem tržištu devedesetih godina je u Šopiću kod Lazarevca, gde su smeštene i novije mašine za preradu.
Pandemija 2020. godine, a kasnije i rat u Ukrajini, odrazili su se na svaku ekonomiju i poslovanje, pa su tako i pred preduzeće Matijašević postavljeni novi izazovi.
Kada je u pitanju pandemija spasilo ih je to što su imali dovoljno materijala na lageru sa kojim su uspeli da pokriju ceo period.
Pročitajte još:
„Kalirali smo na ceni prevoza, jer je kamen težak i to se dosta odrazi na cenu. Cena kontejnera iz Indije je povećana za neverovatnih 700 odsto, na proizvodima kao što je odeća ili obuća, to se ne odrazi toliko, a u našem slučaju je drugačije. Ipak, spasilo nas je to što smo imali pun lager, tako da se to nekako ublažilo. A što se tiče Ukrajine, sada se obilazi Crno more, čeka se roba duže nego ranije. Obavezni ste da poručujete na vreme i da imate što više kamena na lageru da bi mogli da opstanete, dakle, mnogo unapred da planirate i finansirate. Nije bilo lako, ali uspeli smo bez većih problema”, zaključuje za kraj i dodaje da je najponosniji, pre svega, na činjenicu da su toliko dugo održali posao u okviru porodice i nadaju se da će tako i ostati.
U nastavku pogledajte rangiranje najuspešnijih domaćih kamenorezačkih firmi, uz napomenu da su na listi prikazana samo ona preduzeća koja su poslovala u plusu i nisu bila prezadužena (5 x EBITDA). Ukupno je u ovoj delatnosti prošle izveštajne godine poslovalo 119 likvidnih preduzeća u našoj zemlji.
Najuspešnija preduzeća u delatnosti sečenja, oblikovanja i obrade kamena, po prihodima | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
1. | Jelen Do doo, Jelen Do | 2.384.755.000 | 163.880.000 |
2. | BORISAV MATIJAŠEVIĆ PREDUZETNIK, SAMOSTALNA ZANATSKO KAMENOREZAČKA I TRGOVINSKA RADNJA BARZILOVICA | 663.767.000 | 35.099.000 |
3. | LJUBOMIR TIMOTIJEVIĆ PREDUZETNIK, ZANATSKO KAMENOREZAČKA I TRGOVINSKA RADNJA TOPOLA (SELO) | 646.153.000 | 129.128.000 |
4. | BEAZ-PLUS DOO ARANĐELOVAC | 374.008.000 | 15.155.000 |
5. | ŠUMADIJA GRANIT | 360.402.000 | 37.057.000 |
6. | DOO NAPREDAK MIL KRVAVICA | 241.175.000 | 19.595.000 |
7. | SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA ZA SEČENJE OBLIKOVANJE OBRADU I UGRADNJU KAMENA BRZAK SIMOVIĆ MILOVAN PREDUZETNIK POPADIĆ | 217.377.000 | 909.000 |
8. | DOO ABR NIŠ | 208.451.000 | 13.128.000 |
9. | GRANIT MAT DOO | 191.196.000 | 6.148.000 |
10. | DOO EMILIO STECHER PRIJEPOLJE | 171.410.000 | 6.888.000 |
11. | GRANIT-LIJEŠĆE DOO | 163.699.000 | 11.233.000 |
12. | KAMEN VISOKA | 161.172.000 | 25.306.000 |
13. | MARMOR HOTAVLJE DOO BEOGRAD | 147.151.000 | 5.650.000 |
14. | DUŠA GRANIT 2020 | 127.678.000 | 1.288.000 |
15. | GRANIT-97 DOO MAJUR | 127.561.000 | 2.420.000 |
16. | EJ ALUSTONE | 121.812.000 | 7.889.000 |
17. | IGOR VULIĆEVIĆ PR AR GRANIT | 118.583.000 | 6.530.000 |
18. | GRANITI-NOVAK DOO ARANĐELOVAC | 113.036.000 | 12.450.000 |
19. | KAMENOREZAČKA RADNJA MERMERI I GRANITI PREDRAG GAČIĆ PR UŽICE | 110.946.000 | 26.453.000 |
20. | KRISTALIN STONE DOO KRALJEVO | 98.209.000 | 5.573.000 |
21. | DEKOBEL DOO ARANĐELOVAC | 94.350.000 | 1.260.000 |
22. | DARKO ANTIĆ PR, KAMENOREZAČKA RADNJA DIJAMANT – ACA KRVAVICA | 93.207.000 | 4.060.000 |
23. | EV-PRO DOO SUBOTICA | 89.894.000 | 782.000 |
24. | ZANATSKA KAMENOREZAČKA RADNJA I IZVOĐENJE ZAVRŠNIH RADOVA U GRAĐEVINARSTVU ŠOLE MINIĆ MILAN PREDUZETNIK BELOSAVCI | 84.380.000 | 17.456.000 |
25. | MILIJANA ZUBIĆ PR SAMOSTALNA GRAĐEVINSKO KAMENOREZAČKA TRGOVINSKO UGOSTITELJSKA RADNJA ZUBIĆ SREMČICA | 78.894.000 | 13.036.000 |
26. | SLOBODAN TADIĆ PR KAMENOREZAČKA RADNJA TRGOVINA I USLUGE TADIĆ – GRANIT ŠID | 66.730.000 | 6.989.000 |
27. | DRAGAN VIĆENTIJEVIĆ PREDUZETNIK OBRADA KAMENA METALA I TRGOVINA CONUS ARANĐELOVAC | 65.017.000 | 99.000 |
28. | PLAVI KAMEN DOO, NOVI PAZAR | 62.409.000 | 1.535.000 |
29. | SREĆKO ROMČEVIĆ PREDUZETNIK TRGOVINSKA ZANATSKA RADNJA MERMER-GRANIT-MGR ROMČEVIĆ KRALJEVO | 61.815.000 | 5.697.000 |
30. | SAMOSTALNA KAMENOREZAČKA RADNJA MERMERI RADIĆ DRAGAN RADIĆ PR MALI ZVORNIK | 61.768.000 | 2.076.000 |
31. | VES.COM DOO | 61.067.000 | 1.579.000 |
32. | TIM GRANITI DOO ARANĐELOVAC | 60.301.000 | 724.000 |
33. | MARGRAM DOO ARANĐELOVAC, BANJA | 54.203.000 | 9.498.000 |
34. | FENIKS STONE DOO | 52.992.000 | 15.101.000 |
35. | STANKOVIĆ-GRANIT DOO MALI ZVORNIK | 52.879.000 | 3.584.000 |
36. | MIROSLAV RADIVOJEVIĆ PR GRAĐEVINSKO KAMENOREZAČKA RADNJA CIJUK 973 GUKOŠ | 52.057.000 | 1.041.000 |
37. | MILAN VASILJEVIĆ PREDUZETNIK KAMENOREZAČKA RADNJA I ZEMLJANI RADOVI INOSTONE POPADIĆ | 49.802.000 | 442.000 |
38. | SAMOSTALNA ZANATSKO KAMENOREZAČKA RADNJA IVAN VASIĆ PR BUKOVIK | 48.425.000 | 6.819.000 |
39. | JELESIJEVIĆ | 48.080.000 | 1.703.000 |
40. | KOŠUTA INŽENJERING DOO NOVI PAZAR | 45.657.000 | 329.000 |
41. | BELI | 42.964.000 | 1.312.000 |
42. | LALOVIĆ GRANIT | 40.780.000 | 6.477.000 |
43. | RADNJA ZA KAMENOREZAČKU I GRAĐEVINSKU DELATNOST TOŠIĆ MG TOŠIĆ ZORAN PR NIŠ | 39.700.000 | 4.537.000 |
44. | SAMOSTALNA KAMENOREZAČKA RADNJA SAVIĆ LJUBOMIR PR VELIKA JEŽEVICA | 39.559.000 | 640.000 |
45. | DOO MGP ČAČAK | 37.730.000 | 3.367.000 |
46. | STOJANČE | 34.829.000 | 1.324.000 |
47. | Nenad Živković PR MIJIĆ BOŽIDAR | 33.584.000 | 1.753.000 |
48. | ČAJT DOO | 33.424.000 | 2.123.000 |
49. | MURA KAMEN DOO ARANĐELOVAC | 32.861.000 | 1.797.000 |
50. | SAMOSTALNA RADNJA ZA IZRADU I PROMET NADGROBNIH SPOMENIKA SV ARHANGEL MIHAIL ĐOKICA MOMIROVIĆ PREDUZETNIK KOČANE | 31.994.000 | 4.172.000 |
51. | ANDRIJA JOVANOVIĆ PR KAMENOREZAČKA RADNJA ANDRA 037 ŠAŠILOVAC | 29.853.000 | 438.000 |
52. | MILAN MESAROVIĆ PREDUZETNIK, SAMOSTALNA PREVOZNIČKA ZANATSKA TRGOVINSKA RADNJA M. D. MESAROVIĆ, GORNJA ŠATORNJA | 29.454.000 | 2.153.000 |
53. | DARKO MALETIĆ PR DD-GRANIT | 28.327.000 | 1.733.000 |
54. | GIGA TRENDS | 27.132.000 | 735.000 |
55. | DEJAN KALJEVIĆ PR KALJEVIĆ-VA | 26.800.000 | 440.000 |
56. | ZKR TEODOSIJEVIĆ ČAČAK | 26.575.000 | 2.839.000 |
57. | AMT-UNIAGENT DOO FUTOG | 25.601.000 | 1.975.000 |
58. | BRZAK DOO | 23.423.000 | 854.000 |
59. | DEJAN GLAVAŠEVIĆ PR SEČENJE, OBLIKOVANJE I OBRADA KAMENA GLAVAŠEVIĆ GRANITI SOMBOR | 22.080.000 | 139.000 |
60. | VLADAN ĆIRIĆ PR GRANIT 74 | 21.142.000 | 731.000 |
61. | SAŠA PETKOVIĆ PR, PROIZVODNO USLUŽNA RADNJA GRANMER MMS, ALEKSINAC | 20.452.000 | 435.000 |
62. | VALENTINA KERKEZ PR LINEA NUOVO | 19.709.000 | 1.846.000 |
63. | VEDRAFLEX DOO ARANĐELOVAC, GARAŠI | 19.567.000 | 145.000 |
64. | KATARINA ŠĆEPOVIĆ PREDUZETNIK ZANATSKO TRGOVINSKA RADNJA MOZAIK BEOGRAD (VRAČAR) | 19.502.000 | 2.735.000 |
65. | TTES DOO SUBOTICA | 18.118.000 | 1.281.000 |
66. | ČABA KADAŠ PR KAMENPROMET | 17.951.000 | 995.000 |
67. | GRANIT TRADE AGK DOO | 16.608.000 | 800.000 |
68. | SAMOSTALNA ZANATSKA TRGOVINSKA RADNJA MRAMOR VITOMIR MANIĆ PR KNJAŽEVAC | 16.402.000 | 342.000 |
69. | STUDIO STONE DOO Beograd | 16.309.000 | 1.016.000 |
70. | Exclusive Stone doo | 15.779.000 | 2.234.000 |
71. | MARMO MNS DOO SREMSKA KAMENICA | 15.700.000 | 1.312.000 |
72. | KERAMIKA D.O.O. CRNOTINCE-PREŠEVO | 15.529.000 | 1.065.000 |
73. | COSMOS TRADE DOO VELIKO GOLOVODE | 15.149.000 | 605.000 |
74. | GRANIT-POPOVIĆ MR 90 | 14.985.000 | 42.000 |
75. | SZR KAMENOREZNICA KOVAČ JANKO KOVAČ PR BAČKI PETROVAC | 14.281.000 | 831.000 |
76. | PRIJIĆ-MERMERI I GRANITI DOO INĐIJA | 14.144.000 | 143.000 |
77. | IVAN PALAVESTRIĆ PREDUZETNIK ŽUĆA 2018 | 14.046.000 | 1.008.000 |
78. | SONJA ROSIĆ PR MIMAROSSTONE | 13.432.000 | 1.521.000 |
79. | SAMOSTALNA ZANATSKA KAMENOREZAČKA RADNJA VAGAN ARSENIJEVIĆ PUNIŠA PREDUZETNIK, PARTIZANI | 13.099.000 | 395.000 |
80. | PREDUZEĆE SAX DOO UŽICE | 12.706.000 | 520.000 |
81. | S-N M RED DOO VRBAS | 12.562.000 | 217.000 |
82. | MILAN KOSTIĆ PR DAR GRANIT | 11.250.000 | 726.000 |
83. | BOJAN BOJOVIĆ PR KAMENOREZAČKO GRAĐEVINSKA RADNJA BOJOVIĆ KAMEN NEVADE | 10.844.000 | 1.497.000 |
84. | MERMER MONT | 10.177.000 | 240.000 |
85. | PROTIM 2000 | 9.937.000 | 708.000 |
86. | DECOR STONE 2000 DOO | 9.677.000 | 1.643.000 |
87. | ĐORĐE MIŠIĆ PREDUZETNIK STEKO-STONE M&Đ | 9.649.000 | 446.000 |
88. | LJUBODRAG LEKIĆ PREDUZETNIK, SZTR KOPAONIK KRAGUJEVAC | 9.472.000 | 24.000 |
89. | GRANIT MONT ELMONT | 9.072.000 | 244.000 |
90. | IMPERIAL STONE DOO | 9.001.000 | 122.000 |
91. | ZANATSKA RADNJA MIL MARK KUBATOV SNEŽANA PREDUZETNIK BAČKA PALANKA | 8.976.000 | 1.017.000 |
92. | ŽELJKO RADOJEVIĆ PR, KAMENOREZAČKA RADIONICA JASPIS I SARD PLUS ARANĐELOVAC | 8.817.000 | 275.000 |
93. | PEJČIĆ DOO PANČEVO | 8.383.000 | 441.000 |
94. | ALEKSANDAR VUKOVIĆ PR KRISTAL 063 | 8.241.000 | 208.000 |
95. | PREDRAG MOMČILOVIĆ PR MOMČILOVIĆ MP | 7.988.000 | 360.000 |
96. | SZR MEDIĆ OBRAD MEDIĆ PREDUZETNIK NOVI SAD | 7.961.000 | 61.000 |
97. | MMS J.L.M. D.O.O. BEOGRAD-UGRINOVCI | 7.954.000 | 511.000 |
98. | MILOŠ DESPOTOVIĆ PR LUX MERMERI | 7.944.000 | 163.000 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2022. godinu, u dinarima |
LENA
24.4.2024 #1 AuthorImpresivno je videti kako je porodični biznis Matijaševića opstao i razvio se tokom jednog veka. Njihova posvećenost kvalitetu i inovacijama ih je svrstala među najuspešnije kamenorezačke firme u zemlji.
Jelena
20.8.2024 #2 AuthorA vama nije sumnjivo poslovanje sa BW?
MAJA
24.4.2024 #3 AuthorSve pohvale, ništa im niko ne moze
JEKSICA25
28.4.2024 #4 AuthorSlazem se
gagica
28.4.2024 #5 AuthorTo treba podrzavati
ZELJKA
28.4.2024 #6 AuthorPohvale!
Faith
28.4.2024 #7 AuthorLepe se zaradjuje na kamenu
JEKSICA25
10.5.2024 #8 AuthorSvaka cast
Emilija
29.4.2024 #9 AuthorSvaka cast!
PAVLE-2005
7.5.2024 #10 AuthorOvakve treba podsticati i pomagati
LEBRON
12.5.2024 #11 AuthorSvaka cast za Matijasevice
ZELJKA
19.5.2024 #12 AuthorSuper
GAGA
19.5.2024 #13 AuthorSve pohvale za njih
Nata
22.5.2024 #14 AuthorSvaka čast!
ZELJKA
2.6.2024 #15 AuthorSvaka čast.
LEBRON
16.6.2024 #16 AuthorSamo da je jos vise ovakvih
LAV
23.6.2024 #17 AuthorSvaka cast, ova prica je uzor za sve. Sve se moze . Samo tako nastavite.
ZELJKA
1.7.2024 #18 AuthorTako je
NELY
31.7.2024 #19 AuthorSve pohvale, samo napred.
LEBRON
7.7.2024 #20 AuthorSvaka cast lepo je ovo videti
Emilija
9.7.2024 #21 AuthorSjajno!
Grocka
14.7.2024 #22 AuthorSvaka cast
Manja
4.8.2024 #23 AuthorSve pohvale, bravo
Melisa
12.8.2024 #24 AuthorSvaka cast I primer za sve
LEBRON
17.8.2024 #25 AuthorOvo je za svaku pohvalu.
JEKSICA25
18.8.2024 #26 AuthorSvaka cast
STEPA
22.8.2024 #27 AuthorOvo je jedan od retkih poslova koji skoro uvek ide iz generaciju u generaciju.
JANA
24.8.2024 #28 AuthorLep tekst, uzivala sam citajuci i radujem se njihovom uspehu
NELY
14.9.2024 #29 AuthorRetki poslovi da tako dugo rade generacije jedne porodice
STEPA
9.10.2024 #30 AuthorSvaka čast za poslovanje
NATALY
11.10.2024 #31 AuthorPredivno je čitati ovakav tekst. Matijaševići svaka vam čast