Poslovanje u dve niše istovremeno obezbeđuje sigurnost
10.2.2024 11:02 Autor: Mirjana Vasić Adžić 6
Sa jedne strane sticaj okolnosti, a sa druge želja da obezbedi sigurnost u poslovanju, vodili su Adama Jovanovića da se bavim sasvim različitim delatnostima – proizvodnjom obuće i drumskim prevozom tereta.
„Ja sam stavio dve delatnosti na jednu firmu. Prvo sam radio proizvodnju obuće, a kasnije sam tome pridružio drumski prevoz tereta. Inače sam po obrazovanju saobraćajni tehničar, a što se tiče obuće, to sam radio sa još jednim prijateljem dugi niz godina i još uvek sam i u tom poslu”, kaže Jovanović.
Preduzeće Jomi Shoes bavi se uslužnom obradom obuće za poznate modne brendove kao što su Gucci, Prada, Sergio Rossi, Zegna, Premiata.
„Radimo ceo gornji deo obuće, a donji deo se radi u Italiji. Celukopna izrada je standardizovana. Dobijemo material, skice, čak i vrstu lepka oni određuju. Mi naplaćujemo samo rad”, objašnjava Jovanović.
Iako su u pitanju velika imena u modnom svetu, nema garancije da će posla biti na duže staze.
„Vi samo morate da isporučite robu do određenog roka, a kada to završite niko vam ne kaže da će se ugovori nastaviti. Uvek mogu da nađu nekog novog i vi ispadate iz igre, sigurnosti nema”, konstatuje Jovanović i dodaje da smatra da je rizično ostati u jednom poslu, zato je poslovanje proširio i na prevoz rasutog materijala po celoj Srbiji.
Kao jedan od najvećih problema u obe delatnosti navodi nedostatak kvalitetnih radnika na koje poslodavac može da se osloni.
„Sve vreme poslednjih nekoliko godina problem sa radnicima je konstantan. Jedni dolaze, drugi odlaze i to tako ide u krug. Trenutno u svakoj delatnosti je problem radna snaga, bukvalno nema ko da radi”, otkriva Jovanović.
Govoreći o proteklim kriznim godinama, smatra da je bilo lakše poslovati u vreme korone, nego od kada je počeo rat u Ukrajini. Prema njegovim rečima, sve je poskupelo, veći su troškovi, plate radnika, porezi, a obim posla se smanjio. Ipak, s obzirom na to da posluje u dve delatnosti, lakše je prevazići sve krizne momente.
Pročitajte još:
„Kada dođe zima skupljanje rasutog materijala ide slabije, ali i proizvodnja obuće se radi sezonski. Moram da priznam da mi je obuća ‘ušla u krv’, jer kada vidite sve te brendove po izlozima u inostranstvu, drago vam je i milo, jer znate da ste vi to radili. To je drugačiji osećaj nego kada je u pitanju prevoz tereta”, konstatuje za kraj Jovanović.
S obzirom da je Jomi Shoes prvobitno registrovan za proizvodnju obuće, u nastavku pogledajte rang-listu najuspešnijih malih firmi u toj delatnosti, prema podacima koje nam je ustupio analitički partner CompanyWall:
Najuspešnija mala preduzeća koja se bave proizvodnjom obuće, po prihodima | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
1. | VERO DOO APATIN | 733.605.000 | 65.977.000 |
2. | DAG-CO DOO VOGANJ | 464.411.000 | 49.036.000 |
3. | STEFANO-PRIMO DOO KNIĆ, LJULJACI | 392.814.000 | 7.256.000 |
4. | AD IO BEOGRAD, BEOGRAD | 377.044.000 | 219.991.000 |
5. | ENEX EXPORT-IMPORT DOO BEOGRAD | 346.939.000 | 1.282.000 |
6. | MDF-EUROSOLES DOO JAGODINA | 269.364.000 | 13.413.000 |
7. | VERDI FASHION INTERNATIONAL DOO STUBLENICA | 251.658.000 | 5.483.000 |
8. | P&D SHOES DOO BEOGRAD | 247.394.000 | 4.688.000 |
9. | PRVA LINIJA DOO ZRENJANIN | 242.179.000 | 2.147.000 |
10. | PAAR DOO BEOGRAD, ZEMUN | 240.267.000 | 5.367.000 |
11. | FRATELLI BABB DOO BEOGRAD, OBRENOVAC | 234.420.000 | 17.029.000 |
12. | VE & VU DOO VRANJE | 228.538.000 | 1.176.000 |
13. | ZANATSKO TRGOVINSKA RADNJA OBUĆA VESNA ZORAN JOVANOVIĆ PR, ĆUPRIJA | 214.466.000 | 18.737.000 |
14. | FAS SHOES SERBIA DOO SENTA | 190.551.000 | 13.351.000 |
15. | OBUĆA PAVLE DOO BELA PALANKA | 181.832.000 | 4.538.000 |
16. | NATAŠA ISAKOVIĆ PREDUZETNIK OBUĆARSKA RADNJA SOLO BEOGRAD (VRAČAR) | 180.366.000 | 4.361.000 |
17. | KENDA FARBEN-BALKAN EXPORT-IMPORT DOO VRANJE | 171.051.000 | 7.285.000 |
18. | STEFI-KOMERC DOO VRANJE | 165.265.000 | 1.557.000 |
19. | FIXA SHOES d.o.o. Ruma | 137.232.000 | 2.402.000 |
20. | SAMOSTALNA RADNJA MILAMI BOJAN MIŠIĆ PREDUZETNIK POŽAREVAC | 137.211.000 | 13.546.000 |
21. | LABRADOR DOO | 133.352.000 | 735.000 |
22. | PTPU MINEX DOO VRANJE | 131.691.000 | 926.000 |
23. | DOO KRKE-SYSTEM NOVI SAD | 126.396.000 | 962.000 |
24. | DJORDJO S DOO VLADIMIRCI | 124.465.000 | 4.570.000 |
25. | LEDI STS DOO | 122.619.000 | 5.283.000 |
26. | LEDERFLEX DOO SOMBOR | 116.758.000 | 14.766.000 |
27. | EUROCONFORT JUG d.o.o. Svrljig | 105.927.000 | 1.376.000 |
28. | PLAVIBLU DOO | 101.959.000 | 4.342.000 |
29. | SAMOSTALNA ZANATSKA OBUĆARSKA RADNJA ZIGGY BOJAN SPASOJEVIĆ PREDUZETNIK, BEOGRAD (ČUKARICA) | 98.054.000 | 3.902.000 |
30. | EXTRA BESO DOO | 89.741.000 | 11.175.000 |
31. | FLORIDA 1994 DOO NOVI PAZAR | 89.676.000 | 6.609.000 |
32. | JOMI SHOES | 88.831.000 | 782.000 |
33. | PANAMA NUOVO DOO NOVI PAZAR | 88.794.000 | 867.000 |
34. | MATID OBUĆA DOO VLADIČIN HAN | 87.664.000 | 5.734.000 |
35. | SZR DIJANA SLOBODAN STANIĆ PR MIJATOVAC | 85.584.000 | 4.213.000 |
36. | SAMOSTALNA ZANATSKA OBUĆARSKA RADNJA BBALDINO BLAŽA LAZAREV PR BEOGRAD (ČUKARICA) | 78.124.000 | 801.000 |
37. | R.V. DOO BEOGRAD | 60.131.000 | 92.000 |
38. | SAMOSTALNA OBUĆARSKA ZANATSKA RADNJA DOSS MILIVOJEVIĆ DOBRICA PREDUZETNIK DRAŽMIROVAC | 56.162.000 | 2.311.000 |
39. | MARIJA STAMENKOVIĆ PR ANGELA COMFORT | 54.167.000 | 1.631.000 |
40. | FMO UKUS DOO | 38.654.000 | 1.158.000 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2022. godinu, u dinarima |
Brana
10.2.2024 #1 AuthorPohvalno
Kata
10.2.2024 #2 AuthorSvaka cast na trudu
HANA
11.2.2024 #3 AuthorTo se zove borba i upornost u poslovanju.
Svaka čast!
NATI
11.2.2024 #4 AuthorZa pohvalu u obe delatnosti su uspesni
SHALIMAR
12.2.2024 #5 AuthorKapa dole za ljude kao sto su oni.Sposobni,vredni,istrajni na ovakvom trzistu ,zato ce uspeti u svemu sto zamisle…
JEKSICA25
26.2.2024 #6 AuthorBravo