Potražnja za digitalnim uslugama i dalje velika
Firme u fokusuPoslovanjeSrbija
15.11.2023 17:31 Autor: Mirjana Vasić Adžić 4
U digitalno vreme nezamislivo je da firma ili kompanije posluje bez veb-portala na kom se mogu naći osnovne informacije o preduzeću. Iako za promovisanje poslovanja, sajt nije dovoljan, on je i dalje „lične karta” kompanije.
O poslu izrade sajtova za firme porazgovarali smo sa Igorom Gajićem, vlasnikom firme Neverest, koja se bavi izradom i održavanjem veb-portala.
„To su po pravilu sajtovi koji se koriste u komercijalne svrhe. Klijenti su obično mala i mikro preduzeća, trgovci, ali i firme iz drugih oblasti, na primer iz obrazovanja. Neverest sada već opslužuje klijente koji se sami javljaju, jer su od poznanika ili partnera čuli za nas”, objašnjava Igor Gajić.
Prema njegovim rečima, firma je došla u fazu da preporuke idu „od usta do usta”, dok je s početka reklama bila izuzetno važna. „Google Ads je u tom smislu neprikosnoven”, ističe Gajić.
Pored investiranja u reklamiranje, Gajiću su pomogli kontakti koje je imao pre nego što se upustio u posao preduzetnika. Vreme pandemije pomoglo je Gajiću, jer se poslovanje još više preselilo na internet.
„Neverest je mlado preduzeće, osnovao sam ga 2022. godine, ali u ovom poslu sam zapravo već duže vremena, s tim što su težišta delatnosti ranije bila na drugim stvarima. Poslovne kontakte sam ostvario tokom proteklih deset i više godina, što je bitno olakšalo nastavak poslovanja posle osnivanja Neveresta. Pandemija je u globalu nesumnjivo dala vetar u leđa IT-industriji, jer su ljudi sada još više usmereni na online usluge, poslovanje se u znatnoj meri u brojnim branšama ‘preselilo’ sa analognog ka digitalnom. Pandemija i rat u Ukrajini nisu bitno uticali na naplatu usluga, jer to ipak zavisi od dogovora sa klijentima i kako se postavite u tom odnosu. Što se toga tiče, nisam osetio pogoršanje prilika, čak su ljudi više novca odvajali za IT usluge, dok su mnoge druge industrijske grane, nažalost, trpele gubitke, mnogi ljudi su se našli u problemima”, priča Gajić.
Iako preduzeće Neverest postoji nešto više od godinu dana, naš sagovornik je svoje poslovanje učinio stabilnim, prepoznavši potrebe na tržištu.
„Zadovoljan sam 2023. godinom, jer je potražnja za digitalnim uslugama i dalje na visokom nivou, iako je u odnosu na 2020. i 2021. donekle splasnula. Naveo bih jedan upečatljiv pozitivan primer, sa kompanijom Immunko Tee iz Berlina smo izradili sajt za prodaju njihovog biljnog čaja koji spada u kategoriju super ishrane i podržava jačanje imuniteta, a pošto je javnost i dalje zainteresovana za takve proizvode usled pandemije, unapredili smo poslovanje ove kompanije”, konstatuje naš sagovornik.
Cilj preduzeća Neverest je da potražnja za njihovim uslugama ostane makar ista kao do sada, a u nekoj perspektivi bi, naravno, bilo poželjno da se aktivnosti i prošire, što otvara mogućnosti za veću zaradu. Uz proširenje kapaciteta ide i povećanje broja zaposlenih, dakle širenje kompanije u personalnom i strukturnom smislu. Prema rečima Gajića, rast je na kraju krajeva cilj svakog preduzeća.
Pročitajte još:
Igor Gajić je jedan od retkih mladih ljudi koji je svoje poslovne planove koncentrisao i u smerio ka Srbiji u vreme kada postoji veliki odliv ljudstva ka zapadu, pre svega u zemlje EU.
„Ponosan sam na to što sam uspešno išao u suprotnom pravcu od trenda, koji je oličen u tome da mladi napuštaju Srbiju i sreću traže uglavnom negde na zapadu. Ja sam ‘povratnik’ iz Nemačke, odrastao sam i školovao se na reci Rajni. Mogao sam da ostanem u EU i da lagodno živim od svog rada, međutim, uspeo sam da postavim parametre tako da dobro poslujem u svojoj matičnoj zemlji, a da naplaćujem u inostranstvu i tako sebi, ali i ovoj državi obezbeđujem kapital koji se ovde troši i ovde ostaje. Ponosan sam na to da sam sredini u kojoj živim od koristi, jer porezima i doprinosima punim budžet države. Mnogo puta sam čuo da od države treba uzeti što je više moguće, ali ja ne razmišljam na taj način. Ne želim da budem na teretu bilo kome, već se trudim da stvorim dodatnu vrednost”, objašnjava Gajić.
U nastavku pogledajte rangiranje najuspešnijih mikro preduzeća u ovoj oblasti u prošloj godini, prema podacima koje nam je dostavio CompanyWall.
Najuspešnija mikro preduzeća u obradi podataka, hostingu i s tim povezanim delatnostima; veb portali | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
1. | DENIS LESENDRIĆ PR DELEX BIZ | 50.324.000 | 48.943.000 |
2. | WEB INVESTMENTS DOO | 30.763.000 | 30.327.000 |
3. | VERA ZEČEVIĆ PR VEB PORTAL DIGITAL BITES ZRENJANIN | 23.677.000 | 22.250.000 |
4. | GNUB | 72.672.000 | 19.743.000 |
5. | DARKO CARIĆ PR MX3 GAMER 11 | 22.014.000 | 17.750.000 |
6. | HENDERTON DIGITAL | 26.397.000 | 15.833.000 |
7. | VLADIMIR DAMJANOVIĆ PR – MEDIA PARTS – | 23.974.000 | 15.064.000 |
8. | SOUTH AGENCY | 28.321.000 | 13.535.000 |
9. | Luka Đurđević pr Npointseo Digital | 14.537.000 | 12.475.000 |
10. | TEAMWORK | 30.323.000 | 12.398.000 |
11. | POLOVNI AUTOMOBILI DOO | 37.736.000 | 11.071.000 |
12. | Laki Luk & Co. d.o.o. | 42.556.000 | 10.144.000 |
13. | DANIJEL PAKOCI PR VEB PORTAL SERVIS PAKOCI ZRENJANIN | 10.000.000 | 8.896.000 |
14. | EKAPIJA.COM DOO BEOGRAD | 70.267.000 | 8.204.000 |
15. | WEB SERVICES DOO | 21.259.000 | 7.397.000 |
16. | VLADIMIR RAJČIĆ PR S.A.P.A. | 12.760.000 | 6.292.000 |
17. | NIKOLA JOVANOVIĆ PR AGENCIJA ZA RAD NA VEB SAJTOVIMA NEZZA SOLUTIONS PANČEVO | 22.394.000 | 6.189.000 |
18. | NETMARK DOO KRAGUJEVAC | 12.785.000 | 5.933.000 |
19. | 365 LAB DOO | 65.402.000 | 5.535.000 |
20. | IDEALNO | 8.876.000 | 5.428.000 |
21. | MILJAN ŠOŠKIĆ PR GOLIDAR | 20.580.000 | 5.332.000 |
22. | RADOVAN MILENKOVIĆ PR ARČI JUNIOR | 12.396.000 | 5.156.000 |
23. | DRAGAN DAKIĆ PR DD STICKERS ONLINE SHOP | 8.837.000 | 5.132.000 |
24. | DIGITAL ARTS AGENCY DEV | 22.640.000 | 5.063.000 |
25. | WEB SENSE | 6.850.000 | 4.885.000 |
26. | ALEKSANDAR TATIĆ PR OPKA | 5.230.000 | 4.735.000 |
27. | EXIMIUS SOLUTIONS DOO BEOGRAD | 24.937.000 | 4.725.000 |
28. | Gamurs d.o.o. | 17.364.000 | 3.920.000 |
29. | SPORTSKE NET DOO | 24.180.000 | 3.886.000 |
30. | SONJA MARINKOVIĆ PREDUZETNIK DIGITAL SEARCH HERO | 4.335.000 | 3.335.000 |
31. | Dragana Nenadić PR Ležimir | 3.641.000 | 3.063.000 |
32. | CENOTEKA d.o.o. | 26.844.000 | 2.994.000 |
33. | ALEKSANDAR JOVIĆ PR MYWEB | 3.503.000 | 2.823.000 |
34. | Suput Punin doo | 10.349.000 | 2.793.000 |
35. | PERICA NAUNOVIĆ PR PECHOO | 2.651.000 | 2.235.000 |
36. | HEDONIC MEDIA MARKET DOO | 4.354.000 | 2.064.000 |
37. | SHINDIRI STUDIO DOO | 43.087.000 | 1.953.000 |
38. | AVOKADO doo | 62.966.000 | 1.874.000 |
39. | IGOR GAJIĆ PR NEVEREST | 3.701.000 | 1.821.000 |
40. | LJILJANA MARJANOV PR NOVI SAD | 6.860.000 | 1.812.000 |
41. | MILICA ŠUMAKOVIĆ PR MILIN KUVAR | 2.694.000 | 1.800.000 |
42. | VLADIMIR ČIPLIĆ PR VEB PORTALI NATIVE MEDIA SIVAC | 10.866.000 | 1.735.000 |
43. | DIGITAL FACTS DOO | 14.581.000 | 1.552.000 |
44. | PINA doo | 4.762.000 | 1.465.000 |
45. | TIER 3 SOLUTIONS DOO | 12.160.000 | 1.426.000 |
46. | MILOŠ POPOVIĆ PR GLOBAL WEBMASTERS | <7.835.000/td> | 1.409.000 |
47. | CRE8 META STUDIOS DOO | 27.576.000 | 1.407.000 |
48. | HASHTAG DIGITAL MEDIA GROUP DOO | 18.946.000 | 1.357.000 |
49. | Stefan Marjanov pr Novi Sad | 4.974.000 | 1.174.000 |
50. | TIJANA DARUŠI PR AGENCIJA ZA IZRADU VEB PORTALA PROGRESSIVE MEDIA ZRENJANIN | 6.479.000 | 1.133.000 |
51. | ALEKSANDAR ŽIVKOVIĆ PR CHEMAWEB | 7.984.000 | 1.111.000 |
52. | EON SOLUTIONS DOO BEOGRAD | 6.117.000 | 1.095.000 |
53. | ITT DOO BEOGRAD | 39.810.000 | 1.049.000 |
54. | AGROKLUB DOO NOVI SAD | 7.010.000 | 966.000 |
55. | SOVA TECHNOLOGY DOO | 10.406.000 | 919.000 |
56. | EDVARD ČANJI PR ELECTRICAL ENGINEERING PORTAL | 25.988.000 | 859.000 |
57. | Mini Studio Publishing Group doo Beograd | 46.384.000 | 715.000 |
58. | LOGIC SOLUTIONS DOO | 35.411.000 | 554.000 |
59. | NIBRS doo Beograd-Novi Beograd | 8.212.000 | 413.000 |
60. | GLOBAL BOOKING DOO BEOGRAD | 37.672.000 | 381.000 |
61. | GWMS DOO | 10.327.000 | 365.000 |
62. | DOO AWARDS INTERNATIONAL ZRENJANIN | 71.059.000 | 351.000 |
63. | LAST MINUTE DOO UŽICE | 10.548.000 | 343.000 |
64. | TOMISLAV PETROVIĆ PR SOLAR STUDIO | 12.981.000 | 250.000 |
65. | INFOSTUD E-TRGOVINA DOO | 22.549.000 | 103.000 |
66. | ONLINE MEDIA NETWORK DOO | 8.187.000 | 97.000 |
67. | JOTERRA DOO BEOGRAD | 12.654.000 | 87.000 |
68. | Triumph global d.o.o. Beograd-Voždovac | 57.937.000 | 34.000 |
69. | Energy save DOO Vršac | 15.903.000 | 29.000 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2022. godinu, u dinarima |
DASHA
15.11.2023 #1 AuthorLepo. Bravo za najuspesnije ☺️
SHALIMAR
16.11.2023 #2 AuthorPotraznja je godinama sve veca,bez veb portala svako je nevidljiv…
Marijana
17.11.2023 #3 AuthorJedan od retkih mladih ljudi koji je svoje poslovne planove koncentrisao i u smerio ka Srbiji u vreme kada postoji veliki odliv ljudstva ka zapadu. Bravo!
JEKSICA25
27.11.2023 #4 AuthorSvaka cast!