Povratak tradicionalne kuhinje
24.1.2024 17:15 Autor: Milica Vojtek 3
Ukoliko ste u poslednjih nekoliko godina prolazili Ribarskom banjom gotovo je nemoguće da niste čuli za etno restoran Avlija Milenković.
Restoran je 2019. godine otvorio Nenad Milenković, a za samo nekoliko godina rada uspeli su da steknu „stare goste“ koji se vraćaju pre svega zbog kvalitetne hrane, dobre usluge i ljubaznog osoblja.
„Restoran je u etno silu sa sedamdeset mesta, sva hrana se služi, servira i priprema na tradicionalan način. Naš narod je to prepoznao, vraća se tome i to nas raduje“, ističe Milenković.
On kaže da je kao i svaki početak i njihov bio težak, kao i da ih je u samom startu dočekala pandemija korona virusa, koja je bila jak udar na poslovanje.
„Pandemija korona virusa je uticala na naše poslovanje, svakako, ali smo se trudili da kvalitet ne padne i da to ne oseti krajnji potrošač. Takođe, specifičnost banje je takva da leti ima više gostiju nego zimi i to se takođe odražava na poslovanje, ali kako vreme ide, sve je bolje i bolje“, kaže vlasnik ovog restorana.
Ratovi u svetu koji su usledili nakon pandemije korona virusa ostavili su traga na posao, u vidu porasta cena.
„Porast cena je postao neuhvatljiv i negde se plašim da kafana polako postaje luksuz. Odmori su sve kraći, porodice se više odlučuju da odu tri puta godišnje negde na vikend nego za neki ozbiljan odmor, a to se sve odražava i na potrošnju“, dodao je on.
Milenković ističe i da je dodela turističkih vaučera izuzetno povoljno uticala na broj turista u banji i procenjuje da „bar 45 odsto svih gostiju dođe zahvaljujući vaučeru“.
Godinom za nama naš sagovornik je zadovoljan. Kaže da je svaka godina „sve bolja i bolja, da se gosti vraćaju, da ljudi rado preporučuju restoran“. Specijaliteti po kojima se ističu su jaretina ispod sača, rolovana ovčetina, ali i vrganji- dinstani, kao i čorba od ovih gljiva.
Prednost u odnosu na konkurenciju Milenković vidi u tome što su svi angažovani u ovom restoranu ugostitelji i veruje da znaju da „osete i naprave ambijent i ugođaj takav da ljudima bude prijatno i da vole da dođu“. Pored njega u restoranu radi i njegov brat, supruga i deca po potrebi. Iako zna da bude stresno, „naročito kada u restoran u sekundi uđe 50 gostiju“, naš sagovornik kaže da je najveća prednost rada sa porodicom, to što imate na koga da se oslonite.
Dok dobar deo privrednika u zemlji, gotovo u svim delatnostima, teško pronalazi radnike, Milenković nema taj problem, ali – zahvaljujući ceni koju plaća.
„Bilo nam je teško da pronađemo radnike, dok nismo sastavili tim. Sada imamo sjajnu ekipu ljudi, i nemamo taj problem. Međutim, nama u ovom periodu treba tek 50 odsto snage u donosu na ono što imamo, ali sve servisiramo, plaćamo i zimi i leti, ali kada dođe onih udarnih nekoliko meseci nemamo problem. Košta, ali nemamo problem“, istakao je on.
Govoreći o uspehu, naš sagovornik smatra da je najvažnije „održavanje kvaliteta po svaku cenu, rad i vreme“, a sve ostalo, kako kaže, „dođe samo po sebi“.
Pročitajte još:
Firma Avlija Milenković se našla na našoj listi 99 najuspešnijih restorana mikro veličine u Srbiji u 2022. godini u svojoj registrovanoj delatnosti, na osnovu podataka i proračuna koje nam je dostavila bonitetna kuća CompanyWall, a u nastavku pogledajte celo rangiranje.
Preduzeća sa najvećim prihodima u Gradu Beogradu | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
1. | Filipović doo Beograd(Zemun) | 64.846.000 | 46.373.000 |
2. | SLOBODA DOO NOVI SAD | 62.990.000 | 29.467.000 |
3. | EGSP DOO | 22.306.000 | 22.199.000 |
4. | JELENA BORAK PR SUPER TRI | 38.808.000 | 20.084.000 |
5. | VIŠNJICA doo | 26.011.000 | 19.201.000 |
6. | PINK UGOSTITELJSTVO d.o.o. Beograd | 40.554.000 | 17.531.000 |
7. | ALEKSANDAR SPASOJEVIĆ PR UGOSTITELJSKA RADNJA RESTORAN PASTIR 01 MAČKAT | 68.240.000 | 16.958.000 |
8. | SONJA MARKOVIĆ PR SAMOSTALNA UGOSTITELJSKA RADNJA CAFFE MS TRSTENIK | 55.946.000 | 16.685.000 |
9. | Jasmina Dimitrijević pr RESTORAN MOMČILO | 60.774.000 | 16.639.000 |
10. | NISSA DOO NIŠ | 20.728.000 | 15.220.000 |
11. | ĐORĐE ALEKSANDRIĆ PR ADAGIO ZLATIBOR | 67.240.000 | 15.034.000 |
12. | PRVI POGLED DOO | 57.744.000 | 14.977.000 |
13. | RYME | 70.163.000 | 14.652.000 |
14. | SAMIR HALITI PR SAMOSTALNA UGOSTITELJSKA RADNJA POSLASTIČARNICA SPORT ZRENJANIN | 56.589.000 | 13.376.000 |
15. | GORAN DINČIĆ PR UGOSTITELJSKA RADNJA DINČIĆ VELIKO GRADIŠTE | 51.001.000 | 12.929.000 |
16. | MIRKO DIMITRIJEVIĆ PREDUZETNIK SUR VAGONE-RISTORANTE UŽICE | 54.998.000 | 12.348.000 |
17. | KOD BRKE | 51.272.000 | 12.311.000 |
18. | RADE MARJANOVIĆ PREDUZETNIK LAGUNA 1 | 53.136.000 | 12.268.000 |
19. | BELI MEDA KOP 2019 DOO Kopaonik | 54.754.000 | 11.954.000 |
20. | SUR APIS MIROSLAV PANTIĆ PR PARAĆIN | 54.620.000 | 11.902.000 |
21. | JELENA GRUJIČIĆ PR UGOSTITELJSKA RADNJA GRADSKA KAFANA DG UŽICE | 50.259.000 | 11.863.000 |
22. | SAMOSTALNA UGOSTITELJSKA RADNJA MINES SNEŽANA KLJAJIĆ PREDUZETNIK VRDNIK | 62.292.000 | 11.275.000 |
23. | VINCERIJA D.O.O. | 57.088.000 | 11.250.000 |
24. | GRADSKA KAFANA | 55.844.000 | 11.237.000 |
25. | TROPICANA MKS | 30.229.000 | 11.086.000 |
26. | DRAGAN STAMENIĆ PR TURIST VD | 50.662.000 | 10.976.000 |
27. | NACIONAL KOP | 29.885.000 | 10.841.000 |
28. | DIFERENT UGOSTITELjSTVO DOO | 36.365.000 | 10.512.000 |
29. | BOGDAN DOPUĐ PR RESTORAN PLITVICE | 66.362.000 | 10.466.000 |
30. | DAVOR TODOROVIĆ PR DABAR D&D | 47.153.000 | 10.378.000 |
31. | VIA TRE DOO BEOGRAD | 49.993.000 | 10.208.000 |
32. | PREDRAG MILIĆ PR UGOSTITELJSKA RADNJA L EQUIPE PLUS CAFFE KRAGUJEVAC | 37.233.000 | 10.156.000 |
33. | JOVANA STOKIĆ PREDUZETNIK UGODTITELJSKA RADNJA RIMIINII VELIKO GRADIŠTE | 22.165.000 | 10.125.000 |
34. | MILOSAVA RUPNIK PREDUZETNIK, SAMOSTALNA UGOSTITELJSKA ZANATSKO TRGOVINSKA RADNJA HIDROTERM JAGODINA | 39.032.000 | 9.829.000 |
35. | RAVLAZO DOO BEOGRAD | 28.295.000 | 9.766.000 |
36. | KORZO UE | 60.399.000 | 9.755.000 |
37. | DOCKER | 107.646.000 | 9.754.000 |
38. | UROŠ TRAJKOVIĆ PREDUZETNIK UGOSTITELJSKA RADNJA PICA FABRIKA BEOGRAD | 33.711.000 | 9.746.000 |
39. | PEČENJARA KUDIN MOST | 56.557.000 | 8.748.000 |
40. | SUR OZON GAVRILOVIĆ IVAN PREDUZETNIK BEOGRAD (VOŽDOVAC) | 44.975.000 | 8.613.000 |
41. | PETA SOBA DOO | 20.164.000 | 8.320.000 |
42. | BELE ZORE DOO | 57.868.000 | 8.259.000 |
43. | DUŠICA MILOVANOVIĆ PREDUZETNIK UGOSTITELJSKA RADNJA PICERIJA AMAM SOKOBANJA | 59.078.000 | 8.174.000 |
44. | IMI PLUS M DOO NIŠ | 24.714.000 | 8.043.000 |
45. | TRI GOLUBICE DOO VRNJAČKA BANJA | 43.195.000 | 7.738.000 |
46. | INDEX HOUSE 021 DOO NOVI SAD | 59.918.000 | 7.593.000 |
47. | OLIVER STANIMIROVIĆ PR VIDIK IN PN | 28.094.000 | 7.527.000 |
48. | YUBECIMO EKSKLUZIV DOO BEOGRAD | 11.798.000 | 7.352.000 |
49. | GEZEN DOO DIMITROVGRAD | 75.206.000 | 7.318.000 |
50. | GOSTIONICA KOSMAJ | 48.131.000 | 7.270.000 |
51. | Wok Republic BG d.o.o. | 99.696.000 | 7.254.000 |
52. | RADOSLAV ĆIRKOVIĆ PREDUZETNIK UGOSTITELJSKA RADNJA BEACH BAR SILVER LAKE STAR VELIKO GRADIŠTE | 21.066.000 | 7.250.000 |
53. | JELILU D.O.O. BEOGRAD-Voždovac | 54.025.000 | 7.242.000 |
54. | SRĐAN TRIFUNOVIĆ PR UGOSTITELJSKA RADNJA KRALJEV TRG ZLATIBOR | 58.036.000 | 7.188.000 |
55. | TARANTINO | 38.553.000 | 7.145.000 |
56. | SAŠA ŽIVKOVIĆ PR ZLATNA RIBICA | 65.604.000 | 7.115.000 |
57. | AMIRA OKUKA PR UGOSTITELJSKA RADNJA DRAGON FILMSKI GRAD BEOGRAD | 56.554.000 | 7.093.000 |
58. | BO CHIN D.O.O. BEOGRAD | 14.535.000 | 6.953.000 |
59. | REKA DOO BEOGRAD | 56.026.000 | 6.952.000 |
60. | Vladimir Kričković pr VOJVOĐANSKI SALAŠ NS | 52.267.000 | 6.918.000 |
61. | DUŠAN VIDEKANJIĆ PR UGOSTITELJSKA RADNJA RESTORAN KOD DUĆE VETERNIK | 95.627.000 | 6.852.000 |
62. | MARCO POLO | 37.031.000 | 6.835.000 |
63. | SAMOSTALNA UGOSTITELJSKA RADNJA MAGNET KREJOVIĆ SLOBODAN PR POŽEGA | 35.995.000 | 6.835.000 |
64. | BORISAV MILANOVIĆ PR MENJAČNICA I RESTORAN ZLATNI ZMAJ BEOGRAD (ZEMUN) | 26.424.000 | 6.680.000 |
65. | PERON DOO KRAGUJEVAC | 40.912.000 | 6.510.000 |
66. | JOVAN BERONjA PREDUZETNIK GIOVANNIS PIZZERIA | 22.410.000 | 6.413.000 |
67. | STEAK & WINE DOO | 78.047.000 | 6.403.000 |
68. | MARKO GAZIKALOVIĆ PR PIKANT MARKET | 44.232.000 | 6.366.000 |
69. | FORTE PLUS DOO BEOGRAD | 54.257.000 | 6.355.000 |
70. | AVLIJA MILENKOVIĆ 037 RIBARSKA BANJA | 17.842.000 | 6.313.000 |
71. | SAMOSTALNA UGOSTITELJSKA RADNJA ELITA MIKAN OBRADOVIĆ PR GORNJI MILANOVAC | 50.849.000 | 6.306.000 |
72. | B.H. A10 d.o.o. Beograd | 82.254.000 | 6.300.000 |
73. | MIHAEL KLAČAR PREDUZETNIK UGOSTITELJSKA RADNJA SPUTNIK 1957 KRAGUJEVAC | 33.463.000 | 6.246.000 |
74. | MAKADAMIA D.O.O. BEOGRAD | 55.557.000 | 6.215.000 |
75. | BOJANA BORAK PR MALA TROJKA BISTRO | 15.748.000 | 6.179.000 |
76. | CAFFE JACK | 34.669.000 | 6.124.000 |
77. | LUKA RADONJIĆ PR UGOSTITELJSKA RADNJA MTM IZVOR NIŠ | 61.312.000 | 6.101.000 |
78. | MALO KORZO 158 doo Beograd-Palilula | 39.063.000 | 6.068.000 |
79. | SLAVIŠA MARINKOVIĆ PR KOD DRAGIŠE | 47.977.000 | 6.062.000 |
80. | DUŠAN BOROVNICA PR VENAC 021 | 24.403.000 | 6.047.000 |
81. | Diana residence d.o.o. | 62.374.000 | 6.044.000 |
82. | OUR BAR D.O.O. | 42.722.000 | 5.991.000 |
83. | STEFAN MILIĆEVIĆ PR UGOSTITELJSKA RADNJA BANJSKI TRG VRNJAČKA BANJA | 23.434.000 | 5.986.000 |
84. | PRIMA-PASTA d.o.o. | 30.844.000 | 5.974.000 |
85. | JAHTING KLUB KEJ D.O.O. | 18.692.000 | 5.967.000 |
86. | NIKOLA PEJOVIĆ PR MALI PUB | 79.636.000 | 5.930.000 |
87. | ANDRIJA ČEPERKOVIĆ PR UGOSTITELJSKA RADNJA RESTORAN DOMAĆE KUHINJE DUKAT 93 VRNJAČKA BANJA | 36.391.000 | 5.890.000 |
88. | INOVATIV KONCEPT | 55.704.000 | 5.825.000 |
89. | SAMOSTALNA RADNJA ZA UGOSTITELJSKE USLUGE DOMAĆE KUHINJE I KONAČIŠTA MALI RAJ LUKA VUJOVIĆ PR BEOGRAD (PALILULA) | 62.586.000 | 5.732.000 |
90. | BREAKTHRU DOO | 53.717.000 | 5.688.000 |
91. | MIMOZA FIORI DOO BEOGRAD | 30.143.000 | 5.655.000 |
92. | ALPESTO D.O.O. BEOGRAD-SAVSKI VENAC | 46.551.000 | 5.627.000 |
93. | BURE PIVA DOO | 39.073.000 | 5.627.000 |
94. | LEGALE D.O.O. | 36.403.000 | 5.604.000 |
95. | Danić d.o.o. | 72.470.000 | 5.601.000 |
96. | MILUNKINA KOLIBA DOO Zlatibor | 60.951.000 | 5.593.000 |
97. | SAPORITO doo Beograd | 73.199.000 | 5.573.000 |
98. | CAFFE BOMBONJERA NENAD MATOVIĆ PR PRIJEPOLJE | 27.133.000 | 5.573.000 |
99. | NENAD MITIĆ PR UGOSTITELJSKA RADNJA MITA-ŽAR BEOGRAD (RAKOVICA) | 62.865.000 | 5.568.000 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2022. godinu, u dinarima |
SHALIMAR
24.1.2024 #1 AuthorBez kvaliteta nema ni prosperiteta.Za svaku su preporuku!
SUNCE
25.1.2024 #2 AuthorPripremanje hrane na tradicionalni nacin uvek je u trendu ali treba imati heabrosti i viziju za pokretanje biznisa.
JEKSICA25
27.1.2024 #3 AuthorTradiciju treba odrzavati i upoznavati ljude sa njom,sve pohvale!!