Profesionalci sa visokotehničkim znanjem
15.2.2024 10:57 Autor: Mirjana Vasić Adžić 3
Znanje i stručnost uvek nađu put i tada dobar učinak dolazi kao prirodna posledica. Ovo dokazuje i uspeh firme Cem iz Užica, koja se može pohvaliti da se bavi puštanjem u rad hidroelektrana na skoro svim kontinentima. Za Biznis.rs smo razgovarali sa Ljubom Lečićem, vlasnikom i osnivačem.
„Naš posao je uglavnom orijentisan na Zapad. Mi radimo za inostrane partnere, bavimo se tehničkim savetovanjem, ispitivanjem elektromašinske opreme, puštanjem u rad hidroelektrana u čitavom svetu, od pripreme do revizije tehničke dokumentacije, protokola za ispitivanje, kao i fabrički prijem opreme u inostranstvu. Tu smo da obezbedimo ljudstvo za svakog klijenta. Odlikuje nas profesionalizam i visoko tehničko znanje”, objašnjava Ljubo Lečić.
Poslovna priča našeg sagovornika počinje u HE Bajina Bašta, gde je stekao iskustvo u radu. Oduvek je imao ljubav prema hidroelektranama, a u HE Bajina Bašta započeo je svoju karijeru kao mlad inženjer-pripravnik na velikom projektu koji se ticao revitalizacije ove hidroelektrane.
„U tom poslu, sarađujući sa strancima, nuđena mi je prilika nebrojeno puta da započnem sa njima inostranu karijeru, međutim, porodične obaveze su me u tom trenutku sprečavale da krenem tim putem. Znamo kakva je situacija ovde kod nas i da je teško doći do posla, ukoliko nemate ozbiljnu preporuku i konekciju sa određenim strukturama. Tako sam na nagovor supruge, koja mi je velika podrška, prihvatio posao. To je bila 2016. godina”, priča Lečić.
Na početku je bilo teško. Krenuli su od jedne male firme za preduzetničke delatnosti. Od 2021. godine posao ide u ozbiljnijem pravcu i od dve male firme, spajanjem je nastao Cem d.o.o.
Naš sagovornik dosta vremena provodi van zemlje obilazeći projekte za koje je zaduženo preduzeće Cem. Kao prvi čovek u firmi mora fizički da posećuje objekte na kojima rade i da se uvek trudi da ostavi utisak kroz profesionalan pristup poslu.
Dolazak do prvih klijenata je najteži, a kod našeg sagovornika to je bio prirodan sled stvari nakon odlično obavljenog posla u HE Bajina Bašta.
„Prvi posao koji sam prihvatio bila je revitalizacija HE u Gani. Nisu nikoga mogli da nađu ko bi mogao da to iznese. U nekoliko navrata su me kontaktirali, na kraju sam pristao. Obavljao sam praktično tri pozicije, od supervizora za elektromontažu, ispitivača za elektroopremu i koordinatora za ispitivanje. Mesto koordinatora za ispitivanje je pozicija prvog čoveka koji rukovodi testovima i kontroliše rad inženjera prilikom puštanja u rad hidroelektrane”, kaže Lečić.
Takođe, ističe da je usmena preporuka i uspešna realizacija jednog projekta, ono što ih je preporučivalo za sledeći.
„U ovom biznisu sve ide po preporuci. Možete biti firma od 200 zaposlenih, ako niko nije čuo za vas, stranci neće da sarađuju. Pokušavamo da se probijemo i na tržište Srbije i to samo kada su u pitanju kompleksni projekti manjeg obima”, objašnjava Lečić.
S obzirom na to da je firmi Cem uglavnom potreban inženjerski kadar, do ljudi dolaze iz sortiranih kanala i konekcija koje imaju po drugim firmama.
„U našem poslu izuzetno je teško naći profesionalan kadar. Najbitnija stvar nam je da zaposleni bude dobar čovek, profesionalac u svom poslu, naravno, da poseduje potrebna znanja i tehničku pismenost na više jezika, kao i želju za profesionalnim usavršavanjem. To je veoma važno za naš posao i veliki je uslov da bismo započeli saradnju”, ističe Lečić i dodaje da u poslu kojim se bavi sedište kancelarije nije prepreka. Fizičko prisustvo je neophodno samo ako je u pitanju poseta gradilištima, fabrički prijem opreme ili sastanci sa klijentima i da to što je kancelarija u Užicu ne utiče negativno na poslovanje.
Ponosan je na činjenicu da je od male firme stigao do nivoa preduzeća sa osmoro stalno zaposlenih koji su veliki profesionalci u svom poslu.
Pročitajte još:
„Kada sam pre osam godina ulazio u ovaj posao kao mlad inženjer, posedujući znanje i ljubav prema svojoj profesiji, kao i želju da kroz rad na međunarodnim projektima steknem iskustva, nisam mogao ni naslutiti da će nas to dovesti do projekata sa velikim uspehom i ugledom u čitavom svetu”, otkriva Lečić.
Životni cilj mu je da kroz firmu Cem mladim stručnjacima, koji nisu mogli da dođu do izražaja, pruži šansu da napreduju u poslu, izgrade svoju karijeru i omoguće porodici bolji život i bolje uslove za školovanje svoje dece.
„Srbija ima potencijala kada je u pitanju stručnost naših inženjera. Putovao sam svuda po svetu i verujte mi naš inženjerski kadar je izuzetno kvalitetan. Nažalost, uticaj Bolonjske deklaracije u obrazovanju u odnosu na stari sistem školovanja se oseća, ali uprkos tome, imamo potencijala”, konstatuje Lečić.
U nastavku pogledajte rangiranje 99 najuspešnijih domaćih preduzeća u ovoj delatnosti, prema podacima koje nam je ustupio analitički partner CompanyWall:
99 najuspešnijih malih preduzeća u arhitektonskim i inženjerskim delatnostima i tehničkom savetovanju | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
1. | BILFINGER TEBODIN DOO | 559.645.000 | 379.757.000 |
2. | ENERGODESIGN DEVELOPMENT DOO BEOGRAD (SAVSKI VENAC) | 72.798.000 | 52.727.000 |
3. | Miloš Ranković PR MR STRUCTURAL ENGINEERING | 41.646.000 | 36.880.000 |
4. | DUŠAN MILUTINOVIĆ PR ACETRA | 49.026.000 | 31.132.000 |
5. | ENERGODESIGN DOO BEOGRAD | 60.001.000 | 30.254.000 |
6. | STUDIO I | 49.870.000 | 29.227.000 |
7. | ENERGO ENERGY EFFICIENCY ENGINEERING DOO BEOGRAD | 60.932.000 | 29.175.000 |
8. | KB DOM DOO BEOGRAD | 65.249.000 | 28.810.000 |
9. | E-PROJECT | 73.375.000 | 25.077.000 |
10. | OPTIM PROJECT MANAGEMENT DOO | 64.491.000 | 24.025.000 |
11. | IMP-BEEL DOO BEOGRAD | 83.746.000 | 23.258.000 |
12. | CEM doo Užice | 70.663.000 | 23.098.000 |
13. | MARA STUPAR PR INŽENJERSKE DELATNOSTI I TEHNIČKO SAVETOVANJE HOTELI I SLIČAN SMEŠTAJ AM COP GRADNJA | 49.579.000 | 22.852.000 |
14. | TORUS ELPRO DOO ČAČAK | 112.962.000 | 22.443.000 |
15. | MAGICUP SOLUTIONS DOO | 55.935.000 | 21.001.000 |
16. | TAMARA PAVLOVIĆ PR MARHI | 53.144.000 | 20.952.000 |
17. | ARTECHNIK DOO ŠABAC | 62.047.000 | 20.078.000 |
18. | RASVETA JGDN DOO BEOGRAD | 52.056.000 | 19.783.000 |
19. | CIVCOND CONDUCTE CIVILE S.R.L. | 62.071.000 | 19.770.000 |
20. | MEP TEAM d.o.o. | 44.479.000 | 19.117.000 |
21. | ROAD DESIGN d.o.o.Beograd-Zvezdara | 73.207.000 | 18.859.000 |
22. | TIHOMIR VASILJEV PR INŽENJERSKE DELATNOSTI I TEHNIČKO SAVETOVANJE MEP DESIGN STUDIO SUBOTICA | 48.696.000 | 18.365.000 |
23. | WOLF DESIGN | 82.494.000 | 17.801.000 |
24. | DB Design&Construction d.o.o. Beograd-Novi Beograd | 75.534.000 | 17.502.000 |
25. | Šumadija IntelNet doo | 70.845.000 | 17.089.000 |
26. | INET | 31.884.000 | 16.823.000 |
27. | STUDIO STRUCTURA DOO BEOGRAD | 80.009.000 | 15.891.000 |
28. | ALIUM DOO NOVI SAD | 56.936.000 | 15.886.000 |
29. | PLENUM | 23.717.000 | 15.470.000 |
30. | GORAN BLAGOJEVIĆ PR AGENCIJA ZA INŽENJERSKE DELATNOSTI I TEHNIČKO SAVETOVANJE BEOGRAD (ZVEZDARA) | 17.383.000 | 15.442.000 |
31. | ENACTA DOO BEOGRAD-VRAČAR | 51.744.000 | 14.671.000 |
32. | ICUBE D.O.O. | 39.267.000 | 14.516.000 |
33. | QUANTUM PROING d.o.o. Beograd | 35.631.000 | 14.470.000 |
34. | PETROSPECTRA | 15.764.000 | 14.231.000 |
35. | GEOEXP DOO BEOGRAD | 76.014.000 | 13.989.000 |
36. | IO DESIGN ENTERPRISE DOO BEOGRAD | 45.105.000 | 13.508.000 |
37. | SAEC doo Beograd | 118.593.000 | 13.373.000 |
38. | LAMBDA INŽENJERING DOO | 30.677.000 | 13.366.000 |
39. | DOO MG-PROJEKT NOVI SAD | 43.162.000 | 13.323.000 |
40. | NEGAWATT SOLUTIONS | 149.726.000 | 13.296.000 |
41. | TRIGPORT DOO JAGODINA | 14.819.000 | 13.193.000 |
42. | KRUEL E&F DOO | 76.849.000 | 13.028.000 |
43. | DRAGANA ČUKIĆ PR INŽENJERSKE DELATNOSTI I TEHNIČKO SAVETOVANJE BEOGRAD | 13.308.000 | 12.528.000 |
44. | STEFAN MIŠKOVIĆ PR NeridTech | 13.818.000 | 12.365.000 |
45. | TERMOENERGETSKI I PROCESNI SISTEMI DOO | 18.431.000 | 12.362.000 |
46. | KOSOVOPROJEKT PLUS DOO BEOGRAD | 36.222.000 | 12.354.000 |
47. | MARKO KOSORIĆ PR ENERGY CONSULTING SEE | 13.120.000 | 12.235.000 |
48. | DIBS42 DOO | 69.413.000 | 12.231.000 |
49. | KONSING GROUP DOO BEOGRAD | 72.240.000 | 12.105.000 |
50. | DELTACOM DOO | 38.114.000 | 12.061.000 |
51. | CMD CONS ENGINEERING DOO BEOGRAD | 77.272.000 | 12.022.000 |
52. | HYDRO-ON-SITE DOO NIŠ | 41.753.000 | 11.618.000 |
53. | MEGA STOREHOUSE DOO Vršac | 32.150.000 | 11.515.000 |
54. | ANĐELIĆ-PROJEKT-INŽENJERING DOO KRUŠEVAC | 35.630.000 | 11.471.000 |
55. | INSITE NPL DOO | 33.883.000 | 11.328.000 |
56. | ORBIS COMPANY DOO ZA PROJEKTOVANJE I INŽENJERING, NOVI SAD | 79.547.000 | 11.323.000 |
57. | Whitby Wood Popović doo | 57.012.000 | 11.294.000 |
58. | A3 ARCHITECTS STUDIO DOO INĐIJA | 60.447.000 | 11.132.000 |
59. | POWER COMM DOO BEOGRAD | 44.466.000 | 10.984.000 |
60. | GUGL DESIGN DOO BEOGRAD (PALILULA) | 33.719.000 | 10.919.000 |
61. | Jasenica 1923 doo | 11.524.000 | 10.875.000 |
62. | EKO STRATUS | 28.921.000 | 10.821.000 |
63. | EUROMED GROUP DOO BEOGRAD | 90.946.000 | 10.582.000 |
64. | I.P.C. SYNTHESIS D.O.O. BEOGRAD | 29.251.000 | 10.548.000 |
65. | Prokoning – MGE d.o.o. | 71.473.000 | 10.423.000 |
66. | A-SURVEY | 19.873.000 | 10.364.000 |
67. | JELENA PEŠIĆ PREDUZETNIK, BIRO ZA PROJEKTOVANJE I INŽENJERING ITD ENGINEERING, BEOGRAD (VOŽDOVAC) | 57.813.000 | 10.261.000 |
68. | NOVASTON PROJECT MANAGEMENT-NPM doo | 112.411.000 | 10.228.000 |
69. | DENEB CONSULTING DOO NOVI SAD | 62.985.000 | 10.139.000 |
70. | BCE DOO BEOGRAD | 68.649.000 | 10.102.000 |
71. | COOL PLANET INFRASTRUCTURE doo Stara Pazova | 19.140.000 | 10.052.000 |
72. | TEKING DOO NIŠ | 67.884.000 | 9.795.000 |
73. | ZIP PROJEKT DOO | 66.554.000 | 9.574.000 |
74. | LIME MICROSYSTEMS DOO BEOGRAD-NOVI BEOGRAD | 47.238.000 | 9.549.000 |
75. | Tepma MEP Design doo | 54.451.000 | 9.539.000 |
76. | World of BIM d.o.o. | 43.022.000 | 9.483.000 |
77. | STUDIO BAUHAUS DOO ČAČAK | 37.235.000 | 9.356.000 |
78. | ADD PROJEKT DOO | 33.455.000 | 9.086.000 |
79. | OBJEKTIV GEO DOO BEOGRAD | 51.156.000 | 9.003.000 |
80. | d.o.o. KANEKO TEH NOVI SAD | 188.894.000 | 8.949.000 |
81. | PTC-Public Transport Consult doo | 40.135.000 | 8.850.000 |
82. | URBANISTIČKI CENTAR DOO BEOGRAD | 29.595.000 | 8.633.000 |
83. | SOLVIUS DOO | 61.962.000 | 8.396.000 |
84. | PUTINVEST D.O.O. BEOGRAD | 82.023.000 | 7.837.000 |
85. | BUILDING MANAGMENT Ltd. DOO Novi Sad | 58.942.000 | 6.446.000 |
86. | EEC ENGINEERING ENERGY CENTER DOO APATIN | 65.178.000 | 6.378.000 |
87. | STUCKE ELEKTRONIK BALKAN D.O.O. BEOGRAD | 60.750.000 | 6.171.000 |
88. | VD BUKA DOO | 66.311.000 | 6.154.000 |
89. | ETC doo | 88.600.000 | 5.987.000 |
90. | OCEAN PRO MARINE ENGINEERS | 78.619.000 | 5.540.000 |
91. | Otraks sistem doo | 65.213.000 | 5.515.000 |
92. | Apokrifi Construction d.o.o. | 67.041.000 | 5.317.000 |
93. | AIII d.o.o. Beograd | 183.252.000 | 5.266.000 |
94. | MacGregor doo | 68.608.000 | 5.168.000 |
95. | Adriacore d.o.o. Beograd | 63.281.000 | 5.132.000 |
96. | ŽELJKO SEKULIĆ PR GEO-OIL | 71.206.000 | 4.678.000 |
97. | DEL ING DOO BEOGRAD | 77.731.000 | 4.643.000 |
98. | TOP SOLAR DOO | 188.437.000 | 4.464.000 |
99. | RK TEHNIKA PROJEKT DOO | 84.470.000 | 4.374.000 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2022. godinu, u dinarima |
Kata
18.2.2024 #1 AuthorBravo
Brana
18.2.2024 #2 AuthorSvaka čast
JEKSICA25
26.2.2024 #3 Author👏🏻👏🏻👏🏻