Rast troškova i poređenje cena na internetu menjaju navike kupaca
22.10.2026 11:19 Autor: Mirjana Vasić Adžić 0

Prodaja akumulatora često je povezana sa neplaniranim troškom i situacijom u kojoj vozaču treba hitno rešenje. Upravo na toj potrebi zasniva se poslovni model firme Prodaja akumulatora Igor, koja više od deset godina prodaje i ugrađuje akumulatore, uz dostavu na adresu kupca. Pod sadašnjim nazivom posluje od 2021. godine, a poslovanje gradi na kvalitetnoj ponudi, stručnoj preporuci i usluzi koja vozačima štedi vreme.
U ponudi su akumulatori renomiranih proizvođača, među kojima su Varta, Exide, Silver Star i Mustang. Kako ističu u firmi, cilj nije samo prodaja proizvoda već i pomoć kupcu da izabere akumulator koji odgovara karakteristikama vozila, njegovim potrebama i raspoloživom budžetu.
Klijenti su, s jedne strane, fizička lica kojima su važni sigurnost i pouzdanost, a sa druge poslovni korisnici čija vozila moraju da budu spremna za svakodnevne aktivnosti. Zbog toga firma, pored prodaje, nudi besplatnu dostavu i ugradnju akumulatora, kao i proveru sistema punjenja.
Do kupaca dolazi prvenstveno putem preporuka zadovoljnih klijenata, direktnog kontakta i prisustva na internetu. U kompaniji smatraju da se poverenje gradi kroz dobro iskustvo, korektan odnos i spremnost da se kupcu pruži pomoć onda kada mu je najpotrebnija.
Kao jedan od najvažnijih rezultata poslovanja u prethodne dve godine, u firmi izdvajaju razvoj poslovanja i unapređenje usluge. U ovoj delatnosti, kako navode, nije dovoljno samo prodati akumulator. Kupcu je često potrebna brza reakcija, pouzdana preporuka i potvrda da je izabrao odgovarajući proizvod, zato nastoje da objedine ceo proces – od izbora akumulatora do dostave, ugradnje i provere punjenja. Takav pristup posebno je značajan kada se akumulator isprazni ili otkaže u trenutku kada je vozilo neophodno za odlazak na posao, porodične obaveze ili druge svakodnevne aktivnosti.
Važan deo razvoja predstavlja i unapređenje poslovnog nastupa i vidljivosti firme, kako bi informacije o ponudi i uslugama bile dostupnije većem broju potencijalnih kupaca.
„Verujemo da se uspeh ne meri isključivo finansijskim rezultatima, već i kvalitetom odnosa sa kupcima, njihovim poverenjem i spremnošću da nam se ponovo obrate ili nas preporuče drugima“, navode u firmi.
Poslednje dve godine donele su dodatne izazove u poslovanju, pre svega zbog rasta troškova i promena u kupovnoj moći građana. Kupci, prema iskustvu firme, sve više obraćaju pažnju na odnos cene i kvaliteta, pa je važno ponuditi odgovarajuće opcije za različite potrebe i mogućnosti.



Odgovor na takve okolnosti vide u pažljivom odabiru proizvoda, praćenju zahteva tržišta i savetovanju kupaca. Dobra preporuka, ističu, može da pomogne kupcu da donese racionalnu odluku i izbegne nepotrebne troškove.
Istovremeno, nastoje da zadrže nivo usluge po kojem žele da budu prepoznatljivi. Besplatna dostava, ugradnja i provera sistema punjenja za njih nisu samo dodatne pogodnosti, već deo ukupne vrednosti koju pružaju kupcu.
Jedan od najvećih izazova predstavlja usklađivanje nabavnih i operativnih troškova sa očekivanjima potrošača, koji žele kvalitetan proizvod po pristupačnoj ceni. Problem je izražen i zbog prirode same kupovine: akumulator se često menja neplanirano, najčešće kada vozilo više ne može da se pokrene.
Dodatni pritisak stvara konkurencija, naročito zato što kupci putem interneta mogu brzo da uporede ponude različitih prodavaca. Zbog toga u firmi smatraju da cena ne može biti jedini osnov za izdvajanje na tržištu.
„Nije dovoljno takmičiti se samo cenom. Potrebno je ponuditi pouzdan proizvod, stručan savet i kompletnu uslugu koja kupcu zaista olakšava problem“, ističu.
Dalji razvoj poslovanja zasnivaju na tri principa: kvalitetnoj ponudi, dostupnosti kupcima i izgradnji dugoročnog poverenja. Jedan od pravaca jeste unapređenje asortimana akumulatora različitih proizvođača i cenovnih kategorija, kako bi ponuda odgovarala što širem krugu korisnika.
Drugi je unapređenje dostupnosti usluga, od jednostavnog pronalaženja informacija i dobijanja saveta do kupovine i ugradnje. U tome važnu ulogu imaju internet i digitalni kanali komunikacije, koji kupcima omogućavaju da brže dođu do potrebnih informacija i lakše stupe u kontakt sa prodavcem.
Pročitajte još:
Dugoročno, cilj je da poslovanje raste na osnovu stabilnih odnosa sa kupcima i kvaliteta usluge, a ne isključivo kroz kratkoročno povećanje prodaje.
U dosadašnjem radu posebno su ponosni na to što posao vide kao rešavanje konkretnog problema, a ne samo kao prodaju proizvoda. Kada vozaču otkaže akumulator, pravovremena pomoć može da znači mnogo više od same kupovine.
Kao potvrdu odnosa prema kupcima i profesionalnosti navode ocenu 5,0 na Google recenzijama, koju su dobili od više stotina klijenata.
Ambicija firme Prodaja akumulatora Igor jeste da nastavi da razvija ponudu i unapređuje uslugu, uz očuvanje neposrednog odnosa sa kupcima. U tržišnim uslovima u kojima se ponude lako porede, veruju da se dugoročna prednost gradi pouzdanošću, dostupnošću i spremnošću da se kupcu pomogne da napravi pravi izbor.
| 99 najuspešnijih preduzeća u trgovini na malo izvan prodavnica, tezgi i pijaca, po prihodima u 2025. godini | |||
|---|---|---|---|
| Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
| 1 | MCM 965 DOO BEOGRAD | 2.483.680.000 | 3.191.000 |
| 2 | MAĆI-001 DOO BEOGRAD (SURČIN) | 1.119.661.000 | 50.226.000 |
| 3 | INTERCAFFE | 703.682.000 | 35.814.000 |
| 4 | BIO SOLUTIONS DOO | 564.838.000 | 56.987.000 |
| 5 | „MIKUS“ DOO VOJKA | 528.782.000 | 20.711.000 |
| 6 | ETERNA VITA GROUP DOO BEOGRAD | 257.318.000 | 34.278.000 |
| 7 | JMD 021 TRADE | 230.068.000 | 2.493.000 |
| 8 | ĐAKOVIĆ AGRAR DOO | 197.481.000 | 13.919.000 |
| 9 | FARMASI COSMETICS | 180.839.000 | 19.760.000 |
| 10 | IGOR VALUŠEK PR TRGOVINA NA MALO KOLIBRI BOOK NOVI SAD (LEDINCI) | 171.626.000 | 31.139.000 |
| 11 | Sava Tomić Pr Sava Company | 154.525.000 | 18.924.000 |
| 12 | HERMED | 88.259.000 | 3.161.000 |
| 13 | MEDISAN INTERNATIONAL | 87.598.000 | 1.416.000 |
| 14 | AD-KOMERC DOO NOVI SAD | 86.098.000 | 691.000 |
| 15 | LETIĆ-WOLTEX DOO NOVI SAD | 84.282.000 | 3.608.000 |
| 16 | SANEKO BGD DOO BEOGRAD | 70.439.000 | 5.326.000 |
| 17 | Digital Point doo | 69.865.000 | 1.139.000 |
| 18 | MARTIN CAFFE | 64.705.000 | 2.148.000 |
| 19 | VITTORIA CODE DOO NIŠ | 63.770.000 | 712.000 |
| 20 | MAGNES VENDING DOO NIŠ | 62.454.000 | 3.713.000 |
| 21 | SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA CAFFE AUTOMATIC VERICA STAMATOVIĆ PREDUZETNIK KRAGUJEVAC | 56.890.000 | 6.748.000 |
| 22 | ĐURA AUTOMATI | 52.987.000 | 1.260.000 |
| 23 | MARKO SPASIĆ PR EXPERIOR | 51.420.000 | 1.865.000 |
| 24 | DETERMINANTA DOO BEOGRAD | 50.268.000 | 2.380.000 |
| 25 | IKOTIM d.o.o. | 48.771.000 | 4.345.000 |
| 26 | M&M VENDING AUTOMATI DOO | 45.531.000 | 285.000 |
| 27 | PREZENT INTERNATIONAL DOO BEOGRAD | 45.376.000 | 1.566.000 |
| 28 | DALIBOR ANTIĆ PR GALAXY SD 2022 | 44.682.000 | 918.000 |
| 29 | PRESS KOLPORTER DOO NOVI SAD | 43.926.000 | 1.593.000 |
| 30 | JELENA MIĆIĆ PR STEFANO OBUĆA M | 43.188.000 | 3.104.000 |
| 31 | DRAGAN JEVIĆ PR SAMOSTALNA ZANATSKA TRGOVINSKA RADNJA GAVRILO PLUS NOVI SAD | 35.978.000 | 710.000 |
| 32 | VLADIMIR PETROVIĆ PR LUX UNIFORME | 35.281.000 | 2.410.000 |
| 33 | ALEKSANDAR RISTIĆ PR ALEXANDROS FITNES | 34.952.000 | 2.707.000 |
| 34 | AURA HOME d.o.o. Beograd | 31.458.000 | 1.766.000 |
| 35 | NAŠ GRAD 1393 | 30.092.000 | 2.585.000 |
| 36 | GORAN BABIĆ PR VENDING PRO | 29.434.000 | 2.363.000 |
| 37 | G.T.A. PLUS DOO ARANĐELOVAC | 28.625.000 | 2.101.000 |
| 38 | FAMIKOS 88 DOO VRANJE. TOPLIČKA 14 | 28.138.000 | 471.000 |
| 39 | IN MAX DOO VRŠAC | 27.983.000 | 371.000 |
| 40 | Beokolporter Pres d.o.o. | 27.624.000 | 615.000 |
| 41 | IGOR SAVIĆ PR PRODAJA AKUMULATORA IGOR | 27.496.000 | 1.479.000 |
| 42 | NEMANJA VUČKOVIĆ PR VENDOS VENDING | 27.342.000 | 508.000 |
| 43 | DAVID STAR CO. DOO. | 27.006.000 | 783.000 |
| 44 | WOOLLINE DOO BEOGRAD | 26.516.000 | 4.832.000 |
| 45 | FIBER EXPERTS | 26.512.000 | 296.000 |
| 46 | IVAN SPASIĆ PR SANTEX PLUS | 26.475.000 | 5.398.000 |
| 47 | BOŽIĆ | 25.987.000 | 2.968.000 |
| 48 | m&m Vending doo | 25.930.000 | 224.000 |
| 49 | PEPTID-N D.O.O. BEOGRAD | 25.727.000 | 3.485.000 |
| 50 | ZNANJE KOD SANJE | 25.031.000 | 602.000 |
| 51 | MILAN ŠERKOV PR AGROTEAM DMD | 24.252.000 | 151.000 |
| 52 | DEJAN STOJANOVIĆ PR PRODAJA NAPITAKA COFFEA 012 POŽAREVAC | 22.656.000 | 3.628.000 |
| 53 | FRESH COFFEE doo Beograd | 20.135.000 | 201.000 |
| 54 | FENOMENA 021 DOO | 20.084.000 | 655.000 |
| 55 | TOTAM CAR WASH 2020 DOO FUTOG | 19.273.000 | 977.000 |
| 56 | JP TRŽNICA BAČKA TOPOLA | 19.146.000 | 1.196.000 |
| 57 | VENDOLOVE | 18.884.000 | 120.000 |
| 58 | DEJAN NIKOLČIĆ PR NALT AUTOMATI | 18.849.000 | 1.600.000 |
| 59 | VIP POKLON DOO NOVI BEOGRAD | 18.736.000 | 581.000 |
| 60 | Zora Drobnjak PR TR COFFEE TIME | 18.136.000 | 952.000 |
| 61 | IVANA LAZOVIĆ PR TRGOVINSKA RADNJA ANDRONIKO UŽICE | 17.449.000 | 1.456.000 |
| 62 | ULTRA FRESH MM | 17.429.000 | 496.000 |
| 63 | ZIMNICA RADULOVIĆ | 16.392.000 | 1.482.000 |
| 64 | CASTELLO BOVE DOO | 16.294.000 | 441.000 |
| 65 | MILANOMED DOO | 15.953.000 | 84.000 |
| 66 | KAVEMATIK | 15.460.000 | 1.052.000 |
| 67 | Uroš Jovanović pr ViliTools | 14.863.000 | 1.106.000 |
| 68 | HOME AIR SOLUTION DOO | 14.840.000 | 614.000 |
| 69 | STZR SOKO IVAN MARJANOVIĆ PR UŽICE | 14.396.000 | 1.129.000 |
| 70 | RUDOLF MAKRA PR OSTALA TRGOVINA NA MALO MAKI STOVARIŠTE ADA | 14.322.000 | 456.000 |
| 71 | DUŠAN BRANČIĆ PREDUZETNIK OSTALA TRGOVINA NA MALO COFFEE CORP GROCKA | 13.935.000 | 800.000 |
| 72 | MILORAD STOJIMIROVIĆ PR KARIBAN S | 13.759.000 | 137.000 |
| 73 | COSMOPOLIT CORPORACION DOO TRNAVA | 13.716.000 | 526.000 |
| 74 | ČEDO ŠARAC PR MIMASA 2 | 13.523.000 | 2.527.000 |
| 75 | SINIŠA EREČKOVIĆ PR TRGOVINA AQUA IN SPIRIT PAVLIŠ | 13.095.000 | 5.249.000 |
| 76 | GET URBAN D.O.O. SUBOTICA | 12.802.000 | 17.000 |
| 77 | DALIBORKA ZEČEVIĆ BANjANIN PR NDN 2024 | 12.706.000 | 362.000 |
| 78 | THREE & MORE DOO | 11.909.000 | 55.000 |
| 79 | NCOM DOO | 11.757.000 | 2.901.000 |
| 80 | IGOR JOVANČEV PR PARFUME4YOU | 11.754.000 | 79.000 |
| 81 | Borko Đorđević Pr Džoker | 10.634.000 | 895.000 |
| 82 | SRBOGAS PETROL DOO SMEDEREVO | 10.113.000 | 1.926.000 |
| 83 | TERNERA | 10.096.000 | 1.179.000 |
| 84 | BIO WELL PRODUCT DOO BEOGRAD | 9.981.000 | 3.023.000 |
| 85 | AURA APEX DOO | 9.740.000 | 161.000 |
| 86 | M2D2 PARTNER DOO | 9.345.000 | 1.121.000 |
| 87 | MILOŠ NEDELJKOVIĆ PR TEHNODOM PLUS | 9.322.000 | 3.004.000 |
| 88 | GREEK VENDING PRODUCTION | 9.301.000 | 62.000 |
| 89 | TOTAM CAR WASH SISTEMI DOO FUTOG | 9.276.000 | 333.000 |
| 90 | Slaviša Zdravković Preduzetnik trgovinska radnja VIKTORIJA NS Novi Sad | 9.172.000 | 2.275.000 |
| 91 | BTL DOO BEOGRAD | 9.039.000 | 796.000 |
| 92 | ĐORĐE OBRADOVIĆ PR DI ARGENTO | 8.876.000 | 1.506.000 |
| 93 | Aura Home Plus Doo Beograd-Zvezdara | 8.845.000 | 1.150.000 |
| 94 | CHROME-VANADIUM TOOLS DOO | 8.705.000 | 916.000 |
| 95 | MILAN LEKIĆ PR PRODAJA OGREVA BEOGRAD | 8.614.000 | 820.000 |
| 96 | VIKTORIJA-KV | 8.555.000 | 1.084.000 |
| 97 | HARSH DOO BEOGRAD | 8.528.000 | 95.000 |
| 98 | DRAGANA PAP PR TRGOVINSKA RADNJA GAGA BEČEJ | 8.269.000 | 1.032.000 |
| 99 | SLAVICA VESELINOVIĆ PR OKO SVETA | 8.130.000 | 2.257.000 |
| Izvor: CompanyWall, *svi podaci su u dinarima | |||
















Nema komentara. Budite prvi koji će ostaviti komentar.