Restoran Štrand Bekavar od 2019. beleži konstantan rast dobiti
AnalizaFirme u fokusuPoslovanjeSrbija
31.1.2023 11:03 Autor: Marija Krsmanović 5
Ugostiteljstvo je u poslednjih nekoliko godina pretrpelo ozbiljne udare, prvenstveno zbog zatvaranja i ograničavanja radnog vremena lokala u 2020. i početkom 2021. godine. Mnogi ugostitelji su u te dve godine zabeležili ogromne gubitke, i pored paketa pomoći koje su dobijali od države.
Situacija se zatim delimično popravila, ali neki od izazova sa kojima se ovaj sektor suočio prelili su se i na 2022. godinu, a po svemu sudeći i na godinu koja je tek počela. Jedan od najvećih problema trenutno predstavlja nedostatak radnika, prvenstveno konobara i kuvara.
Prema rečima Georgija Genova, predsednika udruženja Hotelijera i ugostitelja Srbije, od kraja 2019. do početka 2021. godine iz naše zemlje je otišlo 5.000 radnika iz ove industrije.
Procenjuje se da Srbiji nedostaje između 20.000 i 25.000 ugostiteljskih radnika. Od onih koji su napuštali hotele, a takvih je godinama unazad detektovano više od 6.000 radnika, oko polovina je odlazila da radi u kompanije u drugim delatnostima, piše Politika.
Ipak, i pored toga, bilo je restorana koji su uspeli da ostvare dobre poslovne rezultate i 2021. godinu završe u plusu. Među njima je i restoran Štrand Bekavar iz Kanjiže, koji se našao i na našoj listi najuspešnijih preduzeća koja posluju u ugostiteljskom sektoru.
Ovaj restoran je u 2021. godini ostvario ukupne prihode od 74.459.000 dinara, što predstavlja skok u odnosu na 2020, kada je prihodovao 56.403.000 dinara, ali i na pretpandemijsku 2019, u kojoj su prihodi ovog restorana iznosili 60.907.000 dinara.
Pročitajte još:
Osim toga, ovaj restoran beleži konstantan rast dobiti od 2019. godine, u kojoj je ona iznosila 2.137.000 dinara. U 2020. dobit Štrand Bekavara dostigla je 2.195.000 dinara, da bi 2021. porasla na 2.651.000 dinara, što je značajno povećanje u odnosu na prethodne dve godine.
Racio tekuće likvidnosti pao je sa 1,64 na 1,42, međutim, ta brojka i dalje ukazuje da je poslovanje ovog restorana zdravo, što je još veći uspeh u okolnostima visoke inflacije i nedostatka radne snage.
U nastavku pogledajte listu restorana i ugostiteljskih pokretnih objekata koji su u 2021. godini ostvarili najveće prihode.
Najuspešniji restorani i pokretni ugostiteljski objekti u 2021. godini | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Ime preduzća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
1. | PRESTIGE J&J | 137.882.000 | 423.000 |
2. | ŠARKANJ PRODUCT DOO, MALE PIJACE | 91.011.000 | 4.135.000 |
3. | PAVKOVIĆ DOO | 85.077.000 | 970.000 |
4. | NK KOP DOO | 83.914.000 | 2.249.000 |
5. | GILLES22 D.O.O. BEOGRAD-SAVSKI VENAC | 81.506.000 | 8.049.000 |
6. | MILORAD BLAGOJEVIĆ PREDUZETNIK RESTORAN DOMAĆE KUHINJE PROIZVODNJA RAKIJE I KLANICA MB MLADENOVAC (VAROŠ) | 81.390.000 | 1.609.000 |
7. | ROYAL RESTORANI DOO BEOGRAD (VRAČAR) | 81.297.000 | 1.713.000 |
8. | RADOSAV MLADENOVIĆ PR, PROIZVODNO USLUŽNO ZANATSKA RADNJA, VLADIČIN HAN | 81.196.000 | 455.000 |
9. | OSTERIA MOZZARELLA DOO | 81.040.000 | 64.000 |
10. | MILAN BRKLJAČ PREDUZETNIK ALLA LANTERNA | 80.178.000 | 11.498.000 |
11. | ŽUTI PERISKOP DOO | 78.828.000 | 4.145.000 |
12. | KALE SAMOSTALNA UGOSTITELJSKA RADNJA KASTRATOVIĆ SLAĐANA PR VRBOVNO | 78.584.000 | 1.312.000 |
13. | VIA GUSTO DOO | 77.528.000 | 6.645.000 |
14. | ZORAN KONČAR PREDUZETNIK RESTORAN I RADNJA ZA POSTAVLJANJE ELEKTRIČNIH INSTALACIJA ROSETTO PLUS NOVI | 77.300.000 | 4.218.000 |
15. | FOOD FACTORY NS 2018 DOO | 77.035.000 | 761.000 |
16. | JOVANA STANKOVIĆ PR UGOSTITELJSKA RADNJA BRVNARA 2014 KRALJEVO | 76.601.000 | 5.622.000 |
17. | FOODY BEST CHOICE DOO | 76.443.000 | 569.000 |
18. | Pivnica Crni Petao d.o.o. | 76.218.000 | 4.962.000 |
19. | FOOD BAR 021 DOO NOVI SAD | 75.928.000 | 92.000 |
20. | TAMIGO PLUS DOO BEOGRAD-Stari Grad | 75.483.000 | 2.841.000 |
21. | Svilanit 023 d.o.o. | 75.403.000 | 1.947.000 |
22. | BIZU DOO BEOGRAD | 75.345.000 | 3.873.000 |
23. | TAMIGO DOO BEOGRAD (VRAČAR) | 75.045.000 | 10.502.000 |
24. | GREENET DOO BEOGRAD | 74.849.000 | 466.000 |
25. | PREDRAG LAZAREVIĆ PR UGOSTITELJSKA RADNJA KOLIBA-KONAK LESKOVAC | 74.659.000 | 3.164.000 |
26. | Štrand Bekavar DOO Kanjiža | 74.459.000 | 2.651.000 |
27. | BIANCONERI DOO BEOGRAD | 74.208.000 | 4.858.000 |
28. | MARKO MLAĐAN PR PONCHO PLUS JEDAN | 73.338.000 | 1.455.000 |
29. | MOADON DOO BEOGRAD | 73.130.000 | 19.923.000 |
30. | BRANKA JURIŠIĆ PR VOULEZ VOUS ETAGE | 71.818.000 | 2.663.000 |
31. | SOLUNAC GYROS I ZAČINI TOP | 71.453.000 | 1.957.000 |
32. | HUANG MINZHU PR UGOSTITELJSKA RADNJA KINESKI 88 NOVI SAD | 71.108.000 | 3.222.000 |
33. | PENSULO DOO BEOGRAD-STARI GRAD | 70.596.000 | 11.508.000 |
34. | PANTA REI DOO BEOGRAD | 70.551.000 | 992.000 |
35. | NIKOLA ČAKMAK PR UGOSTITELJ HOTEL FONTANA NOVI SAD | 70.413.000 | 7.236.000 |
36. | ĆEVAP GRILL D.O.O. | 70.269.000 | 860.000 |
37. | DOO CONTINENT PRO-M | 69.883.000 | 465.000 |
38. | Aleksandar Škipić Pr, Ugostiteljska radnja Bar Saša Beograd | 69.878.000 | 15.842.000 |
39. | LE PETIT BISTRO DOO BEOGRAD | 69.330.000 | 1.146.000 |
40. | PANVIVIO DOO | 69.099.000 | 24.000 |
41. | Regal Dining DOO Beograd | 69.065.000 | 230.000 |
42. | KNIN I d.o.o. | 68.999.000 | 1.495.000 |
43. | ILAGO DOO BEOGRAD | 68.838.000 | 3.099.000 |
44. | SVETLANA PETROVIĆ PR, UGOSTITELJSKA RADNJA CYRANO.RS, LOZNICA | 68.745.000 | 545.000 |
45. | LANGOUSTE FINE DINING DOO | 68.352.000 | 121.000 |
46. | RESTORAN DESPACITO d.o.o. Beograd | 68.227.000 | 503.000 |
47. | TIHIJANA DARABOŠ PR DARABOŠ NOVA | 68.176.000 | 900.000 |
48. | BOJAN STOJANOVIĆ PREDUZETNIK UGOSTITELJSKO TRGOVINSKA RADNJA KOD LAFA NIŠ | 68.140.000 | 448.000 |
49. | UGOSTITELJSKA RADNJA KOD GOCE I RENATA GRBIĆ GORDANA PREDUZETNIK BEOGRAD (PALILULA) | 67.339.000 | 1.486.000 |
50. | TRONS LUKS DOO NIŠ | 66.996.000 | 492.000 |
51. | ALEKSANDAR SAMARDŽIJA PR SALAŠARSKA BAŠTA | 66.941.000 | 3.113.000 |
52. | O5 PACIFIC DOO BEOGRAD-NOVI BEOGRAD | 66.614.000 | 1.149.000 |
53. | ZORISLAV STANKOVIĆ PR UGOSTITELJSKA RADNJA NIŠLIJSKA MEHANA NIŠ | 66.602.000 | 1.754.000 |
54. | ĐURIĆ BORKO PREDUZETNIK, SZTUR MINUTA, NOVI SAD | 66.500.000 | 1.125.000 |
55. | IVICA ALEKSIĆ PREDUZETNIK UGOSTITELJSKA RADNJA ALEKSIĆA TVRĐAVA NIŠ | 66.266.000 | 2.568.000 |
56. | DLV AGRAR TRADE DOO | 66.131.000 | 5.209.000 |
57. | SLAVKO BOŽINOVIĆ PR ZLATNA KAŠIKA VLADIMIR | 66.080.000 | 1.313.000 |
58. | KOVAČEVIĆ TEŠOVIĆ COMPANY doo | 65.993.000 | 285.000 |
59. | OLIVERA MARAŠEVIĆ PR, PINK PANTER | 65.720.000 | 1.980.000 |
60. | VLADIMIR LALOVIĆ PR UGOSTITELJSKA RADNJA CONCEPT PAUSE NOVI SAD | 65.690.000 | 146.000 |
61. | PIZZAGRAM d.o.o. Beograd-Vračar | 65.353.000 | 178.000 |
62. | NS BURGER COMPANY DOO | 65.330.000 | 199.000 |
63. | LE PETIT BISTRO NBG DOO BEOGRAD | 65.221.000 | 439.000 |
64. | CONFRATELLI DOO ŠABAC | 65.158.000 | 202.000 |
65. | UGOSTITELJSKA RADNJA PONCHO SRĐAN DAMJANAC PR BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) | 64.567.000 | 9.770.000 |
66. | BRACA KITANOVIĆ PR ZAPLANJAC LUX | 64.487.000 | 4.952.000 |
67. | BELLA NAPOLI GROUP DOO BEOGRAD | 64.404.000 | 367.000 |
68. | DVA-ŠTAPIĆA 021 DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) | 63.744.000 | 985.000 |
69. | L CHEF DOO BEOGRAD | 63.082.000 | 1.638.000 |
70. | PEGO OD ŠLJIVOVICA | 62.841.000 | 1.722.000 |
71. | MACCHIATO XII APOSTOLA DOO | 62.799.000 | 1.763.000 |
72. | B.H. A10 d.o.o. Beograd | 62.700.000 | 1.010.000 |
73. | PIATTO DOO | 62.316.000 | 1.808.000 |
74. | PONCHO 011 D.O.O. BEOGRAD-PALILULA | 62.080.000 | 924.000 |
75. | MIRKO BUTULIJA PREDUZETNIK UGOSTITELJSKA RADNJA MEZESTORAN BEOGRAD | 61.779.000 | 13.585.000 |
76. | KEOPS | 61.715.000 | 463.000 |
77. | UGOSTITELJSKA RADNJA GOOD FOOD MIKO OSTOJIĆ PREDUZETNIK BEOGRAD (PALILULA) | 61.492.000 | 1.177.000 |
78. | BD PICCANTE DOO NOVI SAD | 61.275.000 | 573.000 |
79. | HRANA BALKANA D.O.O. | 61.067.000 | 281.000 |
80. | SAMOSTALNA UGOSTITELJSKA RADNJA KUHINJA PINK ALEKSANDRA SPASENOVIĆ PREDUZETNIK BEOGRAD (ČUKARICA) | 60.922.000 | 8.368.000 |
81. | PARTEL DOO INĐIJA | 60.912.000 | 560.000 |
82. | SLOBODAN ŠARANČIĆ PR UGOSTITELJSKA RADNJA VELIKA SKADARLIJA BEOGRAD | 60.544.000 | 961.000 |
83. | ŽELJKO LEKIĆ PREDUZETNIK UGOSTITELJSKA RADNJA LEKA No1 ZLATIBOR | 60.246.000 | 6.673.000 |
84. | MARKO SAVKOV PR UGOSTITELJSKA RADNJA PASENT BAŠ SREMSKI KARLOVCI | 60.166.000 | 8.710.000 |
85. | ČEDOMIR POLOVINA PR ELEMENT POLO | 60.096.000 | 2.720.000 |
86. | B.B.F. CONSULT DOO BEOGRAD | 59.953.000 | 3.510.000 |
87. | GEZEN DOO DIMITROVGRAD | 59.422.000 | 9.759.000 |
88. | DUŠAN DRONJAK PR DD TRANSPORT | 59.282.000 | 670.000 |
89. | GALLA SAMOSTALNA UGOSTITELJSKA RADNJA DRAGIČEVIĆ VITOMIR PR BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) | 59.150.000 | 2.519.000 |
90. | NBN GROUP d.o.o. Beograd | 58.775.000 | 6.000 |
91. | SAPORITO doo Beograd | 58.039.000 | 5.710.000 |
92. | MIMA KETERING PLUS DOO BEOGRAD | 57.169.000 | 71.000 |
93. | LUCRATIVE 8 DOO | 57.074.000 | 766.000 |
94. | VESNA SAMOUKOVIĆ PR UGOSTITELJSKA RADNJA TROJKA NS NOVI SAD | 56.805.000 | 18.140.000 |
95. | MAKOS DOO, BEOGRAD (STARI GRAD) | 56.713.000 | 328.000 |
96. | DEJAN NIŠEVIĆ PR ĆEVAP KOD DEKIJA | 56.312.000 | 3.782.000 |
97. | Pizzeria Don DOO | 55.698.000 | 1.254.000 |
98. | SRĐAN ĐOKOVIĆ PR UGOSTITELJSKA RADNJA NOVAK 1 BEOGRAD | 55.282.000 | 476.000 |
99. | Dami Phil DOO | 55.271.000 | 730.000 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2021. godinu, u dinarima |
MARKO7
31.1.2023 #1 AuthorDobar je to restoran, sve im valja
goca87
31.1.2023 #2 AuthorBravo, kvalitet i usluga su od značajaaa
Anna
31.1.2023 #3 AuthorMalo je ugostiteljskih objekata koji mogu da se pohvale takvim uspehom. Pandemija ih je strašno unazadila.
GOCA BG
31.1.2023 #4 AuthorOcdican restoran,prvoklasna isluga…
N.N.
2.2.2023 #5 AuthorDobar restoran, svaka cast, kvalitet na prvom mestu.