Trideset godina u ponudi beogradskog ugostiteljstva
Firme u fokusuPoslovanjeSrbija
14.1.2024 23:52 Autor: Mirjana Vasić Adžić 3
Jedan od prvih ugostiteljskih objekata brenda Monument osnovan je još davne 1996. godine u Ulici admirala Geprata. Danas se preduzeće CIG može pohvaliti mnoštvom lokala, a njegov brend Monument posluje na sedam lokacija u Beogradu, u većini tržnih centara, dok nekadašnja kafana Ruski car takođe nosi ovo ime. Za Biznis.rs o skromnim počecima, dugom opstanku na tržištu i trenutnoj situaciji u ugostiteljstvu pričali smo sa Milošem Đorđevićem, koji je jedan od osnivača firme CIG.
„Pored Monumenta, naša firma u svom portfoliju ima i Nacionalnu klasu Ušće, koja je pre osam godina renovirana i od jednog lepog, kulturnog mesta je napravljeno još lepše za koje se nadamo da će biti kultno. Imamo i liniju burgera i liniju kafeterija koja je u začetku, tako da su to pravci u kojima idemo i u kojima poslujemo, a klijenti su naši dragi gosti”, objašnjava Đorđević.
Poznata je činjenica da je brend Monument jedan od prvih koji je počeo da se širi na više lokacija u Beogradu. Brend je opstao skoro trideset godina i prepoznatljivo je ime u svetu beogradskog ugostiteljstva. Presudno za opstanak je konstantno sagledavanje situacije na tržištu i realna procena.
„Od 1996. godine naovamo smo trendseteri. Napravili smo gomilu stvari koje su ljudi ispratili na svoj način, industrijskom špijunažom preslikali su neke stvari, ali to je stvar za ponos. Ja nemam ništa protiv toga, to je nešto što je realno i u svetu, jer ako te neko kopira, znači da si dobar. Uvek smo se trudili da realno sagledamo situaciju, to je neophodno da biste opstali”, ističe Đorđević.
Govoreći o poslovanju u poslednjih nekoliko godina, Đorđević se osvrnuo i na situaciju na tržištu koje je bilo uzburkano zbog pandemije i eskalacije sukoba u Ukrajini. Prema rečima našeg sagovornika, svako je u poslu imao turbulentne momente zbog pomenutih dešavanja i niko nije mogao da prođe kroz taj period neosetno.
„Pandemija je trajala dve godine, rat u Ukrajini uskoro ulazi u treću godinu. Na ekonomsku situaciju u Srbiji svakako utiču globalna dešavanja, a mi dugo nismo podizali cene, to nam je bio prvi poduhvat da bismo zadržali goste i da bismo omogućili ljudima koji evidentno imaju povećanje cena na svakom koraku našu uslugu dostupnijom. Druga stvar koja nas je za vreme pandemije spasila je dostava. Vozila su naša, kao i sajt i aplikacija za dostavu. Nismo radili direktno sa ljudima u lokalu, ali smo radili dostavu i to nam je mnogo značilo”, konstatuje Đorđević.
Firma CIG jedan je od retkih primera da partnerstvo u poslovanju može da bude višedecenijsko i da funkcioniše na zdravim osnovama. Naš sagovornik je svestan te činjenice i rado je ističe kada pominje suosnivača i direktora Vladimira Gajića.
„Ponosan sam na svoje partnerstvo sa gospodinom Gajićem koje traje 28 godina. Ponosan sam na iskren i predan odnos prema poslu koji imamo, kao i na brend koji ne damo nikome i to je nešto o čemu mnogo vodimo računa i ne dozvoljavamo da ima mrlju na sebi, a dešavaju se razne situacije po Srbiji i po Beogradu. I na kraju ponosan sam na ljude koji rade kod nas, na želju da napreduju i da budu sve bolji”, ističe za kraj Đorđević.
Pročitajte još:
Svestan momenta i ekonomske situacije u kojoj se naša zemlja nalazi, Đorđević uviđa da poseta ugostiteljskim objektima, bilo da su u pitanju kafići, restorani ili objekti brze hrane, postaje sve veći luksuz za građane. U tom smislu, želi da ponuda u njegovim objektima bude što je moguće dostupnija, jer je to na opštu dobit.
„Restorani i drugi ugostiteljski objekti treba da budu dostupni svima barem jednom nedeljno ili jednom u dve nedelje. Trenutno to sve više postaje luksuz. Treba biti realan, smanjiti neke svoje zarade i u tom smeru idemo i mi. Borimo se za naše goste i pokušavamo da ostanemo pristupačni”, objašnjava Đorđević.
U nastavku pogledajte rangiranje 99 najuspešnijih restorana u Srbiji, po podacima koje smo dobili od analitičkog partnera CompanyWalla:
99 najuspešnijih restorana i pokretnih ugostiteljskih objekata, po prihodima | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
1. | NICEFOODS DOO BEOGRAD | 9.018.153.000 | 2.333.328.000 |
2. | WALTER BBQ | 2.118.453.000 | 200.095.000 |
3. | UPD STARI GRAD AD BEOGRAD | 1.701.764.000 | 15.312.000 |
4. | Kafeterija&Love&Brands DOO | 1.266.222.000 | 5.863.000 |
5. | CIG DOO BEOGRAD | 1.191.650.000 | 45.566.000 |
6. | HDS RETAIL GP DOO, BEOGRAD (STARI GRAD) | 715.382.000 | 8.954.000 |
7. | BAREL GRUPA TRADE & SERVICES DOO | 691.247.000 | 45.080.000 |
8. | JUDIT ČAKANJ PR UGOSTITELJSKO TRGOVINSKA RADNJA BOSS SUBOTICA | 649.102.000 | 8.522.000 |
9. | PIZZA BAR DOO BEOGRAD | 589.676.000 | 103.577.000 |
10. | SQUADRA GROUP | 576.206.000 | 4.609.000 |
11. | SMOKVICA DOO, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) | 559.462.000 | 13.173.000 |
12. | WHG d.o.o. Beograd | 524.179.000 | 11.707.000 |
13. | UTP MORAVA DOO ČAČAK | 489.361.000 | 44.380.000 |
14. | SAMOSTALNA UGOSTITELJSKA RADNJA GAK FOOD NIKOLA GAK PR BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) | 476.447.000 | 106.583.000 |
15. | STEPIN VAJAT | 467.494.000 | 24.556.000 |
16. | PLAVA FRAJLA DOO NOVI SAD | 463.134.000 | 54.109.000 |
17. | OLYMPUS PLAZA FOOD PARKS YU DOO MALI POŽAREVAC | 462.425.000 | 72.807.000 |
18. | VIŠNJICA RESTORANI DOO BEOGRAD | 458.893.000 | 42.644.000 |
19. | NACIONALNA KLASA D.O.O. BEOGRAD-NOVI BEOGRAD | 451.206.000 | 48.517.000 |
20. | SRBIJA DOO Kraljevo | 438.586.000 | 225.856.000 |
21. | MESKOM DOO BEOGRAD | 420.834.000 | 119.497.000 |
22. | AZIMEN DOO BEOGRAD (STARI GRAD) | 409.181.000 | 4.803.000 |
23. | MMM PIZZA GROUP DOO NOVI SAD | 395.142.000 | 13.017.000 |
24. | RICHARD GYROS AND SWEETS DOO | 382.899.000 | 15.904.000 |
25. | AVANGARDA PUB D.O.O. | 374.655.000 | 43.732.000 |
26. | INDEX CORP DOO | 367.307.000 | 37.611.000 |
27. | SIMPLETEAM DOO | 356.922.000 | 4.435.000 |
28. | BEOINVEX 021 DOO | 347.505.000 | 32.359.000 |
29. | VEGA FOOD STORE DOO KRAGUJEVAC | 344.634.000 | 9.574.000 |
30. | AIDA-TRADE DOO BEOGRAD | 342.636.000 | 19.675.000 |
31. | SAVSKI SVETIONIK DOO | 342.205.000 | 69.051.000 |
32. | MI.KO.TRADE DOO BEOGRAD, MIRIJEVSKI VENAC 28 | 319.133.000 | 1.986.000 |
33. | SAMOSTALNA ZANATSKA TRGOVINSKA UGOSTITELJSKA RADNJA MOMENT ZLATKO NIKOLIĆ PR VELIKA PLANA | 307.948.000 | 4.975.000 |
34. | Grand Cross doo Beograd | 299.252.000 | 31.121.000 |
35. | SODENA 2015 DOO NOVI SAD | 298.804.000 | 14.200.000 |
36. | SAMOSTALNA UGOSTITELJSKA RADNJA-RESTORAN FRANŠ DIMITRIJEVIĆ NIKOLA PREDUZETNIK, BEOGRAD (SAVSKI VENAC) | 290.516.000 | 42.629.000 |
37. | DVA JELENA DOO | 289.880.000 | 71.455.000 |
38. | ASIA FOOD DOO, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) | 276.782.000 | 8.558.000 |
39. | REALTOR DOO KRUŠEVAC | 269.433.000 | 44.737.000 |
40. | POCO LOCO DOO PANČEVO | 266.878.000 | 9.089.000 |
41. | SNEŽANA ARSIĆ PR UGOSTITELJSKO TRGOVINSKA RADNJA NIKA GROUP BEOGRAD | 262.819.000 | 31.453.000 |
42. | DOO GROŠ HUP | 261.701.000 | 18.383.000 |
43. | STADION EVENT CENTAR D.O.O. | 251.000.000 | 58.094.000 |
44. | SAMOSTALNA UGOSTITELJSKA RADNJA ABC IVAN BRANKOVIĆ PREDUZETNIK LESKOVAC | 241.189.000 | 14.354.000 |
45. | Soha bars DOO | 240.374.000 | 2.185.000 |
46. | DEUX MOUSTACHES DOO | 239.260.000 | 36.314.000 |
47. | PIZZA POMODORO DOO BEOGRAD | 234.011.000 | 20.551.000 |
48. | ANA KARAKLIĆ-BURLIĆ PREDUZETNIK BRZA HRANA I PICERIJA C’EST LA VIE UŽICE | 225.336.000 | 13.754.000 |
49. | STEFAN JURIŠIĆ PR UGOSTITELJSKA RADNJA VOULEZ VOUS PLUS BEOGRAD | 224.304.000 | 22.174.000 |
50. | GO SUSHI doo Beograd-Čukarica | 224.105.000 | 17.432.000 |
51. | SAMOSTALNA TRGOVINSKA UGOSTITELJSKA RADNJA NACIONALNA KUĆA BELAVILA NOVICA ANĐELKOVIĆ PR KIKINDA | 223.557.000 | 8.959.000 |
52. | BURGER HOUSE DOO | 223.133.000 | 19.252.000 |
53. | DAVID ZELENHASIĆ PR PIKNIK 021 | 222.500.000 | 45.083.000 |
54. | EVGENIOU GRAINS DOO BEOGRAD (ZVEZDARA) | 219.537.000 | 23.581.000 |
55. | SUTR MEDITERANEO GROUP PETAR PERKOVIĆ PREDUZETNIK NOVI SAD | 217.330.000 | 27.180.000 |
56. | SLASH PRO DOO, BEOGRAD (ZEMUN) | 215.452.000 | 886.000 |
57. | ETNO KUĆA DINAR DOO VRŠAC | 211.903.000 | 2.015.000 |
58. | GYROS MASTER DOO NOVI SAD | 211.429.000 | 767.000 |
59. | CASTELNUOVO DOO BEOGRAD | 206.064.000 | 47.999.000 |
60. | MS DOO NOVI SAD | 204.961.000 | 5.635.000 |
61. | RADENKA AVDALOVIĆ PR UGOSTITELJSKA RADNJA RESTORAN KORZO NOVI SAD | 204.855.000 | 16.240.000 |
62. | BALKAN CONCEPT DOO BEOGRAD | 202.402.000 | 10.136.000 |
63. | DOO BRAĆA SEKULIĆI KAČER | 199.219.000 | 7.845.000 |
64. | GOOD MOOD DOO BEOGRAD | 198.891.000 | 535.000 |
65. | SAMOSTALNA UGOSTITELJSKA RADNJA BUCKO PURIĆ NENAD PREDUZETNIK BEOGRAD (STARI GRAD) | 196.413.000 | 25.738.000 |
66. | RIBARSKO OSTRVO DOO NOVI SAD | 194.728.000 | 14.541.000 |
67. | ĆAO DOO NOVI SAD | 194.255.000 | 1.196.000 |
68. | KOD DEDA STAVRE DOO BEOGRAD | 191.081.000 | 30.876.000 |
69. | CHOCO DOO BEOGRAD | 190.311.000 | 4.754.000 |
70. | VINSKA KUĆA KOVAČEVIĆ DOO IRIG | 189.264.000 | 744.000 |
71. | TRES MONTANA DOO BEOGRAD | 184.653.000 | 3.908.000 |
72. | V MARK DOO NOVI SAD | 181.908.000 | 1.797.000 |
73. | SOLO-MBM DOO NOVI SAD | 180.027.000 | 5.091.000 |
74. | PERLA EVENTI d.o.o. | 179.922.000 | 5.785.000 |
75. | Babaroga 2018 d.o.o. | 177.877.000 | 14.219.000 |
76. | GELATO BAR DOO | 174.470.000 | 20.767.000 |
77. | KAPITALAC DOO BEOGRAD (VRAČAR) | 172.381.000 | 3.422.000 |
78. | DRAGICA DOPUĐ PR UGOSTITELJSKE USLUGE RESTORAN UZELAC BEOGRAD (ČUKARICA) | 168.498.000 | 19.699.000 |
79. | BONA VITA B&B D.O.O. NOVI SAD | 168.246.000 | 18.046.000 |
80. | RODIZZIO | 167.576.000 | 19.434.000 |
81. | AB REST 2018 doo | 167.054.000 | 1.081.000 |
82. | SAMOSTALNA UGOSTITELJSKO ZANATSKA RADNJA ČAČANIN JOVANOVIĆ MILOŠ PREDUZETNIK BEOGRAD (RAKOVICA) | 165.218.000 | 4.120.000 |
83. | SLOBODAN ŠARANČIĆ PR UGOSTITELJSKA RADNJA VELIKA SKADARLIJA BEOGRAD | 164.976.000 | 5.144.000 |
84. | KALEMEGDANSKA TERASA DOO BEOGRAD | 164.723.000 | 14.879.000 |
85. | SAMOSTALNA UGOSTITELJSKA RADNJA GRIL RANKOVIĆ ZDRAVKO RANKOVIĆ PREDUZETNIK BEOGRAD (VOŽDOVAC) | 162.968.000 | 4.542.000 |
86. | SAMOSTALNA TRGOVINSKO UGOSTITELJSKO KOMISIONA RADNJA BAJKA RAŠČANIN IRENA PREDUZETNIK LAZAREVAC | 162.220.000 | 3.007.000 |
87. | VUK | 159.665.000 | 33.287.000 |
88. | EXPRESS BISTRO D.O.O. BEOGRAD-PALILULA | 159.528.000 | 2.695.000 |
89. | GORAN OPAČIĆ PREDUZETNIK UGOSTITELJSKA RADNJA ŠIŠ BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) | 159.161.000 | 6.611.000 |
90. | PIZZA PLUS-PIZZA BAR D.O.O. BEOGRAD | 157.970.000 | 7.224.000 |
91. | MIHAJLO VUKADINOVIĆ PR RESTORAN RUBIN 1981 BEOGRAD | 156.600.000 | 17.212.000 |
92. | LANA NEDELJKOVIĆ PR FERDINAND KNEDLE | 156.157.000 | 17.804.000 |
93. | MALI BALKAN DOO ŠABAC | 155.347.000 | 1.719.000 |
94. | Svilanit 023 d.o.o. | 153.548.000 | 3.646.000 |
95. | NENAD ILIĆ PREDUZETNIK UGOSTITELJSKO PEKARSKO POSLASTIČARSKA USLUŽNO ZABAVNA RADNJA MIRAGE KRALJEVO | 153.396.000 | 1.941.000 |
96. | SNEŽANA MRDAKOVIĆ PR TRGOVINSKO UGOSTITELJSKA RADNJA MAGACIN ŽID NOVI SAD | 153.005.000 | 29.272.000 |
97. | MOON DOO BEOGRAD | 152.154.000 | 447.000 |
98. | GILDA RESTAURANT DOO BEOGRAD | 151.048.000 | 4.918.000 |
99. | SHANGRI LA DOO | 149.981.000 | 18.081.000 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2022. godinu, u dinarima |
Sindi
15.1.2024 #1 AuthorUpropastili Ruskog cara 😗
oblak57
18.1.2024 #2 Authorbravo za gospodina
JEKSICA25
27.1.2024 #3 AuthorZbog kvaliteta su tu gde jesu,sve pohvale👏🏻