Vreme jeftine radne snage je prošlo
23.2.2024 10:05 Autor: Mirjana Vasić Adžić 6
U odnosu na period od pre pedeset godina, način života se mnogo promenio, a tehnološke mogućnosti ponudile su razne opcije kada su u pitanju komfor stanovanja i potrebe savremenog čoveka. U skladu sa tim izgradnja današnjih objekata postala je zahtevnija kako bi se odgovorilo na sve želje i potrebe klijenata. Posebno je to slučaj kada pričamo o električnim instalacijama.
Prema rečima našeg sagovornika, Milana Jovanovića, nekada je vrednost elektoinstalacija iznosila oko deset odsto ukupne vrednosti objekta, a danas je to daleko više. Sa Jovanovićem smo za Biznis.rs govorili i o drugim izazovima na tržištu sa kojima se suočava kao vlasnik i direktor preduzeća Ekošarna iz Aranđelovca.
„Mi se bavimo integracijom svih vrsta elektrosistema u poslovnim i industrijskim objektima koji treba da budu u sklopu te jedinice. To podrazumeva instalaciju jake i slabe struje, računarskih mreža i video-nadzora, alarmnih sistema i rasvete, sve što je neophodno da jedan savremen objekat funkcioniše, mi smo u stanju da uradimo, pustimo u rad i da naši klijenti budu zadovoljni”, kaže Jovanović.
Najveći deo prometa preduzeća Ekošarna je sa lokalnim vodećim firmama, koje su poznate i na republičkom i na evropskom nivou.
„Najradije bih istakao kompaniju Stublina iz Stojnika, koja je jedan od lidera na evropskom tržištu za proizvodnju aluminijumske bravarije. Partner smo im u izgradnji proizvodnih objekata i upravo smo prošle godine sa njima potpisali ugovor o izvođenju elektroinstalacija na njihovom novom hotelu koji prave u Aranđelovcu i za koji smo glavni i odgovorni izvođač elektroradova. To nam je trenutno najveći posao. Pored toga radimo za Fortunu. To je lokalni maloprodajni prehrambeni lanac, koji ima i restorane, a posluju i u agrarnoj indutriji. Izvodimo radove na njihovim marketima, a takođe smo radili i na njihovom mini-tržnom centru u Topoli. U pitanju je bilo 3000 kvadrata sa najsavremenijom opremom. Pomenuo bih i saradnju sa brendom Knjaz Miloš i sa Mind grupom iz Kragujevca, gde smo uradili 30 000 kvadrata u perodu od 2019. do 2021. godine”, nabraja Jovanović.
U decembru prošle godine preduzeće Ekošarna proslavilo je desetogodišnjicu postojanja. Mogu se pohvaliti da su iz godine u godine imali kontinuiran rast, ali ono što naš sagovornik ističe kao najbitniju stavku u poslovanju i ono čemu duguje najveći uspeh su zaposleni i njihovo zadovoljstvo na random mestu.
„Sve možemo da nadoknadimo, ali ako izgubimo kadrovski kapacitet i ljude, ne vrede nam ni menadžerske, ni inženjerske sposobnosti, bitno je da ima ko da realizuje posao. Već nekoliko godina unazad imamo istu ekipu, mali broj ljudi se menja, ali jezgro ekipe ostaje netaknuto. Ima onih koji dolaze i odlaze, ali oni su i došli da bi otišli jednog dana. Oni koji pokažu ambiciju da se ovim poslom bave ozbiljno, bude od nas i vrednovani i nagrađeni i nemaju razloga da odlaze. Smatram da ljudi treba da imaju dobre plate i budu zadovoljni. Vreme jeftine radne snage je prošlo i u Srbiji, drago mi je što je tako”, konstatuje Jovanović.
U oblasti elektroinstalacija stvari se nisu menjale, ali su nadograđivane. Nekada smo imali prostu instalaciju, priključnice, svetlo i tu se sve završavalo. Sada imamo umrežavanje računara, video-nadzor, protivprovalne sisteme, sisteme za ranu detekciju požara, objašnjava naš sagovornik.
Pročitajte još:
„Danas su ti sistemi daleko skuplji, mnogo se polaže na estetiku i na dizajnerska rešenja, što sa sobom povlači skuplju rasvetu elektrogalanteriju, tako da je bitno i o kom nivou opremljenosti pričamo, jer ulaganja u instalacije sada bukvalno mogu da odu u svemir. Imali smo čak zahteve da klijent želi da ima mineralnu vodu i običnu vodu koja će ići kroz sistem i sobu za razmišljanje i tako dalje”, otkriva Jovanović i dodaje da je u svom desetogodišnjem poslovanju ponosan na činjenicu da su sa svim klijentima u korektnim odnosima.
„Ljudi nam se vraćaju, zato što nas vrednuju. Mogućnost da se ovim poslom bavimo iz godine u godinu u sve većem obimu je sam po sebi uspeh, a novac, obrt, profit firme, je posledična stvar, ako si predan i radiš i podnosiš žrtvu za posao kojim se baviš, sve ostalo će sigurno doći”, ističe Jovanović.
U nastavku pogledajte rang-listu domaćih najuspešnijih domaćih mikro preduzeća u delatnosti postavljanja električnih instalacija. Podatke nam je dostavila bonitetna kuća CompanyWall:
Najuspešnija mikro preduzeća koja se bave postavljanjem električnih instalacija | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
1. | EP SVETLOST AD BEOGRAD | 61.477.000 | 54.149.000 |
2. | DEJAN ĆAĆIĆ PR SKYNET 021 | 50.943.000 | 36.243.000 |
3. | SIRIUS GREEN doo Beograd | 85.755.000 | 26.636.000 |
4. | GORAN VUJKOV PR POSTAVLJANJE ELEKTROINSTALACIJA ELEKTRO LIV BEČEJ | 74.235.000 | 24.977.000 |
5. | BORISLAV CURAKOVIĆ PR, SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA SIMTEK KIKINDA | 37.511.000 | 20.485.000 |
6. | DUŠANA BOŽOVIĆ PR POSTAVLJANJE ELEKTRIČNIH INSTALACIJA PAJO-ELEKTRO BEOGRAD | 18.229.000 | 15.426.000 |
7. | VUK – ELEKTRIK DOO BEOGRAD | 69.343.000 | 14.961.000 |
8. | PREDUZEĆE UNION INŽENJERING DOO BEOGRAD | 78.552.000 | 14.645.000 |
9. | SLAVKO ĐURIĆ PR POSTAVLJANJE ELEKTRIČNIH INSTALACIJA ELINS ELEKTRO NOVI SAD | 78.070.000 | 14.181.000 |
10. | ELEKRO BOŠKOVIĆ | 44.202.000 | 13.667.000 |
11. | SR BETA ELEKTRON PROJEKTOVANJE,NADZOR,MERENJE I IZVOĐENJE ELEKTRENERGETSKIH INSTALACIJA AROK IŠTVAN PR KANJIŽA | 70.962.000 | 13.376.000 |
12. | DE-AL TIM | 35.171.000 | 12.853.000 |
13. | M-ELEKTRO | 36.587.000 | 12.372.000 |
14. | GRADSKO OSVETLJENJE | 50.169.000 | 12.109.000 |
15. | ELMARK DOO BEOGRAD | 77.004.000 | 11.750.000 |
16. | ZDRAVKO PAVLOVIĆ PR POSTAVLJANJE ELEKTRIČNIH INSTALACIJA SIDEL ČIBUKOVAC | 30.389.000 | 11.463.000 |
17. | FIBER OPTIC VBB DOO NOVI SAD | 51.645.000 | 11.274.000 |
18. | ENERSET d.o.o. | 67.256.000 | 11.149.000 |
19. | SAVAMONT DOO KRUŠEVAC | 40.409.000 | 11.035.000 |
20. | DOO JEVTOVIĆ BOR | 61.418.000 | 10.623.000 |
21. | RS-INŽENJERING DOO ĆUPRIJA | 56.768.000 | 10.432.000 |
22. | NEĐO MALINOVIĆ PR M77 ELEKTRO | 92.073.000 | 10.350.000 |
23. | NOVOM ELEKTRO DOO, BEOGRAD (PALILULA) | 52.624.000 | 9.297.000 |
24. | SR ZA POSTAVLJANJE ELEKTRIČNIH INSTALACIJA I OPREME MB-ELEKTRO MARIO BURSAĆ PREDUZETNIK GOLUBINCI | 30.593.000 | 8.756.000 |
25. | Elektrostil d.o.o. Kragujevac | 28.830.000 | 8.685.000 |
26. | Maksim Radović preduzetnik Žiča | 34.591.000 | 8.408.000 |
27. | TECHART DOO BEOGRAD | 57.828.000 | 8.379.000 |
28. | STEVAN PURUCKI PR, SZR ELEKTROSERVIS I HIGIJENA PURUCKI BEČEJ | 22.649.000 | 8.160.000 |
29. | SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA G.R.A.M. SERVIS JUGOVIĆ VASO PREDUZETNIK, BEOGRAD (ZEMUN) | 16.544.000 | 7.965.000 |
30. | INTER COMMUNICATIONS | 57.871.000 | 7.578.000 |
31. | Ž-ELEKTRO | 15.729.000 | 7.464.000 |
32. | EKOŠARNA | 34.854.000 | 7.463.000 |
33. | MIKRONET SAMOSTALNA ZANATSKA ELEKTROINSTALATERSKA RADNJA SRNIĆ NEBOJŠA PREDUZETNIK BEOGRAD (ČUKARICA) | 27.406.000 | 7.450.000 |
34. | NITOR GROUP DOO JAGODINA | 59.604.000 | 7.447.000 |
35. | Miloš Radosavljević pr PRO-EL-TECH | 9.000.000 | 7.409.000 |
36. | KELES LED | 71.579.000 | 7.353.000 |
37. | MILAN TEGELTIJA PR RADNJA ZA POSTAVLJANJE ELEKTRIČNIH INSTALACIJA I ZAVRŠNI RADOVI U GRAĐEVINARSTVU ELEKTRON SYSTEM NOVI SAD | 16.809.000 | 7.066.000 |
38. | TESLA INŽINJERING DOO BEOGRAD | 58.493.000 | 6.933.000 |
39. | VODO-ELEKTRO | 34.494.000 | 6.919.000 |
40. | DRAGANA JANKOVIĆ PR POSTAVLJANJE ELEKTRIČNIH INSTALACIJA DD CONSTRUCT BEOGRAD | 23.201.000 | 6.712.000 |
41. | TRIPLEX-YU LIFT DOO ŠABAC | 82.082.000 | 6.558.000 |
42. | ER ELEKTROTEHNA 92 | 41.557.000 | 6.529.000 |
43. | IVAN ŠĆOPULOVIĆ PR ICM ELEKTRO | 51.282.000 | 6.462.000 |
44. | MILGEN 1978 doo | 17.047.000 | 6.403.000 |
45. | ELEKTROVODO-MONT | 60.442.000 | 6.293.000 |
46. | MILADIN VIDAKOVIĆ PR DOKEL | 40.654.000 | 6.282.000 |
47. | UROŠ JANKOVIĆ PR POSTAVLJANJE I POPRAVKA ELEKTRIČNIH INSTALACIJA TIP ELEKTRO 89 BEOGRAD (ČUKARICA) | 34.539.000 | 6.181.000 |
48. | ELNET | 33.028.000 | 6.007.000 |
49. | AL & SA DOO PANČEVO | 33.434.000 | 6.005.000 |
50. | ALARM PROTECT DOO | 32.638.000 | 5.922.000 |
51. | ELMONT-09 | 26.662.000 | 5.878.000 |
52. | ELTA ELEKTRO DOO | 80.642.000 | 5.466.000 |
53. | FERO-BAU DOO | 173.509.000 | 5.097.000 |
54. | SHAPEX DOO BEOGRAD | 59.584.000 | 4.969.000 |
55. | SISTEM ELEKTRO DOO TRNAVA-ČAČAK | 68.659.000 | 4.790.000 |
56. | PERAN ELEKTRONIČKA ZAŠTITA | 83.015.000 | 4.646.000 |
57. | BUCKO-ELEKTRIK 2011 DOO KRUŠEVAC | 64.394.000 | 3.825.000 |
58. | HUM DOO TUTIN | 66.478.000 | 3.469.000 |
59. | ELEKTROVOD DOO ŠABAC | 59.847.000 | 3.239.000 |
60. | NIKOLA LAZIĆ PREDUZETNIK ZANATSKO ELEKTRIČARSKA I TRGOVINSKA RADNJA LAZIĆ-ELEKTRO SURČIN | 74.382.000 | 2.894.000 |
61. | SAMOSTALNA INSTALATERSKA RADNJA ELEKTRO-TERMO MONTAŽA TOMISLAV PRODANOVIĆ PR PAPRATIŠTE | 71.214.000 | 2.785.000 |
62. | OMEGA ELECTRIC DOO | 75.007.000 | 2.770.000 |
63. | UNIPELEKTRA DOO BEOGRAD | 99.534.000 | 2.735.000 |
64. | DEJAN RADOJEVIĆ PR TANE TEL | 89.944.000 | 2.588.000 |
65. | DRUŠTVO POSEBNE NAMENE JAVNO OSVETLJENJE SU | 61.857.000 | 2.346.000 |
66. | TRUMBE ELEKTRO | 60.896.000 | 2.320.000 |
67. | DRAGAN JOVIČIĆ PR IN-EL 72 | 74.403.000 | 2.293.000 |
68. | SAMOSTALNA ELEKTROMEHANIČARSKA I TRGOVINSKA RADNJA RAMITRON RAKIĆ MILAN PREDUZETNIK NOVO MILOŠEVO | 89.113.000 | 2.253.000 |
69. | ALEKSANDAR OGRINC PR OGRINC 021 | 68.828.000 | 1.992.000 |
70. | PRO LINE ELEKTRO DOO | 80.940.000 | 1.730.000 |
71. | Expert Electric d.o.o. | 63.492.000 | 1.551.000 |
72. | Aztech-ing doo | 64.436.000 | 1.473.000 |
73. | ENERGIA SOLAR d.o.o. Beograd-Vračar | 67.664.000 | 1.463.000 |
74. | SAMI ELEKTRO DOO | 88.080.000 | 1.439.000 |
75. | ZLAJA PLUS NET DOO | 64.716.000 | 1.266.000 |
76. | ENERGING DOO BEOGRAD | 70.089.000 | 639.000 |
77. | NEBOJŠA ĐURIĆ PR ĐURIĆ-AC/DC-ELEKTRO | 78.174.000 | 576.000 |
78. | Still Mont Project DOO | 78.634.000 | 414.000 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2022. godinu, u dinarima |
Emilija
23.2.2024 #1 AuthorTako i treba!
LJUBOMIR
23.2.2024 #2 AuthorKonačno..
Brana
25.2.2024 #3 AuthorSjajnooo
JEKSICA25
26.2.2024 #4 AuthorOdlicno!
NATI
25.2.2024 #5 AuthorI zanatlije zasluzuju lepe dnevnice
mile
26.2.2024 #6 AuthorNadam se da je tako