Chevron ima tromesečnu dobit od šest milijardi dolara
24.7.2023 10:31 Autor: Redakcija Biznis.rs 1
Chevron je prijavio dobit u drugom kvartalu od 6,01 milijardu dolara, nadmašivši procene analitičara.
Ove brojke, iako su 48 odsto manje u odnosu na isti period prošle godine, nadmašile su dobit u drugom kvartalu od 5,5 milijardi dolara koju je Bloomberg očekivao.
Chevron i drugi učesnici na naftnom tržištu su prijavili pozamašne profite u nekoliko kvartala, iako su međunarodne cene sirove nafte pale za više od 20 odsto u odnosu na prošlogodišnji vrhunac.
Kompanija je saopštila da je izdala rekordnu raspodelu deoničarima u iznosu od 7,2 milijarde dolara u poslednjem tromesečju, uključujući dividendu od 2,8 milijardi dolara i otkup akcija od 4,4 milijarde dolara.
Pročitajte još:
Chevron je još rekao da će se finansijski direktor Pjer Breber (Pierre Breber) penzionisati 2024. godine nakon 35 godina u kompaniji. Ajmer Boner (Eimear Bonner), trenutno potpredsednik i glavni tehnološki direktor, naslediće Brebera na mestu finansijskog direktora od 1. marta 2024. godine.
Otac i sin upravljaju najvećom svetskom sportskom imperijom
objavljeno 12.9.2026
Most Manajle čeka velika sanacija – radovi vredni 142,5 miliona dinara
objavljeno 14.9.2026
Država daje subvencije građanima za zamenu stolarije od 50 do 65 odsto
objavljeno 12.9.2026
Prve kazne za deljenje prevoza preko BlaBlaCar, iznosi i do 150.000 dinara
objavljeno 16.9.2026
| Simbol | Vrednost | % | Promet |
|---|---|---|---|
| BELEXline | - | - | - |
| Simbol | Cena | % | Promet |
|---|---|---|---|
| NIIS | - | - | - |
| KMBN | - | - | - |
| AERO | - | - | - |
| MTLC | - | - | - |
| TGAS | - | - | - |
| ALFA | - | - | - |
| ENHL | - | - | - |
| JESV | - | - | - |
| FITO | - | - | - |
| IMPL | - | - | - |
| Simbol | Vrednost | % | Promet |
|---|---|---|---|
| SBITOP | - | - | - |
| Simbol | Cena | % | Promet |
|---|---|---|---|
| KRKG | - | - | - |
| LKPG | - | - | - |
| NLBR | - | - | - |
| PETG | - | - | - |
| POSR | - | - | - |
| TLSG | - | - | - |
| UKIG | - | - | - |
| ZVTG | - | - | - |
| Simbol | Vrednost | % | Promet |
|---|---|---|---|
| CROBEX | - | - | - |
| Simbol | Cena | % | Promet |
|---|
| Simbol | Vrednost | % | Promet |
|---|---|---|---|
| BIRS | - | - | - |
| Simbol | Cena | % | Promet |
|---|
| Simbol | Vrednost | % | Promet |
|---|---|---|---|
| SASX-30 | - | - | - |
| Simbol | Cena | % | Promet |
|---|
| Simbol | Vrednost | % | Promet |
|---|---|---|---|
| MONEX | - | - | - |
| Simbol | Cena | % | Promet |
|---|
















ELLA
24.7.2023 #1 AuthorZa tzv naftase NEMA krize. Potraznja je ogromna samo mogu da broje prihod koji svakoga Dana raste