IMOVINA FABRIKE GOŠA NA PRODAJU Početna cena 40 miliona dinara
17.8.2020 10:56 Autor: Redakcija Biznis.rs

Imovina Fabrike drumskih vozila GOŠA u stečaju ponuđena je na prodaju. Početna cena iznosi nešto više od 40 miliona dinara, objavila je Agencija za licenciranje stečajnih upravnika.
Ponuđene su nekretnine koje se nalaze u Industrijskoj ulici, čija je ukupna površina veća od 1,2 hiljade kvadratnih metara, potom nekretnine u Azanji, kao i tri umetničke slike.
Javno nadmetanje za imovinu GOŠA – Fabrike drumskih vozila zakazana je za 15. septembar, a depozit za učešće iznosi više od 16 miliona dinara.
GOŠA FDV DOO – U STEČAJU
Industrijska 70, Smederevska Palanka, Srbija
4,787,000.00 DIN (2019)
0 (2019)
Otac i sin upravljaju najvećom svetskom sportskom imperijom
objavljeno 12.9.2026
Most Manajle čeka velika sanacija – radovi vredni 142,5 miliona dinara
objavljeno 14.9.2026
Država daje subvencije građanima za zamenu stolarije od 50 do 65 odsto
objavljeno 12.9.2026
Prve kazne za deljenje prevoza preko BlaBlaCar, iznosi i do 150.000 dinara
objavljeno 16.9.2026
| Simbol | Vrednost | % | Promet |
|---|---|---|---|
| BELEXline | - | - | - |
| Simbol | Cena | % | Promet |
|---|---|---|---|
| NIIS | - | - | - |
| KMBN | - | - | - |
| AERO | - | - | - |
| MTLC | - | - | - |
| TGAS | - | - | - |
| ALFA | - | - | - |
| ENHL | - | - | - |
| JESV | - | - | - |
| FITO | - | - | - |
| IMPL | - | - | - |
| Simbol | Vrednost | % | Promet |
|---|---|---|---|
| SBITOP | - | - | - |
| Simbol | Cena | % | Promet |
|---|---|---|---|
| KRKG | - | - | - |
| LKPG | - | - | - |
| NLBR | - | - | - |
| PETG | - | - | - |
| POSR | - | - | - |
| TLSG | - | - | - |
| UKIG | - | - | - |
| ZVTG | - | - | - |
| Simbol | Vrednost | % | Promet |
|---|---|---|---|
| CROBEX | - | - | - |
| Simbol | Cena | % | Promet |
|---|
| Simbol | Vrednost | % | Promet |
|---|---|---|---|
| BIRS | - | - | - |
| Simbol | Cena | % | Promet |
|---|
| Simbol | Vrednost | % | Promet |
|---|---|---|---|
| SASX-30 | - | - | - |
| Simbol | Cena | % | Promet |
|---|
| Simbol | Vrednost | % | Promet |
|---|---|---|---|
| MONEX | - | - | - |
| Simbol | Cena | % | Promet |
|---|
Oživelo 800 kuća u selima širom Srbije
Agrobiznis 11.5.2022 18:18 21
Proširen vetropark Kovačica investicijom od 140 miliona evra
Infrastruktura 15.10.2026 15:47 2















