PŠENICA
Republička direkcija za robne rezerve oglasila je razmenu 10.000 tona merkantilne pšenice za 5.555 tona semenske pšenice, objavljeno je na sajtu ove direkcije. Zatražena je ponuda semenske pšenice čija... Pročitaj više
| Simbol | Vrednost | % | Promet |
|---|---|---|---|
| BELEXline | - | - | - |
| Simbol | Cena | % | Promet |
|---|---|---|---|
| NIIS | - | - | - |
| KMBN | - | - | - |
| AERO | - | - | - |
| MTLC | - | - | - |
| TGAS | - | - | - |
| ALFA | - | - | - |
| ENHL | - | - | - |
| JESV | - | - | - |
| FITO | - | - | - |
| IMPL | - | - | - |
| Simbol | Vrednost | % | Promet |
|---|---|---|---|
| SBITOP | - | - | - |
| Simbol | Cena | % | Promet |
|---|---|---|---|
| KRKG | - | - | - |
| LKPG | - | - | - |
| NLBR | - | - | - |
| PETG | - | - | - |
| POSR | - | - | - |
| TLSG | - | - | - |
| UKIG | - | - | - |
| ZVTG | - | - | - |
| Simbol | Vrednost | % | Promet |
|---|---|---|---|
| CROBEX | - | - | - |
| Simbol | Cena | % | Promet |
|---|
| Simbol | Vrednost | % | Promet |
|---|---|---|---|
| BIRS | - | - | - |
| Simbol | Cena | % | Promet |
|---|
| Simbol | Vrednost | % | Promet |
|---|---|---|---|
| SASX-30 | - | - | - |
| Simbol | Cena | % | Promet |
|---|
| Simbol | Vrednost | % | Promet |
|---|---|---|---|
| MONEX | - | - | - |
| Simbol | Cena | % | Promet |
|---|
Koristimo kolačiće kako bismo optimizovali ovu web stranicu i redovno je ažurirali prema Vašim potrebama. Korišćenjem sajta slažete se sa Politikom privatnosti.
Prihvatam Ne prihvatamDodajte biznis.rs među svoje omiljene izvore u Google-u. Tako ćete naše aktuelne vesti češće viđati u Google pretrazi i Google Discover servisu.
Brže nas pronađite u pretrazi
Više naših vesti u Google Discover-u
Budite u toku sa najnovijim informacijama
