Jasnije nego ikad da država mora da zaštiti agrarnu industriju
AnalizaPoslovanjeSrbijaU fokusuVesti
20.5.2022 15:48 Autor: Marko Miladinović 18
Aktuelna globalna situacija, te prelazak iz pandemijske u ukrajinsku krizu, uz rast cena hrane u čitavom svetu, najverovatnije će dovesti i do velikih nestašica, i to najpre u siromašnim zemljama koje nemaju veliku poljoprivrednu proizvodnju, ovonedeljni je zaključak Ujedinjenih nacija.
Srbija, s jedne strane, ne mora da brine o osnovnim poljoprivrednim proizvodima, za razliku od pojedinih zemalja iz okruženja, pa i razvijenog zapada Evropske unije, ali veliki skok cena repromaterijala u poljoprivredi, kao i neblagovremena reakcija države, mogu da ostave i te kako negativne posledice na duži rok.
“Učesnici na našem tržištu vole kada cene njihovih proizvoda skoče, ali pravi razlog iza toga ovaj put uopšte nije povoljan. Ratni sukob velikih sila za posledicu ima abnormalni skok cena đubriva. Više od hiljadu evra je u ovom trenutku tona veštačkog đubriva, a prošle godine je bila oko 300 evra. Sve što je poskupelo mi plaćamo kroz repromaterijal. Malo je tu pozitivnog, ako treba da plaćam četiri puta više nego prošle godine, a da održim cenu proizvoda prihvatljivom za kupce. Đubrivo može da se nabavi nešto unapred, ali niko na tržištu više ne zna šta da radi”, komentariše za Biznis.rs Miodrag Lazić, direktor kompanije Lazić-Poljo iz Golubinaca.
Njegovo preduzeće je po regulatornoj definiciji srednje veličine i takmiči se na domaćem tržištu punom kvalitetnih proizvođača. Kako kaže, za svoje potrebe mora da kupi oko 500 tona đubriva godišnje, što u ovom trenutku uopšte nije mali trošak.
“Nisam mislio u početku da će toliko da skoče cene. Evidentno je da će cena ostati jaka do kraja godine, a verovatno i sledeće, dok god se situacija ne smiri. Nažalost, politika se uvukla u poslovanje, kao i u sve druge grane naših života“, kaže Lazić.
Po Zakonu o računovodstvu čija primena je započela 1. januara 2019. godine, u srednja pravna lica u našoj zemlji spadaju ona preduzeća koja ispunjavaju najmanje dva od tri navedena kriterijuma:
- imaju između 50 i 250 zaposlenih,
- ostvaruju godišnje poslovne prihode u rasponu od 8 do 40 miliona evra u dinarskoj protivvrednosti,
- vrednost njihove ukupne aktive na dan bilansa iznosi između 4 i 20 miliona evra u dinarskoj protivvrednosti.
U ovom trenutku UN vrše pritisak na Rusiju da dozvoli izvoz ukrajinske pšenice iz luka na Crnom moru, kako bi se tržišni pritisak barem malo smanjio. Nesumnjivo je da će Rusija zauzvrat tražiti određene beneficije, ali dok se dogovor eventualno ne postigne, cena pšenice će nastaviti da raste.
“Sada se kreće oko 420-430 evra po toni na evropskim berzama, ali kod nisu te cene, jer se oduzima oko četrdesetak evra po toni na transport i trgovačke marže”, objašnjava naš sagovornik.
Pročitajte još:
Prema njegovim rečima, kada je reč o odnosu države prema domaćem agraru, tu je sve na nivou “krene pa stane” – prvo je zabranjen izvoz pšenice, pa kad je uočen višak, onda je ponovo odobren. Govori se i o ulaganju u novu fabriku đubriva, koje je ranije pravila pančevačka Azotara.
“Trenutno nema nikakve alternative. Naša država je zauzeta nekim drugim zbivanjima i jako malo vodi računa o poljoprivredi ili je malo u mogućnosti. Agrarna proizvodnja nije nikako stvar za potcenjivanje, to su nedvosmisleno pokazale krize vezane za pandemiju korona virusa i aktuelna situacija u Ukrajini. Ko nema hranu, on ima probleme, i na to se uvek treba podsećati. Povrh svega, po svoj prilici, ovogodišnji rod će biti 30 odsto gori nego lane. Prema svim informacijama koje dobijam od kolega iz raznih krajeva zemlja, situacija nije dobra”, upozorava Lazić.
Najveći razlozi za to leže, kao i uvek u ovoj privrednoj grani, u nepovoljnim meteorološkim uslovima.
U nastavku pogledajte listu najuspešnijih domaćih srednjih preduzeća u poljoprivrednoj proizvodnji, prema ukupnim prihodima iz godišnjih finansijskih izveštaja kojima raspolaže CompanyWall.
Srednja preduzeća koja se bave uzgojem jednogodišnjih i dvogodišnjih biljaka | ||
---|---|---|
Pozicija | Ime kompanije | Ukupni prihodi u 2020. godini (u dinarima) |
1 | AGROFINANS DOO BEOGRAD | 5,078,530,000 |
2 | OZZ AGRONOM DESPOTOVO-PIVNICE PIVNICE | 4,732,329,000 |
3 | SIROGOJNO CO DOO SIROGOJNO | 4,611,973,000 |
4 | ULJARICE-BAČKA DOO NOVI SAD | 3,906,492,000 |
5 | PTP ALBATROS MM DOO ŠID, CARA DUŠANA 58 | 3,849,541,000 |
6 | PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU NA VELIKO I MALO METEOR-COMMERCE DOO SOMBOR | 3,409,474,000 |
7 | DOO VREBALOV AGRAR NOVI BEČEJ | 3,181,667,000 |
8 | DOO AGROMILENIJUM | 3,003,060,000 |
9 | DOO ĆIRIĆ I SIN SAKULE | 2,972,353,000 |
10 | AGRO-PROMET DOO BEČEJ | 2,559,772,000 |
11 | SEMENARNA DOO NIŠ | 2,499,524,000 |
12 | ĆORIĆ AGRAR DOO BAŠAID | 2,464,253,000 |
13 | ULJARICA NOVA DOO NEGOTIN | 2,394,111,000 |
14 | NAPREDAK DOO | 2,253,818,000 |
15 | EURO RP DOO BEOGRAD | 2,248,711,000 |
16 | NOVI TRADING NS DOO ZMAJEVO | 2,235,891,000 |
17 | ZADRUGA MRKŠIĆEVI SALAŠI | 2,175,858,000 |
18 | BSP DOO FEKETIĆ | 2,105,168,000 |
19 | DOO AGROUNIJA INĐIJA | 2,011,452,000 |
20 | STARI TAMIŠ AD PANČEVO | 1,949,452,000 |
21 | DOO MAJS ODŽACI | 1,837,719,000 |
22 | AGRO-ILIČIĆ DOO NOVI BEČEJ | 1,834,030,000 |
23 | GALAD DOO, KIKINDA | 1,709,970,000 |
24 | AGROPRODUKT DOO BUMBAREVO BRDO | 1,646,356,000 |
25 | AGROHEMIKA DOO BAČKI PETROVAC | 1,562,653,000 |
26 | LIBELA PRODUKT DOO ZMAJEVO | 1,526,636,000 |
27 | SAVA KOVAČEVIĆ AD VRBAS | 1,503,577,000 |
28 | ZZ AGRO-MV SIVAC | 1,450,428,000 |
29 | LAZIĆ-POLJO KOMERC DOO GOLUBINCI | 1,432,814,000 |
30 | ZZ BEŠKA AGRAR Krčedin | 1,342,151,000 |
31 | MERKUR-COMMERCE DOO LOVĆENAC | 1,328,374,000 |
32 | DOO TOTPAL-T&R STARA MORAVICA | 1,301,746,000 |
33 | DOO FOTOS CREPAJA | 1,300,669,000 |
34 | DOO AGROVET MELENCI | 1,287,819,000 |
35 | RAVNICA DOO BAJMOK | 1,252,887,000 |
36 | PIK MORAVICA DOO STARA MORAVICA | 1,239,947,000 |
37 | NOVO PLUS DOO CRVENKA | 1,196,875,000 |
38 | DOO TELEK PAPRIKA MARTONOŠ | 1,179,520,000 |
39 | ĆIRIĆ AGRO MĐŽ DOO TITEL | 1,174,365,000 |
40 | TURINKA DOO TURIJA | 1,159,448,000 |
41 | MITROSREM ad Sremska Mitrovica | 1,133,472,000 |
42 | HIBRID DOO BEOGRAD | 1,130,062,000 |
43 | DOO DINAMIKA NOVI SAD | 1,107,326,000 |
44 | PTK PANONIJA AD PANONIJA | 1,021,555,000 |
45 | MK AGROPANONIJA doo Kula | 1,007,767,000 |
46 | PETROVEC DOO BAČKI PETROVAC | 992,486,000 |
47 | AGROS DOO OPOVO | 903,916,000 |
48 | NOVA BUDUĆNOST DOO Žarkovac | 855,002,000 |
49 | PD MAGLIĆ D.O.O. MAGLIĆ | 808,989,000 |
50 | DOO DOŽA ĐERĐ BAČKA TOPOLA | 795,811,000 |
51 | ICEBERG SALAT CENTAR DOO SURČIN | 709,395,000 |
52 | PD GRANIČAR DOO KONAK | 705,213,000 |
53 | HRASTOVAČA DOO POŽAREVAC | 703,286,000 |
54 | AD HAJDUČICA HAJDUČICA | 694,827,000 |
55 | KOZARA d.o.o. | 677,091,000 |
56 | PP POBEDA AD POBEDA | 670,901,000 |
57 | JEDINSTVO DOO KIKINDA | 667,754,000 |
58 | PETEFI DOO TEMERIN | 660,224,000 |
59 | BUDUĆNOST BAČKA PALANKA DOO | 571,809,000 |
60 | ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA AGRO-KLEK KLEK | 527,927,000 |
61 | PP MILETIĆ AD SOMBOR | 507,042,000 |
62 | ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA AGRODUNAV, KARAVUKOVO | 483,628,000 |
63 | ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA AGROLIKA, BAČKI GRAČAC | 458,336,000 |
64 | PP FEKETIĆ AD SOMBOR | 440,618,000 |
65 | ZZ GRANIČAR ŠID | 405,524,000 |
66 | AGROSEME d.o.o. KIKINDA | 235,350,000 |
izvor: CompanyWall |
JANA
20.5.2022 #1 AuthorOduvek sam pricala da od ‘nasih’ poljoprivrednika mozemo lepo da zivimo ,ali moramo da ih podstakenmo na jos bolju proizvodnju
TATJANA
20.5.2022 #2 AuthorNije trebala pandemija, ni agresija da to znamo
Emilija
20.5.2022 #3 AuthorMora se vise stimulisati
kaćica
20.5.2022 #4 AuthorBolje nase da cenimo jer ako dodju drugi nece biti dobro.
VOJKAN
21.5.2022 #5 AuthorZaštita srpskog seljaka je ulaganje u budućnost
IVAN
29.5.2022 #6 AuthorTo jeste,,ali srpski seljak je zadnja rupa na svirali.
MAJALG
21.5.2022 #7 AuthorMislim da nam nije bilo potrebno ovo u Ukrajini da bi bili pametni da je agrarna industrija profitabilna i preko potrebna nasoj zemlji.
NATI29
21.5.2022 #8 AuthorSto vise ulagati u poljoprivredu
GOCA BG
21.5.2022 #9 AuthorZasto se sad stavlja akcenat?!
STRAHINJA
22.5.2022 #10 AuthorU vremenu krize, agrar je negde vrlo bitan, ako ne i nakbitnijo, malo smo se kasno setili
VERA
22.5.2022 #11 AuthorNe samo da zaštiti nego i da podstakne i stimuliše poljoprivrednu proizvodnju.
TINA
22.5.2022 #12 AuthorI ja se slazem
SNEZANA
23.5.2022 #13 AuthorTako je,mnogo ljudi zivi od nje
Milovan94
22.5.2022 #14 AuthorNe znam zašto nas tek krize nauče šta treba da nam bude prioritet.
LIMUN ŽUT
22.5.2022 #15 AuthorVerujem da se sve događa sa razlogaom kao i stvari na globalnom nivou.
NINO
23.5.2022 #16 AuthorUvek smo isli kontra ili u pogresnom smeru. Cenili smo tudje i pogresno, svoje ne.
Zoran
23.5.2022 #17 AuthorPa naravno da mora.
IVAN
29.5.2022 #18 AuthorMora slazem se