Stomatološkim ordinacijama u Crnoj Gori nedostaje veći broj dobavljača
25.3.2025 11:44 Autor: Mirjana Vasić Adžić 0



Privatna stomatološka praksa u Crnoj Gori je prilično razvijena i modernizovana. Poslednjih godina mnoge ordinacije su uvele najsavremeniju tehnologiju i metode rada, što pacijentima omogućava precizniju dijagnostiku i tretmane s manje bola i neugodnosti. Ipak, izazova i prostora za poboljšanje ima i dalje.
U razgovoru za Biznis.rs sagovornica je bila Jelena Samardžić, marketing menadžerka ordinacije Dr Filimanović iz Podgorice, koja uskoro slavi deceniju postojanja u oblasti obavljanja stomatološke prakse. Pored načina na koji ova privatna stomatološka ordinacija pruža usluge, saznali smo i koji su najveći izazovi i problemi sa kojima se suočava, ali i o načinima na koje ih prevazilazi i nastavlja da niže dobre poslovne rezultate.
„Ordinacija Dr Filimanović osnovana je 1. aprila 2015. godine u Podgorici i od tada pružamo savremene stomatološke usluge zasnovane na najvišim standardima struke. U fokusu nam je kombinacija vrhunske dijagnostike, funkcionalnosti i estetike, uz neupitnu posvećenost, prijateljski pristup i stručnost kako bismo svakom pacijentu omogućili što prijatniji tretman i, naravno, zdrav i lijep osmijeh”, kaže na početku razgovora Jelena Samardžić.
Prema njenim rečima najveći broj pacijenata dolazi putem preporuka, što je dokaz da pacijenti imaju poverenja u kvalitet usluge. Takođe, prisutni su i na društvenim mrežama, koje kao i sajt, koriste za edukativne i informativne sadržaje o ordinaciji i stomatološkim tretmanima.








Na pitanje kako bi ocenili svoje poslovanje od 2021. godine, kaže da je ordinacija nastavila stabilan rast, uprkos izazovima na tržištu.
„Najveći izazov i dalje predstavlja nabavka opreme i materijala, jer je u Crnoj Gori ograničen izbor dostupnih stomatoloških materijala, što direktno utiče na kvalitet rada i mogućnosti primjene najsavremenijih tehnika. Dodatni problem je i to što je mali broj dobavljača, a to značajno povećava cijenu materijala, jer nemamo mogućnost izbora i konkurencije. Ipak, zahvaljujući strateškom planiranju i pravovremenom prilagođavanju tržišnim uslovima, uspjevamo da zadržimo najviši kvalitet usluge, bez kompromisa kada je riječ o materijalima i tehnologijama koje koristimo”, napominje i dodaje da je ključ njihovog uspeha u ovim izazovnim godinama bila posvećenost pacijentima, kontinuirana edukacija i ulaganje u inovacije, što im je omogućilo da održe visok standard usluge i poverenje pacijenata.
Prošla 2024. godina donela im je značajan razvoj. Proširili su se na još jedan sprat, uvećali stručni tim i nastavili sa ulaganjima u nove uređaje i tehnologije.
Ordinacija Dr Filimanović izgradila je prepoznatljivo ime u stomatologiji na prostoru Crne Gore zahvaljujući kontinuitetu u kvalitetu pružanja usluge, inovacijama i stručnosti. Stalna edukacija, savremena oprema i vrhunski tim stručnjaka čine osnovu njihovog poslovanja.
„Naš prioritet je pacijent – njegovo zdravlje, estetika i dugoročno zadovoljstvo. Upravo zato, nastavljamo da se razvijamo, ulažemo u znanje i pratimo svjetske trendove, jer vjerujemo da svaki osmjeh koji stvorimo ili poboljšamo, čini razliku”, smatra menadžerka marketinga u ordinaciji Dr Filimanović.
„Kontinuirano pratimo svjetske trendove u stomatologiji i konstantno ulažemo u edukaciju i usavršavanje kako bismo ostali na vrhu u našoj branši. I dalje je ograničen izbor stomatoloških materijala veliki izazov, i mali broj dobavljača na tržištu istovremeno dovodi i do veoma visokih cijena materijala. Smirivanje inflacije je teško primjetno još uvijek, i zahtijeva stalno prilagođavanje i optimizaciju resursa”, ističe Samardžić.
Cilj ordinacije Dr Filimanović je dalji razvoj i unapređenje stomatoloških usluga, uz stalno ulaganje u znanje, tehnologiju i vrhunski stručni kadar. Srednjoročno, planiraju optimizaciju poslovanja i uvođenje novih tretmana, dok je dugoročna vizija da ordinacija Dr Filimanović postane referentna stomatološka ustanova u regionu, poznata po najvišim standardima u estetskoj i rekonstruktivnoj stomatologiji.
„Stalno radimo na tome da idemo u korak sa globalnim trendovima u stomatologiji. Kada bismo mogli nešto promjeniti, to bi bila veća dostupnost vrhunskih stomatoloških materijala na tržištu, jer trenutni asortiman kod dobavljača nije dovoljno širok da zadovolji sve potrebe za kvalitetan rad. Uprkos tome, zahvaljujući kontinuiranom ulaganju u znanje i inovacije, trudimo se da našim pacijentima obezbjedimo uslugu najvišeg kvaliteta i nastavljamo da unapređujemo svaki segment poslovanja”, otkriva.
Pročitajte još:
Ipak i pored mnogobrojnih izazova u poslovanju, Samardžić ističe da su najviše ponosni na tim vrhunskih doktora i asistenata, njihovo znanje, iskustvo i posvećenost pacijentima.
„Stručnost i konstantna edukacija omogućavaju nam da pružimo kvalitetne tretmane i rezultate. Takođe, ponosni smo na veliki broj zadovoljnih pacijenata i uspješnih transformacija osmjeha, što nas motiviše da stalno unapređujemo uslugu i održimo povjerenje koje smo stekli”, kaže za kraj Jelena Samardžić.
Najuspešnija crnogorska mikro preduzeća koja se bave stomatološkom praksom | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
1. | POLIKLINIKA KALINIĆ | 242.854 | 107.613 |
2. | ZDRAVSTVENA USTANOVA – OPŠTA STOMATOLOŠKA AMBULANTA SIMPLADENT BUDVA | 251.976 | 74.938 |
3. | MEDODENT | 157.516 | 56.404 |
4. | APOLONIA PLUS | 216.426 | 53.636 |
5. | CENTER FOR DENTAL IMPLANTOLOGY AND COSMETIC DENTISTRY – DENTAL MONTENEGRO | 185.972 | 37.503 |
6. | PRODENT | 216.181 | 35.806 |
7. | DENTAL PROTECTION | 192.042 | 32.815 |
8. | VADIS | 196.154 | 29.563 |
9. | DR BRANKO ĆETKOVIĆ | 98.900 | 29.037 |
10. | DENS CETINJE | 96.626 | 27.209 |
11. | DR KOSTIĆ | 146.510 | 24.761 |
12. | OPŠTA STOMATOLOŠKA AMBULANTA SA PROTETIKOM I ZBUBOTEHNIČKOM LABORATORIJOM LOPIČIĆ PODGORICA | 150.968 | 23.526 |
13. | DENTAL STUDIO DR KULUŠIĆ | 109.053 | 22.555 |
14. | DR FILIMANOVIĆ | 83.800 | 21.195 |
15. | V DENTAL CENTAR | 331.654 | 21.048 |
16. | MGM – DENTAL | 60.034 | 20.395 |
17. | A & L DENT | 53.232 | 19.991 |
18. | STOMATOLOŠKA ORDINACIJA I ZUBOTEHNIČKI LABORATORIJA VANE – PODGORICA | 136.749 | 19.811 |
19. | DENTAL STUDIO | 108.346 | 19.016 |
20. | OPŠTA STOMATOLOŠKA AMBULANTA D DENT PODGORICA | 134.019 | 18.858 |
21. | I-DENT ŠĆEPANOVIĆ | 39.890 | 17.019 |
22. | ZEČEVIĆ DENTAL | 104.852 | 16.782 |
23. | VESELINOVIĆ | 63.528 | 16.216 |
24. | BAŠIĆ | 51.941 | 15.675 |
25. | DR PEPIĆ | 90.891 | 12.386 |
26. | JAŠOVIĆ | 37.120 | 12.130 |
27. | ZEČEVIĆ DENTAL& AESTHETIC | 105.571 | 11.837 |
28. | PZU OSA SA ORTOPEDIJOM VILICA PERUNOVIĆ | 127.290 | 11.657 |
29. | VLAHOVIĆ | 29.740 | 11.513 |
30. | DR BOŽOVIĆ | 37.713 | 10.721 |
31. | SOTIR DENTAL CENTAR | 51.135 | 10.151 |
32. | DR, ANĐELIĆ | 46.043 | 10.124 |
33. | ORTODENT | 108.561 | 9.936 |
34. | DENTAL IMPLANT CENTAR | 28.236 | 9.902 |
35. | BONADENT | 34.579 | 9.433 |
36. | V DENTAL CENTAR | 234.091 | 9.156 |
37. | DENTEX BS | 59.746 | 8.914 |
38. | DENTATUS | 34.093 | 8.470 |
39. | DENTART | 80.138 | 8.428 |
40. | DENTAL LINE | 62.831 | 8.234 |
41. | LLOLLA DENT | 152.728 | 7.973 |
42. | TIJANA DENT PZU | 42.502 | 7.831 |
43. | LEKOVIĆ | 143.314 | 7.057 |
44. | DR VUKSANOVIĆ OLGA | 29.948 | 6.921 |
45. | SORRISO | 28.773 | 6.914 |
46. | DR. EDO LALOVIĆ | 40.551 | 6.735 |
47. | VUKOTIĆ | 58.532 | 6.571 |
48. | „DENTAL ART“ BIJELO POLJE | 65.792 | 6.252 |
49. | I DENT OFFICE | 32.732 | 6.213 |
50. | WHITE SMILE | 46.630 | 5.991 |
51. | MUŠURA | 135.029 | 5.924 |
52. | DENTAL MEDICA BP | 36.757 | 5.746 |
53. | IN MEDIAS | 50.704 | 5.660 |
54. | APEX LAB | 30.736 | 5.657 |
55. | DENTAL STUDIO MILADINOVIĆ | 37.101 | 5.512 |
56. | MRDOVIĆ | 61.691 | 5.415 |
57. | MANDIĆ | 81.881 | 5.178 |
58. | AESTHETIC & DENTAL CENTAR BAROVIĆ | 153.194 | 4.827 |
59. | DENT – ES | 97.041 | 4.199 |
60. | ORTHO CENTAR | 75.829 | 4.139 |
61. | DENTAL STUDIO CEROVIĆ | 79.030 | 4.028 |
62. | DR RAŽNATOVIĆ | 112.321 | 3.526 |
63. | ŠUŠIĆ | 75.745 | 2.817 |
64. | GLIGOROVIĆ | 111.507 | 2.180 |
65. | DR SENAD | 71.151 | 1.047 |
66. | RANKA DENT | 128.687 | 894 |
67. | DENTIX | 97.390 | 708 |
68. | OPŠTA STOMATOLOŠKA AMBULANTA MRVOŠEVIĆ NIKŠIĆ | 69.708 | 670 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2023. godinu, u EUR |
Nema komentara. Budite prvi koji će ostaviti komentar.