Rok za podnošenje PPPDV nepromenjen, 15 dana po isteku poreskog perioda
5.2.2024 16:33 Autor: Redakcija Biznis.rs 3
Ministarstvo finansija Srbije objavilo je da je rok za podnošenje poreske prijave poreza na dodatu vrednost (PPPDV) ostao nepromenjen, odnosno da iznosi 15 dana po isteku poreskog perioda.
Kako se podseća, povodom dilema koje su se pojavile u delu javnosti u vezi sa rokom za podnošenje PPPDV, to je propisano Zakonom o porezu na dodatu vrednost.
Istovremeno, Zakonom o elektronskom fakturisanju, elektronsko evidentiranje obračuna poreza na dodatu vrednost u sistemu elektronskih faktura vrši se za poreski period, u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost, u roku od 10 dana po isteku poreskog perioda, navedeno je u saopštenju.
Pročitajte još:
Iz Ministarstva finasija su ukazali da su obaveza podnošenja PPPDV i obaveza elektronskog evidentiranja obračuna poreza na dodatu vrednost u sistemu elektronskih faktura dve različite obaveze čije neispunjenje dovodi do različitih pravnih posledica, u skladu sa zakonima koji ih uređuju.
Otac i sin upravljaju najvećom svetskom sportskom imperijom
objavljeno 12.9.2026
Most Manajle čeka velika sanacija – radovi vredni 142,5 miliona dinara
objavljeno 14.9.2026
Država daje subvencije građanima za zamenu stolarije od 50 do 65 odsto
objavljeno 12.9.2026
Prve kazne za deljenje prevoza preko BlaBlaCar, iznosi i do 150.000 dinara
objavljeno 16.9.2026
| Simbol | Vrednost | % | Promet |
|---|---|---|---|
| BELEXline | - | - | - |
| Simbol | Cena | % | Promet |
|---|---|---|---|
| NIIS | - | - | - |
| KMBN | - | - | - |
| AERO | - | - | - |
| MTLC | - | - | - |
| TGAS | - | - | - |
| ALFA | - | - | - |
| ENHL | - | - | - |
| JESV | - | - | - |
| FITO | - | - | - |
| IMPL | - | - | - |
| Simbol | Vrednost | % | Promet |
|---|---|---|---|
| SBITOP | - | - | - |
| Simbol | Cena | % | Promet |
|---|---|---|---|
| KRKG | - | - | - |
| LKPG | - | - | - |
| NLBR | - | - | - |
| PETG | - | - | - |
| POSR | - | - | - |
| TLSG | - | - | - |
| UKIG | - | - | - |
| ZVTG | - | - | - |
| Simbol | Vrednost | % | Promet |
|---|---|---|---|
| CROBEX | - | - | - |
| Simbol | Cena | % | Promet |
|---|
| Simbol | Vrednost | % | Promet |
|---|---|---|---|
| BIRS | - | - | - |
| Simbol | Cena | % | Promet |
|---|
| Simbol | Vrednost | % | Promet |
|---|---|---|---|
| SASX-30 | - | - | - |
| Simbol | Cena | % | Promet |
|---|
| Simbol | Vrednost | % | Promet |
|---|---|---|---|
| MONEX | - | - | - |
| Simbol | Cena | % | Promet |
|---|
















AJA
5.2.2024 #1 AuthorMislim da je to sasvim dobro.
LEBRON
5.2.2024 #2 AuthorSve po protokolu
LJUBOMIR
6.2.2024 #3 AuthorNego kako