Fokusom na posao i različitim asortimanom prevazišli teška vremena
23.11.2023 16:47 Autor: Milica Vojtek 6
Pre više od trideset godina, sada već davne 1992. Mijodrag Popović iz Kragujevca odlučio je da krene put preduzetničkih voda i započne svoj biznis. Firma koju je tada osnovao Braća Popović doo bavi se trgovinom na veliko mešovite robe, sa fokusom na stovarište pića i upošljava oko stotinu ljudi.
Prema rečima Popovića, višedecenijsko iskustvo i svakodnevna posvećenost poslu učinili su da ova firma uspešno posluje čak i u izazovnim periodima, kakvih je prethodnih godina bilo puno.
„Pandemija korona virusa učinila je da poslujemo pod otežavajućim okolnostima, ali smo se izborili i te godine nam nisu izostali ni promet ni dobit. Rat u Ukrajini je izazvao evropsku, pa i svetsku krizu, i pokrenuta je lavina povećanja cena, te je kupovna moć znatno smanjena i to se osetilo“, ističe naš sagovornik.
On napominje i da su uz pomoć različitog asortimana i borbom na tržištu uspevali da pronađu načine da poslovanje u teškim okolnostima održe na pozitivnom nivou.
Popović o prethodnim godinama kaže i da je sreća što delaju u prehrambenoj industriji, jer i u teškim vremenima „da se jede i pije mora“, ali sa druge strane napominje da mora da se uloži veliki trud i da kada naiđu teška vremena, „oni koji su manje uporni trpe mnogo veći teret“.
Godinom na izmaku naš sagovornik je zadovoljan i, kako kaže, očekuje veću dobit nego prethodne godine.
„Situacija se stabilizovala, a činjenica je da je za razliku od godina u kojima je pademija bila na vrhuncu, ove godine bilo više slavlja, veselja, i na proslave se zove veći broj ljudi, obimnije su. Potrošnja je u ovom periodu veća nego što je bila u toku korone“, ističe Popović.
Govoreći o poslovanju u budućnosti, naš sagovornik kaže da planova uvek ima, a prvi među njima jeste da „opstanu u ovom poslu“, a zatim i da „izgrade ozbiljniji kompleks po najnovijim standardima“.
Popović ističe da su za uspeh njegovog posla zaslužni radnici i to oni „stari“, koji sa njim rade preko 20 godina i koji su „nosioci posla“, ali i članovi porodice.
„Dobrog radnika je danas jako teško naći. Mladim ljudima posao ne drži fokus duže od četiri sata i traže prostor za druženje tokom radnog vremena. Takođe, ima jako puno odlazaka na bolovanje, zloupotreba“, ističe naš sagovornik i upoznaje nas i sa jednom situacijom – u ovoj godini mnogi radnici koji su otišli na rad u inostranstvo su se vratili na posao kod njega.
Govoreći o privatnom biznisu, sa trodecenijskim iskustvom, Popović kao prednosti vidi to što svoj rad „možete da vrednujete, ali i da ga unovčite“, dok kao mane navodi gubljenje privatnosti, slobodnog vremena i činjenica da odgovornost sa sobom nosite „čak i kada spavate“.
Za uspeh u poslu, prema rečima našeg sagovornika, neophodni su posvećenost i neodustajanje.
„Stalno držati u fokusu cilj. Ko ne vidi cilj ispred sebe neće ni stići do njega“, kaže on.
Za kraj razgovora vlasnik ovog preduzeća objašnjava da je u ovom poslu neophodno ispratiti niz okolnosti, biti uporan, poštovati konkurenciju i boriti se za „uspeh u svakom danu“.
Pročitajte još:
Firma Braća Popović doo nalazi se na našoj listi najuspešnijih srednjih preduzeća u Srbiji u 2022. godini u svojoj registrovanoj delatnosti, na osnovu podataka i proračuna koje nam je dostavila bonitetna kuća CompanyWall, a u nastavku pogledajte celo rangiranje.
99 najuspešnijih srednjih preduzeća iz nespecijalizovane trgovine na veliko | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
1. | MONDELEZ DOO BEOGRAD | 9.639.780.000 | 159.999.000 |
2. | GAMA EXPO 2014 doo | 6.879.469.000 | 170.293.000 |
3. | ŠPAJZ DOO BEOGRAD | 6.133.523.000 | 181.707.000 |
4. | DOO NT-BOLERO ČAČAK | 5.288.048.000 | 143.373.000 |
5. | BEOKOLP DOO BEOGRAD | 4.578.080.000 | 208.493.000 |
6. | EAST DIAGNOSTICS DOO BEOGRAD | 4.540.473.000 | 1.203.170.000 |
7. | PREDUZEĆE UZOR-EKSPORT DOO MLADENOVAC | 4.495.304.000 | 113.562.000 |
8. | KEPROM DOO BEOGRAD | 4.189.878.000 | 111.331.000 |
9. | VIROM GROUP DOO BEOGRAD | 4.185.815.000 | 949.809.000 |
10. | MANEKS DOO NOVI SAD | 4.070.935.000 | 2.052.947.000 |
11. | ALBO DOO ZEMUN | 3.999.265.000 | 406.009.000 |
12. | DEUS SYSTEM DOO BEOGRAD, DOBANOVCI | 3.951.044.000 | 238.417.000 |
13. | COPTECH DOO BEOGRAD | 3.851.925.000 | 232.466.000 |
14. | STEELSOFT DOO BEOGRAD | 3.805.611.000 | 702.616.000 |
15. | VALOR DOO ZRENJANIN | 3.790.200.000 | 106.762.000 |
16. | DEXY CO DOO BEOGRAD | 3.771.228.000 | 216.453.000 |
17. | VALIR DOO | 3.712.563.000 | 21.525.000 |
18. | DEWACO DOO BEOGRAD | 3.700.171.000 | 43.458.000 |
19. | AXIOMA PLUS DOO SREMSKA MITROVICA | 3.670.769.000 | 11.817.000 |
20. | TP TRANSKOM 94 DOO ŠABAC | 3.556.168.000 | 31.400.000 |
21. | KIMBY-CO DOO BEOGRAD | 3.490.886.000 | 31.336.000 |
22. | EURO RP DOO BEOGRAD | 3.374.474.000 | 120.263.000 |
23. | NIKŠA KOMERC DOO BEOGRAD | 3.316.542.000 | 137.145.000 |
24. | PROTON SYSTEM DOO BEOGRAD | 3.309.064.000 | 481.922.000 |
25. | MORAVA DOO KRAGUJEVAC | 3.198.128.000 | 109.060.000 |
26. | M-TEHNIX TEAM DOO | 3.139.456.000 | 325.817.000 |
27. | VASKE IMPORT DOO POŽAREVAC | 3.135.912.000 | 68.138.000 |
28. | DEUS BUSINESS GROUP DOO BEOGRAD | 3.005.758.000 | 27.683.000 |
29. | SELECT COMPANY DOO SMEDEREVO | 2.971.849.000 | 110.640.000 |
30. | BLOCKX PACKAGING DOO | 2.960.294.000 | 18.470.000 |
31. | KARLITO DOO BEOGRAD | 2.881.060.000 | 211.963.000 |
32. | DUCLA TRADING DOO BEOGRAD | 2.864.728.000 | 299.120.000 |
33. | GRAFOLIT S | 2.853.122.000 | 69.227.000 |
34. | PLATTNER DOO BAČKA PALANKA | 2.780.352.000 | 286.660.000 |
35. | BVG KOMERC DOO LESKOVAC | 2.744.594.000 | 155.095.000 |
36. | SCB DOO BEOGRAD | 2.716.466.000 | 69.430.000 |
37. | HARIZMA PRO TEAMDOO ČAČAK | 2.698.570.000 | 35.815.000 |
38. | PETITE GENEVE-PETROVIĆ DOO BEOGRAD | 2.662.947.000 | 453.458.000 |
39. | SIGNAL MG DOO BEOGRAD | 2.657.526.000 | 73.837.000 |
40. | NAKA DOO ZEMUN | 2.505.523.000 | 20.295.000 |
41. | VIR IMPEX DOO BEOGRAD | 2.449.260.000 | 71.357.000 |
42. | TRI O DOO ARANĐELOVAC, BANJA | 2.442.934.000 | 50.022.000 |
43. | BEOROL DOO BEOGRAD | 2.429.311.000 | 224.161.000 |
44. | ROMAX TRADE DOO NOVI SAD | 2.287.050.000 | 265.008.000 |
45. | EAST BOX DOO BEOGRAD-NOVI BEOGRAD | 2.232.281.000 | 410.519.000 |
46. | LUKAFOOD DOO UMČARI | 2.218.185.000 | 32.027.000 |
47. | PROINTER-WEB doo Beograd | 2.200.696.000 | 82.124.000 |
48. | ATOM PARTNER DOO BEOGRAD | 2.196.110.000 | 14.879.000 |
49. | JABLANICA MP DOO BEOGRAD | 2.189.353.000 | 85.238.000 |
50. | DOO METALIJA NOVI SAD | 2.186.424.000 | 68.360.000 |
51. | KIBID DOO | 2.139.966.000 | 337.449.000 |
52. | ALEKSANDROVIĆ DOO SAMARINOVAC | 2.124.969.000 | 43.704.000 |
53. | ALTERNATIVA 1997 d.o.o. | 2.114.744.000 | 101.200.000 |
54. | HAMBURGER RECYCLING SERBIA DOO | 2.106.539.000 | 546.235.000 |
55. | TRIFEKS DOO BEOGRAD | 2.104.772.000 | 95.958.000 |
56. | MAK TRADE GROUP D.O.O. | 2.103.784.000 | 80.509.000 |
57. | SIMTIM doo | 2.052.638.000 | 49.767.000 |
58. | C.I.A.K. DOO NOVI SAD | 1.994.022.000 | 35.572.000 |
59. | DOO YU-DIN-COMMERCE SREMSKA MITROVICA | 1.979.792.000 | 468.982.000 |
60. | DOO BOMAX, SUBOTICA | 1.957.298.000 | 154.534.000 |
61. | Ciklomen Balkan d.o.o. | 1.935.209.000 | 481.402.000 |
62. | EMI OIL DOO BEOGRAD | 1.928.648.000 | 37.704.000 |
63. | LAMELA PROMET DOO KRUŠEVAC | 1.926.574.000 | 86.490.000 |
64. | DRUŠTVO ROLLING-CO DOO KRAGUJEVAC | 1.852.099.000 | 187.029.000 |
65. | ES-CAPITAL 2013 DOO | 1.808.827.000 | 588.351.000 |
66. | BRAĆA POPOVIĆ DOO KRAGUJEVAC | 1.797.603.000 | 24.970.000 |
67. | DOO VASOVIĆ ČAČAK | 1.783.327.000 | 102.820.000 |
68. | TINMAR ENERGY DOO BEOGRAD (STARI GRAD) | 1.781.971.000 | 21.950.000 |
69. | REHAU DOO | 1.765.316.000 | 141.097.000 |
70. | KRUPNIK DOO BEOGRAD | 1.707.805.000 | 54.401.000 |
71. | SCHRACK TECHNIK DOO BEOGRAD | 1.678.696.000 | 221.823.000 |
72. | TRGOVINA MATEJIĆ DOO KRUŠEVAC | 1.659.740.000 | 440.520.000 |
73. | VTC GRAIN SILO DOO | 1.649.919.000 | 5.545.000 |
74. | DOO BALKANPROGRES KRUŠEVAC | 1.603.508.000 | 123.957.000 |
75. | DOO SLOVAS ČAČAK | 1.597.820.000 | 90.475.000 |
76. | DO-ING DOO BEOGRAD | 1.568.453.000 | 113.279.000 |
77. | EVOCON DOO BEOGRAD | 1.567.677.000 | 121.466.000 |
78. | SUPERLAB DOO | 1.563.740.000 | 121.500.000 |
79. | GRMEČ-IN DOO INĐIJA | 1.557.171.000 | 160.764.000 |
80. | S-GROUP DOO GORNJI MILANOVAC | 1.553.429.000 | 2.292.000 |
81. | SES DOO BEOGRAD | 1.532.715.000 | 157.483.000 |
82. | CTC-UNIT DOO BEOGRAD | 1.531.805.000 | 61.025.000 |
83. | MEDVEDNIK D.O.O. VALJEVO | 1.520.211.000 | 80.378.000 |
84. | MIMA KOMERC DOO BEOGRAD | 1.517.365.000 | 308.436.000 |
85. | VICTORY SOLUTIONS d.o.o. | 1.508.287.000 | 19.020.000 |
86. | RESTART ENERGY DOO | 1.472.553.000 | 249.776.000 |
87. | MAXI COMMERCE DOO VETERNIK | 1.467.288.000 | 59.066.000 |
88. | EM COMMERCE DOO BAČKA TOPOLA | 1.465.929.000 | 18.796.000 |
89. | UNIVERZUM EXPORT-IMPORT DOO ARANĐELOVAC | 1.455.592.000 | 36.076.000 |
90. | KOMPANIJA IVA DOO ŠABAC | 1.446.836.000 | 216.480.000 |
91. | BIMBO DOO BEOGRAD | 1.446.277.000 | 103.960.000 |
92. | PRONETO 65 doo Beograd | 1.445.399.000 | 13.966.000 |
93. | LOMAX COMPANY DOO SUBOTICA | 1.444.784.000 | 112.465.000 |
94. | DELIGHT DOO BEOGRAD | 1.386.015.000 | 54.573.000 |
95. | M & L INTERNATIONAL DOO BEOGRAD | 1.369.709.000 | 145.625.000 |
96. | MIREX DOO RUMENKA | 1.366.014.000 | 143.565.000 |
97. | DOO ROMA-AL STARA PAZOVA | 1.346.654.000 | 21.183.000 |
98. | 3D-METAL DOO GORNJI MILANOVAC | 1.342.238.000 | 76.740.000 |
99. | TRAYAL-HEM DOO KRUŠEVAC | 1.338.092.000 | 4.918.000 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2022. godinu, u dinarima |
Jj992
23.11.2023 #1 AuthorLepo
SUNCE
24.11.2023 #2 AuthorJoš jedna lepa priča našeg uspešnog privrednik. Uvek se divim našim uspešnim ljudima.
Brana
26.11.2023 #3 AuthorSve pohvale
SHALIMAR
26.11.2023 #4 AuthorTradicija tri decenije,za svaku pohvalu su kako rade.
SUNCICA
26.11.2023 #5 AuthorSvaka cast za nase postene privrednike, stvarno smo najbolji kad hocemo
Jeksica25
27.11.2023 #6 AuthorTreba da vide ljudi da i kod nas ima uspesnih privrednika,svaka cast!