Izazovi čine da postanemo jači
AnalizaBolji posaoIntervjuPoslovanjeSrbija
5.10.2023 10:46 Autor: Mirjana Vasić Adžić 9
Poslednje tri godine, tačnije od 2021. godine pa na ovamo, poslovanje je u pravom smislu reči “rolerkoster”, započinje priču o svom poslovanju Marko Popov, vlasnik firme ITM Computers iz Beograda.
„Kada pogledam dobit, poslove koje smo radili, nove klijente koje smo stekli, kao i one koje smo izgubili, odličan promet u 2021/2022 i pad u 2023. godini i gubitak jednog dela radne snage, mogu slobodno da kažem, najblaže rečeno, bilo je veoma turbulentno ”, ističe Marko Popov.
Na pitanje kako je odolevao svim izazovnim situacijama sa kojima se ceo svet suočava poslednjih nekoliko godina, Popov odgovara da su ga spasila novčana sredstva kojima raspolaže. U pitanju su sume kojima može da pokrije sve „nepredviđene okolnosti” do godinu dana sa ciljem da poslovanje ostane solventno.
Popov ističe da se nipošto ne oslanja na kredite banaka, kada je poslovanje u pitanju, već da radije štedi kako bi bio spreman da reaguje u kriznim situacijama.
Na ovakavu odluku uticalo je iskustvo od ranijih godina, ekonomska kriza 2008. godine, zatim visoke stope inflacije koje su neretko faktor u domaćoj privredi, spoljnji uticaji npr. ratovi, bolesti, ekološki faktori.
„Sve su to krize na koje smo, nažalost, primorani da se prilagođavamo, ali rešavanje ovakvih situacija, čini da postajemo sve jači”, kaže Popov.
Pandemija je preobrazila neke stvari, primetno je da klijenti lakše prihvataju online servisna rešenja, poput clouda ili remote assistance, serevise za olakšanje poslovanja poput meeting aplikacija, office 365, elektronske fakture i sl.
Sa druge strane rat u Ukrajni u svakom smislu utiče nepovoljno na nabavku, ali i cene električnih uređaja, kompjutera, svega u vezi sa informacionim tehnologijama, ali poučen iskustvima od ranije, primoran je da se prilagodi uslovima i stanju na tržištu. Popov navodi primer jedne domaće kompanije kojoj firma ITM Computers pruža usluge održavanja i servisa. U pitanju je firma u kojoj nabavljaju polovne ili refabrikovane računare, te na taj način rešavaju nestašicu delova.
„Pandemija je svakako donela mogućnost za rad od kuće, što je doprinelo razvijanju mnogih aplikacija za integraciju takvog načina rada, ali, takođe, porasla je i potreba za hardverom, a ponajviše za laptopovima tj. portabl uređajima. Mnogi sada imaju kancelarije kod kuće, a za potrebe pomoći u radu, oslanjaju se na remote service koji mi pružamo”, objašnjava Popov.
Osvrnuvši se na 2023. godinu Popov kaže supretrpelli pad od 60 odsto prometa, kao i da, nažalost, deo radne snage nije mogao da ostane.
„Ipak, tu smo na dalje sa velikim iskustvom, bacamo mrežu da bismo ulovili što više novih klijenata, prilagođavamo cene i vrednosti koje dajemo našim klijentima kako bi oni mogli povoljno da prihvate iste”, smatra Popov.
U narednom periodu poslovanje ITM Computersa će biti usmereno na usluge i servise, strateški cilj je da imaju što više klijenata. Dobra stvar koja se izrodila, a koja će mnogo da utiče na poslovanje je pojava generativne AI.
Pročitajte još:
„Jako me raduje pojava generativne AI. Siguran sam da će da pomogne, da stvori nova polja u poslovanju, nove poslove, te da će doneti dobre rezultate, kao i uspehe svima nama. Takođe, vidim ITM Computers u ovoj priči, jer AI zahteva ogroman hardver, koji traži ugradnju, instalaciju, zatim servis i održavanje, a ja konkretno već radim na usavršavanju za NVDIA AI i Data Science”, konstatuje Marko Popov.
ITM Computers se našao na našoj listi 99 najuspešnijih mikro preduzeća u Srbiji u 2022. godini, na osnovu podataka i proračuna koje nam je dostavila bonitetna kuća CompanyWall, a u nastavku pogledajte celo rangiranje.
U našem rangiranju ključni parametri poslovanja (prihodi, dobit, njihov rast na godišnjem nivou, dodata vrednost po zaposlenom) su uvršteni u jedinstvenu matematičku formulu, gde je svakom od njih dodeljena različita ponderska vrednost po važnosti – kriterijum dodate vrednosti po zaposlenom ima najjači ponder, pa potom dobit i rast dobiti, a zatim prihodi i rast prihoda. Cilj ovakvog načina izračunavanja je da se pronađe set parametara za dobijanje objektivne i potpune, a ne samo delimične, slike poslovanja preduzeća u Srbiji.
99 najuspešnijih mikro preduzeća u delatnosti popravke računara i komunikacione opreme | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
1. | SITA B.V. | 26.710.000 | 11.193.000 |
2. | PREDUZEĆE MIKROS ELEKTRONIK DOO NIŠ | 41.717.000 | 10.450.000 |
3. | M.M.ELEKTROLAB | 44.731.000 | 10.330.000 |
4. | BIRO IT SOLUTIONS AND SERVICES DOO BEOGRAD | 68.377.000 | 6.026.000 |
5. | SVETOZAR LUKIĆ PR POPRAVKA RAČUNARA I PERIFERNE OPREME ZZ-COMP BEOGRAD (ČUKARICA) | 111.579.000 | 5.823.000 |
6. | DALIBORKA MARKOVIĆ PR, SZTR TEHNOSHOP, ŠID | 52.197.000 | 5.344.000 |
7. | LIMES DOO NOVI SAD | 66.259.000 | 5.336.000 |
8. | ALJBULJENA OSMANI PR INFO-TECH | 15.749.000 | 5.286.000 |
9. | BIROTEHNIKA-011 DOO MLADENOVAC | 38.402.000 | 5.177.000 |
10. | MILOŠ DŽIGURSKI PR SERVIS ELEKTRONIKE I IZDAVAČKA DELATNOST TREND BEČEJ | 23.816.000 | 5.080.000 |
11. | TERRA PLUS DOO PANČEVO | 30.669.000 | 4.729.000 |
12. | IVAS DOO BEOGRAD | 107.562.000 | 4.685.000 |
13. | MILAN RAJKOVIĆ PREDUZETNIK, ZTR PC+, KULA | 35.561.000 | 4.523.000 |
14. | TEHNIKA-BIROTEHNIKA DOO ŠABAC | 31.861.000 | 4.031.000 |
15. | PRIVREDNO DRUŠTVO POLETARAC DOO BUJANOVAC | 26.606.000 | 3.493.000 |
16. | MARKO POPOV PR ITM COMPUTERS | 6.982.000 | 3.276.000 |
17. | SMART HOME SYSTEM | 28.965.000 | 3.176.000 |
18. | DOO ZA IZVODJENJE RADOVA U OBLASTI TELEKOMUNIKACIJA PROIZVODNJU PROMET I INŽENJERING TELELEKTRON EKSPORT-IMPORT DOO, BARAJEVO | 52.002.000 | 3.167.000 |
19. | NEMANJA PEŠIĆ PR, ZANATSKA ELEKTROMEHANIČARSKA TRGOVINSKA RADNJA TEHNOSERVIS ZOP, BEOGRAD (VOŽDOVAC) | 11.378.000 | 3.143.000 |
20. | GORAN MITIĆ PR, SAMOSTALNA ZANATSKO TRGOVINSKA RADNJA GM COPY COM BOR | 28.797.000 | 2.882.000 |
21. | STEFAN MILOŠEVIĆ PR POPRAVKA I PRODAJA RAČUNARSKE OPREME BOX4IT BEOGRAD (ZVEZDARA) | 30.183.000 | 2.868.000 |
22. | Vaga sistem 011 doo Beograd | 15.663.000 | 2.752.000 |
23. | LIBRA ELEKTRONIK | 27.645.000 | 2.713.000 |
24. | SERVIS S ELECTRONIC 010 DOO PIROT | 16.333.000 | 2.664.000 |
25. | TEHNIKA FISKAL DOO | 30.450.000 | 2.444.000 |
26. | CISUMPRO DOO BEOGRAD | 9.279.000 | 2.428.000 |
27. | MIKROMETAL | 12.680.000 | 2.422.000 |
28. | TEAM VG CENTER DOO NIŠ | 31.660.000 | 2.397.000 |
29. | INTEGRAL-SV | 8.883.000 | 2.372.000 |
30. | PREDRAG SPASOJEVIĆ PREDUZETNIK SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA COPY SERVIS KRAGUJEVAC | 36.062.000 | 2.306.000 |
31. | MONOLIT | 10.284.000 | 2.293.000 |
32. | STELLAR POS DOO BEOGRAD-PALILULA | 11.966.000 | 2.281.000 |
33. | SAŠA BOŽIĆ PR BZC | 12.322.000 | 2.243.000 |
34. | SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA I AGENCIJA JETINK ROMANIĆ IVAN PREDUZETNIK PANČEVO | 10.400.000 | 2.217.000 |
35. | Electrobrand plus DOO Kraljevo | 26.647.000 | 2.022.000 |
36. | ACTIV8 DOO, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) | 46.547.000 | 2.002.000 |
37. | DRAGAN STANIĆ PR GALCOM 014 | 23.400.000 | 2.002.000 |
38. | TEHNO-MARKET KUČEVO DOO | 10.668.000 | 1.932.000 |
39. | SLOGA | 13.090.000 | 1.866.000 |
40. | ALEKSANDAR OKA PR ZANATSKO TRGOVINSKA RADNJA SERVISNI CENTAR PLUS PANČEVO | 18.358.000 | 1.849.000 |
41. | ENTER PIN | 13.230.000 | 1.787.000 |
42. | SABAHUDIN CAMOVIĆ PR INSTALL SD | 10.660.000 | 1.747.000 |
43. | NS SOFT DOO VRANJE | 24.766.000 | 1.707.000 |
44. | GOJKO GAJIĆ PR DATA TEHNIK | 5.963.000 | 1.704.000 |
45. | BRANISLAV IVOŠEV PR, ODRŽAVANJE RAČUNARA I RAČUNARSKE MREŽE LIBERTE, NOVI SAD | 3.275.000 | 1.683.000 |
46. | ITM SOLUTION 2015 doo | 66.797.000 | 1.683.000 |
47. | SUZANA PEŠIĆ PR, SERVIS RAČUNARA I MREŽA PC011, LESKOVAC | 16.474.000 | 1.648.000 |
48. | MIKROSTAN DOO SMEDEREVO | 28.694.000 | 1.639.000 |
49. | COPY LINE | 6.208.000 | 1.613.000 |
50. | SOLIDNOST DOO MLADENOVAC BEOGRAD | 28.891.000 | 1.611.000 |
51. | SAMOSTALNA ZANATSKO TRGOVINSKA RADNJA CODE ALEKSANDAR MATANOVIĆ PR PIROT | 20.442.000 | 1.458.000 |
52. | IVAN LUČIĆ PR ZANATSKA RADNJA SERBIAN PC, MLADENOVAC (VAROŠ) | 15.052.000 | 1.457.000 |
53. | DOO PIXEL NOVI SAD | 144.473.000 | 1.339.000 |
54. | SUPPORT | 28.244.000 | 1.246.000 |
55. | PC MAX | 17.359.000 | 1.212.000 |
56. | PETKO DOO PROKUPLJE | 30.842.000 | 1.209.000 |
57. | SERVIS SOLUTIONS AND SUPPORT DOO | 8.862.000 | 1.202.000 |
58. | CANON | 16.401.000 | 1.195.000 |
59. | PREDRAG TEŠIĆ PREDUZETNIK PC DEAL | 21.185.000 | 1.177.000 |
60. | MIODRAG STANIMIROVIĆ PREDUZETNIK, SAMOSTALNA ZANATSKO TRGOVINSKA RADNJA FISKOM LESKOVAC | 25.485.000 | 1.164.000 |
61. | BRANIMIR BARNAK PR BORDEN | 12.307.000 | 1.159.000 |
62. | LJILJANA ERCEG PR LAPTOP KLINIKA | 5.438.000 | 1.157.000 |
63. | ALEKSANDAR VUČKOVIĆ PREDUZETNIK, ZANATSKA RADNJA BIRO SERVIS, BEOGRAD (ZEMUN) | 4.685.000 | 1.135.000 |
64. | RADENKO ANĐELIĆ PR SERVIS I TRGOVINA NA MALO RAČUNARIMA MOBIL & PRO BELA CRKVA | 16.590.000 | 1.099.000 |
65. | POWER ZUM | 8.635.000 | 1.091.000 |
66. | MILOŠ RADOVIĆ PR BIRO PRINT SERVIS | 8.869.000 | 1.080.000 |
67. | ALEKSANDAR PRODANOVIĆ PR, SZTR PC SMART, LOZNICA | 6.103.000 | 1.076.000 |
68. | ANTONIJE STOJKOVIĆ PR, SERVIS DATON VRANJE | 15.070.000 | 1.065.000 |
69. | SLOGA | 18.536.000 | 1.027.000 |
70. | DRAGAN MILIĆ PR CANON SAM | 12.240.000 | 1.019.000 |
71. | COMWARE DOO DRAŽEVAC | 10.126.000 | 981.000 |
72. | Luk Service Partner doo Beograd-Rakovica | 11.576.000 | 936.000 |
73. | IVAN RADENKOVIĆ PR POPRAVKA RAČUNARA I PERIFERNE OPREME MAC SERVIS BEOGRAD | 3.314.000 | 934.000 |
74. | PAVLE – GASKOM | 25.526.000 | 923.000 |
75. | PREDRAG NIKOLIĆ PR CORNER COPY | 21.543.000 | 916.000 |
76. | SAMOSTALNA RADNJA PRO CENTAR JANKOVIĆ VLADAN PR POŽAREVAC | 45.395.000 | 840.000 |
77. | DRAGAN KRSTIĆ PR IP WAY | 8.294.000 | 831.000 |
78. | DRAGAN JURJEVIĆ PR SERVIS I PRODAJA RAČUNARA PC SOLUTION INĐIJA | 12.354.000 | 822.000 |
79. | GORDANA RADENKOVIĆ PR SERVIS RAČUNARA STATUS.RS DRMNO | 10.213.000 | 815.000 |
80. | DEJAN LAZAREVIĆ PR GREEN OFFICE | 15.742.000 | 807.000 |
81. | NEBOJŠA TRIFUNOVIĆ PR, SAMOSTALNA ZANATSKO-TRGOVINSKA RADNJA STEFANO-S, GORNJI MILANOVAC | 7.983.000 | 806.000 |
82. | PREDUZEĆE VUKMIRICA-GRAF DOO BEOGRAD | 27.764.000 | 689.000 |
83. | ELEKTRODATA GROUP DOO SVILAJNAC | 18.019.000 | 670.000 |
84. | GREEN IT DOO | 22.774.000 | 649.000 |
85. | B&G FISKAL SERVIS DOO | 13.158.000 | 608.000 |
86. | AGENCIJA ZA RAČUNARSKU OPREMU I ODRŽAVANJE EFFICIENT COMPUTERS MIROSLAV RADOJIČIĆ PR, BANATSKI KARLOVAC | 20.483.000 | 585.000 |
87. | ALEKSANDAR PANTELIĆ PR, SZTR HARDVER-SOFTVER VRELO | 17.179.000 | 563.000 |
88. | SERVIS I PRODAJA RAČUNARA I OSTALE RAČUNARSKE OPREME PROCESSOR BOJAN MAUKOVIĆ PREDUZETNIK ŠIMANOVCI | 16.151.000 | 552.000 |
89. | NENAD BOŽIĆ PR BP TEAM SOLUTION | 19.467.000 | 550.000 |
90. | NETBRIDGE DOO NOVI SAD | 16.031.000 | 461.000 |
91. | STRONG | 25.095.000 | 459.000 |
92. | PREDUZEĆE DIGITRON SP DOO VALJEVO | 14.188.000 | 453.000 |
93. | IREPAIR doo Beograd-Novi Beograd | 33.159.000 | 429.000 |
94. | PREDUZEĆE SERVIS SLOGA DOO NIŠ | 22.709.000 | 428.000 |
95. | BIRO SERVIS DOO | 23.427.000 | 425.000 |
96. | JASMINA BRANKOVIĆ PR ZANATSKO TRGOVINSKA RADNJA CANO KG GUBEREVAC | 15.866.000 | 414.000 |
97. | BRANISLAV MARJANOVIĆ PR SERVIS I PRODAJA RAČUNARA CLICKIT TEAM BEOGRAD (RAKOVICA) | 14.619.000 | 392.000 |
98. | DUŠAN PERKUČIN PR RADNJA ZA POPRAVKU RAČUNARA MOBIL GADGET KANJIŽA | 16.325.000 | 387.000 |
99. | CONTINENTAL GROUP DOO VRBAS | 40.195.000 | 386.000 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2022. godinu, u dinarima |
SABRINA
5.10.2023 #1 AuthorBravo za način rada navedenog preduzeća.
BOBICA
4.2.2024 #2 AuthorSvaka im čast zaista, za svaku pohvalu
jevtić
5.10.2023 #3 AuthorSve pohvale
SHALIMAR
5.10.2023 #4 AuthorOdlicna firma,za svaku preporuku.
MARA
7.10.2023 #5 AuthorSvaka caat i samo tako nastavite
ŽIZI
8.10.2023 #6 AuthorSvaka situacija i reakcija ide iz mozga
LAV
8.10.2023 #7 AuthorKojim god poslom da se bavis, treba istrajati. Svaka cas najuspesnijima.
Emilija
9.10.2023 #8 AuthorSvaka cast.Posteno!
Kata
14.10.2023 #9 AuthorSvaka cast