Kada kriza naiđe upornost i istrajnost su najvažnije za opstanak i uspeh
12.10.2023 15:53 Autor: Milica Vojtek 10
Kada je pre tri godine pandemija korona virusa počela, svakodnevni život se u potpunosti promenio, a među onima koji su to najviše osetili kroz svoje poslovanje bili su i autobuski prevoznici. Olga Odabašić Drača iz beogradskog preduzeća Fudeks koja se bavi gradskim i prigradskim prevozom putnika, kaže da su najteže godine sada iza njih.
„Početak pandemije i ceo taj period bio je izuzetno težak. Bilo nam je zabranjeno da radimo i celo naše poslovanje je tada stalo. Kada nema putnika, nema ni prihoda“, kaže Odabašić Drača. Ona objašnjava i da nevolje po poslovanje tu nisu stale jer se na pandemiju nadovezao rat u Ukrajini, koji se najviše osetio kroz cenu goriva.
„Upornost i istrajnost u takvim godinama bile su najvažnije za opstanak i uspeh“, kaže ona i dodaje da uspeti u današnje vreme nije ni malo lako, naročito kada se otežavajuće okolnosti nižu jedna za drugom. Ono što je godinama prisutno kao problem svih prevoznika jeste manjak profesionalnih vozača. Dobre vozače je teško naći i nimalo lako zadržati u današnje vreme.
„Problem sa vozačima je prisutan svuda u Evropi i on ne zaobilazi ni nas. Selekciju nam usporava i to što vozači autobusa kada kada dobiju dozvole prvo moraju da imaju sate vožnje na kamionu“, napominje naša sagovornica. Ona ističe da se pored svih navedenih okolnosti u poslednje vreme javlja i problem nabavke autobusa. Firme koje se bave proizvodnjom svoje poslovanje su tokom pandemije usporile, a te posledice se danas osećaju na tržištu.
U tekućoj 2023. godini pozitivno jeste da je život počeo da se vraća u normalu i da su ljudi počeli po malo da se opuštaju, počeli su ponovo da putuju, a samim tim češće da koriste usluge autobuskih prevoznika. Ljudi iz naše zemlje najviše su tokom ove godine putovali u Beč i Italiju, koristeći i usluge Fudeksa.
Kada je reč o budućem poslovanju, naša sagovornica kaže da ciljevi uvek postoje, ali se za početak nada da će 2024. godina doneti „vraćanje na staro“, te da će se ljudi potpuno opustiti i više putovati.
Pročitajte još:
Fudeks doo se našao na našoj listi 99 najuspešnijih preduzeća u Srbiji u 2022. godini u oblasti kopnenog prevoza putnika, na osnovu podataka i proračuna koje nam je dostavila bonitetna kuća CompanyWall, a u nastavku pogledajte celo rangiranje.
99 najuspešnijih preduzeća koja se bave drumskim i gradskim železničkim prevozom putnika | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
1. | SRBIJA TOURS INTERNATIONAL DOO BEOGRAD | 1.946.323.000 | 203.072.000 |
2. | Ogi tours doo | 1.345.863.000 | 55.038.000 |
3. | AS-PREVOZ | 1.307.236.000 | 10.154.000 |
4. | MAČVA EXPRES DOO BADOVINCI | 1.171.371.000 | 4.210.000 |
5. | ASP STRELA-OBRENOVAC DOO OBRENOVAC | 1.053.188.000 | 34.506.000 |
6. | STUP VRŠAC AD VRŠAC | 1.028.382.000 | 15.315.000 |
7. | BANBUS D.O.O. OBRENOVAC | 943.743.000 | 77.539.000 |
8. | RAKETA A B DOO BAJINA BAŠTA | 872.030.000 | 25.544.000 |
9. | OMNIBUS DOO BEOGRAD | 815.536.000 | 14.681.000 |
10. | AUTOPREVOZ DOO ČAČAK | 813.468.000 | 7.275.000 |
11. | PRESTO DOO BEOGRAD | 809.537.000 | 167.960.000 |
12. | JUGOPREVOZ KRUŠEVAC AD KRUŠEVAC | 807.652.000 | 15.724.000 |
13. | DOO SP KOLAŠINPREVOZ ZUBIN POTOK | 747.120.000 | 31.147.000 |
14. | BEČEJPREVOZ DOO BEČEJ | 744.930.000 | 199.428.000 |
15. | DAB BRAT DOO | 708.081.000 | 114.169.000 |
16. | AUTO KODEKS DOO BEOGRAD | 694.036.000 | 34.875.000 |
17. | LASTRA DOO LAZAREVAC | 679.217.000 | 96.329.000 |
18. | GARO REISEN DOO NOVI PAZAR | 670.060.000 | 16.896.000 |
19. | JAVNO PREDUZEĆE UŽICE RAZVOJ UŽICE | 661.031.000 | 21.952.000 |
20. | Pantransport doo Pančevo | 646.003.000 | 38.115.000 |
21. | FRENKI-KOMERC DOO ZAGUŽANE | 621.056.000 | 107.758.000 |
22. | KNEŽEVIĆ-TRANS DOO BEOGRAD | 599.286.000 | 57.599.000 |
23. | DOO BORTRAVEL BOR | 587.319.000 | 20.711.000 |
24. | KAVIM-JEDINSTVO DOO VRANJE | 572.645.000 | 89.203.000 |
25. | SOLARIS TOURS d.o.o. | 539.806.000 | 5.084.000 |
26. | LIKA BIM-TURS DOO BEOGRAD | 539.674.000 | 23.225.000 |
27. | ASP STRELA-UB DOO UB | 536.607.000 | 67.000 |
28. | GD TAMNAVA TRANS DOO BEOGRAD | 513.848.000 | 25.161.000 |
29. | JP Autoprevoz Kikinda | 504.823.000 | 56.045.000 |
30. | MAXA-TOURS DOO PIROT | 489.852.000 | 104.032.000 |
31. | SAOBRAĆAJ DOO ŽABALJ | 479.069.000 | 6.717.000 |
32. | SEVERTRANS SOMBOR AD | 466.844.000 | 12.371.000 |
33. | DUMECO DOO BEOGRAD-ZEMUN | 449.949.000 | 35.800.000 |
34. | DOO SANA TRANS KRALJEVO | 448.048.000 | 97.657.000 |
35. | DOO MATTRADE ZRENJANIN | 444.558.000 | 1.659.000 |
36. | TRANS-JUG DOO OBRENOVAC | 439.775.000 | 7.370.000 |
37. | PREDUZEĆE ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO ĆURDIĆ DOO, BEOGRAD (VOŽDOVAC) | 429.828.000 | 17.575.000 |
38. | SIRMIUMBUS DOO SREMSKA MITROVICA | 400.667.000 | 10.682.000 |
39. | AUTVENT DOO BEOGRAD | 344.603.000 | 24.312.000 |
40. | GAGA TURS ZLATIBOR DOO | 317.821.000 | 15.929.000 |
41. | TA PEJIĆ TOURS DOO NOVI PAZAR | 315.968.000 | 4.173.000 |
42. | MEGA BUS 2010 DOO BEOGRAD | 310.976.000 | 34.060.000 |
43. | FENIKS GIZ DOO JAZOVNIK | 307.049.000 | 8.939.000 |
44. | DOO EURO LIN PARAĆIN | 302.815.000 | 14.037.000 |
45. | B&B LINEA DOO BEOGRAD | 300.331.000 | 13.423.000 |
46. | LUI TRAVEL DOO BEOGRAD | 285.287.000 | 16.660.000 |
47. | BOBI TRAVEL DOO VELIKO GRADIŠTE, ČEŠLJEVA BARA | 281.139.000 | 6.002.000 |
48. | LEKON DOO BEOGRAD | 268.790.000 | 31.246.000 |
49. | BAMIRON BG DOO BEOGRAD | 265.172.000 | 18.161.000 |
50. | TRANSPRODUKT-BUS PREVOZ DOO BEOGRAD | 257.876.000 | 4.391.000 |
51. | OPTOP TRAVEL COMPANY DOO | 245.594.000 | 51.768.000 |
52. | PREDUZEĆE NIKOLIĆ PREVOZ DOO SAMARINOVAC | 244.466.000 | 21.211.000 |
53. | JUGOPREVOZ VELIKA PLANA DOO | 233.177.000 | 1.957.000 |
54. | ŠIDEXPRES DOO ŠID | 226.636.000 | 18.666.000 |
55. | GP UNACOP DOO BEOGRAD | 225.741.000 | 3.250.000 |
56. | JKP Beogradski metro i voz Beograd | 222.831.000 | 26.720.000 |
57. | FUDEKS DOO BEOGRAD | 216.113.000 | 11.500.000 |
58. | ATP-DEJAN DOO BOR | 211.017.000 | 1.289.000 |
59. | AUTOPREVOZ-JANJUŠEVIĆ AD PRIBOJ | 206.391.000 | 26.200.000 |
60. | ZORAN-REISEN DOO RIBARE , JAGODINA | 197.313.000 | 114.000 |
61. | MASTER BUS DOO RUMA | 192.435.000 | 4.434.000 |
62. | BEOBUS CITY 2015 DOO | 180.986.000 | 13.746.000 |
63. | DOO GOD EXPORT-IMPORT ZRENJANIN | 176.795.000 | 25.659.000 |
64. | Banat trans d.o.o. | 169.122.000 | 2.072.000 |
65. | DOO SEVERTRANS SENTA | 164.989.000 | 2.250.000 |
66. | AUTOPREVOZNIK JOKSIMOVIĆ BRATISLAV PREDUZETNIK KRNULE | 161.035.000 | 15.095.000 |
67. | DUGA DOO PETLOVAČA | 160.620.000 | 1.152.000 |
68. | KOŠAVA PREVOZ DOO BEOGRAD | 142.993.000 | 4.653.000 |
69. | TRAVELER DOO BEOGRAD | 131.575.000 | 1.999.000 |
70. | SAGA TRANS DOO BEOGRAD | 120.355.000 | 9.848.000 |
71. | VULOVIĆ TRANSPORT DOO KRAGUJEVAC | 118.846.000 | 8.521.000 |
72. | M & M – TRANS COMPANY DOO BEOGRAD | 118.148.000 | 2.275.000 |
73. | FLIXaBus DOO | 117.681.000 | 8.310.000 |
74. | ŠEVIĆ TOURS DOO | 111.545.000 | 30.094.000 |
75. | PUB INTERNACIONAL DOO KRALJEVO | 108.294.000 | 10.886.000 |
76. | SUTRAVEL TRANS DOO | 107.655.000 | 1.070.000 |
77. | PERIĆ – REISEN DOO KOCELJEVA | 104.613.000 | 2.986.000 |
78. | KAVIM DOO RAŠKA | 103.979.000 | 1.166.000 |
79. | MITIĆ PREVOZ DOO BRATMILOVCE | 102.686.000 | 35.632.000 |
80. | JATP ALIBUNAR ALIBUNAR | 100.127.000 | 4.926.000 |
81. | MOTO BOEM TRANS DOO NEGOTIN | 97.009.000 | 9.677.000 |
82. | GOLUB-TRANS | 90.112.000 | 748.000 |
83. | DOO APATINTRANS APATIN | 90.079.000 | 10.688.000 |
84. | TITELPREVOZ DOO KULA | 88.310.000 | 10.881.000 |
85. | Komgrap-transport i niskogradnja doo Beograd | 79.839.000 | 1.122.000 |
86. | ASP-JUGOTRANS DOO BOBIŠTE, LESKOVAC | 79.108.000 | 1.210.000 |
87. | SPIDI TRAVEL DOO KRNULE | 78.787.000 | 6.225.000 |
88. | LUKIĆ TOURS DOO UB | 77.274.000 | 2.349.000 |
89. | BS TOURS D.O.O. BEOGRAD | 74.570.000 | 3.088.000 |
90. | IN TRAVEL & TRANSPORT DOO INĐIJA | 70.672.000 | 11.306.000 |
91. | Balbuss d.o.o. | 68.772.000 | 483.000 |
92. | CONTINENTAL-TURS DOO KULA | 67.942.000 | 234.000 |
93. | BEST-KOMERC BUS DOO | 66.090.000 | 1.281.000 |
94. | AS TOURS DOO VETERNIK | 64.990.000 | 372.000 |
95. | HK SANDŽAKTRANS – PUTNIČKI SAOBRAĆAJ DOO | 64.611.000 | 10.639.000 |
96. | DOO AS-TURS NEGOTIN | 64.525.000 | 3.533.000 |
97. | BELEGIJA PREVOZ MSI | 63.602.000 | 1.250.000 |
98. | BRAĆA TRANS KRNIĆ DOO KRNIĆ | 62.168.000 | 9.525.000 |
99. | EUROPA BUS DOO VALJEVO | 59.441.000 | 1.924.000 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2022. godinu, u dinarima |
SUNCE
12.10.2023 #1 AuthorOvo pravilo važi i na privatnom i na poslovnom nivou. Samo uporni i istrajni i hrabri opstaju u ovom surovom svetu kao i u prirodi generalno.
SHALIMAR
12.10.2023 #2 AuthorOdlicni su,za svaku preporuku!
Dux011
12.10.2023 #3 AuthorFino…
jevtić
13.10.2023 #4 AuthorUpornost se uvek isplati
SABRINA
13.10.2023 #5 AuthorFudeks je zaista dugogdišnji prevoznik čiji je kvalitet poslovanja za svaku pohvalu.
Kata
14.10.2023 #6 AuthorSjajni ste,samo napred
LAV
15.10.2023 #7 AuthorBravo za najuspesnije, bilo bi bolje svima da je ovakvih preduzeca vise u nasoj zemlji.
Boba321
15.10.2023 #8 AuthorSamo pored svega mnogo strpljenja i trpnje i cekanja
MAJA
18.10.2023 #9 AuthorVrlo težak posao ali upornost je odlika jakih
MARA
22.10.2023 #10 AuthorMogu da posluze kao primer i uzor kako se dobro posluje