Kada ne postoji adekvatna konkurencija
25.1.2024 10:43 Autor: Milica Vojtek 5
Oduvek je važilo i važiće da je čistoća pola zdravlja, a među onima koji ovo najbolje znaju nalazi se i Bojan Mihalj, vlasnik firme Nika team, koja se bavi uvozom i prodajom Kirby aparata. Ova kompanija je osnovana 2016. godine, a od 2019. ima licencu za uvoz i predstavlja glavno zastupništvo za celu Srbiju.
Prema Mihaljevim rečima, dosadašnjim poslovanjem su zadovoljni, iako su tokom svog postojanja imali i uspone i padove. Godina u kojoj je otpočela pandemija korona virusa za mnoge kompanije bila izazovna, dok je za ovu firmu bila – izuzetna.
„Mi smo u toj godini imali najveći uspeh, naročito posle ukidanja policijskog časa, i zaista smo odradili najbolju godinu do sada. Kirby je dobar aparat za održavanje higijene uopšte, a tada su ljudi mnogo bolje održavali domaćinstva, te je samim tim naša prodaja bila povećana“, kaže Mihalj.
S druge strane, naredna kriza koja je zahvatila svet, rat u Ukrajini, odrazila se i na posao našeg sagovornika.
„Kriza u Ukrajini je dosta loše uticala na naš posao, pre svega iz razloga što mi radimo i sa bankama, a rat je uticao i na kreditne sposobnosti ljudi, kao i kamatne stope koje su dosta povećane, i još uvek se ne smanjuju, naprotiv“, kaže on.
Na identičan način, kao kada su se na našem tržištu pojavili, Kirby aparati se prodaju i danas – prezentacijama po stanovima i kućama. Mihalj ističe da njegov tim radi isključivo po preporuci, te da nikada nisu imali problem sa ulaskom u tuđe domove radi prezentovanja proizvoda. Ipak, ovaj posao ima neke svoje specifičnosti.
„Mi ne radimo vremenski puno, što se tiče rada, ali nekada idemo na daleke terene i tu gubimo vreme u putu i to je jedino specifično“, kaže on.
Pored domaćinstava, Nika team radi i sa pravnim licima, pre svega sa hotelima. Prethodnu godinu pamtiće po izuzetnoj saradnji sa hotelom „Tornik“ sa Zlatibora i „Izvor“ iz Aranđelovca koji su uzeli aparate i sva preteća sredstva potrebna za čišćenje ovim aparatom.
„U planu nam je da se jedan ceo tim bavi samo saradnjom sa hotelima“, ističe naš sagovornik, dodajući da kao budući cilj vidi i proboj na tržište „Mađarske, zatim Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Crne Gore“. U buduće planove, ova firma koja trenutno zapošljava šestoro radnika, ubraja i povećanje broja zaposlenih.
Na pitanje kako se bore sa konkurencijom, s obzirom na izuzetno veliki broj uređaja za čišćenje koji se na tržištu mogu naći, naš sagovornik je jasan – „ne bore se, jer je nemaju.“
„Kada uporedimo bilo koji drugi aparat sa kirbijem, što na prezentacijama radimo, shvatimo da je neuporedivo, te ne smatramo da uopšte imamo konkurenciju“, istakao je Mihalj.
Govoreći o tome kako uspešan u poslu i trajati, naš sagovornik kaže da su ključni ulaganje i vreme.
„Poslednjih 14 godina kako sam u ovom poslu, ne postoji slobodno vreme, samo posvećenost poslu i maksimalan fokus na to“, zaključuje on.
Pročitajte još:
Firma Nika team nalazi se na našoj listi najuspešnijih preduzeća u Srbiji u 2022. godini u svojoj registrovanoj delatnosti, na osnovu podataka i proračuna koje nam je dostavila bonitetna kuća CompanyWall, a u nastavku pogledajte celo rangiranje.
Najuspešnija preduzeća u delatnosti trgovine na malo van prodavnica, tezgi i pijaca, po prihodima | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
1. | MCM 965 DOO BEOGRAD | 3.548.200.000 | 34.785.000 |
2. | MAĆI-001 DOO BEOGRAD (SURČIN) | 746.791.000 | 5.838.000 |
3. | TELEDIREKT DOO | 746.787.000 | 17.416.000 |
4. | INTERCAFFE DOO BEOGRAD | 423.682.000 | 25.024.000 |
5. | FARMASI COSMETICS DOO BEOGRAD-VOŽDOVAC | 309.170.000 | 11.932.000 |
6. | ETERNA VITA GROUP DOO BEOGRAD | 260.619.000 | 12.349.000 |
7. | DELIKOMAT DOO BEOGRAD | 203.667.000 | 661.000 |
8. | LUPO HOME LINE DOO BEOGRAD | 201.680.000 | 4.519.000 |
9. | IGOR VALUŠEK PR TRGOVINA NA MALO KOLIBRI BOOK NOVI SAD (LEDINCI) | 149.406.000 | 12.814.000 |
10. | IKOTIM d.o.o. | 141.191.000 | 1.511.000 |
11. | ĐAKOVIĆ AGRAR DOO | 140.669.000 | 4.814.000 |
12. | LETIĆ-WOLTEX DOO NOVI SAD | 138.670.000 | 12.507.000 |
13. | AD-KOMERC DOO NOVI SAD | 117.311.000 | 8.619.000 |
14. | VENDONS COFFEE doo | 106.470.000 | 4.403.000 |
15. | BORKO BLAGOJEVIĆ PR TRGOVINSKA RADNJA ROYAL LINE NOVI SAD | 90.149.000 | 3.476.000 |
16. | Sava Tomić Pr Sava Company | 74.009.000 | 7.259.000 |
17. | VITARELAX DOO BEOGRAD | 70.687.000 | 961.000 |
18. | Digital Point doo | 66.485.000 | 3.635.000 |
19. | SANEKO BGD DOO BEOGRAD | 58.144.000 | 3.121.000 |
20. | DOO DRUŠTVO ZA TRGOVINU BELI LABUD TEKSTIL BEOGRAD | 47.234.000 | 1.669.000 |
21. | DETERMINANTA DOO BEOGRAD | 40.167.000 | 857.000 |
22. | ŽELJKO ANDRIĆ PREDUZETNIK TRGOVINSKA RADNJA ĐURA AUTOMATI VALJEVO | 39.081.000 | 1.935.000 |
23. | VALENTINA SPASIĆ PREDUZETNIK TRGOVINSKO ZLATARSKA RADNJA SPASIĆ SATOVI & NAKIT ĆUPRIJA | 37.292.000 | 3.327.000 |
24. | NAŠ GRAD 1393 | 36.223.000 | 13.774.000 |
25. | MILAN ŠERKOV PR AGROTEAM DMD | 32.588.000 | 493.000 |
26. | NIKA TEAM DOO | 27.492.000 | 2.117.000 |
27. | HELVETIA PRODUKTE DOO | 26.838.000 | 1.617.000 |
28. | FAMIKOS 88 DOO VRANJE, TOPLIČKA 14 | 26.344.000 | 902.000 |
29. | BAJLONKO | 25.507.000 | 1.239.000 |
30. | ROYAL LINE DIRECT | 25.294.000 | 1.842.000 |
31. | MEDIX TECHNOLOGIE DOO KRUŠEVAC | 20.476.000 | 3.263.000 |
32. | BIO SOLUTIONS DOO | 20.117.000 | 3.740.000 |
33. | Natural San doo | 16.540.000 | 3.372.000 |
34. | MARKO STANIMIROVIĆ PR TRGOVINSKA RADNJA MEDIX TECHNOLOGIE PAKAŠNICA | 16.324.000 | 2.433.000 |
35. | OPTIMUM VITALIS D.O.O. | 11.138.000 | 3.296.000 |
36. | Slaviša Zdravković Preduzetnik trgovinska radnja VIKTORIJA NS Novi Sad | 10.531.000 | 4.310.000 |
37. | BLUE LINE ACADEMY DOO | 10.044.000 | 2.516.000 |
38. | BELGRADE S TOP STYLE DOO BEOGRAD | 8.914.000 | 4.481.000 |
39. | Vesna Popović pr Trgovina na malo GAUDERE Beograd – Novi Beograd | 7.822.000 | 3.094.000 |
40. | SLAVICA VESELINOVIĆ PR OKO SVETA | 7.674.000 | 3.321.000 |
41. | MIRJANA ZORIĆ PR OSTALA PRODAJA PREKO AUTOMATA INĐIJA | 7.223.000 | 2.483.000 |
42. | HARSH DOO BEOGRAD | 6.011.000 | 2.649.000 |
43. | DUBAI LEGAL doo Beograd | 4.129.000 | 3.926.000 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2022. godinu, u dinarima |
JEKSICA25
27.1.2024 #1 AuthorVelike pohvale za upornost i trud i pozitivan duh!
SHALIMAR
28.1.2024 #2 AuthorOdlican intervju,prosto vlasnik uliva piverenje dok se cita tekst o njegovim planovima i sta su sve postigli.Bravo!
gagica
28.1.2024 #3 AuthorTrebalo bi vise pitati privrednike
Brana
28.1.2024 #4 AuthorBravo
JEKSICA25
26.2.2024 #5 AuthorSvaka cast