Nedostaje nam dobrih građevinskih radnika u zemlji
26.10.2023 17:03 Autor: Milica Vojtek 10
Građevinska industrija jedna je od retkih koja uprkos svetskim krizama koje su izazvale pandemija korona virusa, kao i rat u Ukrajini, u našoj zemlji nije posustala, naprotiv, građevinski i infrastrukturni radovi u punom su jeku.
Iako angažmana ne manjka, gotovo sve firme iz oblasti građevine, imaju zajednički problem – posla ima, radne snage nema. Kako navode iz brojnih preduzeća, više nije problem doći samo do inženjera, već i do najobičnijeg, nekvalifikovanog radnika.
Nikola Kangrga, vlasnik kompanije Smart Foundation koja uspešno posluje od 2019. godine, još jedan je u nizu koji potvrđuje ovu situaciju.
„Radna snaga koja je jako slaba i retka na tržištu Srbije, predstavlja nam najveći problem. Počev od najobičnijeg fizičkog radnika pa sve do inženjerskog kadra. Dešava se da imate oglas mesecima postavljen, da se javi 15 osoba i da ne možete nikoga da zaposlite“, navodi Kangrga.
Izuzev tog problema, naš sagovornik se na ukupno poslovanje – ne žali. Firma, kako kaže, posluje uzlaznom putanjom. Govoreći o pandemiji, ističe da, probleme nisu imali, s obzirom na uslove u kojima izvode svoje poslove. U poslednje vreme ova firma najviše radi na infrastrukturi i tim poslovima su veoma zadovoljni.
„Radili smo prugu od Sremskih Karlovaca, Novog Sada do Vrbasa za nekoliko kineskih kompanija, zatim obilaznicu oko Beograda, kao i brzu saobraćajnicu Iverak – Valjevo. Sve su to renomirani, veliki izvođači radova i mi kao podizvođačka firma smo dobro prošli. U međuvremenu smo stekli uslove da možemo direktno da potpisujemo ugovore za infrastrukturu Srbije“, navodi Kangrga. On dodaje i da su radili veliki projekat na Novom Beogradu za češku kompaniju Udi.
Tekuća godina je dobra godina, prema rečima našeg sagovornika, a lepo vreme, koje je potrajalo do kraja oktobra, ide im na ruku.
Daleku budućnost je u ovim vremenima svetskih kriza nemoguće planirati, ističe Kangrga. Do tada, cilj njegove kompanije jeste da se „zadrži na nivou operative koji imaju, kao i da obnove inženjerski kadar“.
O tome kako biti uspešan, naš sagovornik kaže da su odgovornost i jednostavnost ključ.
Još jedna u nizu uspešnih firmi iz oblasti građevine jeste Hidrokor gradnja iz Pančeva koja posluje od kraja 2020. godine. Zamenik direktora Miroslav Ostojić kaže da ova kompanija jeste mlada, ali da je bogato iskustvo iza njih, s obzirom na to da su preko jedne slovenačke firme njeni zaposleni već radili na teritoriji naše zemlje, prvenstveno kada je građen Turski tok.
Posledice koje je pandemija izazvala u brojnim industrijama ova firma nije osetila. Iako je 2021. godina bila dosta usporena za njih, tada su krenuli da ugovaraju posao u Grdeličkoj klisuri.
„U pitanju je sanacija jednog klizišta, drenaža brda koje je krnulo da se urušava. U februaru prošle godne smo krenuli sa izvođenjem tog projekta i trebalo bi da taj projekat završimo u narednih mesec dana“, navodi Ostojić.
Što se tiče krize koju je u svetu izazvao rat u Ukrajini, Ostojić kaže da se osećala neizvesnost u smislu naplate, ali i da je došlo do neverovatnog skoka cena i nafte, ali i nekih drugih sirovina poput plastičnih i čeličnih cevi.
O 2023. godini koja je na izmaku kaže da je bila dobra, ali da su problemi sa naplatom i dalje prisutni.
„U ovoj godini smo zahvaljujući prethodnim uspesima bili u mogućnosti da realizujemo nabavku opreme koja je od ključnog značaja za obavljanje naše delatnosti. Sada već imamo kpacitete da radimo na tri gradilišta istovremeno, što smo ove godine i uspeli. Radili smo u Grdeličkoj klisuri, u Nišu, i u Boru za kinesku kompaniju Zijin, tri različita projekta istovremeno. Nabavili smo i kamione i mašine za podbušivanje“, navodi on.
Ostojić napominje da su zaposlili preko deset ljudi, ali ističe, kao i naš prethodni sagovornik, da je do kvalitetne radne snage jako teško doći i da je sve teže uraditi i selekciju.
O tome kako se gradi uspeh, naš sagovornik ističe da su „znanje i stručnost paradigme od kojih se ne odustaje“, kao i da veruje da je to ono što ih na tržištu izdvaja.
Pročitajte još:
Komanije Smart foundation i Hidrokor gradanja našle su se na našoj listi 99 najuspešnijih preduzeća u Srbiji u 2022. godini u delatnosti specifičnih građevinskih radova, na osnovu podataka i proračuna koje nam je dostavila bonitetna kuća CompanyWall, a u nastavku pogledajte celo rangiranje. U ovo rangiranje uključena su preduzeća svih računovodstvenih veličina, i treba napomenuti da je Hidrokor među najboljima među malim preduzećima, dok je Smart Foundation u vrhu među preduzećima mirko veličine. Na vrhu rangiranja je ogranak strane kompanije China Machinery Engineering Corporation.
Preduzeća koja se bave specifičnim građevinskim radovima | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
1. | Ogranak China Machinery Engineering Corporation, Beograd | 9.909.573.000 | 152.455.000 |
2. | MPP JEDINSTVO AD SEVOJNO | 6.959.112.000 | 270.548.000 |
3. | DOO SMB-GRADNJA PO SUBOTICA | 5.552.941.000 | 265.664.000 |
4. | LETAČ DOO INĐIJA | 3.986.724.000 | 423.634.000 |
5. | MT-KOMEX DOO BEOGRAD | 2.842.113.000 | 870.297.000 |
6. | FERBILD DOO BEOGRAD | 2.683.192.000 | 916.687.000 |
7. | ELIXIR CRAFT DOO | 1.957.840.000 | 14.606.000 |
8. | PREMIJUS D.O.O. BEOGRAD-ZEMUN | 1.616.780.000 | 426.496.000 |
9. | ALEX E&C DOO BEOGRAD | 1.601.127.000 | 60.896.000 |
10. | KGL d.o.o. Lazarevac | 1.466.613.000 | 81.192.000 |
11. | ENERGOPROJEKT OPREMA | 1.271.350.000 | 23.459.000 |
12. | SLOGA CONSTRUCTION DOO KRAGUJEVAC | 1.213.519.000 | 45.482.000 |
13. | DOO ZIDAR NEGOTIN | 1.106.346.000 | 62.967.000 |
14. | CHINA METALLURGICAL CONSTRUCTION ENGINEERING GROUP SERBIA | 1.081.630.000 | 8.181.000 |
15. | SLOVAN-PROGRES DOO SELENČA | 1.064.351.000 | 80.181.000 |
16. | TISA INDUSTRY DOO BEOGRAD | 1.016.503.000 | 84.356.000 |
17. | OMORIKA STIL D.O.O. NOVI BANOVCI | 966.087.000 | 79.919.000 |
18. | PRIVREDNO DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA IZVODJENJE GRADJEVINSKIH RADOVA I IZRADU SILOSA STATIK DOO, KOVIN | 903.019.000 | 2.596.000 |
19. | LEVER INŽENJERING DOO BEOGRAD | 900.004.000 | 46.684.000 |
20. | SZTR LJUBA-INVEST BOGOLJUB MILENOVIĆ PR PARAĆIN | 878.019.000 | 310.659.000 |
21. | MODENA GRADNJA NS-021 DOO NOVI SAD | 772.537.000 | 73.192.000 |
22. | PRVAKO ENGINEERING DOO KRAGUJEVAC | 762.442.000 | 118.247.000 |
23. | O2A CONSTRUCTION DOO BEOGRAD | 696.901.000 | 7.658.000 |
24. | PREDUZEĆE WETRICOM DOO DOBANOVCI | 678.015.000 | 54.986.000 |
25. | VISINSKI RADNICI DOO Subotica | 657.195.000 | 90.015.000 |
26. | MODENA GRADNJA ZLATIBOR | 628.205.000 | 901.000 |
27. | ALP COMPLETE doo | 622.431.000 | 178.263.000 |
28. | LHR DOO BEOGRAD | 619.337.000 | 25.962.000 |
29. | TELEMAX d.o.o. Beograd | 612.319.000 | 25.821.000 |
30. | EVETA DOO SUBOTICA | 588.885.000 | 20.421.000 |
31. | GEOMEHANIČKI TIM DOO BEOGRAD-ZEMUN | 577.461.000 | 27.686.000 |
32. | DŽIMI COMMERCE DOO BEZDAN | 552.151.000 | 3.217.000 |
33. | PLAN PROJECT MMP DOO BEOGRAD | 514.147.000 | 30.252.000 |
34. | PRIMAT DOO UŽICE | 505.444.000 | 20.889.000 |
35. | GEMMAX GRADNJA DOO NOVI SAD | 504.671.000 | 67.494.000 |
36. | BEOKRAN DOO BEOGRAD | 494.408.000 | 132.880.000 |
37. | DOO FINNET INŽENJERING PANČEVO | 453.708.000 | 38.563.000 |
38. | GP INVEST GRADNJA DOO BEOGRAD | 414.872.000 | 63.011.000 |
39. | JASTREBAC DIMNJACI DOO SMEDEREVO | 410.328.000 | 71.584.000 |
40. | SATEK GRADITI d.o.o. | 407.519.000 | 475.000 |
41. | ROYAL ANTIKOR DOO BEOGRAD | 406.459.000 | 17.872.000 |
42. | KTM TRANS DOO NOVI SAD | 401.493.000 | 16.972.000 |
43. | DOO DT KODEN NOVI SAD | 381.773.000 | 18.599.000 |
44. | IZOLINVEST DOO BEOGRAD | 379.493.000 | 17.259.000 |
45. | LN DEKOR PLUS | 373.520.000 | 11.752.000 |
46. | NPN DOO NOVI SAD | 372.067.000 | 48.294.000 |
47. | SMART FOUNDATION DOO | 367.601.000 | 9.961.000 |
48. | PROMONT DOO BEOGRAD | 363.619.000 | 71.314.000 |
49. | INVESTMENT PROJECT GROUP DOO BEOGRAD | 344.880.000 | 4.955.000 |
50. | HGS INŽENJERING DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) | 343.570.000 | 2.477.000 |
51. | CD GILE D.O.O. Beograd | 339.699.000 | 17.053.000 |
52. | TRIGON-INVEST DOO NOVI SAD | 336.853.000 | 31.524.000 |
53. | GEOSONDA-FUNDIRANJE AD BEOGRAD | 320.879.000 | 6.901.000 |
54. | AD SMB – MEHANIZACIJA I TRANSPORT SUBOTICA | 308.944.000 | 29.929.000 |
55. | VIDOGRADNJA NBS DOO | 306.822.000 | 21.839.000 |
56. | PRO-MAX BETON D.O.O. BEOGRAD | 290.553.000 | 111.782.000 |
57. | REKONEKCIJA D.O.O. | 288.351.000 | 5.713.000 |
58. | DU INTEGRAL PLUS D.O.O. SMEDEREVO | 283.276.000 | 72.552.000 |
59. | C.R.A.M. Solutions d.o.o. Beograd | 282.584.000 | 8.408.000 |
60. | AIR COOL PLUS DOO | 278.723.000 | 8.287.000 |
61. | DeHIDRA 021 DOO FUTOG | 277.284.000 | 26.402.000 |
62. | VODOGRADNJA DOO VRANJE | 271.589.000 | 15.576.000 |
63. | IZOTERM DOO KRAGUJEVAC | 271.002.000 | 12.447.000 |
64. | BRAĆA DACIĆ DOO TUTIN | 270.572.000 | 3.253.000 |
65. | MITO PROGRESS & CONSTRUCTION D.O.O. BEOGRAD | 268.846.000 | 4.121.000 |
66. | BETMONT DOO VRNJAČKA BANJA | 258.843.000 | 3.416.000 |
67. | ULTRA KOP doo | 253.444.000 | 45.141.000 |
68. | ŽIVKO ŠIJAČIĆ PR OSTALI SPECIFIČNI GRAĐEVINSKI RADOVI SRBOBRAN | 246.821.000 | 1.724.000 |
69. | JANAN D.O.O. | 246.503.000 | 39.565.000 |
70. | POSLOVNI OBJEKTI AD BEOGRAD | 238.854.000 | 143.000 |
71. | PREDUZEĆE BIRO INŽENJERING DOO JAGODINA | 236.435.000 | 53.073.000 |
72. | FALKON GRAĐEVINSKE MAŠINE I OPREMA DOO BEOGRAD | 235.281.000 | 23.075.000 |
73. | STAGE PRO DOO PRELJINA | 233.356.000 | 3.513.000 |
74. | BEOROOFING MB d.o.o. | 231.740.000 | 14.287.000 |
75. | JUNO CONSTRUCTION DOO | 231.053.000 | 10.330.000 |
76. | DLD-PRO DOO BEOGRAD | 227.954.000 | 55.938.000 |
77. | NEDIĆ DOO ARANĐELOVAC | 227.307.000 | 69.870.000 |
78. | ORNAMENT-INVESTINŽENJERING DOO BEOGRAD | 224.343.000 | 4.379.000 |
79. | BLD DOO | 218.238.000 | 20.906.000 |
80. | NEIMAR MD | 216.404.000 | 25.710.000 |
81. | TEKA GRADNJA DOO BEOGRAD | 215.698.000 | 10.915.000 |
82. | VIS-ALT DOO SMEDEREVO | 214.425.000 | 46.619.000 |
83. | DIJAMANT INŽENJERING DOO BEOGRAD | 213.257.000 | 52.553.000 |
84. | Pargo group d.o.o. | 210.577.000 | 74.626.000 |
85. | ENT MILLER SERVICES DOO | 208.848.000 | 7.759.000 |
86. | VIP CASA INVEST DOO BEOGRAD, USTANIČKA 128 B | 207.796.000 | 34.557.000 |
87. | IMES COOP DOO BEOGRAD | 204.489.000 | 4.115.000 |
88. | MANES DOO TOPOLA | 203.824.000 | 2.203.000 |
89. | DDMB MEHANIZACIJA D.O.O. BEOGRAD (VOŽDOVAC) | 202.824.000 | 13.999.000 |
90. | DOO 3D GRAĐEVINSKA KUĆA ZRENJANIN | 201.862.000 | 6.519.000 |
91. | BEOGEOAQUA DOO BEOGRAD | 189.812.000 | 35.519.000 |
92. | RADNIČKA GRADNJA DOO | 189.783.000 | 2.752.000 |
93. | UGC doo Beograd | 189.400.000 | 12.728.000 |
94. | BDM-GRADNJA DOO BEOGRAD, VRANIĆ | 188.165.000 | 45.356.000 |
95. | RADNJA ZA GRAĐEVINSKO ZANATSKE RADOVE D&B ART BRANKO ŠEVO PREDUZETNIK, ŽITIŠTE | 185.869.000 | 44.033.000 |
96. | HIDROKOR GRADNJA DOO | 185.299.000 | 2.941.000 |
97. | PREDUZEĆE MAGIC DOO PETROVARADIN | 184.588.000 | 72.861.000 |
98. | DORĆOL DOO BEOGRAD | 182.535.000 | 220.000 |
99. | GREY BULL d.o.o. Beograd | 179.735.000 | 35.329.000 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2022. godinu, u dinarima |
Dux011
26.10.2023 #1 AuthorSteta…
DASHA
26.10.2023 #2 AuthorZaista neverovatno, jer , gde god da se okrenes nesto se gradi..
SHALIMAR
26.10.2023 #3 AuthorOdlicna firma,profesionalni su i strucni .
PAVLE-2005
26.10.2023 #4 AuthorGrade i napreduju a radnici stranci
Zeljka
27.10.2023 #5 AuthorDošlo vreme i da Srbija zapošljava strance, ha!
tamara71
28.10.2023 #6 AuthorBas tako…
DUSA
27.10.2023 #7 AuthorTek ce nedostajati
DOBRILA
27.10.2023 #8 AuthorBas cudno da nedostaju…
ŽIZI
29.10.2023 #9 AuthorNedostaje nama svašta nešto
gagica
30.10.2023 #10 AuthorDo skoro ti jadni radnici nisu godinama primali plate sadodjednom potraznja. Mozda je trebalo ranije misliti