Proizvođači mašina opšte namene uspešno poslovali
17.10.2023 13:22 Autor: Marko Miladinović 2
Domaća preduzeća koja su poslovala u delatnosti proizvodnje ostalih mašina opšte namene u 2022. godini mahom su zabeležila rast u odnosu na godinu dana ranije.
Na kraju prošle godine ukupno je bilo 75 aktivnih i likvidnih kompanija u ovoj oblasti, i to, prema klasifikaciji važećeg Zakona o računovodstvu – dva velika, jedno srednje, 21 malo i 51 mikro preduzeće.
Ubedljivo najveće ukupne prihode zabeležile su upravo dve velike kompanije – beogradski Ansal Steel i Stax Technologies iz Konjevića, koji je u većinskom stranom vlasništvu. Jedino srednje preduzeće je ATB Fod iz Bora, dok je najuspešnije preduzeće male veličine Todorović d.o.o. iz Kragujevca, sa najboljim rezultatima među firmama ove veličine, a takođe na trećem mestu po rezultatu poslovanja i neto dobiti u celom rangiranju.
Ukupni prihodi svih 75 preduzeća prošle godine iznosili su 15.286.453.000 dinara, odnosno približno 130 miliona evra. Njihov rezultat poslovanja (prihodi-rashodi) bio je pozitivan i dosegao je 1.115.632.000 dinara, to jest oko 9,5 miliona evra.
Važno je napomenuti da su sva preduzeća obuhvaćena našom analizom poslovala u plusu, te da su na kraju godine ostvarila neto dobit. Njihova zbirna neto dobit iznosila je 942.593.000 dinara, odnosno oko osam miliona evra.
Nešto manje od polovine ovih pravnih subjekata, tačnije 34 firme, imaju dugoročne obaveze – u ukupnom zbiru one iznose oko 1.923.828.000 dinara. Generalno se za proizvođače iz ove delatnosti može reći da nisu prezaduženi s obzirom da maltene 60 odsto ovog duga dolazi iz jednog preduzeća, dok su zdravo kapitalizovani u odnosu na veći deo domaće privrede.
Pročitajte još:
U nastavku pogledajte tabelu najuspešnijih kompanija u delatnosti proizvodnje ostalih mašina opšte namene, prema podacima iz godišnjih finansijskih izveštaja koje nam je dostavio analitički partner CompanyWall.
Preduzeća u delatnosti proizvodnje ostalih mašina opšte namene | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
1. | DOO STAX TECHNOLOGIES KONJEVIĆI | 2.679.702.000 | 257.214.000 |
2. | ANSAL STEEL DOO BEOGRAD (STARI GRAD) | 5.686.746.000 | 165.618.000 |
3. | TODOROVIĆ DOO KRAGUJEVAC | 394.551.000 | 101.989.000 |
4. | ELEKTRO LUNE DOO TRSTENIK | 573.112.000 | 100.476.000 |
5. | MB-FAPROMAL DOO LUČANI | 472.626.000 | 54.895.000 |
6. | SITOTEHNIKA DOO BEOGRAD | 342.126.000 | 41.621.000 |
7. | ATB FOD DOO BOR | 873.766.000 | 36.666.000 |
8. | MATIĆ INŽENJERING KRAGUJEVAC, 7 SEKRETARA SKOJ-A 40 | 342.233.000 | 33.048.000 |
9. | KROMA LTD DOO BEOGRAD | 186.465.000 | 31.005.000 |
10. | FILTREX DOO BEOGRAD | 125.999.000 | 28.293.000 |
11. | OMNIPROJEKT DOO VRNJAČKA BANJA | 360.710.000 | 26.865.000 |
12. | SNEŽANA JAREDIĆ PREDUZETNIK, SAMOSTALNA LIMARSKO BRAVARSKA RADNJA MOKI-MONT, BOR | 84.492.000 | 22.219.000 |
13. | PIM CENTAR DOO DONJI RIBNIK | 208.273.000 | 22.174.000 |
14. | PAK-PROJEKT | 85.432.000 | 21.573.000 |
15. | DOO STEEL PRODUCT AND PROJECT Konjevići | 266.520.000 | 13.948.000 |
16. | NIKOLA PETROVIĆ PR, RADNJA ZA PROIZVODNJU OSTALIH MAŠINA I APARATA OPŠTE NAMENE ANIKON NIŠ | 92.015.000 | 12.887.000 |
17. | VALLIS TECHNOLOGIES DOO | 68.564.000 | 9.105.000 |
18. | VIMAP DOO BEOGRAD | 47.244.000 | 8.220.000 |
19. | NOVA TRSA DOO | 18.299.000 | 8.195.000 |
20. | TEHNOCON-FILTER DOO BEOGRAD | 87.582.000 | 6.565.000 |
21. | Aqua Nautica d.o.o. | 13.401.000 | 6.471.000 |
22. | SZR PROMONT-PRODANOVIĆ PRODANOVIĆ RADIVOJ PREDUZETNIK NOVI SAD | 9.108.000 | 6.327.000 |
23. | VAGA PROM DOO | 40.052.000 | 6.144.000 |
24. | ENIKON DOO LOZNICA | 308.834.000 | 5.993.000 |
25. | PROIZVODNO TRGOVINSKO PREDUZEĆE MULTIPAK DOO, KIKINDA | 101.685.000 | 5.691.000 |
26. | LAKITRANS DOO ČAČAK | 55.748.000 | 5.437.000 |
27. | VAGA MONT DOO BEOGRAD | 113.554.000 | 5.197.000 |
28. | WATERSCAN DOO TORDA | 60.046.000 | 4.122.000 |
29. | BENELS DOO BEOGRAD | 36.089.000 | 3.990.000 |
30. | PREDUZEĆE PAND DOO KRAGUJEVAC | 46.157.000 | 3.916.000 |
31. | OGRANAK UNIHA WASSER TECHNOLOGIE GMBH | 75.213.000 | 3.850.000 |
32. | MILE JOVIČIĆ PR PROIZVODNJA OSTALIH MAŠINA MILE LIMAR CRVENKA | 15.850.000 | 3.781.000 |
33. | ENERGO-TIPPO DOO BEOGRAD-BEGALJICA | 133.989.000 | 3.244.000 |
34. | VODOINŽENJERING | 28.887.000 | 3.124.000 |
35. | DOO TEHNOSAM SUBOTICA | 51.764.000 | 2.818.000 |
36. | AIKIVA MACHINES DOO | 12.689.000 | 2.539.000 |
37. | MARKONI MAJUR DOO MAJUR | 29.318.000 | 2.485.000 |
38. | Veris a.d. Kruševac | 44.388.000 | 2.406.000 |
39. | ADVING DOO BEOGRAD | 6.483.000 | 2.276.000 |
40. | VUMIKS DOO SREMSKA MITROVICA | 60.707.000 | 2.191.000 |
41. | MARIJA KOJIĆ PR PRO VAGA | 7.355.000 | 1.972.000 |
42. | MERILA DOO ĆUPRIJA | 57.019.000 | 1.955.000 |
43. | AQUA WINN DOO BEOGRAD | 43.893.000 | 1.714.000 |
44. | FILTERCONS | 28.147.000 | 1.592.000 |
45. | L.K.K. VATRO DOO POŽAREVAC | 12.533.000 | 1.548.000 |
46. | DOO TEST PANČEVO | 46.212.000 | 1.504.000 |
47. | MIRIĆ SERVIS DOO LAĆARAK | 61.664.000 | 1.357.000 |
48. | PETAR KOJIĆ PR PROSPECIJAL | 8.997.000 | 1.216.000 |
49. | GM CONVERTING DOO GORNJI MILANOVAC | 84.471.000 | 1.215.000 |
50. | KONDIĆ DOO, BEOGRAD, NOVI BEOGRAD | 24.692.000 | 1.199.000 |
51. | DOO CIKLOVENT NOVI SAD | 57.658.000 | 1.179.000 |
52. | INTELLIGENT WASH | 13.724.000 | 1.095.000 |
53. | TROLEX-INŽENJERING DOO TRSTENIK | 5.363.000 | 1.036.000 |
54. | ZANATSKA RADNJA BALTAZAR PUNIŠA RAKIĆ PR PARAĆIN, DONJA MUTNICA | 7.692.000 | 1.016.000 |
55. | 97 ENERGETIKA-TERMOTEHNIKA DOO BEOGRAD | 31.650.000 | 961.000 |
56. | SLAĐANA NIKOLIĆ PREDUZETNIK, ZANATSKO TRGOVINSKA RADNJA EKOLOGIJA S, MLADENOVAC (VAROŠ) | 5.428.000 | 903.000 |
57. | PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE ZITROS DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZRENJANIN | 31.109.000 | 874.000 |
58. | CHRIWA | 19.994.000 | 851.000 |
59. | SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA FILTER CO ILIJA MARELJA PREDUZETNIK BEOGRAD (ZEMUN) | 29.196.000 | 832.000 |
60. | MBU METAL DOO BOGDANJE | 20.618.000 | 827.000 |
61. | MONARCH | 7.571.000 | 808.000 |
62. | GVS MONT d.o.o. | 9.169.000 | 742.000 |
63. | MAGET MM COMPANY DOO BELA PALANKA | 38.680.000 | 642.000 |
64. | CST DOO ZEMUN | 44.280.000 | 604.000 |
65. | DOO TEHNOMAG NS NOVI SAD | 53.684.000 | 593.000 |
66. | AQUAFLOT DOO KOVAČICA | 25.349.000 | 565.000 |
67. | NEBOJŠA ČAMAGIĆ PREDUZETNIK PROIZVODNJA OSTALIH MAŠINA I APARATA OPŠTE NAMENE BISAL PODUNAVCI | 115.034.000 | 446.000 |
68. | V.A.G. PRO-RED GROUP DOO BEOGRAD | 19.161.000 | 410.000 |
69. | SISTEM PRO INŽENJERING DOO NOVI SAD | 16.963.000 | 410.000 |
70. | AQUA LIFE DOO KRALJEVO | 16.920.000 | 291.000 |
71. | VAGA DINAMIK CO DOO BEOGRAD | 21.896.000 | 265.000 |
72. | TRITON ENGINEERING | 18.633.000 | 130.000 |
73. | ŽA-JO DOO BEOGRAD, KAPETAN MIŠINA 15 | 17.454.000 | 125.000 |
74. | TOBING SISTEM doo | 18.585.000 | 102.000 |
75. | TRI T-PLAM DOO | 25.240.000 | 75.000 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2022. godinu, u dinarima |
SHALIMAR
17.10.2023 #1 AuthorPo rang listi se i vidi ko dobro posluje,svaka pohvala za sve nase firme koje stub privrede.
MARA
22.10.2023 #2 AuthorVidi se da u ovoj šifri delatnosti, firme, generalno dobro rade