Restorani i pokretni ugostiteljski objekti opstaju zahvaljujući kvalitetu i snalažljivosti
28.11.2021 11:03 Autor: Marko Miladinović 2
Sektor ugostiteljstva, zajedno sa turizmom, spada u najugroženije privredne oblasti od proglašenja pandemije, kako u čitavom svetu, tako i u našoj zemlji.
Od totalnog zatvaranja, pa do dozvole rada prvo preko improvizovanih “šaltera” za preuzimanje hrana i pića, a potom uz postepenu liberalizaciju u vidu otvaranja objekata za posetioce, ali uz smanjivanje kapaciteta i poštovanje propisane distance, te ograničavanje radnog vremena, restorani i kafići u Srbiji morali su dosta da improvizuju kako bi svoje poslovanje u 2020. godini završili u plusu.
U Srbiji postoji nešto više od 10.000 restorana i pokretnih ugostiteljskih objekata. To, ugrubo, predstavlja oko jedne desetine svih preduzeća u zemlji.
Prema važećem Zakonu o računovodstvu, u mikro preduzeća u Srbiji razvrstavaju se ona pravna lica i preduzetnici koji na datum bilansa ne prelaze granične vrednosti dva od sledeća tri kriterijuma:
- imaju do desetoro zaposlenih,
- godišnji poslovni prihod im je do 700.000 evra u dinarskoj protivvrednosti,
- vrednost ukupne aktive je do 350.000 evra u dinarskoj protivvrednosti.
Kao što se može videti iz naše donje tabele, u segmentu mikro preduzeća koji su po delatnosti restorani ili pokretni ugostiteljski objekti, prema podacima iz godišnjih finansijskih izveštaja, po ostvarenom prihodu u 2020. godini na prvom mestu i to daleko iznad pratilaca izdvojio se bačkopalanački restoran brze hrane Keba Kraba, sa 2,68 miliona evra prihoda.
No, iza njega sledi veći broj objekata koji su ostvarili prihode na nivou između 500.000 i 700.000 evra. To svakako nije zanemarljiv rezultat ako se uzmu u obzir sve pomenute prepreke.
Menadžer restorana Savanova na Savskom šetalištu u Beogradu, Ljubomir Ilić, u razgovoru za Biznis.rs kaže da nije bilo lako, ali da je improvizacija igrala važnu ulogu.
“Mi smo gledali u naše dvorište i kako da stvorimo nekakav naš sistem da preživimo čitavu situaciju. Znali smo šta se dešava u čitavoj zemlji i kako veliki broj lokala u centru Beograda nije mogao da izdrži ovaj novi pritisak, pogotovu zato što nije bilo stranaca. Taj njihov nedostatak se osetio i kod nas, s tim što je naša prednost bila ta što smo na jako lepoj lokaciji i što imamo veliki parking iza lokala koji nam je uspešno poslužio”, objašnjava Ilić.
Prema njegovim rečima, u restoranu Savanova zaposleni su se trudili da prilagode jelovnik i uslugu novonastaloj situaciji, da dodatno privuku goste i animiraju ih.
“Bili smo puno pogođeni odlukama o zatvaranjima i restrikcijama. I sada smo, na primer, jedino mi ugostitelji pogođeni ovim uvođenjem Covid-19 propusnica. Već maltene dve godine nas uslovljavaju i moram da kažem da smo u našem restoranu svaki put ispoštovali sve mere koje su donete – od razdaljine, preko radnog vremena, do korišćenja maski, sve… I opet nije dobra situacija u našoj poslovnoj oblasti, zato što ima nekih lokala koji ne poštuju mere pa onda svi ostali zbog njih ispadnu kolateralna šteta”, napominje Ilić.
Pročitajte još:
No, razgovor zaključuje konstatacijom da, ukoliko je takva godina završena pozitivnom rezultatom, onda svaka naredna može da bude samo bolja.
Mikro restorani i pokretni ugostiteljski objekti u Srbiji | ||
---|---|---|
Pozicija | Ime kompanije | Ukupni prihodi u 2020. godini (u dinarima) |
1 | Zoran Pelemiš Pr Keba Kraba 01 | 315,284,000 |
2 | LANA NEDELJKOVIĆ PR FERDINAND KNEDLE | 85,165,000 |
3 | MILOSAVA RUPNIK PREDUZETNIK, SAMOSTALNA UGOSTITELJSKA ZANATSKO TRGOVINSKA RADNJA HIDROTERM JAGODINA | 84,199,000 |
4 | DOO Koko dućan | 82,638,000 |
5 | Ceger Plus doo Beograd | 82,383,000 |
6 | GORDANA MARIĆ PREDUZETNIK UGOSTITELJSKA RADNJA GOZBA 2007 ZLATIBOR | 82,069,000 |
7 | MIHAJLO VUKADINOVIĆ PR RESTORAN RUBIN 1981 BEOGRAD | 75,961,000 |
8 | BROOKLYN BAR DOO BEOGRAD | 75,657,000 |
9 | SAN GRAL DOO | 75,022,000 |
10 | SAMOSTALNA UGOSTITELJSKA RADNJA GRIL RANKOVIĆ ZDRAVKO RANKOVIĆ PREDUZETNIK BEOGRAD (VOŽDOVAC) | 74,945,000 |
11 | Rus Tsar doo BEOGRAD | 74,886,000 |
12 | GREENET DOO BEOGRAD | 74,158,000 |
13 | NOVICA PRESTIGE PLUS d.o.o. | 73,816,000 |
14 | DOO RK DELI 06 GROUP NOVI SAD | 73,736,000 |
15 | ŠARKANJ PRODUCT DOO, MALE PIJACE | 73,347,000 |
16 | STEFAN BULATOVIĆ PR INDEX PIZZA | 72,974,000 |
17 | TAMIGO DOO BEOGRAD (VRAČAR) | 71,532,000 |
18 | MV INVESTMENT DOO BEOGRAD | 70,619,000 |
19 | THETA RESTAURANT DOO BEOGRAD-NOVI BEOGRAD | 68,647,000 |
20 | PENSULO DOO BEOGRAD-STARI GRAD | 67,929,000 |
21 | ZORAN KONČAR PREDUZETNIK RESTORAN I RADNJA ZA POSTAVLJANJE ELEKTRIČNIH INSTALACIJA ROSETTO PLUS NOVI | 67,897,000 |
22 | SAVANOVA PLUS DOO | 67,019,000 |
23 | FOODY BEST CHOICE DOO | 66,890,000 |
24 | BRANKA JURIŠIĆ PR VOULEZ VOUS ETAGE | 66,849,000 |
25 | VUK | 66,745,000 |
26 | Gallery best doo Čačak | 66,516,000 |
27 | ŽELJKO KRKLJUŠ PR MACCHIATO FAX | 66,236,000 |
28 | NEBOJŠA RISTIĆ PREDUZETNIK, SAMOSTALNA UGOSTITELJSKA RADNJA ĐERDAN, BEOGRAD (ZVEZDARA) | 65,729,000 |
29 | BELI MEDA KOP 2019 DOO Kopaonik | 65,273,000 |
30 | AVANGARDA PUB D.O.O. | 64,360,000 |
31 | BIZU DOO BEOGRAD | 64,101,000 |
32 | MARKO MLAĐAN PR PONCHO PLUS JEDAN | 63,944,000 |
33 | OSTERIA MOZZARELLA DOO | 63,347,000 |
34 | LE PETIT BISTRO DOO BEOGRAD | 63,168,000 |
35 | RADOSAV MLADENOVIĆ PR, PROIZVODNO USLUŽNO ZANATSKA RADNJA, VLADIČIN HAN | 62,840,000 |
36 | ĐURIĆ BORKO PREDUZETNIK, SZTUR MINUTA, NOVI SAD | 62,653,000 |
37 | ŽUTI PERISKOM D.O.O. | 62,527,000 |
38 | MILORAD BLAGOJEVIĆ PREDUZETNIK RESTORAN DOMAĆE KUHINJE PROIZVODNJA RAKIJE I KLANICA MB MLADENOVAC (VAROŠ) | 61,400,000 |
39 | DRAGAN RADOVIĆ PR ZANATSKO UGOSTITELJSKA RADNJA DUNAV SREMSKI KARLOVCI | 60,669,000 |
40 | CRAFT FOOD AND COFFEE DOO | 60,656,000 |
41 | MILORAD BRKLJAČ PR GONDOLA | 60,529,000 |
42 | JOVANA STANKOVIĆ PR UGOSTITELJSKA RADNJA BRVNARA 2014 KRALJEVO | 60,348,000 |
43 | KALDI DOO BEOGRAD, NOVI BEOGRAD | 60,199,000 |
44 | MATIJAŠ DOO, ZEMUN | 59,871,000 |
45 | Pivnica Crni Petao d.o.o. | 59,773,000 |
46 | PIATTO DOO | 59,751,000 |
47 | TIHIJANA DARABOŠ PR DARABOŠ NOVA | 58,981,000 |
48 | B.B.F. CONSULT DOO BEOGRAD | 57,866,000 |
49 | MILAN BRKLJAČ PREDUZETNIK ALLA LANTERNA | 57,505,000 |
50 | ĆEVAP GRILL D.O.O. | 57,026,000 |
51 | UGOSTITELJSKA RADNJA KOD GOCE I RENATA GRBIĆ GORDANA PREDUZETNIK BEOGRAD (PALILULA) | 56,468,000 |
52 | SLOBODA DOO NOVI SAD | 56,409,000 |
53 | Štrand Bekavar DOO Kanjiža | 56,403,000 |
54 | SAMOSTALNA UGOSTITELJSKA RADNJA KUHINJA PINK ALEKSANDRA SPASENOVIĆ PREDUZETNIK BEOGRAD (ČUKARICA) | 56,397,000 |
55 | VIA GUSTO DOO | 56,290,000 |
56 | HRANA BALKANA D.O.O. | 55,811,000 |
57 | TAMIGO PLUS DOO BEOGRAD-Stari Grad | 55,462,000 |
58 | BOJAN PLOH PR THE PUB 021 | 55,300,000 |
59 | RAJKO BAČEVIĆ PR UGOSTITELJSKA RADNJA KAFANA KOD RAJKA 018 NIŠ | 55,001,000 |
60 | DOO CONTINENT PRO-M | 54,920,000 |
61 | ZORISLAV STANKOVIĆ PR UGOSTITELJSKA RADNJA NIŠLIJSKA MEHANA NIŠ | 54,799,000 |
62 | ILAGO DOO BEOGRAD | 54,545,000 |
63 | MARKO LAKIĆEVIĆ PREDUZETNIK TRGOVINSKO UGOSTITELJSKA RADNJA KEOPS VRNJAČKA BANJA | 54,068,000 |
64 | Pizzeria Don DOO | 53,834,000 |
65 | BOJAN STOJANOVIĆ PREDUZETNIK UGOSTITELJSKO TRGOVINSKA RADNJA KOD LAFA NIŠ | 53,747,000 |
66 | MIMA KETERING PLUS DOO BEOGRAD | 53,330,000 |
67 | SAŠA ŽIVKOVIĆ PR ZLATNA RIBICA | 52,818,000 |
68 | GALLA SAMOSTALNA UGOSTITELJSKA RADNJA DRAGIČEVIĆ VITOMIR PR BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) | 52,584,000 |
69 | Aleksandar Škipić Pr, Ugostiteljska radnja Bar Saša Beograd | 51,583,000 |
70 | MACCHIATO XII APOSTOLA DOO | 51,337,000 |
71 | MILAN STANKOVIĆ PREDUZETNIK UGOSTITELJSKO PEKARSKA RADNJA MALI LESKOVAC KRALJEVO | 51,077,000 |
72 | ZORICA JEVREMOVIĆ PR UGOSTITELJSKO TURISTIČKE USLUGE IN CITY VRNJAČKA BANJA | 51,032,000 |
73 | KALE SAMOSTALNA UGOSTITELJSKA RADNJA KASTRATOVIĆ SLAĐANA PR VRBOVNO | 50,785,000 |
74 | UGOSTITELJSKA RADNJA PONCHO SRĐAN DAMJANAC PR BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) | 50,679,000 |
75 | HYPERACTIVE DOO | 50,346,000 |
76 | O5 PACIFIC DOO BEOGRAD-NOVI BEOGRAD | 50,210,000 |
77 | SAMOSTALNA TRGOVINSKO UGOSTITELJSKO KOMISIONA RADNJA BAJKA RAŠČANIN IRENA PREDUZETNIK LAZAREVAC | 50,132,000 |
78 | NBN GROUP d.o.o. Beograd | |
79 | SUR FISH I ZELENIŠ SRĐAN TURUKALO PR NOVI SAD | 49,963,000 |
80 | DELMATI doo Beograd-Stari Grad | 49,739,000 |
81 | FLYING DUTCHMAN DOO NOVI SAD | 49,557,000 |
82 | Rich S&V doo Beograd | 49,239,000 |
83 | CONFRATELLI DOO ŠABAC | 49,063,000 |
84 | CRUISE DOO BEOGRAD | 49,059,000 |
85 | MILAN KOMAZEC PR, PEČENJARA LEDINE, NOVI BEOGRAD | 48,990,000 |
86 | BOMBONJERA d.o.o. | 48,295,000 |
87 | FOOD BAR 021 DOO NOVI SAD | 48,269,000 |
88 | PEGO OD ŠLJIVOVICA | 48,100,000 |
89 | NDE Košnica doo | 47,785,000 |
90 | DUŠAN DRONJAK PR DD TRANSPORT | 47,646,000 |
91 | HUANG MINZHU PR UGOSTITELJSKA RADNJA KINESKI 88 NOVI SAD | 47,512,000 |
92 | SVETLANA PETROVIĆ PR, UGOSTITELJSKA RADNJA CYRANO.RS, LOZNICA | 47,460,000 |
93 | SLAĐANA RADOVIĆ PR JOKER EXPRESS VRŠAC | 46,903,000 |
94 | UGOSTITELJSKA RADNJA GOOD FOOD MIKO OSTOJIĆ PREDUZETNIK BEOGRAD (PALILULA) | 46,801,000 |
95 | KOVAČEVIĆ TEŠOVIĆ COMPANY doo | 46,749,000 |
96 | SAMOSTALNA ZANATSKA TRGOVINSKA RADNJA S & S BORKO LAZOVIĆ PR BEOGRAD (ZEMUN) | 46,164,000 |
97 | GILLES22 D.O.O. BEOGRAD-SAVSKI VENAC | 46,143,000 |
98 | LJUBIŠA ILIĆ PR UGOSTITELJSKA RADNJA MACAN ŽAR NOVI SAD | 45,608,000 |
99 | TWO PLATINUM | 43,944,000 |
izvor: CompanyWall |
GocaBG
28.11.2021 #1 AuthorSvaka cast ugostiteljima,sta sve trpe i opstaju…
Konobar
28.11.2021 #2 AuthorGde je tu jug Srbije… Bruka i sramota,radim u Bujanovcu,bukvalno kafana radi od danas za sutra,nema pola stavki sa menija,nema posla,ljudi nemaju para,a ugostitelji u plusu… Sramota i bruka… Gde su bile kovid propusnice u Stark areni? … Samo je Beograd bitan i naravno Beogradska odmaralista,Zlatibor,Kopaonik,Tara….