Svaka konkurencija je uvek vetar u leđa
13.1.2024 15:47 Autor: Milica Vojtek 11
Punih osamnaest godina Zorica Stefanov uspešno vodi porodičnu firmu SN Stefanov Agro koja se bavi gajenjem žita. Isprva je firma bila registrovana kao preduzetnička radnja, da bi 2011. godine bila preregistrovana u društvo sa ograničenom odgovornošću.
Skoro dve decenije od osnivanja, Stefanov kaže da poseduju tri poljoprovredne apoteke, rade otkup poljoprivrednih proizvoda i ugovaranje poljoprovredne proizvodnje, imaju spostvenu proizvodnju, a pre nekoliko godina podigli su i plantažu višanja i na taj način ušli i u voćarsku proizvodnju.
Godine za nama, za poslovanje ove firme, ali i mnogih drugih iz ove delatnosti bile su mešovite. Prema rečima naše sagovornice, za SN Stefanov Agro, 2021. je uprkos pandemiji korona virusa bila uspešna, cene proizvoda i cene repro materjala bile su dobre. Naredna, 2022. godina bila je „jedna od najuspešnijih poslovnih godina“ ove firme, prema rečima njene vlasnice.
„Pandemija nije mnogo uticala na nas, mi smo radili svoj posao, poljoprivredna proizvodnja nije stala. Što se tiče rata u Ukrajini, znate i sami, pšenica je dostigla cenu 40 dinara u jedom momentu, i ko je to iskoristio bilo mu je super“, rekla je Stefanov.
Prema njenim rečima ovaj niz dobrih godina prekinula je odlazeća, 2023. jer su cene repromaterijala bile prevelike, a proizvoda niske, i mnogi proizvođači su se našli u problemu.
Upitana za konkurenciju u ovom poslu, naša sagovornica kaže da je „svaka konkurencija uvek dobro došla“, i da na nju gledaju sa velikim poštovanjem.
„Nama je svaka konkurencija uvek dala vetar u leđa, da se još više potrudimo, da budemo još bolji, da budemo radniji, da budemo konkurenti“, kazala je ona.
Govoreći o budućnosti, Stefanov kaže da planova ima i da se oni odnose na širenje delatnosti ka proizvodnji i preradi voća.
„Radimo puno ratarstvo, ali mislim da tu nema velikih zarada, to je bukvalno za preživljavanje. Trenutno radimo samo sa domaćim tržištem, ali u budućnosti planiramo i izvoz“, istakla je ona.
Govoreći o poslovnim uspesima, preduzetništvu i vođenju porodične firme, naša sagovornica kaže da „kada imate privatnu firmu vi ste zaposleni 24 časa, i odgovornost koju imate je nekoliko puta veća, pošto od tog biznisa zavisi život cele vaše prodice“.
„Ima u privatnom poslu i lepih stvari. Ja sam privatnik ceo život i nikada ništa ne bih promenila. Ja nikada nisam otišla na svoj posao, nego na najlepše mesto na svetu. Meni je posao uvek bio zadovoljstvo“, istakla je ona.
Naša sagovornica je za kraj razgovora dodala da je za uspeh „jako važno da taj posao koji radite volite, da svoje zaposlene volite kao članove porodice i da sve sto radite radite sa puno ljubavi i radosti“.
Pročitajte još:
Firma SN Stefanov Agro se našla na našoj listi 99 najuspešnijih malih preduzeća u Srbiji u 2022. godini u svojoj registrovanoj delatnosti, na osnovu podataka i proračuna koje nam je dostavila bonitetna kuća CompanyWall, a u nastavku pogledajte celo rangiranje.
99 najuspešnijih malih preduzeća u delatnosti gajenja jednogodišnjih i dvogodišnjih biljaka | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
1. | KUBOTA DOO ŠID | 1.386.790.000 | 21.591.000 |
2. | DOO MLINOKOMERC VRŠAC | 1.207.303.000 | 58.255.000 |
3. | DEMAX DOO SRBOBRAN | 1.080.673.000 | 29.321.000 |
4. | ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA MIHAJLOVAC, MIHAJLOVAC | 1.044.642.000 | 28.712.000 |
5. | PIK MORAVICA DOO STARA MORAVICA | 953.653.000 | 240.017.000 |
6. | POLJOPRIVREDA DOO SENTA | 926.762.000 | 85.268.000 |
7. | PP BORAC AD ŠURJAN | 909.172.000 | 33.340.000 |
8. | PEŠČARA DOO BANATSKI KARLOVAC | 903.818.000 | 131.276.000 |
9. | DOO SLOVAN-KOMERC PADINA | 900.838.000 | 27.431.000 |
10. | ROMIĆ AGRAR DOO | 899.644.000 | 60.392.000 |
11. | ZADRUGA BAČEX BAČ | 884.620.000 | 12.612.000 |
12. | FORTUNERA AGRAR DOO VRBAS | 863.676.000 | 72.387.000 |
13. | STEVANOVIĆ RDM GROUP DOO BAVANIŠTE | 861.693.000 | 56.912.000 |
14. | POLJOAGRAR DOO VOJKA | 821.996.000 | 172.871.000 |
15. | OZZ ŽUNJI-SILAK TEMERIN | 819.057.000 | 22.417.000 |
16. | AGROVRŠAC DOO VRŠAC | 807.489.000 | 363.031.000 |
17. | APIS AGRAR DOO | 803.848.000 | 25.999.000 |
18. | TITEL COOP DOO TITEL | 797.358.000 | 7.464.000 |
19. | PETEFI DOO TEMERIN | 794.470.000 | 123.045.000 |
20. | ZZ AGROSOJ NEUZINA | 790.208.000 | 28.466.000 |
21. | OZZ BEČEJ BEČEJ | 780.871.000 | 6.588.000 |
22. | OZZ ZLATNO ZRNO GLOŽAN | 772.856.000 | 16.613.000 |
23. | AGRO-KLEK | 762.636.000 | 58.389.000 |
24. | ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA PLAST, SRPSKA CRNJA | 757.324.000 | 21.968.000 |
25. | DOO AGRODINAMIKA SIRIG | 743.544.000 | 17.218.000 |
26. | AGRO-CAR DOO STANIŠIĆ | 726.043.000 | 14.968.000 |
27. | GULJAŠ AGRAR DOO | 711.058.000 | 5.359.000 |
28. | MIKRA COOP DOO PAČIR | 702.931.000 | 20.392.000 |
29. | AGRODOMUS DOO KOVAČICA | 700.622.000 | 6.426.000 |
30. | ZLATNA POLJA DOO SOMBOR | 686.965.000 | 52.658.000 |
31. | DOO POKROK PADINA | 684.044.000 | 152.560.000 |
32. | NINKOV DOO BAŠAID | 683.170.000 | 93.099.000 |
33. | HEKTAR DOO DOROSLOVO | 660.367.000 | 10.239.000 |
34. | ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA DUMBRAVA, VRŠAC | 649.982.000 | 5.011.000 |
35. | DEBELJAČKI AGRAR DOO | 642.237.000 | 3.863.000 |
36. | DOO AGROCENTRUM BEČEJ | 634.391.000 | 1.594.000 |
37. | TISA | 625.512.000 | 2.823.000 |
38. | DOO KALDARICA, KIKINDA | 622.990.000 | 25.305.000 |
39. | AD BAČKA SIVAC | 620.665.000 | 22.285.000 |
40. | PP AGROPLOD DOO STAPAR | 613.717.000 | 46.531.000 |
41. | ZEM. ZADRUGA POLET ALEKSANDROVO | 601.549.000 | 39.630.000 |
42. | ZZ BLAGOSTOK AGRO DOLOVO | 595.806.000 | 7.724.000 |
43. | ŽITOBALAT DOO KUPINIK | 595.698.000 | 63.535.000 |
44. | ZZ BRATSTVO I JEDINSTVO NOVI ITEBEJ | 595.309.000 | 212.042.000 |
45. | MPZ-Agrar d.o.o. | 586.367.000 | 384.779.000 |
46. | GORAN-PROM DOO BAČKI BRESTOVAC | 586.104.000 | 40.310.000 |
47. | L0KVE DOO LOKVE | 567.226.000 | 65.195.000 |
48. | VOJVODINA AGRAR APPP DOO BEČEJ | 563.218.000 | 2.617.000 |
49. | ZZ ZADRUGAR BAČ | 558.365.000 | 1.043.000 |
50. | BEŠKA | 555.920.000 | 61.188.000 |
51. | ZZ AGROSKUP BEČEJ | 552.399.000 | 724.000 |
52. | AGRO-MITNAVER doo | 548.614.000 | 5.109.000 |
53. | OZZ AGRONOM PRHOVO | 547.660.000 | 13.168.000 |
54. | FODOR AGRAR DOO | 546.811.000 | 15.068.000 |
55. | ČALMA DOO ČALMA | 532.798.000 | 189.842.000 |
56. | SN STEFANOV AGRO DOO STAJIĆEVO | 528.854.000 | 6.845.000 |
57. | FERDINLAND doo | 527.048.000 | 11.519.000 |
58. | AIK BEOGRAD AD PADINSKA SKELA | 517.114.000 | 69.161.000 |
59. | OZZ CASTRO-COP KULPIN | 513.679.000 | 29.761.000 |
60. | DOO SEMENARNACOOP PETROVARADIN | 513.130.000 | 80.817.000 |
61. | JANKOVIĆ DOO PERLEZ | 510.280.000 | 14.433.000 |
62. | BANIJA AGRAR DOO | 503.095.000 | 13.248.000 |
63. | RATAR | 501.128.000 | 51.133.000 |
64. | DOO PAOR ŽABALJ | 498.106.000 | 582.000 |
65. | ZZ PLUGARUL UZDIN | 498.049.000 | 4.558.000 |
66. | SIRMIUM AGRAR DOO LAĆARAK | 496.778.000 | 1.267.000 |
67. | PD VOJVODINA DOO NOVO MILOŠEVO | 495.939.000 | 8.410.000 |
68. | AD NIKOLINCI NIKOLINCI | 492.159.000 | 90.402.000 |
69. | ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA MEDOŠ ERDEVIK | 486.801.000 | 5.076.000 |
70. | PD ZAJEČAR DOO ZAJEČAR | 485.458.000 | 47.760.000 |
71. | ZZ FARMPRO MALI RADINCI | 482.808.000 | 6.087.000 |
72. | MAJS BANAT DOO | 482.196.000 | 1.717.000 |
73. | ZZ KEVILJ DIVOŠ | 473.446.000 | 1.034.000 |
74. | AGRO PLUS DOO SOMBOR | 470.709.000 | 109.034.000 |
75. | OZZ MIPEAL SIVAC | 470.196.000 | 1.907.000 |
76. | PAOR SMS DOO | 468.606.000 | 5.788.000 |
77. | MD AGRO 2020 DOO NOVI BEČEJ | 464.521.000 | 12.701.000 |
78. | BEZDAN DOO BEZDAN | 463.697.000 | 7.418.000 |
79. | PP RATAR D.O.O. JAŠA TOMIĆ | 460.808.000 | 123.385.000 |
80. | AGROSPAS DOO VRŠAC | 459.833.000 | 7.750.000 |
81. | ZZ AGRO PEĐA SIVAC | 459.435.000 | 8.419.000 |
82. | ZZ BRESTOVO – BAČKI BRESTOVAC | 458.861.000 | 4.529.000 |
83. | DOO POLJOKLAS, VRAČEV GAJ | 448.749.000 | 16.512.000 |
84. | LIČANIN-AGRAR DOO BELEGIŠ | 442.761.000 | 5.090.000 |
85. | DOO AGRO-MAG BEČEJ | 442.497.000 | 2.606.000 |
86. | AGRO-BOJANIĆ DOO VILOVO | 439.713.000 | 3.714.000 |
87. | DOO AGRO SELO BAČKO GRADIŠTE | 432.620.000 | 1.522.000 |
88. | GRADINA | 427.276.000 | 3.603.000 |
89. | ŽITNA POLJA & LMD DOO ČURUG | 425.837.000 | 7.388.000 |
90. | ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA BUĐANOVCI BUĐANOVCI | 423.448.000 | 26.135.000 |
91. | ZZ RADULOVIĆ BAJMOK | 418.326.000 | 22.394.000 |
92. | DOO VELISAVLJEV BOTOŠ | 414.827.000 | 22.172.000 |
93. | TABEX DOO SREMSKA MITROVICA | 414.633.000 | 3.622.000 |
94. | BRANKOVIĆ AGRAR DOO VRŠAC | 411.059.000 | 30.183.000 |
95. | AGRIROMAGNA DOO MALI IĐOŠ | 409.006.000 | 5.352.000 |
96. | ZZ M A J A SRPSKI ITEBEJ | 404.830.000 | 17.713.000 |
97. | DRLJA 1967 DOO BAČKA PALANKA | 398.338.000 | 54.405.000 |
98. | COPEX DOO NOVI SAD | 398.090.000 | 38.687.000 |
99. | RAVNICA FLORA DOO VAJSKA | 393.785.000 | 163.260.000 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2022. godinu, u dinarima |
SHALIMAR
13.1.2024 #1 AuthorDobra firma sa odlicnom vlasnicom!
CIGI
14.1.2024 #2 AuthorOdlicno, svaka cast!
VALERIJA
14.1.2024 #3 AuthorIstina, svaka konkurencija ili prepreka je najbolja motivacija.
ZVONČICA
14.1.2024 #4 AuthorSlazem se,ako je zdrava konkurencija
BLIZANAC
14.1.2024 #5 AuthorDa nije konkurencije ne bi bilo ni napretka
LAV
14.1.2024 #6 AuthorSvaka cast za najuspesnije. Mogu biti primer kako i ostali treba da rade.
NATI
14.1.2024 #7 AuthorSamo da je zdrava konkurencija
Emilija
14.1.2024 #8 AuthorZdrava konkurencija je uvek odlicna
Boba321
15.1.2024 #9 AuthorZdrava konkurencija je uvek dobra
Maky
16.1.2024 #10 AuthorSvaka cast ali verujem da za dobre preduzetnike konkurencija i ne postoji
JEKSICA25
27.1.2024 #11 AuthorZdrava kokurencija je najbolja motivacija