Ulaganja u mesarstvu su velika zbog skupe opreme
3.3.2024 10:43 Autor: Milica Vojtek 10
Kompanija Inagro d.o.o. bavi se proizvodnjom mesnih prerađevina i osnovana je 2019. godine, a za nepunih pet godina kvalitetom svojih proizvoda izborila se za mesto na tržištu. Pored toga što imaju saradnju sa velikim marketima, svoje maloprodajne objekte „Tradicija“, uspešno razvijaju i svoj sve prepoznatljiviji brend suhomesnatih proizvoda „Martinović“.
Vlasnik kompanije Nikola Jovičić kaže da je do sada zadovoljan poslovanjem, a najveći izazov jeste kupovina opreme, koja nije nimalo jeftina.
„Novca uvek fali, investicije su velike, jer je u mesarstvu oprema skupa i to je ono što predstavlja najveći problem gotovo svima na tržištu Srbije. Država daje određene benefite, ali se oni odnose samo na novu opremu, a nova oprema je u mesarstvu preskupa, te smo svi prinuđeni da kupimo polovnu, ali dobru opremu. Sve to jeste nezgodno, ali se uklapamo, i na kraju krajeva činjenica da uspevamo da nabavimo takvu opremu nas odvaja od konkurencije“, kaže Jovičić.
Iako su mnoge kompanije imale problema u poslovanju tokom pandemije korona virusa, firma Inagro je u tom periodu doživela izuzetan rast, i kako Jovičić navodi bila je „motor koji ih je pogurao“. Govoreći o pozitivnim faktorima koji su uticali na poslovanje, on ističe i povećanje standarda.
„Primetno je da je ipak došlo do rasta standarda u Srbiji, tako da smo mi koji radimo ekskluzivniju robu ipak dobili priliku za na tržištu i ta roba ponovo dobija primat“, ističe on.
Što se sirovine za njihove proizvode tiče, Jovičić ističe da je ona i iz domaće proizvodnje, ali i iz uvoza.
„Imamo nekoliko klanica koje nas prate, ali i uvozimo sirovinu. Uvozimo samo svinjsku plećku, jer npr. za Maxi pravimo rolovanu svinjsku plećku i ne možemo na tržištu da nađemo tu količinu koja nam je potrebna. Uvozimo iz Holandije i Španije“, kaže on.
Pored Maxi marketa koji su najveći kupci, firma Inagro svoje proizvode prodaje i u drugim lancima poput marketa Metro, Univerexport, Trnava promet, kao i nekim manjim trgovinama.
„Lovćenska pečenica ‘Martinović’ nam je najpoznatiji proizvod i ona se prodaje u najvećoj meri. Trudimo se da kod ovog proizvoda cenu da primaknemo da ona bude dostupna građanima. Izazovno je, najviše iz razloga što je dug period pravljenja tog proizvoda“, kaže Jovičić.
Govoreći o planovima za budućnost on navodi da svoju kompaniju „najviše vidi u proširenju prodajne mreže, kao i većem broju njihovih maloprodajnih objekata“.
Iako većina privrednika u našoj zemlji ima problem da pronađe radnu snagu, u ovoj firmi to nije slučaj.
„Mi zaista nismo imali nikada problem sa radnicima, i mnogi od njih su sa nama od početka“, kaže on i dodaje da iako su još daleko od uspeha kakav žele, za dosadašnje dobre rezultate veruje da su zaslužni upravo radnici.
„Zadovoljstvo zaposlenih je najvažnije za uspeh. Često se desi da su upravo oni ti koji izvuku posao i sami najčešće i bez njih nije moguće bilo sta“, zaključuje naš sagovornik.
Pročitajte još:
Ovo preduzeće nalazi se na našoj listi najuspešnijih preduzeća u Srbiji u 2022. godini u svojoj registrovanoj delatnosti, na osnovu podataka i proračuna koje nam je dostavila bonitetna kuća CompanyWall, a u nastavku pogledajte celo rangiranje.
Najuspešnija preduzeća u preradi i konzervisanju mesa i proizvoda od mesa, po prihodima | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
1. | YUHOR AD | 9.290.047.000 | 187.402.000 |
2. | DOO MAKINTERNACIONAL NIŠ | 2.125.145.000 | 87.144.000 |
3. | GOMBIT DOO BEOGRAD | 1.281.331.000 | 62.965.000 |
4. | MAGNUM DOO PARAĆIN | 890.866.000 | 38.316.000 |
5. | MUSTANG DOO PIROT | 886.594.000 | 58.266.000 |
6. | MESOPROMET COMPANY DOO JAGODINA | 599.223.000 | 24.516.000 |
7. | MK Meat Co. doo | 541.214.000 | 6.774.000 |
8. | KLANICA I PRERADA MESA DVA BRATA SAVIĆ MIOLJUB PR KOZJAK | 534.053.000 | 4.297.000 |
9. | KOKTEL-PJEŠČIĆ-POPOVIĆ doo | 521.881.000 | 3.048.000 |
10. | TMS BGD DOO LOVĆENAC | 515.596.000 | 15.725.000 |
11. | EMPERIOR DOO | 464.115.000 | 12.177.000 |
12. | GLIDŽIĆ NIŠ ST TRSTENIK | 415.498.000 | 19.401.000 |
13. | MEK – MOTTA DOO UŽICE | 409.461.000 | 32.890.000 |
14. | SZTR NA VELIKO I MALO PRERADA MESA -BAJUNOVIĆ DEJAN BAJUNOVIĆ PREDUZETNIK BADOVINCI | 402.464.000 | 3.607.000 |
15. | SIMAG-MES DOO LESKOVAC | 367.089.000 | 10.044.000 |
16. | DELIKOS DOO SOPOT | 357.295.000 | 8.855.000 |
17. | INAGRO D.O.O. | 343.329.000 | 5.198.000 |
18. | GORAN ĐORĐEVIĆ PR MP ĐORĐEVIĆ | 319.013.000 | 28.373.000 |
19. | MLJACKO PLUS | 315.762.000 | 17.281.000 |
20. | DOO GALA PARAĆIN | 304.036.000 | 1.671.000 |
21. | SAN DOO KRALJEVO | 298.222.000 | 1.611.000 |
22. | NEVEN JOKIĆ PREDUZETNIK MESARA JOKIĆ TRGOVINSKO PROIZVODNO UGOSTITELJSKA RADNJA ZA PROMET ROBE NA MALO JAKOVO | 277.401.000 | 48.336.000 |
23. | DELIKATES LUKS DOO SJENICA | 274.435.000 | 2.464.000 |
24. | BIBLI DOO BEOGRAD | 263.564.000 | 17.833.000 |
25. | RADOSAV ŠOPALOVIĆ PREDUZETNIK, RADNJA ZA PROIZVODNJU I PROMET MESA I MESNIH PRERAĐEVINA ŠOPALOVIĆ MAČKAT | 257.495.000 | 2.130.000 |
26. | PRERADA MESA JOVANOVIĆ DOO VALJEVO | 254.182.000 | 2.967.000 |
27. | DRAGICA MITKOVIĆ PR ZANATSKA TRGOVINSKA UGOSTITELJSKA RADNJA I PRUŽANJE KONSULTANTSKIH USLUGA ŽAR MANCE MARKOVAC | 235.139.000 | 1.866.000 |
28. | GORAN BOGDANOVIĆ PR BOGDANOVIĆ MEAT | 228.283.000 | 4.784.000 |
29. | MK DOO LESKOVAC | 214.898.000 | 3.072.000 |
30. | MILAN ŠTRBAC PR PRERADA MESA ŠTRBAC | 214.608.000 | 2.109.000 |
31. | SADET GOGALIĆ PREDUZETNIK PROIZVODNJA MESNIH PRERAĐEVINA RELE S PRIBOJ | 210.113.000 | 23.732.000 |
32. | MILAN KOVAČEVIĆ PR PROIZVODNJA MESNIH PRERAĐEVINA KOVAČEVIĆ KM IRIG | 187.202.000 | 666.000 |
33. | ALEKSANDAR HUĐEC PREDUZETNIK ČVAREX | 177.372.000 | 7.025.000 |
34. | IVAN JOVANOVIĆ PR SZTR MESARA SIČKO PARAĆIN | 176.298.000 | 2.568.000 |
35. | MARIJAN GAČIĆ PREDUZETNIK PROIZVODNJA MESNIH PRERAĐEVINA PRERADA MESA GAČIĆ RUMA | 173.756.000 | 6.017.000 |
36. | SAŠA MLADENOVIĆ PR MESARSKA RADNJA VUK 777 BEOGRAD-ZVEZDARA | 170.868.000 | 2.188.000 |
37. | BRANKA JOVANOVIĆ PR ZANATSKA I TRGOVINSKA RADNJA MESARA SEKA BEOGRAD (VRAČAR) | 170.095.000 | 2.119.000 |
38. | BIO-MESS FOOD DOO | 124.210.000 | 1.822.000 |
39. | SZR MESARA MIHAJLO MILIĆ PREDUZETNIK KAĆ | 110.979.000 | 1.822.000 |
40. | NENAD SIMOVIĆ PREDUZETNIK, PROIZVODNO TRGOVINSKA RADNJA SUVAT KRIVA REKA | 95.796.000 | 3.849.000 |
41. | MESARA PANTELIĆ SAMOSTALNA ZANATSKA I TRGOVINSKA RADNJA PANTELIĆ ALEKSANDAR PREDUZETNIK STEPOJEVAC | 89.663.000 | 1.908.000 |
42. | MRM KOLAREVIĆ | 85.768.000 | 335.000 |
43. | BIG BIF 016 DOO BEOGRAD | 82.714.000 | 2.559.000 |
44. | DRAGAN MIHAILOVIĆ PR PROIZVODNJA I PRODAJA MESNIH PRERAĐEVINA MESOTEKS LOZNIČKO POLJE | 82.633.000 | 718.000 |
45. | PLANINSKI DELIKATESI DOO BEOGRAD | 82.428.000 | 1.458.000 |
46. | ALIQUANTUM AGRO DOO INĐIJA | 81.904.000 | 15.231.000 |
47. | NIKOLA MAKSIMOVIĆ PR RADNJA ZA PROIZVODNJU I PROMET MESA M&R VALJEVO | 81.382.000 | 2.336.000 |
48. | NEGICA MANČIĆ PR MESARA NEGA&BANE | 79.215.000 | 1.024.000 |
49. | DARKO JOVANOVIĆ PR JOVANOVIĆ | 77.963.000 | 118.000 |
50. | SLAĐANA ROSIĆ PR MESARA-M 014 | 75.699.000 | 2.169.000 |
51. | Agrobašta doo | 75.008.000 | 568.000 |
52. | DANILO SENOVIĆ PR ZANATSKO MESARSKA TRGOVINSKA RADNJA SENOVIĆ DEŽEVA | 74.408.000 | 2.399.000 |
53. | NIKOLA ŠOPALOVIĆ PR MESAR ŠOPALOVIĆ | 73.668.000 | 273.000 |
54. | RI BEY BULLS DOO | 73.298.000 | 1.770.000 |
55. | IVAN MARJANOVIĆ PR ZTR BEBA JELENČA | 68.643.000 | 1.313.000 |
56. | DUŠKO SAVIĆ PR PROIZVODNJA MESNIH PRERADJEVINA RID D ZLATIBOR | 65.506.000 | 2.459.000 |
57. | MESOPAK NS d.o.o. | 62.256.000 | 2.003.000 |
58. | MILOŠ MLADENOVIĆ PR RADNJA ZA PROIZVODNJU I PRERADU MESA MESCOM GADŽIN HAN | 60.957.000 | 2.197.000 |
59. | SINIŠA RAKAZOV PR MESARA KOD SIKIJA NOVI SAD | 59.716.000 | 1.177.000 |
60. | MARKO MIJAILOVIĆ PR PROIZVODNJA MESNIH PRERAĐEVINA I TRGOVINA ŽIVOTINJAMA BISER KRAGUJEVAC | 59.597.000 | 321.000 |
61. | SAMOSTALNA ZANATSKO TRGOVINSKA RADNJA KLANICA I PRERADA MESA ĐOKIĆ ĐOKIĆ DEJAN PR RUPELJEVO | 58.936.000 | 935.000 |
62. | ĐORIĆ PREDRAG PR PRERADA MESA MESARA NEOMES NOVA PAZOVA | 58.418.000 | 1.047.000 |
63. | DOO BIF TRADE ČAČAK | 53.863.000 | 169.000 |
64. | MINI CAKES DOO | 52.505.000 | 1.856.000 |
65. | VLADIMIR STOJŠIN PR SVE KAO NEKAD | 52.234.000 | 190.000 |
66. | ALIVO | 47.156.000 | 415.000 |
67. | SZMR RADEVIĆ ILIJA RADEVIĆ PR SJENICA | 45.880.000 | 2.477.000 |
68. | PAPAK COMPANY DOO BARANDA | 45.875.000 | 693.000 |
69. | DRAGAN MITROVIĆ PR GAJA | 45.834.000 | 1.010.000 |
70. | DAMIR VIDAKOVIĆ PR LEMEŠANKA | 45.825.000 | 1.167.000 |
71. | ZANATSKA RADNJA ZA PRERADU MESA V.E.K. BOGDAN MANOJLOVIĆ PR PASI POLJANA | 45.062.000 | 666.000 |
72. | VELIBOR MARKOVIĆ PR RADNJA ZA PROIZVODNJU MESNIH PRERAĐEVINA ŠEKI-MES LESKOVAC | 45.007.000 | 455.000 |
73. | PRIVREDNO DRUŠTVO DOO LABI-COMERC BUJANOVAC | 40.788.000 | 1.068.000 |
74. | ALEKSANDAR DIMITRIJEVIĆ PREDUZETNIK BUTIK MESA – BUTKICA | 40.652.000 | 478.000 |
75. | FINAS DOO BEOGRAD | 39.989.000 | 12.421.000 |
76. | ETNO POCERAC DOO NAKUČANI | 38.749.000 | 605.000 |
77. | SLAVIŠA NIKOLIĆ PR ZANATSKO-TRGOVINSKA RADNJA KOSJERIĆ | 37.766.000 | 1.495.000 |
78. | ERA PLUS | 35.755.000 | 1.587.000 |
79. | LJUBE KOVČIĆ PR KOVČIĆ ROŽANSTVO | 31.891.000 | 2.460.000 |
80. | PRŠUTAR | 29.643.000 | 3.680.000 |
81. | S&K SEKULIĆ | 27.513.000 | 973.000 |
82. | MERAK 016 | 26.624.000 | 3.250.000 |
83. | SULJOVIĆ TRGOVINA D.O.O | 26.529.000 | 1.466.000 |
84. | VLADA Đ | 25.884.000 | 2.846.000 |
85. | DOO AĆIM BEOGRAD | 25.143.000 | 3.599.000 |
86. | MALI LUG | 22.826.000 | 660.000 |
87. | ŠALE | 13.949.000 | 1.867.000 |
88. | OLIVERA TRAJKOVIĆ PREDUZETNIK ZANATSKO TRGOVINSKA RADNJA LESKOMES-PLUS LESKOVAC | 13.593.000 | 1.209.000 |
89. | Strahinja Pašić PR PAŠIĆ | 11.930.000 | 1.162.000 |
90. | PREDRAG TRIFUNOVIĆ PR SZTR PREMIUM MEAT | 7.009.000 | 1.413.000 |
91. | DEGUSTACIONI CENTAR BOEMSKA POTKOVICA DOO | 6.574.000 | 680.000 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2022. godinu, u dinarima |
BLIZANAC
3.3.2024 #1 AuthorDa bi imao koristi od toga čime se baviš moraš i da dosta uložiš
mile
26.3.2024 #2 AuthorApsolutno se slazem
KIMCHI
3.3.2024 #3 AuthorSteta sto manje proizvodnje nemaju mesto u trgovackim lancima
Lelica
3.3.2024 #4 AuthorSad je sve skupo
SHALIMAR
3.3.2024 #5 AuthorNije im lako,velika su to ulaganja,ali bez toga nema ni uspeha u poslu…
zoi
3.3.2024 #6 Authorsve je danas skupo i samo poskupljuje
Brana
3.3.2024 #7 AuthorSve pohvale
VALERIJA
3.3.2024 #8 AuthorNažalost, verujem da ima i onih kojima ulaganje ne padaju teško.
SABRINA
4.3.2024 #9 AuthorE kada se dođe do stavke „ulaganje“, svima je skupo.Pa bez stalnog ulaganja teško da može da se opstane, koja god da je delatnost u pitanju.
mile
26.3.2024 #10 AuthorSta god da radis moras uloziti da bi se vratilo