Za uspeh u trgovini najvažnije je ne juriti za novcem
Firme u fokusuPoslovanjeSrbija
13.10.2023 13:59 Autor: Milica Vojtek 6
Rašo Dolović, vlasnik marketa Zora, svoj biznis je zajedno sa bratom započeo 1990. otvorivši malu radnju od 14 kvadrata. Danas, on svoje poslovanje vodi na preko 400 kvadrata i zadovoljan je postignutim u prethodnim decenijama.
„Da biste uspeli u trgovini, ponekad morate da radite i bez zarade“, kaže on i objašnjava da je za uspeh važno prilagođavati se vremenu i načinu rada. Godine pandemije, a zatim i rata u Ukrajini donele su nagle promene na tržištu i situacije koje su tražile brza rešenja.
„Za vreme pandemije bilo je teže poslovati, konkurencija je bila jača, a onda su se preko noći dogodile turbulencije sa cenama robe, nestankom neke robe na tržištu, kao i isporukama. U takvim momentima morate se snalaziti na različite načine“, kaže naš sagovornik. On dodaje da je već ova, tekuća godina, malo lakša, cene su krenule da padaju i čini se da će u globalu biti dobra.
Najvažnije za uspeh u ovom poslu je, smatra Dolović, biti realan i voditi realno poslovanje.
„Usluga i realno poslovanje. Ne juriti za novcem, ne upadati u dugove i minuse. Ako neki cilj ne možete da ostvarite za godinu, ostvarićete ga za dve“, kaže on.
Dolović naglašava da je za male biznise od izuzetne važnosti i podrška porodice.
„Lakše je raditi sa porodicom. U ovom biznisu smo se svi pronašli, svi smo odgovorni prema poslu i imamo zajedničku viziju“, kaže Dolović koji ima još 3,5 godine do penzije nakon čega planira da prostor rentira nekome ko bude želeo da nastavi njegovim stopama.
Pročitajte još:
Firma Zora Raše Dolovića našla se na našoj listi 99 najuspešnijih mikro preduzeća u Srbiji u 2022. godini u ovoj oblasti, na osnovu podataka i proračuna koje nam je dostavila bonitetna kuća CompanyWall, a u nastavku pogledajte celo rangiranje.
Mikro preduzeća koja se bave trgovinom na malo u nespecijalizovanim prodavnicama | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
1. | NAR | 265.114.000 | 997.000 |
2. | SUNČICA RISTIĆ PR TRGOVINSKA RADNJA RILE BUJANOVAC | 221.887.000 | 238.000 |
3. | ALADIN MAVRIĆ PR TRGOVINSKA RADNJA LAKI LEY NOVI PAZAR | 215.234.000 | 4.248.000 |
4. | MAJA RADOVANOVIĆ PR TRGOVINSKA RADNJA VEROKS JUNIOR RIBNICA | 214.373.000 | 10.710.000 |
5. | SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA SANTOS DRAGAN NEDELJKOVIĆ PREDUZETNIK ZVEČAN | 206.701.000 | 381.000 |
6. | NANDOR HORVAT PR TRGOVINSKA RADNJA BEA HORGOŠ | 206.126.000 | 20.927.000 |
7. | SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA ĐURĐEVDAN VUČIĆEVIĆ SLAĐANA PR JEŽEVICA | 206.104.000 | 12.262.000 |
8. | NENAD MILOSAVLJEVIĆ PR GALA MN | 190.496.000 | 7.683.000 |
9. | NIKOLA MLADENOVIĆ PR TRGOVINA NA VELIKO I MALO L&V STREET NIŠ | 182.830.000 | 1.780.000 |
10. | MILOŠ TEŠIĆ PR TRGOVINSKA RADNJA TEKI-JEDAN ALEKSINAC | 176.919.000 | 803.000 |
11. | DANE ABD | 167.965.000 | 1.462.000 |
12. | TAMARA DABIĆ PREDUZETNIK TRGOVINSKA RADNJA NB-MARKET DVOJKA ČAJETINA | 166.952.000 | 3.393.000 |
13. | VLADIMIR EKMEDŽIĆ PREDUZETNIK, SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA VENAC, VOJKA | 165.945.000 | 4.046.000 |
14. | DANKA PETROVIĆ PREDUZETNIK, SAMOSTALNO ZANATSKO TRGOVINSKA RADNJA DVA D MARKOVICA | 165.784.000 | 4.731.000 |
15. | STR TIBA MARKO SAVIĆ PREDUZETNIK SMEDEREVO | 164.399.000 | 1.338.000 |
16. | CORNER ML1 d.o.o. | 163.973.000 | 106.000 |
17. | MIRJANA SIMUNOVIĆ PR SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA TRAFIKA M.A.A. BEOGRAD (SAVSKI VENAC) | 151.684.000 | 765.000 |
18. | BOBAN MARINKOVIĆ PR TRGOVINSKO ZANATSKA RADNJA QUEEN 97 ZVEČKA | 146.303.000 | 310.000 |
19. | HERTZ DOO VALJEVO | 145.711.000 | 2.366.000 |
20. | TRGOVINSKA RADNJA RELJA BRANISLAV STOJANOVIĆ PREDUZETNIK SURDULICA | 143.925.000 | 4.096.000 |
21. | JOVAN MURAR PR JOCA-M | 142.839.000 | 1.881.000 |
22. | ZORAN BLAGOJEVIĆ PREDUZETNIK VIVA | 142.456.000 | 5.851.000 |
23. | Privredno društvo za trgovinu ANĐELA I ALEKSA DOO SMEDEREVO | 142.202.000 | 1.830.000 |
24. | MLADEN IVIĆ PR TRGOVINSKA RADNJA IVIĆ M-I KAĆ | 140.990.000 | 3.297.000 |
25. | SABAHUDIN ČALAKOVIĆ PR PROIZVODNO TRGOVINSKA RADNJA STUDENAC ŠPILJANI | 139.931.000 | 905.000 |
26. | STR STARČEVIĆ SLAVIŠA STARČEVIĆ PREDUZETNIK STUPNICA | 138.702.000 | 2.881.000 |
27. | TRGOVINSKA RADNJA,USLUGE REKLAME I PROPAGANDE I RENTA CAR METRO VIOLETA LIVADIĆ PREDUZETNIK, DOLJEVAC | 137.876.000 | 3.331.000 |
28. | SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA MARIJA-DISKONT MARIJA SEKULIĆ PREDUZETNIK MALA KRSNA | 136.731.000 | 831.000 |
29. | ANIKA MILENKOVIĆ PR RADNJA ZA TRGOVINU I MENJAČKE POSLOVE AS I RALJA | 135.839.000 | 2.029.000 |
30. | DANIJELA JAĆIMOVIĆ PR TRGOVINSKA RADNJA M & T JAĆIMOVIĆ BOR | 131.906.000 | 5.562.000 |
31. | STUR TODOR DRAGOŠ TODORIĆ PREDUZETNIK NIKOJEVIĆI | 131.082.000 | 4.017.000 |
32. | KAPITAL POINT | 129.312.000 | 1.739.000 |
33. | DRAGAN ĆELIĆ PR, SAMOSTALNA TRGOVINSKA UGOSTITELJSKA RADNJA DADO, BEOGRAD (ZEMUN) | 128.022.000 | 1.234.000 |
34. | DEJAN PETROVIĆ PR, SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA HAPPY DAY, VELIKI BORAK | 127.899.000 | 3.799.000 |
35. | DRAGAN MIJAILOVIĆ PR TRGOVINA MD3 MARKET BEOGRAD | 127.654.000 | 1.274.000 |
36. | MARKO TRGOVINA DOO JAGODINA, VINORAČA BB | 127.558.000 | 1.790.000 |
37. | SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA KATICA KATICA VESIĆ PR VARVARIN | 126.840.000 | 8.884.000 |
38. | SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA BABIĆ BABIĆ ARSENIJE PR, ATENICA | 126.067.000 | 260.000 |
39. | SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA DRAGSTOR HARMONIJA KESIĆ ĐURICA PREDUZETNIK BEOGRAD (RAKOVICA) | 126.029.000 | 1.484.000 |
40. | 18 BRAĆA RODIĆ DOO BEOGRAD, ZEMUN | 125.472.000 | 1.828.000 |
41. | EDIT HALAS ŠOTI PR ELLA MARKET | 125.424.000 | 11.119.000 |
42. | BOŽIDAR VUJOVIĆ PR, TRGOVINSKA RADNJA JANOK KONAREVO | 125.381.000 | 1.272.000 |
43. | DEJAN JOVANOVIĆ PR SINOVAC | 125.318.000 | 5.713.000 |
44. | SAMOSTALNA TRGOVINSKO ZANATSKA RADNJA AVRAM MIODRAG AVRAMOVIĆ PREDUZETNIK JELENČA | 125.083.000 | 6.541.000 |
45. | ŽIVKA RADOVANOVIĆ PR TRGOVINSKO AUTOPREVOZNIČKA RADNJA ZAM 032 PRELJINA | 123.793.000 | 3.472.000 |
46. | TOP | 123.689.000 | 4.928.000 |
47. | MM TRGOVINA | 123.484.000 | 371.000 |
48. | MAČVANSKA DEMETRA DOO | 123.235.000 | 10.226.000 |
49. | SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA KAJA VLADAN MARIĆ PREDUZETNIK, UŽICE | 123.192.000 | 3.028.000 |
50. | RAŠO DOLOVIĆ PR ZORA-90 | 122.402.000 | 3.179.000 |
51. | SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA NIN SLAVIŠA MITROVIĆ PREDUZETNIK LOZNICA | 122.337.000 | 1.127.000 |
52. | SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA FLEGRA FILIPOVIĆ JOVAN PREDUZETNIK BEOGRAD (RAKOVICA) | 121.836.000 | 3.135.000 |
53. | STR MLADOST SALAŠ | 121.488.000 | 1.533.000 |
54. | RADIVOJE NIŠAVIĆ PR TRGOVINSKA RADNJA NIŠKE START KRAGUJEVAC | 121.480.000 | 1.049.000 |
55. | JELENA ŠĆEKIĆ PR TRGOVINSKA RADNJA NA MALO JELICA-PČELICA SOMBOR | 121.383.000 | 933.000 |
56. | VINKO MILIĆ PR, TRGOVINSKA RADNJA MV MARKET BEOGRAD (ZVEZDARA) | 121.039.000 | 1.402.000 |
57. | MILANKA LAZAREVIĆ PR TRGOVINA LAZAREVIĆ 2013 | 120.482.000 | 8.672.000 |
58. | SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA BONUS 024 I MENJAČNICA DENIS BOROJEVIĆ PREDUZETNIK SUBOTICA | 120.373.000 | 16.078.000 |
59. | STR BINA LUKIĆ BILJANA PREDUZETNIK RUNJANI | 120.332.000 | 1.144.000 |
60. | SAMOSTALNA TRGOVINSKO KOMISIONA RADNJA D I S ČOLIĆ DUŠKO PR UZIĆI | 119.085.000 | 896.000 |
61. | TRGOVINSKA RADNJA DVA BRATA MILADINOVIĆ BOBANA PREDUZETNIK DRAŽEVAC | 118.593.000 | 4.816.000 |
62. | DANILO LALOVIĆ PR MAGIC | 118.558.000 | 394.000 |
63. | DNBK DOO LOZOVIK | 118.139.000 | 363.000 |
64. | NEVENA MARINKOVIĆ PR, SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA MARKET 21, GORJANI | 118.019.000 | 3.684.000 |
65. | DMD KOTA DOO BEOGRAD | 117.293.000 | 2.501.000 |
66. | TRGOVINSKO USLUŽNA RADNJA OLJA MIRJANA VIDOVIĆ PR KLJAJIĆEVO | 115.927.000 | 3.371.000 |
67. | SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA ZRNO STOJILJKOVIĆ SRĐAN PREDUZETNIK PERTATE | 115.639.000 | 5.728.000 |
68. | TRGOVINSKA RADNJA CENTAR GLIGORIJEVIĆ MIHAILO PR PILICA | 115.165.000 | 1.324.000 |
69. | STR IDEA ZLOH JAN PR, PADINA | 114.938.000 | 4.861.000 |
70. | STR SELAK SELAKOVIĆ RADIŠA PREDUZETNIK VALJEVO | 114.842.000 | 3.023.000 |
71. | SONJA VRTIKAPA PREDUZETNIK, SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA LAKI MARKET KRAGUJEVAC | 114.824.000 | 5.338.000 |
72. | SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA GO-GO VIDAN JOVANOVIĆ PREDUZETNIK OBRENOVAC | 114.678.000 | 1.672.000 |
73. | PREDRAG MILOVANOVIĆ PREDUZETNIK TRGOVINSKA RADNJA LAKI MARKET PLUS KRAGUJEVAC | 112.973.000 | 6.558.000 |
74. | STRAHINJA STAJŠIĆ PR, TRGOVINSKA RADNJA I AUTOPREVOZNIK TEHNO MARKET PRIGREVICA | 112.779.000 | 4.671.000 |
75. | SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA NA MALO STEFAN SHOP ERIKA LEPIR PR ADA | 108.043.000 | 4.859.000 |
76. | ALEKSANDAR PAVLOVIĆ PR TRGOVINSKA RADNJA CENTAR PROMET MINA ZAKLOPAČA | 105.661.000 | 4.971.000 |
77. | STKZR VICTORIA LJUBODRAG VRBIĆ PR UŽICE | 105.015.000 | 5.175.000 |
78. | IGOR STANOJKOVIĆ PREDUZETNIK, SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA TRGOVINA CENTAR, GORNJE STOPANJE | 104.084.000 | 5.868.000 |
79. | STR MIS-MARKET JOVIĆ RADIŠA PREDUZETNIK, RAŽANJ, RAŽANJ | 97.535.000 | 4.976.000 |
80. | STKR CENTAR LUČIĆ MIROSLAV PREDUZETNIK ZLATIBOR | 97.530.000 | 7.578.000 |
81. | IZUDIN ĆATIĆ PR, TRGOVINA NA VELIKO I MALO MARKET-AS, PRIJEPOLJE | 97.014.000 | 4.637.000 |
82. | STR ZLATAR KOMERC IVANA NIJEMČEVIĆ PREDUZETNIK UŽICE | 94.901.000 | 4.682.000 |
83. | ORION | 94.063.000 | 5.375.000 |
84. | SLOBODAN MIRKAJLOVIĆ PREDUZETNIK TRGOVINSKA RADNJA BOĆO BAČKA PALANKA | 91.856.000 | 4.948.000 |
85. | SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA NA MALO I VELIKO MMM ZRNO I AUTOPREVOZNIK MILA PAVLOVIĆ PR PRIJEPOLJE | 88.810.000 | 4.869.000 |
86. | SAMOSTALNA TRGOVINSKO KOMISIONA RADNJA ĆELIČANIN MILOŠ ĆELIČANIN PR DONJI RIBNIK | 82.538.000 | 4.955.000 |
87. | TANJA SLOVIĆ PR TRGOVINSKO PROIZVODNA RADNJA PČELICA MSM POŽEGA | 82.046.000 | 6.030.000 |
88. | SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA MILA MILA ERDELJAN PR IĐOŠ | 81.569.000 | 6.397.000 |
89. | SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA DRAGANA DRAGANA JOVANOVIĆ PEDUZETNIK ŽUPANJAC | 76.427.000 | 4.677.000 |
90. | PLUS MARKET MMSH | 76.420.000 | 5.839.000 |
91. | SLAVICA STOILJKOVIĆ PR FANTAS | 75.804.000 | 5.631.000 |
92. | IRENA PETKOVIĆ PR NOVI PEGAZ | 74.182.000 | 8.648.000 |
93. | BRANKO ĆURČIĆ PR, STR DANA-1, NOVA VAROŠ | 72.629.000 | 4.685.000 |
94. | MELVIN SADIKOVIĆ PR TEUTA – TT | 71.533.000 | 5.175.000 |
95. | DAMIR KREKO PR LIPA 2015 | 71.291.000 | 8.052.000 |
96. | ČIČA GLIŠA DOO BAJINA BAŠTA | 70.294.000 | 11.902.000 |
97. | DUGA TIM DOO MARADIK | 68.795.000 | 5.408.000 |
98. | BOJANA TANASKOVIĆ PR TRGOVINSKA RADNJA MARKET JELENA M & M BEOGRAD | 67.538.000 | 5.501.000 |
99. | DEJAN SPASIĆ PR TRGOVINSKA RADNJA PAMIDES BEOGRAD (ZEMUN) | 66.556.000 | 13.333.000 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2022. godinu, u dinarima |
SABRINA
13.10.2023 #1 AuthorMeni je odlična stvar kada neko želi da „proda“ nekom svoj odlično razrađen biznis.
Kata
14.10.2023 #2 AuthorBravo ta sve
BIJUTI27
15.10.2023 #3 AuthorSjajan savet
NATI
15.10.2023 #4 AuthorUglavnom u malim mestima uspevaju male trgovinske radnje
LAV
15.10.2023 #5 AuthorBravo za sve! Tako i nastavite.
REA
15.10.2023 #6 AuthorLepo receno.Na sitno,a veci broj kupaca i top!