Kragujevačko preduzeće Daka-Auto dupliralo dobit u 2021. godini
AnalizaAutomobiliNovacPoslovanje
17.1.2023 16:52 Autor: Marija Krsmanović 5

Automobilska industrija prolazila je od 2020. godine kroz brojne teškoće, što zbog zatvaranja fabrika nakon izbijanja pandemije, što zbog zastoja u nabavnim lancima i nestašice delova. Istovremeno su, zahvaljujući geopolitičkoj situaciji, tržišta polovnih automobila beležila rast cena.
S druge strane, na tržištu novih vozila glavnu ulogu igrala je težnja auto-giganata da u potpunosti pređu na proizvodnju električnih automobila.
Globalno posmatrano, prema podacima konsultantske kuće Ernst&Young, automobilska industrija je u 2022. godini zabeležila međugodišnji rast od 28 odsto.
Kada je u pitanju trgovina automobilima u Srbiji, mnoga preduzeća mogu se pohvaliti dobrim rezultatima. To je posebno slučaj kada su u pitanju polovni automobili, čija cena ne pada ni početkom ove godine, i pored toga što je prodaja usporila.
Prodavci tvrde da se još uvek oseća nedostatak čipova i pojedinih rezervnih delova, a u međuvremenu su značajno poskupele i usluge auto-servisa, što vozače nimalo ne raduje.
Među firmama koje trguju automobilima i lakim motornim vozilima, a koje su ostvarile dobre rezultate, nalazi se i Daka-Auto d.o.o. iz Kragujevca. Ovo preduzeće je u 2021. godini ostvarilo prihode od 57.822.000 dinara. U poređenju sa 2020. godinom, kada su prihodi iznosili 39.328.000 dinara, i 2019. u kojoj je ostvarilo prihode od 40.036.000 dinara, može se zaključiti da je uspelo da se oporavi od gubitaka u prvoj godini pandemije, te da premaši nivo ostvarenih prihoda iz pretpandemijskog perioda.
Pročitajte još:
Osim toga, neto dobit ove firme u 2021. godini je više nego duplirana – sa 1.214.000 dinara, koliko je ostvarila 2020. godine, na 2.556.000 dinara.
Kako je u 2019. godini ostvarena neto dobit ove firme za trgovinu automobilima i lakim motornim vozilima iznosila 113.000 dinara, trend rasta je evidentan.
Ispod možete pogledati tabelu ostalih preduzeća iz ove delatnosti koja su u 2021. godini uspešno poslovala.
| Najuspešnija preduzeća iz delatnosti trgovine automobilima i lakim motornim vozilima | |||
|---|---|---|---|
| Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihod | Rezultat poslovanja |
| 1. | MAG-INTERTRADE HOLDING DOO BEOGRAD | 381.975.000 | 25.193.000 |
| 2. | IDEAL AUTO DOO NIŠ | 321.155.000 | 14.984.000 |
| 3. | SKA AUTOMATIVE | 241.235.000 | 1.439.000 |
| 4. | L CARS d.o.o. Beograd | 225.882.000 | 9.000 |
| 5. | AKS AUTOMOTIVE DOO | 191.805.000 | 1.448.000 |
| 6. | BRUDA AUTO DOO | 179.503.000 | 10.623.000 |
| 7. | AUTOMONTAŽA d.o.o. Orašac | 175.295.000 | 4.402.000 |
| 8. | PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBE NA VELIKO I MALO, EKSPORT-IMPORT I USLUGE SVETOZAREVO PROMET DOO JAGODINA | 161.786.000 | 856.000 |
| 9. | Tomić auto 034 doo | 151.239.000 | 6.056.000 |
| 10. | FRENCH CONCEPT AUTOMOBILE D.O.O. | 137.899.000 | 8.110.000 |
| 11. | Everest Automobili doo Veternik | 134.635.000 | 1.926.000 |
| 12. | DELTA TEAM | 134.129.000 | 239.000 |
| 13. | ĐURIĆ STEFAN DOO Petrovac na Mlavi | 130.386.000 | 4.022.000 |
| 14. | SKUTER CENTAR DOO BEOGRAD | 120.477.000 | 3.353.000 |
| 15. | TAJ AUTO DOO | 110.812.000 | 2.586.000 |
| 16. | GAMA BILER DOO | 110.399.000 | 2.554.000 |
| 17. | ECOMEX AUTO DOO ČAČAK | 108.175.000 | 10.089.000 |
| 18. | BRUNIKO DOO | 104.536.000 | 284.000 |
| 19. | eCom-auto d.o.o. | 104.526.000 | 77.000 |
| 20. | CAR STORE DOO BEOGRAD | 102.757.000 | 1.521.000 |
| 21. | AUTO CENTAR BANAT DOO | 100.071.000 | 271.000 |
| 22. | Privredno društvo UNLIMITED PSA COMPANY DOO Kragujevac | 93.755.000 | 1.820.000 |
| 23. | 365 AUTO | 90.814.000 | 289.000 |
| 24. | AUTO KUĆA JOVANOVIĆ DOO VALJEVO | 90.047.000 | 1.761.000 |
| 25. | PREDUZEĆE PROGRES AUTOKUĆA DOO BEOGRAD. PANČEVAČKI PUT 47 | 88.658.000 | 92.000 |
| 26. | Morens doo Novi Sad | 85.843.000 | 441.000 |
| 27. | AUTO DIV DOO NOVI SAD | 85.553.000 | 285.000 |
| 28. | AUTO CENTAR MIĆA | 85.011.000 | 2.155.000 |
| 29. | Rubik Automobili doo Beograd | 83.692.000 | 1.069.000 |
| 30. | FRATELLI S 2017 DOO | 83.395.000 | 1.299.000 |
| 31. | AMA AUTOMOBILI D.O.O. | 81.253.000 | 1.930.000 |
| 32. | MAXIMUS CARS | 79.064.000 | 2.821.000 |
| 33. | DROM AUTO DOO SUBOTICA | 75.041.000 | 15.839.000 |
| 34. | LION TRUCK DOO | 74.191.000 | 480.000 |
| 35. | KMV AUTO DOO BEOGRAD | 71.901.000 | 2.752.000 |
| 36. | DEUTSCH AUTOS DOO BEOGRAD | 71.860.000 | 2.659.000 |
| 37. | MTL AUTO DOO | 69.961.000 | 18.427.000 |
| 38. | PREDUZEĆE MAKSIMOVIĆ DOO KRALJEVO | 69.484.000 | 8.285.000 |
| 39. | AUTO LIGA 75 D.O.O. | 67.872.000 | 620.000 |
| 40. | DOO VEDRANO 2008 VRŠAC | 67.822.000 | 1.375.000 |
| 41. | M.P. TRUCK-LKW DOO MOJSINJE | 67.720.000 | 2.424.000 |
| 42. | NS BEST MOB.I.L DOO PETROVARADIN | 66.795.000 | 208.000 |
| 43. | LKWEURO DOO BRZAN | 65.762.000 | 4.922.000 |
| 44. | INFINITY LOGISTIC d.o.o. Beograd | 65.164.000 | 856.000 |
| 45. | SLADABONI GROUP OGRANAK BEOGRAD | 63.232.000 | 528.000 |
| 46. | OZI-VOZI DOO | 61.947.000 | 1.253.000 |
| 47. | KING-TRANS DOO BEOGRAD | 60.990.000 | 413.000 |
| 48. | SD MILPEX 015 DOO | 60.919.000 | 589.000 |
| 49. | I-S TEAM 2014 DOO | 60.639.000 | 213.000 |
| 50. | MB CAR CENTAR DOO ZEMUN | 60.437.000 | 774.000 |
| 51. | AUTOREMONT DOO KRALJEVO | 59.556.000 | 7.174.000 |
| 52. | DAKA-AUTO DOO KRAGUJEVAC | 57.822.000 | 2.556.000 |
| 53. | AUTO SCAUT DOO BEOGRAD | 56.524.000 | 932.000 |
| 54. | AS ŠPED DOO ĐURINCI | 55.454.000 | 436.000 |
| 55. | BG AUTOPLAC PLUS DOO BEOGRAD | 54.441.000 | 2.594.000 |
| 56. | TRUCK TRAILER TRADE | 54.429.000 | 206.000 |
| 57. | ROKSANDIĆ DOO OBRENOVAC | 52.781.000 | 1.520.000 |
| 58. | ADREA DOO | 52.341.000 | 961.000 |
| 59. | SREJA PRO CAR DOO ŠETONJE | 51.799.000 | 206.000 |
| 60. | SUBARU ZA SRBIJU I CRNU GORU DOO BEOGRAD | 50.535.000 | 58.000 |
| 61. | BIG TRENDMOBIL DOO | 49.156.000 | 840.000 |
| 62. | ALE AUTOMOBILI DOO TOPOLA | 49.145.000 | 60.000 |
| 63. | PRIVREDNO DRUŠTVO ZA TRGOVINU I USLUGE AUTODAVID KV DOO | 48.641.000 | 371.000 |
| 64. | STEFAN TOMOVIĆ PR CARS 2018 | 48.103.000 | 919.000 |
| 65. | VLADE TRANS DOO IVANJICA | 48.014.000 | 678.000 |
| 66. | GMS-SPASOJEVIĆ DOO BAČINA | 47.375.000 | 2.324.000 |
| 67. | LN Eurovan DOO | 46.732.000 | 2.891.000 |
| 68. | PENEZ DOO UŽICE, BELA ZEMLJA | 45.926.000 | 456.000 |
| 69. | S-LINE TEAM DOO SREMSKA KAMENICA | 45.899.000 | 499.000 |
| 70. | Privredno društvo DM CAR EXPORT IMPORT d.o.o. | 45.698.000 | 557.000 |
| 71. | LUCKY CAR NS D.O.O. | 45.110.000 | 113.000 |
| 72. | CITY CAR DOO BEOGRAD | 43.710.000 | 79.000 |
| 73. | SV MOTORS DOO NOVI BEČEJ | 43.556.000 | 358.000 |
| 74. | IVKO MOTORS DOO | 43.228.000 | 261.000 |
| 75. | NS COM CAR 021 DOO | 43.203.000 | 1.082.000 |
| 76. | ŽEKI AUTO | 43.172.000 | 2.658.000 |
| 77. | FAVORIT AUTOMOBILI DOO | 41.940.000 | 891.000 |
| 78. | EVO BEST SOLUTIONS DOO KAĆ | 41.262.000 | 180.000 |
| 79. | SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA ČELIK MILAN MARKOVIĆ PR KRALJEVO | 40.312.000 | 231.000 |
| 80. | Auto Fabo-team d.o.o. | 40.235.000 | 2.726.000 |
| 81. | DOO AUTO KARANOVAC KRALJEVO | 40.067.000 | 301.000 |
| 82. | ZAHARY CARS DOO BEOGRAD | 39.281.000 | 88.000 |
| 83. | ĐORĐEVIĆ AUTO DOO BEOGRAD | 38.993.000 | 37.000 |
| 84. | VETEC CAR DOO BEOGRAD | 38.936.000 | 230.000 |
| 85. | MARIJA ŽIVKOVIĆ PR TRGOVINA OSTALIM MOTORNIM VOZILIMA FERO PROMET 014 VALJEVO | 38.677.000 | 841.000 |
| 86. | MOMENT AUTO DOO NOVI SAD | 37.970.000 | 360.000 |
| 87. | ZETEC CARS DOO | 37.711.000 | 507.000 |
| 88. | VIMKO DOO | 37.235.000 | 5.900.000 |
| 89. | BG CARS DOO | 36.875.000 | 61.000 |
| 90. | SNEŽANA PETRIĆ PR, SAMOSTALNA TRGOVINSKO KOMISIONO ZANATSKA RADNJA AUTOPETRIĆ ČAČAK | 36.664.000 | 9.085.000 |
| 91. | NOVI DOM GRAĐEVINSKI CENTAR | 36.321.000 | 1.445.000 |
| 92. | LAKEAUTO-TRADE DOO ČAČAK | 36.315.000 | 1.220.000 |
| 93. | PERIĆ MOTORS DOO BATOČINA | 36.196.000 | 1.651.000 |
| 94. | AUTO CENTAR KOLE DOO ARANĐELOVAC | 36.115.000 | 1.412.000 |
| 95. | PREDUZEĆE AUTO SISTEM DOO KRALJEVO | 35.797.000 | 291.000 |
| 96. | VERUS ENERGY OU | 35.278.000 | 503.000 |
| 97. | MASTER CAR NS-MS DOO NOVI SAD | 34.832.000 | 504.000 |
| 98. | CENTAR TERETNIH VOZILA d.o.o. Beograd-Zvezdara | 34.633.000 | 9.433.000 |
| 99. | DM CARS 1984 d.o.o. | 33.640.000 | 219.000 |
| izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2021. godinu, u dinarima | |||















TATJANA
18.1.2023 #1 AuthorOcigledno da automobilskoj industriji pored svih problema, nije bilo tako crno bas
Lolek
18.1.2023 #2 AuthorBravo Daka
GOCA BG
18.1.2023 #3 AuthorSjajno,pored jako teske i nepredvidive godine odlicno su poslovali…
DUSA
13.4.2023 #4 AuthorNadamo se da ce ova biti jos bolja
Coka13
23.1.2023 #5 AuthorOvo je lepa vest, da bar neko dobro posluje uprkos krizi.