99 najuspešnijih: EPS predvodi listu domaćih velikih preduzeća koja su ostvarila pozitivne rezultate
19.11.2021 11:07 Autor: Marko Miladinović 3
Godina izbijanja pandemije korona virusa ostavila je nezabeležene posledice po svetsku ekonomiju, a neke od njih osetićemo i u vremenu pred nama. One su i te kako uticale na poslovanje najvećih privrednih subjekata i u našoj zemlji. Pojedine velike kompanije, za koje bi se inače očekivalo da zauzmu visok plasman, skliznule su niže na lestvici uspeha ili nisu ni rangirane zbog smanjene tražnje u dobrom delu posmatranog perioda i neadekvatne amortizacije u uslovima poslovanja bez presedana u istoriji.
Prema podacima kojima raspolaže Republički zavod za statistiku (RZS), posmatrano po broju zaposlenih (što je jedan od tri moguća parametra po kojima se zakonski prepoznaju velika preduzeća), u našoj zemlji je tokom prošle godine najmanje poslovalo upravo velikih poslovnih sistema sa više od 250 zaposlenih. Njih je u 2020. godini bilo tek 584, odnosno 0,55 odsto od ukupnog broja.
Međutim, njihov doprinos zapošljavanju je ogroman, jer su zbirno zabeležila najveći godišnji rast zaposlenih – oko 4,7 procenata. Velika preduzeća zapošljavala su približno 43 odsto zaposlenih u čitavoj privredi Srbije.
Kada je reč o bruto dodatoj vrednosti prema veličini preduzeća, podaci zvanične statistike kažu da su u prošloj godini u njenom stvaranju velika preduzeća učestvovala sa 47,4 odsto.
Predvode predstavnici energetskog sektora, ali ukupno su najbrojniji trgovci
U samom vrhu ovogodišnje liste nalazi se nekoliko preduzeća koja su povezana sa industrijskim sektorima rudarstva i energetike. Recimo, prvoplasirana Elektroprivreda Srbije (EPS) se bavi trgovinom električnom energijom, dok su tu i poslovni subjekti koji se bave eksploatacijom ruda, trgovinom gorivima ili izgradnjom cevovoda. Visoko na spisku nalazi se i nekoliko kompanija iz sektora telekomunikacija.
Pored ove dve grupe preduzeća, koje prikazuju izuzetne rezultate, po broju su ipak najdominantnije firme koje se bave trgovinom, baš kao što je to bio slučaj i na listi 99 najuspešnijih srednjih preduzeća u Srbiji.
Već pomenuto javno preduzeće Elektroprivreda Srbije vodeće je na listi 99 najuspešnijih velikih preduzeća u Srbiji. EPS je ostvario skoro 300 milijardi dinara prihoda (299.788.964.000,00 dinara), to jest nešto više od 2,5 milijardi evra (2.549.655.163,03 evra). Kada se uporede rezultati koji su prikazani u finansijskim izveštajima za prethodne tri godine, EPS prati patern godišnjeg rasta prihoda od oko 100 miliona evra godišnje. S druge strane, kada je u pitanju realizovana dobit od 12.882.650.000,00 dinara (109.564.790,67 evra), ona je značajno porasla u odnosu na 2019. godinu – čak 3,517 puta.
Pored činjenice da je EPS najveći dobitaš među svih 106.111 privrednih društava u Srbiji, ova kompanija u stoprocentnom državnom vlasništvu je ujedno i ubedljivo najveći poslodavac, sa 24.478 zaposlenih na kraju 2020. godine.
Na drugom mestu liste 99 najuspešnijih velikih preduzeća u Srbiji nalazi se Delhaize Serbia, kao predstavnik trgovinskih lanaca. Delhaize je ostvario 112.986.903.000 dinara prihoda (960.934.774,73 evra), te dobit od skoro četiri milijarde dinara (3.930.919.000 dinara ili 33.431.810,80 evra).
Od proizvođača, najbolje plasirani na listi, na visokom trećem mestu, je pirotski Tigar Tyres d.o.o. sa ostvarenih 95.607.003.000 milijardi dinara (813.121.622,52 evra) prihoda i realizovanom dobiti od 9.213.129.000 dinara (78.356.126,29 evra) u 2020. godini.
U prvih deset mesta plasirani su i Telekom Srbija, JP Srbijagas, Serbia Zijin Copper, IDC, Nelt, Telenor, te Phoenix Pharma.
Pročitajte još:
Važno je napomenuti da nekih očigledno velikih preduzeća po broju zaposlenih ili poslovnim prihodima nema na listi najuspešnijih ove godine iz ključnog razloga što ona nisu prikazala pozitivne rezultate dobiti. Najpoznatiji primer takvog preduzeća svakako je novosadski NIS, koji je pored 175.373.995.000 dinara ukupnih prihoda (1.491.526.592,06 evra) poslovnu 2020. godinu završio u minusu od 5.908.498.000 dinara (50.250.790,52 evra), sa međugodišnjim padom prihoda od gotovo 30 odsto. Sigurno je da je NIS velikim delom bio žrtva pandemijskog zaključavanja i niske cene nafte i naftnih derivata, a ostaje da se vidi kako će obrnuti tržišni uslovi iz 2021. godine da se odraze na poslovanje ovog preduzeća.
Primetno je, takođe, da izuzev nekoliko predstavnika, na listi 99 najuspešnijih velikih preduzeća nema tako mnogo građevinskih firmi kao na spisku najuspešnijih srednjih preduzeća.
Broj zaposlenih nije isključivo merilo
Pravna lica i preduzetnici razvrstani su na mikro, mala, srednja i velika pravna lica, u zavisnosti od prosečnog broja zaposlenih, poslovnog prihoda u poslovnoj godini i vrednosti ukupne aktive utvrđene na datum bilansa redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja.
Prema važećem Zakonu o računovodstvu u velika pravna lica u Srbiji razvrstavaju se ona preduzeća koja na datum bilansa prelaze granične vrednosti u dva od tri kriterijuma određenih za prepoznavanje firmi srednje veličine, odnosno da:
- imaju više od 250 zaposlenih,
- ostvaruju godišnje poslovne prihode u iznosima višim od 40 miliona evra u dinarskoj protivvrednosti,
- vrednost njihove ukupne aktive na dan bilansa iznosi više od 20 miliona evra u dinarskoj protivvrednosti.
Takođe, kako bi bila uključena u izračunavanje liste 99 najuspešnijih portala Biznis.rs, domaća velika preduzeća moraju da ispunjavaju ove uslove dve godine zaredom, te da nisu u stečajnom ili predstečajnom postupku ili likvidaciji. Ukupno je bilo 447 poslovnih subjekata u našoj zemlji koji su zadovoljili navedene parametre.
Pri ocenjivanju 99 najuspešnijih obuhvaćeni su ključni parametri poslovanja, uzeti ili posebno izračunati na osnovu informacija iz godišnjih finansijskih izveštaja kompanija kojima raspolaže analitički partner CompanyWall:
- ostvareni prihod
- neto dobit
- dodata vrednost po zaposlenom
- rast prihoda u 2020. godini, u odnosu na 2019. godinu
- EBITDA u 2020. godini, u odnosu na 2019. godinu
- zaduženost, koja ne sme da pređe petostruku vrednost EBITDA
Ovi parametri su potom uvršteni u jedinstvenu matematičku formulu, gde je svakom od njih dodeljena različita ponderska vrednost po važnosti. Primera radi, kriterijum dodate vrednosti po zaposlenom imao je najjači ponder.
Cilj ovakvog načina izračunavanja je da se pronađe set parametara za dobijanje objektivne i potpune, a ne samo delimične, slike poslovanja velikih preduzeća u Srbiji.
99 najuspešnijih velikih preduzeća u Srbiji 2020. godini | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pozicija | Ime kompanije | Ukupni prihodi 2020 | Indeks godišnjeg rasta prihoda | Neto dobit 2020 | Dodata vrednost po zaposlenom |
1 | JP EPS BEOGRAD | 299,788,964,000 | 1.0350 | 12,882,650,000 | 526,295 |
2 | DELHAIZE SERBIA DOO BEOGRAD | 112,986,903,000 | 1.0586 | 3,930,919,000 | 304,982 |
3 | TIGAR TYRES DOO | 95,607,003,000 | 0.9164 | 9,213,129,000 | 2,573,500 |
4 | Telekom Srbija a.d., Beograd | 96,459,903,000 | 1.0161 | 5,509,335,000 | 809,601 |
5 | JP SRBIJAGAS NOVI SAD | 91,546,948,000 | 0.9370 | 2,990,053,000 | 3,201,342 |
6 | SERBIA ZIJIN COPPER DOO | 76,246,267,000 | 1.3292 | 8,401,917,000 | 1,535,438 |
7 | IDC DOO | 73,917,197,000 | 0.9437 | 4,171,304,000 | 5,354,691 |
8 | NELT CO. DOO BEOGRAD | 77,818,264,000 | 0.9805 | 783,179,000 | 384,477 |
9 | TELENOR DOO BEOGRAD | 46,885,834,000 | 1.0033 | 8,404,828,000 | 6,872,304 |
10 | PHOENIX PHARMA DOO BEOGRAD | 56,886,636,000 | 1.0754 | 1,004,396,000 | 1,961,711 |
11 | MERCATA VT DOO | 55,587,314,000 | 2.2993 | 650,391,000 | 862,588 |
12 | HEMOFARM AD VRŠAC | 42,189,531,000 | 1.1158 | 4,442,968,000 | 1,548,072 |
13 | MOL Serbia d.o.o. Beograd | 45,026,857,000 | 0.8221 | 1,381,174,000 | 14,093,612 |
14 | KNEZ PETROL DOO ZEMUN | 39,760,172,000 | 0.9020 | 790,936,000 | 700,563 |
15 | HENKEL SRBIJA DOO BEOGRAD | 37,067,135,000 | 1.1828 | 2,554,760,000 | 5,311,351 |
16 | CENTROSINERGIJA DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) | 40,597,659,000 | 1.0088 | 7,436,000 | 10,840 |
17 | COCA-COLA HBC – SRBIJA DOO ZEMUN | 30,900,467,000 | 0.8752 | 5,668,130,000 | 5,892,027 |
18 | JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE BEOGRAD | 30,434,647,000 | 0.9738 | 3,126,717,000 | 1,555,581 |
19 | GRUNDFOS SRBIJA DOO | 29,518,840,000 | 1.0509 | 2,657,505,000 | 3,919,624 |
20 | SBB DOO BEOGRAD | 28,379,611,000 | 0.9928 | 3,281,925,000 | 1,983,036 |
21 | AGROGLOBE DOO NOVI SAD | 32,907,196,000 | 1.1132 | 49,599,000 | 173,423 |
22 | Philip Morris Operations a.d. Niš | 24,036,248,000 | 1.0497 | 4,861,423,000 | 8,170,459 |
23 | TETRA PAK PRODUCTION DOO BEOGRAD | 27,147,230,000 | 0.9006 | 2,512,782,000 | 6,960,615 |
24 | LUKOIL SRBIJA AD BEOGRAD | 29,353,198,000 | 0.8138 | 1,035,502,000 | 6,903,347 |
25 | YUGOROSGAZ AD BEOGRAD | 29,465,285,000 | 0.4718 | 499,383,000 | 24,969,150 |
26 | OMV SRBIJA DOO BEOGRAD | 29,433,525,000 | 0.6655 | 509,510,000 | 11,579,773 |
27 | DELTA AGRAR DOO | 27,535,868,000 | 1.0321 | 497,829,000 | 1,152,382 |
28 | ROBERT BOSCH DOO BEOGRAD | 27,736,420,000 | 0.9126 | 257,862,000 | 129,449 |
29 | JP Pošta Srbije Beograd | 25,596,326,000 | 0.9949 | 987,316,000 | 66,419 |
30 | AMAN DOO BEOGRAD, SURČIN | 24,986,946,000 | 1.1444 | 627,156,000 | 257,877 |
31 | LEONI WIRING SYSTEMS SOUTHEAST DOO PROKUPLJE | 25,263,628,000 | 0.9745 | 71,492,000 | 7,553 |
32 | AD IMLEK | 23,194,695,000 | 0.8402 | 1,402,535,000 | 1,470,162 |
33 | Comtrade Distribution d.o.o. Beograd | 24,978,411,000 | 1.1490 | 212,567,000 | 1,118,774 |
34 | VEGA DOO VALJEVO | 24,877,262,000 | 1.0005 | 263,461,000 | 1,041,348 |
35 | EMS AD Beograd | 23,936,414,000 | 0.9497 | 677,923,000 | 498,840 |
36 | AGROMARKET DOO KRAGUJEVAC | 21,360,943,000 | 1.2114 | 2,077,790,000 | 4,765,573 |
37 | JT INTERNATIONAL AD SENTA | 19,651,002,000 | 1.0173 | 2,852,419,000 | 10,187,211 |
38 | UNIVEREXPORT DOO NOVI SAD | 23,136,861,000 | 1.1355 | 366,641,000 | 151,818 |
39 | MILŠPED DOO BEOGRAD | 22,933,317,000 | 1.0818 | 485,527,000 | 261,458 |
40 | DOO PROMIST NOVI SAD | 21,614,178,000 | 1.2831 | 406,699,000 | 4,469,220 |
41 | PTP DIS DOO KRNJEVO | 21,449,978,000 | 0.9944 | 100,385,000 | 83,238 |
42 | TEHNOMANIJA DOO BEOGRAD | 20,806,265,000 | 1.8758 | 97,717,000 | 59,258 |
43 | GORENJE DOO VALJEVO | 20,463,298,000 | 1.1002 | 274,683,000 | 170,929 |
44 | ATLANTIC BRANDS DOO BEOGRAD | 20,797,323,000 | 0.9668 | 4,672,000 | 7,548 |
45 | STRABAG d.o.o. | 19,129,082,000 | 1.3282 | 1,005,426,000 | 805,630 |
46 | DOO RZD International Ogranak Beograd-Stari Grad | 17,140,154,000 | 0.8146 | 1,943,233,000 | 20,894,978 |
47 | GEBI DOO PO ČANTAVIR | 18,582,927,000 | 1.1648 | 948,906,000 | 2,308,774 |
48 | JOHNSON ELECTRIC DOO NIŠ | 17,948,254,000 | 1.0174 | 975,206,000 | 510,579 |
49 | SOJAPROTEIN DOO Bečej | 16,708,349,000 | 1.1975 | 1,562,490,000 | 3,729,093 |
50 | ELIXIR ZORKA – MINERALNA ĐUBRIVA DOO ŠABAC | 18,711,033,000 | 0.9539 | 27,622,000 | 69,577 |
51 | IM MATIJEVIĆ DOO NOVI SAD | 17,225,494,000 | 1.0064 | 1,013,475,000 | 556,854 |
52 | TARKETT DOO BAČKA PALANKA | 13,833,325,000 | 0.8823 | 3,063,866,000 | 3,204,881 |
53 | Ball Pakovanja Evropa Beograd, d.o.o. Beograd | 15,879,013,000 | 0.9345 | 1,649,715,000 | 7,172,674 |
54 | APOTEKARSKA USTANOVA LILLY DROGERIE | 17,593,884,000 | 1.0644 | 476,443,000 | 213,174 |
55 | JUGOIMPORT-SDPR JP BEOGRAD | 16,094,725,000 | 0.7736 | 1,286,363,000 | 3,543,700 |
56 | RADIODIFUZNA USTANOVA-R, BEOGRAD, TAKOVSKA 10 | 13,397,634,000 | 0.9873 | 2,816,962,000 | 1,067,435 |
57 | DIJAMANT DOO ZRENJANIN | 15,771,127,000 | 1.1435 | 1,231,658,000 | 1,821,979 |
58 | AU „BENU“ | 16,594,783,000 | 1.3637 | 599,990,000 | 357,776 |
59 | EKO SERBIA AD BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) | 16,815,985,000 | 0.7566 | 406,177,000 | 7,663,717 |
60 | DOO GOMEX ZRENJANIN | 16,618,603,000 | 1.1610 | 218,359,000 | 100,487 |
61 | FARMALOGIST DOO BEOGRAD | 16,598,073,000 | 0.9301 | 99,754,000 | 258,430 |
62 | PEŠTAN DOO BUKOVIK | 13,037,624,000 | 1.1740 | 2,307,125,000 | 2,378,479 |
63 | Beo Čista Energija d.o.o. | 15,740,085,000 | 4.2348 | 354,190,000 | 50,598,571 |
64 | COFICAB SERBIA D.O.O. | 15,093,643,000 | 1.0077 | 726,787,000 | 2,414,575 |
65 | VALJAONICA BAKRA SEVOJNO AD SEVOJNO | 15,418,176,000 | 0.9608 | 345,730,000 | 353,869 |
66 | ELIXIR PRAHOVO DOO PRAHOVO | 14,869,031,000 | 0.9752 | 630,943,000 | 845,768 |
67 | FARMINA PET FOODS DOO INĐIJA | 10,470,531,000 | 1.2836 | 3,478,786,000 | 14,994,767 |
68 | VICTORIAOIL DOO ŠID | 12,816,153,000 | 0.9503 | 1,923,261,000 | 5,972,860 |
69 | SUNOKO DOO NOVI SAD | 14,088,210,000 | 1.0536 | 1,015,937,000 | 2,298,500 |
70 | Star Import d.o.o. | 14,938,829,000 | 0.8935 | 371,488,000 | 3,316,857 |
71 | METALFER STEEL MILL DOO SREMSKA MITROVICA | 14,038,903,000 | 1.2570 | 706,766,000 | 1,651,322 |
72 | FORMA IDEALE DOO KRAGUJEVAC | 13,527,574,000 | 1.1492 | 1,036,654,000 | 694,808 |
73 | KONCERN BAMBI A.D. POŽAREVAC | 10,724,318,000 | 1.0755 | 2,795,321,000 | 4,354,083 |
74 | dm drogerie markt doo Beograd | 13,841,215,000 | 1.1731 | 678,198,000 | 645,288 |
75 | MOZZART DOO BEOGRAD (PALILULA) | 11,718,396,000 | 0.9917 | 2,043,511,000 | 834,768 |
76 | LAFARGE BFC DOO BEOČIN | 12,539,125,000 | 1.1585 | 1,467,397,000 | 7,021,038 |
77 | FRIKOM DOO BEOGRAD | 12,679,231,000 | 0.9933 | 947,796,000 | 754,615 |
78 | RWA Srbija d.o.o. | 13,958,159,000 | 1.1576 | 59,200,000 | 1,691,429 |
79 | Beko Balkans d.o.o. Beograd | 12,726,482,000 | 0.9183 | 633,265,000 | 10,051,825 |
80 | DOO ALMEX PANČEVO | 12,158,894,000 | 1.0536 | 969,565,000 | 2,585,507 |
81 | DRENIK ND DOO BEOGRAD | 11,464,021,000 | 1.0219 | 1,324,367,000 | 1,930,564 |
82 | SPORT VISION DOO BEOGRAD | 11,694,126,000 | 0.9625 | 1,154,480,000 | 901,938 |
83 | SPORT TIME BALKANS DOO BEOGRAD | 11,009,455,000 | 1.0081 | 1,306,748,000 | 8,218,541 |
84 | NESTLE ADRIATIC S DOO BEOGRAD-SURČIN | 11,659,061,000 | 0.9458 | 749,385,000 | 1,352,681 |
85 | HUAWEI TECHNOLOGIES DOO BEOGRAD | 12,090,128,000 | 1.0825 | 343,315,000 | 3,901,307 |
86 | MESSER TEHNOGAS AD BEOGRAD | 9,621,188,000 | 1.0881 | 1,892,897,000 | 5,455,035 |
87 | SINOFARM DOO BEOGRAD | 10,096,713,000 | 16.9424 | 1,457,080,000 | 45,533,750 |
88 | HEINEKEN SRBIJA DOO ZAJEČAR | 10,820,825,000 | 0.9300 | 1,051,058,000 | 3,480,325 |
89 | SIEMENS DOO BEOGRAD | 11,816,368,000 | 0.9944 | 388,032,000 | 210,315 |
90 | MARBO PRODUCT DOO BEOGRAD | 12,155,062,000 | 0.8999 | 86,921,000 | 87,008 |
91 | ELIXIR GROUP DOO ŠABAC | 11,733,408,000 | 1.0011 | 332,476,000 | 1,705,005 |
92 | MAGNA PHARMACIA DOO BEOGRAD | 9,223,392,000 | 2.4550 | 1,943,746,000 | 26,996,472 |
93 | IMPOL SEVAL AD, SEVOJNO | 12,191,969,000 | 0.8750 | 11,941,000 | 22,403 |
94 | NAFTACHEM DOO SREMSKA KAMENICA | 12,005,358,000 | 0.8516 | 109,740,000 | 1,180,000 |
95 | MORAVACEM | 8,080,406,000 | 1.1166 | 2,667,040,000 | 9,133,699 |
96 | TRANSPORTGAS SRBIJA doo NOVI SAD | 8,260,245,000 | 3.8058 | 2,465,768,000 | 10,274,033 |
97 | Energotehnika-Južna Bačka doo Novi Sad | 10,957,418,000 | 1.0961 | 573,665,000 | 2,041,512 |
98 | JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA BEOGRAD | 11,711,939,000 | 1.0534 | 71,980,000 | 27,348 |
99 | PETROL DOO BEOGRAD | 11,408,984,000 | 0.8646 | 247,318,000 | 1,682,435 |
* izvor: CompanyWall podaci za 2020. godinu, svi podaci su u dinarima |
GocaBG
19.11.2021 #1 AuthorEPS ce uvek biti prvi na listi,logicno…
Lolo
22.11.2021 #2 AuthorPa kad kradu bez milosti a nemas izbira moras da platis
SUNCOKRET
8.11.2022 #3 AuthorPrva dva mesta me uopšte ne čude. EPS je na državnim jaslama a Deleze ima razgranatu prodajnu mrežu i vrlo se uspešno bori sa konkurencijom.