EPS ponovo na prvoj poziciji

99 najuspešnijih: Veliki sistemi, velika dobit — ali ne i jednako dobra godina za sve

AnalizaIzdvajamoSrbija

22.9.2026 14:13 Autor: Marko Miladinović 0

99 najuspešnijih: Veliki sistemi, velika dobit — ali ne i jednako dobra godina za sve 99 najuspešnijih: Veliki sistemi, velika dobit — ali ne i jednako dobra godina za sve
Velika preduzeća u Srbiji su i tokom 2025. ostala svojevrsna okosnica srpske privrede. Njih nema mnogo u odnosu na ukupan broj firmi, ali je... 99 najuspešnijih: Veliki sistemi, velika dobit — ali ne i jednako dobra godina za sve

Velika preduzeća u Srbiji su i tokom 2025. ostala svojevrsna okosnica srpske privrede. Njih nema mnogo u odnosu na ukupan broj firmi, ali je njihov ekonomski značaj bio nesrazmerno veći: upravo u velikim sistemima koncentrisan je veliki deo kapitala, imovine, prihoda i zaposlenosti domaće privrede.

Prema podacima Agencije za privredne registre, poslovanje privrede u 2025. godini završeno je sa ukupnim neto dobitkom od 957,5 milijardi dinara, što je gotovo 11 odsto više nego godinu ranije. Pritom, velika preduzeća su ostvarila 538,1 milijardu dinara neto dobiti (približno 4,6 milijardi evra) – odnosno više nego polovinu ukupnog neto rezultata cele privrede.

Iza tog rezultata stajalo je nekoliko veoma različitih poslovnih narativa.

Najviše novca zarađivalo se u rudarstvu, prerađivačkoj industriji i trgovini, dakle u sektorima u kojima veliki sistemi prirodno imaju najveću težinu. Na nivou cele privrede, rudarstvo je u 2025. ostvarilo oko 189,8 milijardi dinara neto dobiti, prerađivačka industrija 183,4 milijarde, a trgovina na veliko i malo 174,6 milijardi.

Veliki industrijski sistemi imali su koristi od oporavka pojedinih delova proizvodnje i izvozne tražnje, dok je trgovina profitirala od relativno stabilne domaće potrošnje.

Podaci Republičkog zavoda za statistiku pokazuju da je prerađivačka industrija tokom većeg dela godine rasla, dok su informisanje i komunikacije ostali među dinamičnijim delovima ekonomije. Ipak, završnica godine donela je pogoršanje u industriji.

Iza rekordnog ili veoma visokog zbirnog profita krile su se velike razlike između pojedinih delatnosti.

Kompanije koje su bile oslonjene na rudarstvo, energetiku, trgovinu ili proizvode sa snažnom izvoznom tražnjom imale su drugačiju poziciju od onih koje su zavisile od usporavanja evropske industrije.

To se jasno videlo u automobilskom sektoru i delu proizvodne industrije, gde su pritisak činili slabija evropska tražnja, promenjena struktura automobilske proizvodnje i rast troškova.

Istovremeno, građevinarstvo je tokom prvih devet meseci bilo pod snažnim pritiskom: bruto dodata vrednost sektora bila je realno manja nego godinu ranije, naročito u drugom kvartalu, kada je pad iznosio 15,8 odsto. Tek je u četvrtom kvartalu građevinska aktivnost snažnije porasla.

Zato se poslovanje velikih preduzeća u Srbiji u 2025. možda najbolje može opisati kao godina dobre agregatne dobiti, ali veoma neujednačenih poslovnih uslova.

U takvom okruženju najveća privredna društva imala su prednost kapitala, tržišne pozicije i pristupa finansiranju, ali su istovremeno bili i izloženiji udarima na velikim tržištima.

Foto: Freepik

Ko su šampioni poslovanja među velikim preduzećima?

Već petu godinu zaredom ekonomski portal Biznis.rs u saradnji sa bonitetnom kućom CompanyWall donosi rangiranje 99 najuspešnijih velikih preduzeća u Srbiji.

U 2025. godini u našoj zemlji poslovalo je 652 velikih privrednih društava, to jest za 27 više nego godinu dana ranije. Ona su zapošljavala ukupno 508.169 radnika.

U odnosu na 2024. godinu, sva velika preduzeća su uvećala svoju aktivu za 9,3 odsto, na 13.866 milijardi dinara. Njihovi ukupni prihodi porasli su za tek 5,7 odsto na godišnjem nivou, na 10.319 milijardi dinara (oko 88 milijardi evra), dok je pomenuti zbirni neto rezultat poslovanja od 538 milijardi dinara (4,6 milijardi evra) predstavljao skok od čak 21,7 odsto. Ovo dodatno podcrtava zaključak o visokoj profitabilnosti pojedinih industrija.

U isto vreme, posebno izdvojenih 99 najuspešnijih velikih preduzeća zbirno je imalo 44.217.164.748 evra prihoda uz prosečan godišnji rast od 17 odsto i neto rezultat 4.386.333.461 evro. Ovi pravni subjekti zapošljavali su ukupno 172.986 radnika u 2025.

Prva na listi uspešnosti i ove godine je Elektroprivreda Srbije (EPS AD), ujedno i sa najvećim ostvarenim prihodima (4.094.327.500 evra) i najvećim brojem zaposlenih (18.825). Najveći dobitaš na listi je pak Serbia Zijin Mining, sa 1.135.976.007 evra.

EPS je treću uzastopnu godinu završio s dobiti, kompanija je povećala proizvodnju uglja, a time i proizvodnju električne energije iz termoelektrana, što je bilo posebno važno imajući u vidu da je 2025. imala najlošiju hidrologiju na Dunavu u poslednjih 35 godina, te da domaći energetski div još uvek nema veliku alternativu u izvorima obnovljive eenrgije. Kako je objavljeno u zvaničnom kompanijskom izveštaju, drugi važan razlog leži u činjenici da su troškovi nabavke eksternog uglja bili 1,35 milijardi dinara ispod plana i značajno niži nego prethodnih godina.

Kod Zijin Mining priča je drugačija. Serbia Zijin Mining i Serbia Zijin Copper, proizveli su 2025. zajedno oko 295.600 tona bakra, dok je zlato iznosilo oko 9,1 tonu na nivou oba projekta. Sama Serbia Zijin Mining, koja upravlja rudnikom Čukaru Peki, proizvela je 172.307 tona bakra, dok je Serbia Zijin Copper, odnosno kompleks Bor, proizveo 123.286 tona. To znači da su dva srpska projekta zajedno činila veoma značajan deo proizvodnje bakra čitave Zijin Mining grupe, u trenucima kada je tražnja i cena ovog metala na svetskim berzama rasla.

Kriterijumi rangiranja

U velika pravna lica, po važećem Zakonu o računovodstvu, svrstana su pravna lica koji zadovoljavaju dva od tri kriterijuma: da imaju više od 250 zaposlenih, poslovne godišnje prihode iznad 40 miliona evra ili vrednost ukupne aktive iznad 20 miliona evra.

Preduslovi za uvrštavanje u rangiranje 99 najuspešnijih velikih preduzeća portala Biznis.rs su da ova pravna lica moraju da ispunjavaju te kriterijume dve godine zaredom, te da nisu u stečajnom ili predstečajnom postupku ili likvidaciji, niti da su imala neto gubitak u jednoj od prethodne dve godine. Takođe, ukoliko firma ima neto dug (razliku između kratkoročnih obaveza i obrtne imovine) koji prevazilazi petostruku vrednost EBITDA, ne može biti rangirana kao uspešna, jer to znači da je prezadužena i da je velika verovatnoća da će upasti u blokadu i imati probleme sa likvidnošću.

Pri samom rangiranju 99 najuspešnijih velikih preduzeća u Srbiji obuhvaćeni su ključni parametri poslovanja, izračunati na osnovu informacija iz godišnjih finansijskih izveštaja kompanija kojima raspolaže analitički partner CompanyWall. Ti parametri su ukupni prihodi, neto dobit, dodata vrednost po zaposlenom, indeks rasta prihoda u 2025. godini u odnosu na 2024. godinu, EBITDA u 2025. u odnosu na 2024. godinu, dugoročna i kratkoročna zaduženost.

Nabrojani parametri su potom uvršteni u jedinstvenu matematičku formulu, gde je svakom od njih dodeljena različita ponderska vrednost po važnosti. Recimo, kriterijum dodate vrednosti po zaposlenom imao je najjači ponder, pa potom dobit i rast dobiti, a zatim prihodi i rast prihoda. Cilj ovakvog načina izračunavanja je da se pronađe set parametara za dobijanje objektivne i sveobuhvatne slike poslovanja velikih preduzeća u Srbiji.

U nastavku pregledajte rangiranje 99 najuspešnijih velikih preduzeća u Srbiji prema podacima iz godišnjih finansijskih izveštaja za 2025. godinu:

99 najuspešnijih velikih preduzeća u Srbiji u 2025. godini
Pozicija Ime preduzeća Ukupni prihodi Indeks godišnjeg rasta prihoda Neto dobitBroj zaposlenih
1. EPS AD 4.094.327.501,24 1,0471 329.832.386,90 18.825
2. Serbia Zijin Mining 2.224.121.340,02 1,2222 1.135.976.006,55 1.369
3. Serbia Zijin copper 1.910.664.893,16 1,2462 526.423.347,15 5.854
4. Telekom Srbija a.d. 1.867.614.868,44 1,3164 211.251.215,02 9.152
5. Delhaize Serbia 1.473.869.945,94 1,0102 8.889.224,26 11.994
6. JP Srbijagas 1.289.896.608,18 0,7924 83.410.361,35 917
7. Tigar Tyres 1.183.089.860,34 1,0530 45.218.285,84 3.417
8. Lidl Srbija 1.084.465.237,63 1,1444 40.067.111,75 3.520
9. Nelt CO. 1.016.971.982,06 1,0791 6.585.469,21 2.727
10. Veletabak 962.435.412,08 1,1009 14.605.958,29 1.076
11. Yugorosgaz a.d. 791.291.357,58 1,0495 17.428.002,59 18
12. Air Sebia a.d. 764.140.260,23 1,0571 35.545.531,28 1.542
13. Yettel 699.007.929,61 1,0748 92.032.818,34 1.946
14. Hemofarm a.d. 669.664.884,64 1,1537 70.534.984,06 3.575
15. Minth Automotive 633.882.488,36 1,4835 77.058.312,44 3.197
16. Beograd na vodi 628.992.880,41 1,2423 163.652.538,33 101
17. MOL Serbia 617.690.267,90 1,1422 17.069.311,57 117
18. Henkel Srbija 615.680.377,21 1,1903 46.622.277,93 847
19. Phoenix Pharma 548.511.254,92 1,0263 9.857.190,36 595
20. Coca-Cola HBC 502.146.186,12 1,0709 52.566.557,53 1.127
21. Knez Petrol 484.285.423,17 1,0281 5.200.695,76 1.204
22. Robert Bosch 477.434.235,43 0,9418 16.289.217,44 3.794
23. Bechtel Enka UK 443.253.235,79 0,9846 49.563.922,85 3.131
24. A1 Srbija 442.468.460,63 1,0736 48.307.856,28 1.715
25. Centrosinergija 436.760.406,54 1,0029 550.033,25 754
26. Lukoil Srbija 427.955.841,48 0,8959 6.252.434,30 138
27. OMV Srbija 417.071.809,83 0,8560 8.551.678,86 45
28. Vega 411.150.253,24 1,0785 6.797.650,11 375
29. Milšped 408.668.192,90 1,0710 2.657.287,56 2.867
30. EMS a.d. 374.280.622,77 1,0124 17.267.841,61 1.542
31. Philip Morris 373.666.359,71 1,1299 48.567.282,28 583
32. Leoni Wiring 362.677.392,95 0,9688 5.944.560,97 9.500
33. DM drogerie markt 353.412.978,97 1,2180 18.597.824,05 2.121
34. JT International a.d. 353.037.669,89 1,1407 55.198.854,04 353
35. Comtrade 346.480.099,25 1,0446 698.555,62 292
36. Millenium team 328.574.393,34 1,2558 21.820.483,96 783
37. Grundfos 326.864.906,81 1,3711 32.517.735,03 765
38. Atlantic brands 321.939.820,26 1,1867 3.550.570,42 678
39. Jugoimport-SDPR JP 313.046.426,56 1,7144 3.503.683,43 351
40. JP Pošta Srbije 310.025.417,37 1,0506 15.661.277,95 13.509
41. Agromarket 308.070.479,70 1,0356 42.287.759,42 468
42. Imlek a.d. 303.167.732,47 1,0768 18.878.318,92 839
43. Tetra pak Production 293.975.392,64 1,0289 16.548.370,59 388
44. Lilly Drogerie 293.907.769,31 1,1052 3.298.033,80 3.120
45. Aman 291.227.596,73 1,1290 5.340.947,46 2.800
46. Mozzart 281.181.877,87 1,1233 36.829.411,16 3.081
47. Ball Pakovanja 281.121.101,28 1,1350 24.611.611,33 331
48. Elixir Prahovo 277.119.165,77 1,1249 15.731.791,75 884
49. Brose 267.888.337,51 1,1949 3.784.408,52 935
50. Delta Agrar 256.989.853,52 1,0648 2.631.443,87 508
51. Gastrans 256.076.149,79 1,0083 45.661.448,47 105
52. Gebi 255.892.413,16 1,1361 11.103.485,62 492
53. Smart Business technologies 255.838.201,94 0,8692 9.664.671,48 1.426
54. Benu 255.800.225,10 1,1082 6.301.862,18 2.292
55. Holcim 254.765.786,74 1,0027 46.038.360,53 277
56. Štampa sistem 248.345.628,49 1,0886 1.428.625,02 2.394
57. Star Import 243.478.445,12 1,0414 6.386.359,37 99
58. Gorenje 236.774.645,73 0,7828 937.816,54 1.960
59. Cetin 233.562.149,35 1,1642 62.785.883,60 325
60. BDS 227.991.882,81 1,1321 29.544.081,79 1.696
61. ITX 225.182.355,35 1,1010 14.076.652,85 965
62. China Shandong international economic 225.086.202,49 0,9508 20.104.901,01 136
63. Farmina pet foods 218.351.221,84 1,0260 42.883.017,00 403
64. Valjaonica bakra Sevojno 218.206.766,60 0,9875 3.053.443,84 1.113
65. Ingram Micro 218.075.476,20 1,2562 4.590.806,77 86
66. Pepco 213.143.577,02 1,2133 19.870.866,80 1.106
67. Versigent Mobility Services 212.427.473,95 1,0385 4.940.340,38 3.631
68. MVM Južna Bačka 212.003.529,95 0,9778 9.556.777,68 307
69. Peštan 209.423.449,46 1,0171 40.034.020,57 957
70. Jiuzhou International Contruction 208.431.123,28 1,3283 40.920.252,04 1.122
71. Barry Callebaut 208.121.595,81 1,6751 7.622.013,61 127
72. BAT Vranje a.d. 206.538.207,06 1,1883 32.888.704,15 281
73. Yangfeng Automotive Interior Systems 206.460.778,30 1,3565 2.756.177,42 2.077
74. Auto Čačak 201.975.460,86 1,1033 14.859.100,29 107
75. Matijević 201.561.399,02 0,9993 8.611.040,06 1.663
76. M&V Investments a.d. 200.142.749,95 1,1254 79.136.551,22 14
77. Euro KB rent 195.656.264,39 7,0179 3.189.824,53 10
78. Knjaz Miloš a.d. 192.118.841,77 1,0927 20.441.005,44 657
79. JCHX Kinsey Mining Construction 190.814.208,49 0,7976 46.653.305,71 1.074
80. Agroglobe 190.610.946,27 0,9184 1.685.561,30 161
81. Victoriaoil 190.412.245,70 1,1310 146.331,07 385
82. Dijamant 189.008.057,50 1,1433 14.856.388,87 785
83. Trnava promet 188.672.328,23 1,0602 1.100.364,93 1.537
84. Farmacologist 188.021.810,68 1,0994 584.565,41 311
85. Marbo product 184.314.259,65 1,1130 12.386.743,06 1.001
86. Johnson Electric 184.019.636,43 0,9333 3.334.859,57 1.736
87. Lear Corporation 183.949.216,42 0,9182 3.482.785,08 1.878
88. W.D. Concord west 183.563.257,79 1,3452 5.757.251,75 195
89. BMTS Technology 183.307.472,59 1,1244 13.642.963,11 445
90. Belgrade airport 182.526.986,24 0,9823 16.450.989,92 924
91. Forma ideale 181.233.838,10 1,0467 12.775.847,96 1.601
92. Sport time Balkans 179.673.462,25 1,0787 19.953.948,60 234
93. Elixir Zorka 178.576.806,33 0,8031 5.663.972,31 414
94. Srbijaautoput 178.147.465,08 1,2342 9.442.676,63 848
95. Phuket 176.995.088,76 1,2218 35.599.682,82 1.700
96. T&M Group solutions 174.888.039,09 1,5817 4.952.882,80 951
97. Messer Tehnogas a.d. 174.165.464,44 1,0532 32.716.341,81 387
98. Velexfarm 173.999.019,46 1,3975 2.364.855,65 132
99. Koncern Bambi a.d. 172.664.347,47 1,2516 31.324.619,29 689
izvor: CompanyWall, *svi finansijski podaci su za 2025. godinu, u evrima

Nema komentara. Budite prvi koji će ostaviti komentar.

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

    Biznis.rs newsletter

    Prijavite se na biznis.rs newsletter i budite uvek u toku sa najnovijim finansijskim i ekonomskim temama značajnim za društveni razvoj.

    Vaša e-mail adresa će biti korišćena isključivo za potrebe slanja newslettera, a u skladu sa Politikom privatnosti.