BDP Crne Gore porastao u trećem kvartalu 2,6 odsto
11.12.2024 12:53 Autor: Redakcija Biznis.rs 1
Bruto domaći proizvod (BDP) Crne Gore porastao je u trećem kvartalu ove godine 2,6 odsto, pokazuju preliminarni podaci Monstata.
BDP je, prema preliminarnim rezultatima, u trećem kvartalu iznosio 2,36 milijardi evra, dok je u istom prošlogodišnjem periodu bio 2,21 milijardu evra, prenosi Mina.
Od zemalja regiona, Hrvatska je rasla po stopi od 3,9 odsto, a Srbija 3,1 odsto.
Evropska komisija je predvidela da će se privredni rast Crne Gore ubrzati naredne godine, jer će novousvojene mere verovatno pružiti podsticaj privatnoj potrošnji i investicijama. Očekuje se da će se ovaj uticaj ublažiti 2026. Rast izvoza u periodu 2025-2026 verovatno će biti podržan kontinuiranim rastom turizma.
| Simbol | Vrednost | % | Promet |
|---|---|---|---|
| BELEXline | - | - | - |
| Simbol | Cena | % | Promet |
|---|---|---|---|
| NIIS | - | - | - |
| KMBN | - | - | - |
| AERO | - | - | - |
| MTLC | - | - | - |
| TGAS | - | - | - |
| ALFA | - | - | - |
| ENHL | - | - | - |
| JESV | - | - | - |
| FITO | - | - | - |
| IMPL | - | - | - |
| Simbol | Vrednost | % | Promet |
|---|---|---|---|
| SBITOP | - | - | - |
| Simbol | Cena | % | Promet |
|---|---|---|---|
| KRKG | - | - | - |
| LKPG | - | - | - |
| NLBR | - | - | - |
| PETG | - | - | - |
| POSR | - | - | - |
| TLSG | - | - | - |
| UKIG | - | - | - |
| ZVTG | - | - | - |
| Simbol | Vrednost | % | Promet |
|---|---|---|---|
| CROBEX | - | - | - |
| Simbol | Cena | % | Promet |
|---|
| Simbol | Vrednost | % | Promet |
|---|---|---|---|
| BIRS | - | - | - |
| Simbol | Cena | % | Promet |
|---|
| Simbol | Vrednost | % | Promet |
|---|---|---|---|
| SASX-30 | - | - | - |
| Simbol | Cena | % | Promet |
|---|
| Simbol | Vrednost | % | Promet |
|---|---|---|---|
| MONEX | - | - | - |
| Simbol | Cena | % | Promet |
|---|















VALE
15.12.2024 #1 AuthorIma svoje efekte, ako tako bude