I u teškim okolnostima važno je sačuvati prepoznatljiv kvalitet
27.3.2024 11:17 Autor: Mirjana Vasić Adžić 8
Kada je u pitanju delatnost proizvodnje hleba i pekarskih proizvoda, potražnja uvek postoji. Poslednjih godina su povećane cene energenata uticale i na cene pšenice, prilagođavanje novonastaloj situaciji bilo je neophodno, ali potrebe tržišta nisu se smanjivale, naprotiv.
Za Biznis.rs razgovarali smo sa Nemanjom Trninićem, vlasnikom trgovinske radnje Padrino duo iz Trnave.
„U početku smo se bavili proizvodnjom samo belog hleba, pogača i peciva. Kako smo postajali zastupljeniji na tržištu, povećavali smo naš asortiman i prilagođavali se potrebama kupaca”, kaže Trninić.
Trgovinska radnja Padrino duo postoji od 2014. godine, a svoje poslovanje je proširila i na maloprodajne objekte gde svako može naći nešto po svom ukusu.
„Naši dugogodišnji kupci su vlasnici maloprodajnih objekata u našem okrugu koji su vremenom postali brojniji jer se trudimo da odgovorimo na sve potrebe kupaca”, ističe.
Ipak, činjenica je da je poslovanje poslednjih godina zahtevnije. Preduzetnici su suočeni sa poskupljenjem energenata i posledično skokom cena svih sirovina, kao i povećanjem plata, što sa sobom povlači i veće cene proizvoda. Kupovna moć građana opada, a u preduzeću Padrino duo žele da ostanu verni kvalitetu i standardima koje su postavili na početku rada i po kojima ih kupci i saradnici prepoznaju.
„Naravno, uslovi su u zadnjem periodu otežani za rad. Porasle su cene energenata i kao i svuda u svetu tako i kod nas svi imamo razloga za zabrinutost, ipak, trudimo se da ispunimo sve kriterijume u kvalitetu i distribuciji naših proizvoda, što je u ovim momentima dosta teže”, komentariše Trninić i otkriva i da je potraživanje naplate još jedan izazov, ali, dodaje, da veruje da je slična situacija po tom pitanju svuda u svetu.
U 2023. godini je došlo do blage stabilizacije u poslovanju, ali neki problemi su i dalje bili prisutni.
„I dalje se osećala težina kod naplate potraživanja, otežavajuć faktor se ogledao i u tome što se teže dolazilo do kvalifikovane radne snage i samim tim organizacija posla je bila iscrpljujuća”, ističe.
Pročitajte još:
Ipak, i pored brojnih izazova u preduzeću Padrino duo očekuju da će uspeti da zadovolje potrebe trzišta i da idu u korak sa vremenom i trendovima.
Želimo da zadržimo prepoznatljiv kvalitet pre svega, kaže Trninić i dodaje da je ponosan na dosadašnji rast preduzeća i što svake godine beleže samo rast.
„Zaista se nadam da će tako i ostati”, konstatuje Trninić za kraj.
99 najuspešnijih malih preduzeća koja se bave proizvodnjom pekarskih proizvoda i testenine | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
1. | PEKARA JOVANOVIĆ DOO | 477.491.000 | 77.405.000 |
2. | MORSAL DOO BEOGRAD | 330.166.000 | 65.017.000 |
3. | PEKARA KIRĆANSKI | 151.146.000 | 43.806.000 |
4. | NASER IDRIZOVIĆ PREDUZETNIK, SAMOSTALNA ZANATSKO TRGOVINSKO PEKARSKA RADNJA DENIS MLADENOVAC (VAROŠ) | 274.232.000 | 43.344.000 |
5. | PEKARA BRANKOVIĆ DOO NIŠ | 497.965.000 | 42.933.000 |
6. | AUTOPREVOZNIČKO PEKARSKA RADNJA PAŠA MLADENOVIĆ ZORAN PREDUZETNIK PROKUPLJE | 245.649.000 | 39.363.000 |
7. | SAMOSTALNA ZANATSKO PEKARSKA RADNJA FIORINI SVJETLANA LUKIĆ PR MIHAJLOVAC | 211.545.000 | 34.447.000 |
8. | ŽEKI DOO KAĆ | 99.825.000 | 32.646.000 |
9. | PEKARA RANKOVIĆ SAL DOO BEOGRAD | 114.364.000 | 30.727.000 |
10. | MILENA MILOSAVLJEVIĆ PR, POSLASTIČARNICA ANČI KOLAČI PANČEVO | 245.522.000 | 30.268.000 |
11. | DUNJA D DOO MIONICA | 366.072.000 | 29.370.000 |
12. | NATAŠA DRLjAČA PREDUZETNIK DRAGSTOR V | 325.944.000 | 26.152.000 |
13. | DUŠKO ALEKSIĆ PR BAKER PLUS | 241.041.000 | 25.650.000 |
14. | ŽELJKA LAZAREVIĆ PR ZANATSKO TRGOVINSKA RADNJA I MLIN PEKARA SAN BANATSKI KARLOVAC | 459.580.000 | 25.298.000 |
15. | SAMOSTALNA ZANATSKA PEKARSKA RADNJA FILIP TRIVKOVIĆ LJUBIŠA PREDUZETNIK DOBANOVCI | 443.237.000 | 25.072.000 |
16. | DOO PEKARA-KTK-PLUS KRUŠEVAC | 57.024.000 | 24.621.000 |
17. | SLATKO SRCE-TID DOO ARANĐELOVAC | 629.259.000 | 23.883.000 |
18. | MAJUR GROUP DOO NOVI SAD | 131.675.000 | 22.446.000 |
19. | IVAN NIKOLIĆ PREDUZETNIK PEKARSKA RADNJA PEKARA IVKO NIŠ | 123.927.000 | 21.612.000 |
20. | CITYCO DOO BEOGRAD | 147.636.000 | 21.222.000 |
21. | ZORAN ĐORĐEVIĆ PR ZANATSKA RADNJA I PREVOZ DOBARA KRALJEV DVOR KRAGUJEVAC | 250.977.000 | 21.073.000 |
22. | DEJAN LAZOVIĆ PR, SZTR DEL TRADE ČAČAK | 382.235.000 | 21.062.000 |
23. | PEKARA SUTR MIRONA MILOŠ TOMIĆ PREDUZETNIK VALJEVO | 224.958.000 | 20.128.000 |
24. | MARKOVIĆ-FOODEM d.o.o. Beograd | 106.901.000 | 19.317.000 |
25. | SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA BADEM SAVIĆ DRAGAN PREDUZETNIK, LESKOVAC | 141.009.000 | 18.813.000 |
26. | MILOŠ JOVANOVIĆ PR SAMOSTALNA ZANATSKO TRGOVINSKA RADNJA JOVANOVIĆ M BEOGRAD (ZVEZDARA) | 122.323.000 | 18.476.000 |
27. | DCL DOO MALO CRNIĆE | 168.272.000 | 18.087.000 |
28. | YAYLA PAN DOO SEČANJ | 151.903.000 | 17.555.000 |
29. | PEKARA TRPKOVIĆ DOO BEOGRAD | 325.412.000 | 17.306.000 |
30. | LJUPKA KOSTIĆ JOVANČEVIĆ PREDUZETNIK ZANATSKO TRGOVINSKA RADNJA KOSTIĆ RUMA | 713.409.000 | 17.015.000 |
31. | RADIŠA MLADENOVIĆ PREDUZETNIK MATALJ NEGOTIN | 290.472.000 | 16.556.000 |
32. | MARIJA DOO GOLUBAC, RADOŠEVAC | 135.449.000 | 16.044.000 |
33. | NINI-S 2012 doo | 324.753.000 | 14.772.000 |
34. | NAŠA PEKARA DOO ARILJE | 129.510.000 | 14.425.000 |
35. | STR PEKARA DOMINO IVAN KRSTIVOJEVIĆ PREDUZETNIK VALJEVO | 197.356.000 | 14.145.000 |
36. | GREEN | 147.940.000 | 12.612.000 |
37. | BAJRAM TEMAJ PREDUZETNIK PEKARA EVROPA | 104.070.000 | 12.602.000 |
38. | BIOPEK DOO VETERNIK | 168.629.000 | 12.153.000 |
39. | HOT FOOD PLUS DOO KAĆ | 51.796.000 | 11.544.000 |
40. | HANI INTERNATIONAL LTD. d.o.o. Novi Pazar | 153.853.000 | 11.361.000 |
41. | DANICA TOJZAN PR SZTR DANICA CO RAKOVAC | 155.253.000 | 11.064.000 |
42. | SUZANA DOO BEOGRAD | 131.593.000 | 10.560.000 |
43. | MAJA JOVANOVIĆ PR RADNJA ZA PROIZVODNJU HLEBA, PECIVA, KORA I SVEŽIH KOLAČA I TRGOVINU ZRNO NIKOLA TESLA | 71.423.000 | 10.507.000 |
44. | MILEVA MICIĆ PR ZANATSKO PEKARSKO TRGOVINSKA RADNJA BEOGRAD | 89.276.000 | 10.410.000 |
45. | DANIJELA ILIĆ PR PEKARA ILIĆ-TAJP | 90.563.000 | 9.829.000 |
46. | PEKARSKA RADNJA NIPEK NATAŠA BULATOVIĆ PREDUZETNIK NIŠ | 155.841.000 | 9.640.000 |
47. | SAMOSTALNA PEKARSKA RADNJA SAN I ŽELJKO RADULOVIĆ PR BANATSKI KARLOVAC | 291.314.000 | 9.611.000 |
48. | PEKARA AKA JELIČIĆ DARA PREDUZETNIK FUTOG | 95.296.000 | 9.373.000 |
49. | ALEKSANDAR STANIĆ PR PROIZVODNJA I TRGOVINA KOLAČIMA TRIJUMF STANIĆ KOVAČI | 286.340.000 | 9.291.000 |
50. | SZR STR EUROPA FETAHI MUSA PREDUZETNIK SUBOTICA | 144.321.000 | 8.757.000 |
51. | NOVA PEKARA DOO UŽICE | 145.548.000 | 8.563.000 |
52. | OMILJENA PEKARA DOO BEOGRAD-VOŽDOVAC | 107.221.000 | 8.000.000 |
53. | ZORA PROMET DOO | 443.982.000 | 7.621.000 |
54. | MILAN MITIĆ PR MITKE PEK | 88.700.000 | 7.535.000 |
55. | ZORAN KARANJAC PREDUZETNIK PEKARA RAŽ NOVO SELO | 146.484.000 | 7.003.000 |
56. | SAMOSTALNA ZANATSKA PEKARSKA RADNJA MIJATOVIĆ NEGOVAN MIJATOVIĆ PREDUZETNIK BEOGRAD (RAKOVICA) | 125.795.000 | 6.592.000 |
57. | MG-3 | 68.597.000 | 6.453.000 |
58. | URBAN BAKERY | 139.023.000 | 6.410.000 |
59. | DOO MLADI RADNIK KRALJEVO | 273.522.000 | 5.968.000 |
60. | SAŠA PAJKIĆ PREDUZETNIK, SAMOSTALNA ZANATSKO TRGOVINSKA RADNJA ESKOM, VELIKO GRADIŠTE | 342.753.000 | 5.905.000 |
61. | SAMOSTALNA ZANATSKA TRGOVINSKA RADNJA BRAVO MAX NENAD MILOSAVLJEVIĆ PREDUZETNIK VALJEVO | 74.628.000 | 5.762.000 |
62. | ZTR BOJIĆ | 95.093.000 | 5.704.000 |
63. | SAMOSTALNA ZANATSKO TRGOVINSKA RADNJA SOKOPROMET GOGICOVIĆ NEBOJŠA PREDUZETNIK, ZAJEČAR | 268.033.000 | 5.647.000 |
64. | DRUŠTVO MIA OD BLACE | 196.188.000 | 5.523.000 |
65. | PEKARSKO TRGOVINSKA RADNJA ZLATNI KLAS GERGURI ENĐEL PREDUZETNIK, SREMSKA MITROVICA | 61.683.000 | 5.471.000 |
66. | CEOS GROUP DOO | 161.631.000 | 5.422.000 |
67. | DUŠAN RADENKOVIĆ PREDUZETNIK, ZANATSKO TRGOVINSKA RADNJA POSLASTIČARNICA DUGA PARAĆIN | 89.045.000 | 5.381.000 |
68. | SAMOSTALNA ZANATSKA TRGOVINSKA RADNJA DUŠAN DUŠKO TRIFUNOVIĆ PR BEOGRAD (ZEMUN) | 176.789.000 | 5.174.000 |
69. | ŽITOPROMET DOO IVANJICA | 179.358.000 | 4.984.000 |
70. | LJILJANA MITROVIĆ SVETLIK PR ZANATSKO PEKARSKA RADNJA PEKARA M&N OPOVO | 128.436.000 | 4.948.000 |
71. | ŠARLO 011 DOO BEOGRAD | 56.561.000 | 4.922.000 |
72. | PEKARA NEŠIĆ DOO BEOGRAD | 87.518.000 | 4.852.000 |
73. | SAMOSTALNA PEKARSKA RADNJA PEKARA IVANOVIĆ IVANOVIĆ MIRA PR, POŽEGA | 97.569.000 | 4.776.000 |
74. | FENIKS-SLATKA KUĆA DOO ZLATIBOR | 151.435.000 | 4.728.000 |
75. | GRACIJA IRA DOO LESKOVAC | 100.234.000 | 4.601.000 |
76. | 7. JULI PROMET DOO VRANJE | 434.068.000 | 4.489.000 |
77. | STARA PEKARA 1979 | 64.470.000 | 4.378.000 |
78. | SAMOSTALNA TRGOVINSKO ZANATSKA I UGOSTITELJSKA RADNJA MEDENJAK JAVORINA VIĆENTIJEVIĆ PR LAZAREVAC | 111.995.000 | 4.176.000 |
79. | MARKO KAJTAZI PR, PEKARSKA RADNJA TRI BRATA, SOMBOR | 142.597.000 | 4.169.000 |
80. | JUFKA PROIZVOD DOO UŽICE | 85.809.000 | 4.142.000 |
81. | ODŽINKA DOO VRANJE | 322.853.000 | 4.086.000 |
82. | PADRINO DUO TRNAVA | 57.788.000 | 4.023.000 |
83. | CAMY DOO BEOGRAD-ZEMUN | 592.252.000 | 3.909.000 |
84. | PEKARSKO KONDITORSKO TRGOVINSKA RADNJA PETROVIĆ BOJAN PETROVIĆ PR, SVOJNOVO | 122.578.000 | 3.900.000 |
85. | ATLER-FONTANA DOO KIKINDA | 200.309.000 | 3.812.000 |
86. | HOME MADE COMPANY DOO BEOGRAD | 255.297.000 | 3.765.000 |
87. | VXTRADE d.o.o. | 164.654.000 | 3.569.000 |
88. | SZR BIO-LED JERKOVIĆ DRAGANA PREDUZETNIK KRAGUJEVAC | 109.608.000 | 3.540.000 |
89. | SWEET COLLINA DOO BEOGRAD | 221.753.000 | 3.524.000 |
90. | SZTUR PODGORINA BELJIĆ LJILJANA BELJIĆ PREDUZETNIK, VALJEVO | 83.817.000 | 3.407.000 |
91. | KROSTI DOO NOVI SAD | 164.499.000 | 3.391.000 |
92. | PETA GAMA 2005 DOO BEOGRAD | 260.347.000 | 3.218.000 |
93. | SAMOSTALNA PEKARSKA RADNJA KLAS JOVICA NIKOLIĆ PREDUZETNIK KRAGUJEVAC | 115.500.000 | 3.101.000 |
94. | IVAN KOVAČEVIĆ PR PEKARA I TRGOVINSKA RADNJA KOVAČEVIĆ 1994 ČAČAK (TRBUŠANI) | 122.847.000 | 3.001.000 |
95. | SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA MILANOVIĆ MILANOVIĆ VLADAN PREDUZETNIK PETROVAC | 166.374.000 | 2.990.000 |
96. | SNEŽANA PAVLOVIĆ PREDUZETNIK, SAMOSTALNA PEKARSKA RADNJA KATARINA, KRAGUJEVAC | 146.527.000 | 2.836.000 |
97. | NIGHT AND DAY IGI DOO NIŠ | 149.358.000 | 2.604.000 |
98. | ŽITOBAN DOO ZRENJANIN | 153.748.000 | 2.580.000 |
99. | POSLASTIČARSKO PEKARSKA UGOSTITELJSKO TRGOVINSKA RADNJA SAŠA ANĐELKOSKI SAŠA PREDUZETNIK OBRENOVAC | 157.264.000 | 2.369.000 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2022. godinu, u dinarima |
SHALIMAR
27.3.2024 #1 AuthorBez kvaliteta nema ni prosperiteta…
Dux011
29.3.2024 #2 AuthorIstina…
mile
30.3.2024 #3 AuthorNajteze sacuvati kvalitet
DUCA
31.3.2024 #4 AuthorNajvažniji je kvalitet.
NELY
31.7.2024 #5 AuthorKvalitet se ceni
JEKSICA25
14.4.2024 #6 AuthorKvalitet je bitan
Kata
16.4.2024 #7 AuthorPodrska za nastavak poslovanja
MARA
15.6.2024 #8 AuthorBez kvaliteta nema ni prosperiteta