Kvalitetom se borimo sa konkurencijom, a nameštaj pravimo od našeg drveta
21.12.2023 17:24 Autor: Milica Vojtek 8
Pre sedam godina Vojislav Golubović je sa svojom suprugom Milenom Marković, tastom i prijateljem pokrenuo proizvodnju nameštaja RMD Manufaktura. Velika želja i entuzijazam za uspehom u ovom poslu spojili su gotovo nespojivo – jednog arhitektu enterijera, ETF-ovca, mašinca i građevinskog inženjera u posao oplemenjivanja tuđih stanova, ali i poslovnih prostora.
Gotovo je nemoguće da se sa njihovim radom niste susreli jer su svojim nameštajem opremili MTS-ove poslovnice, Univerexport radnje, Eurobanku, Societe i OTP banku, brojne hotele i mnoge druge javne objekte u našoj zemlji.
“Mi radimo kroz dve grane poslovanja: na samom početku smo počeli kroz razvoj našeg dizajna i komada od masiva, komadni nameštaj, a drugi smer poslovanja odnosi se na opremanje enterijera, korporacija i raznih sistema”, kaže Marković i dodaje da danas većinski rade opremanje enterijera.
Ona ističe da su sedam godina zaredom izlagali svoj komadni nameštaj na Beogradskom sajmu nameštaja, kao i da su jedne godine osvojili nagradu za dizajn. Pre početka pandemije, ističe ona, “probali su da otvore salon u Nemačkoj, ali je korona poremetila te planove”. Marković kaže da izuzev te situacije nisu osetili uticaj pandemije na poslovanje.
“Tokom pandemje nije bilo sajmova i to je uticalo na promociju komadnog nameštaja. Tokom karantina je takođe bilo pitanje kako ćemo, ali je to sve nekako došlo na svoje, a sajamske promocije preselile su se u prodaju online, kao i sve ostalo. Sam pad u poslovanju se nije preterano osetio, čak mislim da nam je porasla proizvodnja”, ističe naša sagovornica.
Sirovine, a pre svega drvo i druge materijale ova firma nabalja u Srbiji iz razloga što je ono, prema rečima naše sagovornice “i dalje daleko jefitnije kod nas nego u inostranstvu”. Svoje proizvode, s druge strane, plasiraju i van granica naše zemlje.
“Pre dve godine radili smo u Švedskoj, imali smo ugovor za opremanje jednog celog naselja, dok smo sa Nemcima radili izvoz komadnih stvari”, ističe Marković.
Govoreći o komadnom nameštaju, ona ističe i da kao cilj firme u budućnosti vidi upravo vraćanje na tu vrstu proizvodnje.
Upitana za konkurenciju, koje u ovoj delatnosti ima, naša sagovornica je je jasna – ona se poštuje, a protiv nje se bori “kvalitetom i entuzijazmom”.
Iako većina firmi danas u Srbiji ima problem da pronađe radnike, sa RMD Manufakturom to nije slučaj. Oni zapošljavaju imeđu 10 i 15 radnika, po potrebi, i većina ih je kod njih došla po preporuci. Marković ističe da se uvek “trude da zaposle pre svega kvalitetnog čoveka, jer se posao može naučiti”.
Govoreći o radu u porodičnoj firmi, kaže da ima i prednosti i mane.
“Ponekad je zaista teško razdvojiti poslovno od privatnog. Dešava nam se da ne umemo da prestanemo da pričamo o poslu. Ipak, svi imamo isti cilj i zajednički put i podržavamo se međusobno”, ističe ona.
Upitana kako biti uspešan u ovom poslu, naša sagovornica kaže da su “Istrajnost, entuzijazam i dobra ekipa” ono u šta oni veruju.
Pročitajte još:
Milena Marković je jedna od vlasnica ove firme, a napominje da su pored nje i supruga, u osnivanju kompanije učestvovali i njen otac Rade Marković, kao i poslovni partner Milan Stojanović.
Firma RMD Manufaktura d.o.o. nalazi se na našoj listi najuspešnijih mikro preduzeća u Srbiji u 2022. godini u svojoj registrovanoj delatnosti, na osnovu podataka i proračuna koje nam je dostavila bonitetna kuća CompanyWall, a u nastavku pogledajte celo rangiranje.
Najuspešnija mikro preduzeća koja se bave proizvodnjom nameštaja | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
1. | SAMOSTALNA TAPETARSKA RADNJA MILAN STANOJEVIĆ MILAN PR KRAGUJEVAC | 105.777.000 | 21.651.000 |
2. | STOLARSKA RADNJA ART DECOR MITROVIĆ DEJANA PREDUZETNIK, BOBIŠTE | 79.119.000 | 18.850.000 |
3. | 2CREATIVE FACTORY DOO BARAJEVO | 36.924.000 | 12.560.000 |
4. | EUROLINE D&D DOO PIROT | 51.437.000 | 10.548.000 |
5. | BAZA DOO BEČEJ | 48.246.000 | 7.297.000 |
6. | ZANATSKA RADNJA PIRAMIDA UROŠ DUDUKOVIĆ PREDUZETNIK PEĆINCI | 93.969.000 | 5.194.000 |
7. | SZTR STIL LES MILOŠ ĆOSIĆ PREDUZETNIK KRAGUJEVAC | 50.797.000 | 5.190.000 |
8. | SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA ARSO ARSENIJEVIĆ MILENKO PR ČAČAK | 44.218.000 | 5.187.000 |
9. | RADIONICA | 43.418.000 | 4.939.000 |
10. | ORTAČKO DRUŠTVO MARIN | 76.059.000 | 4.772.000 |
11. | LEG SISTEM DOO BEOGRAD, ZEMUN | 64.146.000 | 4.504.000 |
12. | GRAND CTU DOO LJUBINIĆ | 35.932.000 | 4.438.000 |
13. | KRISTINA BAŠIĆ PR TOP-DOM CITY | 85.411.000 | 4.293.000 |
14. | TATJANA DUGALIĆ PR PROIZVODNJA NAMEŠTAJA ZANATSKO USLUŽNA RADNJA LA TIM ENTERIJER KRALJEVO | 26.808.000 | 4.278.000 |
15. | DOMUS | 36.545.000 | 4.230.000 |
16. | LUKA LINE DOO BEOGRAD (ZVEZDARA) | 27.177.000 | 4.132.000 |
17. | PETROM&A DOO Beograd | 32.531.000 | 4.086.000 |
18. | IL DIVANO DOO BEOGRAD | 10.211.000 | 3.915.000 |
19. | TINA ENTERIJERI | 54.133.000 | 3.706.000 |
20. | ZANATSKA PROIZVODNA RADNJA OBRENOVIĆ PREDUZETNIK, BUROVAC | 68.835.000 | 3.493.000 |
21. | FATLUMI R | 26.135.000 | 3.246.000 |
22. | RMD Manufaktura DOO BEOGRAD | 78.818.000 | 3.063.000 |
23. | OZREN NAMEŠTAJ | 22.242.000 | 3.022.000 |
24. | ACA TODOROVIĆ PREDUZETNIK PROIZVODNJA OSTALOG NAMEŠTAJA I TRGOVINA NAMEŠTAJ TODOROVIĆ PEPELJEVAC | 55.097.000 | 3.002.000 |
25. | ALEKSANDRA MILOŠEVIĆ PR PROIZVODNJA NAMEŠTAJA CONCEPT LINE BEOGRAD | 38.422.000 | 2.889.000 |
26. | DOO MAKIS NOVI SAD | 69.559.000 | 2.822.000 |
27. | 3A DIZAJN | 32.365.000 | 2.738.000 |
28. | DEJAN RISTIĆ PR ZANATSKA RADNJA DEJRIS BUKOVAC | 21.300.000 | 2.720.000 |
29. | VLADIMIR TOMOVIĆ PR PROIZVODNJA NAMEŠTAJA VINOLUX BEOGRAD | 20.919.000 | 2.643.000 |
30. | NAMEŠTAJ RADOVANOVIĆ 021 DOO NOVI SAD | 39.391.000 | 2.539.000 |
31. | STEFANI-A DOO SMEDEREVO | 63.121.000 | 2.535.000 |
32. | NENAD ČARKIĆ PR, SAMOSTALNA ZANATSKO TRGOVINSKA RADNJA M.N. NAMEŠTAJ ČARKIĆ PRNJAVOR | 35.596.000 | 2.511.000 |
33. | SPILENT DOO BEOGRAD (ZEMUN) | 10.090.000 | 2.509.000 |
34. | TOMISLAV STEVANOVIĆ PR TRGOVINA I PROIZVODNJA NAMEŠTAJA TIM TREŠNJA MLADENOVAC | 81.516.000 | 2.325.000 |
35. | PINUS DESIGN doo Beograd | 44.579.000 | 2.211.000 |
36. | VALENTIN BURČAK PREDUZETNIK PROIZVODNJA NAMEŠTAJA V&S NAMEŠTAJ RUSKI KRSTUR | 29.485.000 | 2.110.000 |
37. | RUSTIK DOO NIŠ | 62.857.000 | 2.078.000 |
38. | HANIBAL DOO VRANJE, SELO BUNUŠEVAC | 65.228.000 | 1.824.000 |
39. | KUMRIĆ PLUS | 40.116.000 | 1.549.000 |
40. | CERAMICA LUX DOO | 40.847.000 | 1.444.000 |
41. | TRENDY DESIGN DOO PARAĆIN | 56.061.000 | 1.349.000 |
42. | Workshopinfinity d.o.o. Beograd | 52.698.000 | 1.149.000 |
43. | STEFI STIL DIZAJN DOO MRAMORSKI POTOK | 47.421.000 | 1.099.000 |
44. | DELUX STIL DOO | 61.970.000 | 971.000 |
45. | NIKKER KUPATILA DOO | 41.167.000 | 902.000 |
46. | JOVANOVIĆ STIL DOO ALEKSINAC | 59.005.000 | 892.000 |
47. | AS HOME DOO VLADIČIN HAN | 41.587.000 | 872.000 |
48. | LA CASA MB DESIGN | 40.076.000 | 737.000 |
49. | BADAX DOO | 52.517.000 | 512.000 |
50. | DESIGNPLUS DOO ČAČAK | 68.784.000 | 306.000 |
51. | GARBO DOO NOVI SAD | 59.974.000 | 122.000 |
52. | MILENBOOS DOO | 49.458.000 | 119.000 |
53. | SLOBODAN KOKOVIĆ PR KOKOVIĆ ENTERIJERI ČAČAK | 43.018.000 | 116.000 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2022. godinu, u dinarima |
Jj992
21.12.2023 #1 AuthorSvaka cast.
SHALIMAR
21.12.2023 #2 AuthorFirma bez premca,bez konkurencije su!
LEBRON
21.12.2023 #3 AuthorNajbolji su
Dux011
21.12.2023 #4 AuthorBravo.
LEBRON
21.12.2023 #5 AuthorBravo sta reci drugo
MAJA
23.12.2023 #6 AuthorPrimer i drugima kako treba raditi
DASHA
23.12.2023 #7 AuthorLepo
JEKSICA25
27.1.2024 #8 AuthorFantasticno🥂