Momenti najvećih kriza su i momenti najvećih prilika
Firme u fokusuPoslovanjeSrbija
13.11.2023 10:26 Autor: Mirjana Vasić Adžić 3
Često je slučaj u Srbiji da mala i srednja preduzeća, pored toga što imaju odlične rezultate poslovanja, naiđu na poteškoće kada se posao širi i kada je potrebno da pređu na sledeći nivo. U takvim situacijama jasno je da nije upitan uspeh firme, kvalitet proizvoda ili usluge, već u organizacionom smislu ili logističkom, firma nije zrela da bi postala srednje ili veliko preduzeće.
Preduzeće Pan Pro Logistic (PPL) iz Novog Sada koje se bavi integrisanom logističkom podrškom, prepoznalo je potrebe tržišta u Srbiji kada je u pitanju podrška i razvoj, i za kratko vreme postiglo odlične rezultate koji su posledica velikog iskustva petorice vlasnika. Okupili su se sa vizijom da se bave razvojem drugih, kako bi se i oni sami razvijali. Svesni problema koji postoje na našem tržištu, želeli su da ponude ne samo iskustvo, nego, pre svega, znanje.
„Ako obratite pažnju, u nazivu, čak nekih najvećih srpskih firmi na ovom tržištu stoji transport i logistika. Šta je transport, ako nije logistika. Logistika se bavi transportom i skladištenjem. Pojmovi kao što su logistika i lanac snabdevanja stigli su sa dolaskom multinacionalnih kompanija. Videvši manjak znanja i edukacije u malim i srednjim preduzećima, odabrali smo tu nišu, pošto su veliki igrači odabrali velike firme, a male firme prosto vape za edukacijom. Kroz rad na integrisanoj logističkoj usluzi, i proces edukovanja o logistici i lancima nabavke, podižemo ih na viši nivo, a oni zauzvrat daju da se bavimo logistikom za njih”, objašnjava Miloš Jeličić, jedan od osnivača preduzeća Pan Pro Logistic.
Radeći za razne kompanije Jeličić je uvideo da veliko preduzeće vrlo brzo „usisa” posao za velikog klijenta, a kada treba da dobije, recimo, hiljadu paleta od nekog malog preduzeća, nastanu poteškoće i to je paradoks.
„Objašnjenje leži u činjenici da su velike firme organizaciono na istom nivou, i lako je da takvi sistemi sarađuju. Sa druge strane, mala preduzeća, koja nisu na tom nivou organizovanja, kaskaju u digitalizaciji, organizaciji, znanju i razumevanju celog lanca snabdevanja, ne mogu da odgovore mnogim zahtevima u poslovanju. Takvim firmama je potrebna pomoć, jer se njima niko na tržištu ne bavi”, konstatuje Jeličić.
Kompanija Pan Pro Logistic je za nekoliko godina postojanja postigla odlične rezultate. Sa pojedinim akvizicijama uspeli su da dođu do velikog prometa, pre svega jer su prepoznali problem koji postoji na tržištu. Vreme u kom su započinjali biznis odlikovale su velike promene na ekonomskom tržištu, ali za njih je to bila šansa i prilika, a ne prepreka.
„Momenti najvećih kriza su i momenti najvećih prilika. Logistika tj. lanac snabdevanja je u celosti u vreme pandemije bukvalno eksplodirao, doživeo najveći mogući rast. Potpuno su isti principi promena, na individualnom nivou, na timskom nivou, na organizacionom nivou, na nivou kompanije, države. Mi smo samo te principe primenili, jer pandemija i rat (u Ukrajini) su samo ogolili i pokazali koliko neverovatno važnu ulogu ima lanac nabavke i logistika u tim prilikama, jer kada se zaustavi proces snabdevanja, vama praktično staje život. Na nivou organizma, snabdevanje predstavlja vene, a ako nema kiseonika koji će da stigne do organa, oni odumiru”, konstatuje Jeličić.
Prema njegovim rečima, logistika je najveću snagu imala u vojnoj industriji u vreme Drugog svetskog rata, kada je snabdevanje bilo od izuzetne važnositi i kasnije se samo prenela na situacije u redovnom životu.
„Doživeli smo za kratko vreme veliku ekpanziju. Ako pogledate statistiku, na planeti sada ima preko osam milijardi ljudi, što je mnogo više nego pred kraj 19. veka kada ih je bilo dve milijarde. Možete onda zamisliti koliko se lanac nabavke iskomplikovao, ali i koliko je postao važan. Tu je i uticaj Kine gde su sve velike kompanije preselile svoju proizvodnju. Evo još jednog paradoksa – mi vozimo drvo u kontejnerima odavde za jednu firmu u Kini, a posle iz nje pokupimo gotov nameštaj i dovezemo ga u Srbiju i taj nameštaj je jeftiniji i konkurentniji u odnosu na onaj koji je proizveden u Srbiji. Pređe više od 10.000 kilometara i opet bude jeftiniji”, kaže Jeličić.
Upitan da prokomentariše online kupovinu, Jeličić objašnjava da je ona i nastala kao posledica jačanja lanaca snabdevanja.
„Gledajući Alibabu i Amazo,n oni su u stvari samo produžena ruka lanca snabdevanja i vi sada imate priliku da kupite bilo šta u Kini. Razvoj međunarodne trgovine i lanaca snabdevanja su u direktnoj korelaciji. Kurirske službe kao servis se ne mogu zamisliti bez jakog lanca snabdevanja, čiji bitan deo su transport i skladištenje”, smatra Jeličić.
U okviru organizacije Srpsko udruženje profesionalaca u lancu snabdevanja imali su nameru da povežu privredu, državu i univerzitete kroz proces edukacije i umrežavanja kako bi se povećao nivo znanja, jer, prema rečima našeg sagovornika, znanje je najvažniji resurs i kroz proces edukacije se podižu svi oblici društva na viši nivo. Kada se na sve to doda digitalizacija, jer naš sagovormik je i sertifikovani SAAP konsultant, prostor je još veći da se svi povežu i umreže. Potrošnja resursa je velika kada je komunikacija loša i kada ljudi nisu dobro povezani.
Pan Pro Logistic se nalazi na poziciji između dobavljača i kupca.
Pročitajte još:
„Recimo, preduzeće uradi dobar marketing i analizu tržišta, ima kvalitetan proizvod, ali deo koji se tiče nabavke od dobavljača, kao što je skladištenje ili dostava do kupca, nije rešen. Ako poručuje neku robu iz Kine, imaće u tom slučaju deset do dvadeset gorućih problema. Mi smo to prepoznali. Naš servis je tako postavljen da ako vi imate kupce u Srbiji, a roba vam se pravi u Kini, pozovete nas i dobijete ‘ključ u ruke’. Mi pokupimo kontejner, dovezemo ga iz luke kod nas, imamo najveći magacin u Novom Sadu, smestimo ga u carinu, ocarinimo ga i primamo porudžbine od vaših kupaca i odvezemo robu do njih. Bukvalno, pet ili šest najznačajnijih usluga je tu. Uspeli smo sve te servise da povežemo u jednu integrisanu logističku uslugu i to je ono što nas čini konkurentnim”, objašnjava Jeličić.
Kroz svoje poslovanje nude i konsalting usluge, kako bi pomogli firmama u njihovom restruktuiranju.
„Ponosni smo na dve stvari – jedna je integracija, a druga je razvoj. Integracija i razvoj su dve stvari koje su potrebne našem društvu generalno. Vrlo je retko naći na tržištu nekoga ko želi da bude integrator. Da bi neko to bio, potrebno je da ima široko znanje i potrebno je da ima tu želju da različite aktere u lancu integriše u jednu celinu. Kada su različiti interesi, različite pozicije, pa puno aktera, vrlo je teško, a druga je razvojna priča, a to je da ću ja biti bolji, ako ste vi bolji”, konstatuje Jeličić.
U nastavku pogledajte rangiranje najuspešnijih malih preduzeća u Srbiji u oblasti pratećih aktivnosti u saobraćaju, gde se nalazi i preduzeće PPL. Podaci smo dobili zahvaljujući analitičkom partneru CompanyWall, na osnovu godišnjih finansijskih izveštaja.
99 najuspešnijih malih preduzeća koja se bave pratećim aktivnostima u saobraćaju | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
1. | OSTARA GROUP DOO | 2.016.928.000 | 5.237.000 |
2. | VIA VOSTOK DOO | 1.655.303.000 | 55.673.000 |
3. | GEFCO doo | 1.518.298.000 | 106.187.000 |
4. | VUG-ŠPED DOO | 1.465.265.000 | 8.109.000 |
5. | QUALITY SMART LOGISTICS DOO | 1.250.319.000 | 48.840.000 |
6. | OBNOVA PETROL DOO SARAORCI | 1.239.038.000 | 10.520.000 |
7. | DSV ROAD DOO KRNJEŠEVCI | 1.140.206.000 | 13.934.000 |
8. | SAMER & CO. SHIPPING D.O.O. NOVI SAD | 1.111.805.000 | 10.985.000 |
9. | PREMIUM CARGO DOO BEOGRAD | 1.045.737.000 | 27.083.000 |
10. | SpeCo DOO | 949.994.000 | 14.470.000 |
11. | WORLD TRANSPORT OVERSEAS DOO | 893.482.000 | 18.149.000 |
12. | TONNERRE D.O.O. | 884.869.000 | 1.074.000 |
13. | FCG DOO BEOGRAD | 852.556.000 | 225.922.000 |
14. | DOO PANŠPED NOVI SAD | 782.223.000 | 25.157.000 |
15. | PANAMERA CARS DOO | 776.468.000 | 3.307.000 |
16. | DS-24 ASIST DOO | 776.331.000 | 13.447.000 |
17. | AUTO CENTAR MILENIJUM DOO BEOGRAD | 776.121.000 | 8.436.000 |
18. | HUB DUNAV DOO BEOGRAD | 746.204.000 | 12.296.000 |
19. | KS SPEDITION & LOGISTIC DOO BEOGRAD | 745.427.000 | 36.909.000 |
20. | Silbo Logistics doo Beograd | 744.596.000 | 7.497.000 |
21. | DEPOLINK doo Beograd-Dobanovci | 706.320.000 | 47.010.000 |
22. | FERRY AGENT DOO BEOGRAD | 681.153.000 | 16.166.000 |
23. | AKS DOO ŠABAC | 644.022.000 | 11.742.000 |
24. | CONTLINE DOO | 600.550.000 | 57.039.000 |
25. | LOGISTICWAVE D.O.O. | 567.502.000 | 10.168.000 |
26. | TEU Shipping & Forwarding d.o.o. | 559.396.000 | 1.547.000 |
27. | RHENUS COMMODITY LOGISTICS DOO BEOGRAD | 532.153.000 | 21.252.000 |
28. | ROWERCO WESTERN BALKANS | 522.493.000 | 4.981.000 |
29. | CARGO AGENT- NAVIGATOR DOO BEOGRAD | 515.249.000 | 194.634.000 |
30. | SAME & SAME DOO BEOGRAD | 504.434.000 | 44.510.000 |
31. | DOO SVS-COMMERCE SUBOTICA | 451.351.000 | 7.417.000 |
32. | AS AGENT DOO NOVI SAD | 432.483.000 | 16.251.000 |
33. | MBE SEE d.o.o. | 421.273.000 | 12.938.000 |
34. | DOO AB ROYAL TRANS BEOGRAD (ZEMUN) | 410.348.000 | 27.753.000 |
35. | PPL d.o.o. | 400.102.000 | 6.821.000 |
36. | FFT GROUP DOO BEOGRAD | 398.961.000 | 31.671.000 |
37. | JOMINI DOO BEOGRAD | 389.274.000 | 11.867.000 |
38. | BALKAN CARGO DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) | 378.508.000 | 29.165.000 |
39. | TLS d.o.o. Šimanovci | 368.190.000 | 6.518.000 |
40. | DRAGAN LAZAREVIĆ PREDUZETNIK TRANSFER | 364.386.000 | 1.999.000 |
41. | DICOBRAZ D.O.O. | 361.077.000 | 912.000 |
42. | BOJAN PANČIĆ PR BPRAIL SOLUTIONS | 352.734.000 | 12.400.000 |
43. | DRUMSKI SAOBRAĆAJ TRANSPORT KOMBI AS DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU KRNJEVO | 352.044.000 | 1.639.000 |
44. | PBS LOGISTICS D.O.O. | 337.260.000 | 5.957.000 |
45. | KNEZ ŠPED d.o.o. | 335.381.000 | 1.233.000 |
46. | New Logistic Concept NLC DOO | 325.285.000 | 5.130.000 |
47. | PREDUZEĆE MR LOGISTIK DOO PANČEVO | 321.877.000 | 22.925.000 |
48. | LOGISTIC & CONSULTING POINT DOO NOVI SAD | 319.005.000 | 4.589.000 |
49. | DOGANA 2000 DOO ŠID | 312.820.000 | 23.161.000 |
50. | YU AGENT DOO BEZDAN | 310.084.000 | 12.538.000 |
51. | TRANS LOGISTICS AG DOO BEOGRAD | 306.449.000 | 3.282.000 |
52. | ULTRA SPEED ŠPEDICIJA DOO BEOGRAD | 301.899.000 | 4.414.000 |
53. | JAN MAYEN doo | 298.337.000 | 2.936.000 |
54. | KAPPA STAR LOGISTICS | 297.209.000 | 21.645.000 |
55. | AIR SPEED DOO BEOGRAD | 296.972.000 | 13.566.000 |
56. | ZAJEČARKA DOO BEOGRAD | 271.673.000 | 2.482.000 |
57. | Marineworks Balkan d.o.o. | 268.718.000 | 5.801.000 |
58. | PURE LOGISTICS DOO | 265.630.000 | 2.053.000 |
59. | INVICTUS SYSTEM DOO BEOGRAD-DOBANOVCI | 262.959.000 | 42.962.000 |
60. | HARBORSZ LOGISTIKA DOO VRŠAC | 261.305.000 | 8.101.000 |
61. | LETIVA Logistics d.o.o. | 256.828.000 | 29.274.000 |
62. | LICENT DOO PIROT | 256.129.000 | 10.584.000 |
63. | ALFA LOGISTICS d.o.o. | 245.269.000 | 3.141.000 |
64. | BIRMA INŽENJERING DOO SKUPLJEN | 238.952.000 | 8.872.000 |
65. | ASV DOO BEOGRAD | 237.276.000 | 73.381.000 |
66. | P.P.D. DOO BEOGRAD | 230.876.000 | 18.426.000 |
67. | TAYLOR SHIPPING SOLUTIONS doo | 230.664.000 | 1.192.000 |
68. | MERIDIJAN-ŠPED DOO ŠID | 228.880.000 | 6.456.000 |
69. | COM ŠPED DOO BEOGRAD | 228.339.000 | 12.831.000 |
70. | TIN ŠPED DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) | 227.757.000 | 8.412.000 |
71. | Beologis D.O.O. | 223.004.000 | 12.364.000 |
72. | CON- TRUCK LOGISTIC DOO BEOGRAD | 221.877.000 | 4.688.000 |
73. | INTERŠPED-B DOO BEOGRAD | 220.951.000 | 28.069.000 |
74. | GRAINTRANS 013 DOO | 218.027.000 | 4.969.000 |
75. | Berries & logistic d.o.o. Beograd | 217.370.000 | 1.933.000 |
76. | MONTE LINE DOO | 216.983.000 | 7.061.000 |
77. | Bulung International Logistics DOO Beograd-Novi Beograd | 216.795.000 | 17.014.000 |
78. | BALKAN FREIGHT DOO BEOGRAD | 215.282.000 | 12.497.000 |
79. | FERMICO ŠPED DOO, BEOGRAD – ZEMUN | 213.276.000 | 19.997.000 |
80. | KONTINENTAL LOGISTIKA DOO SUBOTICA | 211.096.000 | 2.059.000 |
81. | ANTEO D.O.O. BEOGRAD | 202.084.000 | 9.651.000 |
82. | PULS ŠPED 2015 DOO ŠID | 195.157.000 | 37.829.000 |
83. | ROSA DOO SUBOTICA | 193.725.000 | 58.818.000 |
84. | PARKING PROSTOR DOO SUBOTICA | 192.691.000 | 23.016.000 |
85. | DEBOX DOO BEOGRAD | 189.556.000 | 13.761.000 |
86. | ATLAS TRANS D.O.O. | 189.043.000 | 13.881.000 |
87. | VUCCOM ŠPEDICIJA DOO BEOGRAD, BATAJNICA | 188.158.000 | 20.569.000 |
88. | NVF d.o.o. | 175.810.000 | 37.699.000 |
89. | ŠPEDTRANS WORLD DOO BEOGRAD | 174.026.000 | 17.483.000 |
90. | ŠPEDICIJA KRSTIĆ DOO | 173.074.000 | 15.654.000 |
91. | REMONTTRANS DOO BEOGRAD | 151.882.000 | 9.413.000 |
92. | ADRIATIC CARGO TRANS DOO | 147.220.000 | 13.262.000 |
93. | TIDIS DOO | 134.071.000 | 33.105.000 |
94. | DOO KOMETA ŠPED ČAČAK | 131.399.000 | 11.129.000 |
95. | DOO DON-ŠPED SREMSKA MITROVICA | 115.978.000 | 16.697.000 |
96. | AMADEUS DOO BEOGRAD | 115.520.000 | 19.666.000 |
97. | PS Logistika | 108.815.000 | 28.970.000 |
98. | DAŠPED DOO SUBOTICA | 99.871.000 | 13.281.000 |
99. | DANUBE ECO D.o.o. | 97.423.000 | 27.391.000 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2022. godinu, u dinarima |
SHALIMAR
13.11.2023 #1 AuthorOvaj covek zna kako se radi,odlican clanak,neka kolege uce kako se profesionalno i pametno vodi firma u Srbiji..
Marijana
17.11.2023 #2 AuthorMnogi bi mogli da nauce iz ovoga
JEKSICA25
27.11.2023 #3 AuthorBravo!!!