Personalizovan pristup gostima i posvećenost zaposlenih – ključ uspeha u hotelijerstvu
Firme u fokusuIntervjuPoslovanjeSrbijaTurizam
3.12.2024 13:53 Autor: Mirjana Vasić Adžić 2
Sektor hotelijerstva u Srbiji beleži rast. Jedan od ključnih faktora za dalji napredak je unapređenje ljudskih resursa i obuka zaposlenih kako bi se zadovoljile rastuće potrebe. Takođe, Srbija je postala popularna destinacija za turiste, što dodatno podstiče razvoj.
Za Biznis.rs razgovarali smo sa Markom Ilićem, direktorom hotela Falkensteiner Belgrade koji je pod okriljem kompanije Alba Invest – o uspešnom vođenju hotela u turbulentno vreme koje otvara mnoge mogućnosti i istovremeno postavlja brojne prepreke u poslovanju.
„Naša delatnost se fokusira na pružanje vrhunskog smeštaja i usluga, sa posebnim naglaskom na personalizovan pristup svakom gostu. Okosnicu uspeha čine naši zaposleni, koji su generatori poslovanja i ključ uspeha. Izrazito sam ponosan na tim koji smo gradili tokom godina, a koji je pravo ogledalo naše kompanije”, kaže Ilić na početku razgovora.
Prema njegovim rečima, specifičan dizajn, prijatno i nasmejano osoblje, jedinstveni ambijent i usluga „welcome home“ skrojena po meri svakog gosta, čine ih prepoznatljivim već više od deset godina na beogradskoj hotelskoj sceni.
„Naši klijenti su pretežno poslovni gosti, turisti koji traže udobnost i sofisticiranost, kao i lokalni posetioci. Do njih dolazimo putem različitih kanala, uključujući, između ostalog, direktne rezervacije, saradnje sa turističkim agencijama i digitalne platforme”, ističe.
Nemoguće je govoriti o hotelijerstvu, a ne osvrnuti se na period pandemije, koji je bio veoma izazovan za ovu sferu poslovanja. Ilić smatra da je pandemija sve naučila koliko je važno biti fleksibilan i imati brze reakcije u poslu. Tokom tog perioda su dodatno unapredili procese, pospešili digitalizaciju i stavili veći fokus na treninge i obuke zaposlenih.
„Od 2021. godine u hotelijerstvu je opstao svako ko je pokazao izuzetnu otpornost i sposobnost prilagođavanja promenama”, otkriva.
Pored svih turbulencija, smatra da se ova delatnost i dalje veoma dobro drži, što potvrđuje i konstantan rast.
Mogu se pohvaliti da nemaju problema ni u nabavci, ni u naplati i zaslugu za to pripisuju dobrim odnosima sa partnerima i klijentima. Ipak, ono što im jeste trenutno najveći izazov je tržište rada.
„S obzirom na to da je sektor hotelijerstva postao izuzetno konkurentan, privući kvalifikovane i motivisane radnike postaje sve teže. U ovom kontekstu, nastojimo da stalno unapređujemo uslove rada i obezbedimo razvojne mogućnosti za naše zaposlene, kako bismo privukli najbolje talente. Nosioci posla u hotelijerstvu su upravo ljudi i tim koji smo godinama gradili i koji je zaslužan za sve rezultate koje smo ostvarili u protekloj deceniji”, kaže Ilić.
Na pitanje o tome kako je u poslovnom smislu protekla 2024. godina, otkriva da ovu godinu karakterišu rekordni rezultati.
„Beograd nastavlja da bude jedna od najatraktivnijih destinacija u regionu, posebno za poslovni turizam i organizaciju događaja, što otvara brojne nove mogućnosti za naš hotel. Među najvećim ograničavajućim faktorima bio je porast u troškovima nabavke, posebno energenata i sirovina, što je odmah uticalo na povećanje cena usluga. Inflacija se, kao i svuda, odražava na te troškove, ali nastojimo da te promene opravdamo pružanjem usluga na najvišem mogućem nivou, kako bismo zadržali konkurentnost i zadovoljstvo naših gostiju”, konstatuje.
Planovi za budućnost idu u korak sa činjenicom da se Beograd brzo razvija kao destinacija koja postaje domaćin velikih događaja.
„Mi ćemo se prilagoditi tim promenama prateći razvoj tržišta i odgovarajući na nove potrebe. Predstojeći tehnološki napredak i digitalizacija utiču na način na koji poslovanje funkcioniše, a mi ćemo nastaviti da se usmeravamo ka unapređenju svojih usluga kako bismo uvek ostali konkurentni. Naša sposobnost da se brzo prilagodimo tim promenama omogućava nam da zadržimo prepoznatljivost na tržištu i obezbedimo gostima uslugu koja zadovoljava najviše standarde”, smatra.
Pročitajte još:
Uvek teže da nađu rešenje za sve prepreke i ograničenja. Ako bi nešto mogli da promene, to bi bila još veća automatizacija operativnih procesa i povećanje ulaganja u razvoj zaposlenih.
„Verujemo da su tehnologija i edukacija ključ za postizanje još višeg nivoa usluga i konkurentnosti na tržištu”, kaže Ilić.
Za kraj, sa ponosom ističe zasluge svog tima za svaki uspeh koji je postignut.
„Naša posvećenost pružanju vrhunske usluge i stvaranju jedinstvenih iskustava za goste izdvojila nas je na tržištu. Sva pažnja našeg tima usmerena je na želje klijenata, kojima se pristupa individualno, kreirajući potpuno originalan koncept. Kada žele proveren kvalitet, odličnu hranu i uslugu, znaju da će to od nas zaista i dobiti i to je ono što se prepoznaje i ističe u poslovnim krugovima, jer znaju da će sve proći baš kako su zamislili, što je uspeh celokupnog tima”, konstatuje za kraj direktor hotela Falkensteiner Belgrade.
Najuspešnijih preduzeća u delatnosti hotela i sličnog smeštaja, po prihodima | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
1 | CORP. JVJV DOO NOVI SAD | 4,692,311,000 | 481,073,000 |
2 | MKMR doo Kopaonik | 2,375,775,000 | 934,520,000 |
3 | DELTA HOSPITALITY d.o.o. | 2,190,175,000 | 150,446,000 |
4 | BELAGA MANAGEMENT COMPANY DOO BEOGRAD-SAVSKI VENAC | 2,068,058,000 | 296,855,000 |
5 | BMP AD NOVI BEOGRAD, MILENTIJA POPOVIĆA 5 | 1,969,769,000 | 365,820,000 |
6 | ALCO GROUP HOTELI D.O.O. BEOGRAD | 1,905,694,000 | 12,755,000 |
7 | MOSKVA DOO BEOGRAD | 1,791,224,000 | 509,488,000 |
8 | RECREATOURS AD BEOGRAD | 1,611,746,000 | 840,609,000 |
9 | METROPOL PALACE DOO BEOGRAD | 1,459,573,000 | 187,973,000 |
10 | ALBA INVEST DOO BEOGRAD | 972,694,000 | 85,190,000 |
11 | MONTVISION DOO | 870,818,000 | 90,104,000 |
12 | DOO BRZMIN BRZEĆE | 836,897,000 | 156,605,000 |
13 | RAJIĆEVA MS d.o.o. | 800,968,000 | 21,355,000 |
14 | K-HOTELS DOO BEOGRAD | 797,763,000 | 65,803,000 |
15 | MONA PLAZA d.o.o. | 687,196,000 | 117,301,000 |
16 | TRUCK STOP TOMY DOO ŠIMANOVCI | 650,751,000 | 15,546,000 |
17 | PREZIDENT DOO NOVI SAD | 647,091,000 | 43,616,000 |
18 | NEW COMPANY DOO BEOGRAD | 631,219,000 | 219,898,000 |
19 | VITA ASISTENT | 578,538,000 | 40,934,000 |
20 | PFB PROPERTIES DOO BEOGRAD | 576,435,000 | 11,247,000 |
21 | VODA SINĐELIĆ RUC ŽDRELO DOO ŽDRELO | 549,216,000 | 14,409,000 |
22 | HTD SAJAM DOO NOVI SAD | 546,668,000 | 492,483,000 |
23 | DOO PK TREBIČ-SUNCE SOKOBANJA | 545,222,000 | 58,249,000 |
24 | MY PLACE GROUP DOO NIŠ | 541,769,000 | 55,319,000 |
25 | ZLATIBOR PLAZA d.o.o. | 496,802,000 | 12,123,000 |
26 | HOTELI PALISAD ZLATIBOR | 496,070,000 | 12,159,000 |
27 | HTUP PARK AD NOVI SAD | 494,222,000 | 279,794,000 |
28 | POBEDA DOO PREDEJANE | 455,532,000 | 30,810,000 |
29 | SPORT AGENT DOO BEOGRAD | 438,229,000 | 1,278,000 |
30 | LE PETIT PIAF doo | 435,560,000 | 16,182,000 |
31 | VM JELA DOO BEOGRAD-VRČIN | 428,321,000 | 38,103,000 |
32 | SAVOOJA DOO BEOGRAD | 427,813,000 | 12,824,000 |
33 | TAMI-TRADE DOO NIŠ | 416,245,000 | 37,545,000 |
34 | AGROECONOMIST DOO | 402,371,000 | 25,681,000 |
35 | MD INTERNATIONAL INVEST DOO BEOGRAD | 380,208,000 | 65,662,000 |
36 | TP MLADOST TURIST DOO | 361,598,000 | 45,509,000 |
37 | IMPERIAL RESIDENCE DOO | 360,855,000 | 65,049,000 |
38 | HTD ŠUMARICE DOO KRAGUJEVAC | 357,736,000 | 7,978,000 |
39 | Đerdap turist D.O.O. Kladovo | 345,570,000 | 37,284,000 |
40 | TODOR HOTELS DOO BEOGRAD | 339,290,000 | 33,836,000 |
41 | SILVER LAKE INVESTMENT DOO BEOGRAD | 323,780,000 | 3,145,000 |
42 | KVALITET GRADNJA DOO BEOGRAD | 319,994,000 | 39,649,000 |
43 | GRAND STAR d.o.o. Beograd | 319,475,000 | 8,087,000 |
44 | ZVEZDA 2017 DOO | 316,082,000 | 3,643,000 |
45 | GIV CONSTRUCT DOO OBRENOVAC | 308,635,000 | 32,259,000 |
46 | ZLATIBORSKI KONACI DOO PEĆINCI | 303,548,000 | 27,665,000 |
47 | MAJESTIC DOO BEOGRAD | 301,060,000 | 91,608,000 |
48 | AMSTERDAM DOO BEOGRAD | 284,124,000 | 63,929,000 |
49 | HOTEL PUTNIK BEOGRAD DOO BEOGRAD-NOVI BEOGRAD | 278,992,000 | 52,664,000 |
50 | ZLATIBOR TURIST DOO BEOGRAD | 272,553,000 | 209,647,000 |
51 | PD VRUJCI DOO GORNJA TOPLICA | 257,710,000 | 14,615,000 |
52 | DIP TRADE DOO BEOGRAD – JAKOVO | 255,594,000 | 76,398,000 |
53 | GRBIĆ MD DOO NOVA PAZOVA | 254,008,000 | 10,017,000 |
54 | NOVA SICILIJANA DOO KRAGUJEVAC | 248,949,000 | 62,864,000 |
55 | DAK CAPITAL MANAGEMENT DOO | 237,715,000 | 35,252,000 |
56 | CASABLANCA DOO RUMA | 235,583,000 | 15,913,000 |
57 | Buket Zlatibor d.o.o. Zlatibor | 235,506,000 | 24,749,000 |
58 | HOTEL ZIRA DOO BEOGRAD | 232,778,000 | 1,280,000 |
59 | HOLLYWOODLAND WELLNESS D.O.O. BEOGRAD | 229,170,000 | 8,297,000 |
60 | CRYSTAL DOO BEOGRAD | 225,695,000 | 9,875,000 |
61 | ŽENEVA DOO KRAGUJEVAC | 217,831,000 | 30,889,000 |
62 | INFOFIN DOO LOZNICA | 213,609,000 | 8,415,000 |
63 | IN GROUP ĐORĐEVIĆ DOO ĆUPRIJA | 210,670,000 | 10,855,000 |
64 | PARK SYSTEM LOGISTICS DOO | 210,605,000 | 391,000 |
65 | KOPERNIKUS HOTEL PRAG DOO | 210,220,000 | 28,471,000 |
66 | MENAHOT D.O.O. | 209,356,000 | 65,000 |
67 | Majdan luks d.o.o. Beograd | 206,836,000 | 42,208,000 |
68 | EXCELSIOR AD BEOGRAD | 206,053,000 | 25,452,000 |
69 | GLOBAL HOTEL GROUP | 204,901,000 | 5,172,000 |
70 | BPVTIM MONOGRAM DOO | 201,788,000 | 21,445,000 |
71 | NAIS RENTALS D.O.O. | 197,247,000 | 15,351,000 |
72 | PROJEKAT-PNP DOO | 194,641,000 | 16,669,000 |
73 | TIHOMIR ILIĆ PREDUZETNIK, SUR-STR-SZR PEPA, DIVČIBARE | 191,495,000 | 2,526,000 |
74 | PUTNIK KOPAONIK doo Kopaonik | 190,013,000 | 5,351,000 |
75 | MGM UNIT DOO | 187,011,000 | 8,500,000 |
76 | HTP OLIMP ZLATIBOR | 183,593,000 | 66,863,000 |
77 | HOTEL NOVI SAD DOO NOVI SAD | 183,057,000 | 31,026,000 |
78 | VUKAŠIN ĆULAFIĆ PR ZVZ-VUX | 182,798,000 | 39,176,000 |
79 | HOUSE CENTER d.o.o. | 180,106,000 | 11,189,000 |
80 | TONČEV GROUP d.o.o. Niš-Medijana | 177,221,000 | 31,604,000 |
81 | MUSEUM 2019 DOO BEOGRAD | 175,955,000 | 53,607,000 |
82 | UTP VOJVODINA DOO ZRENJANIN | 175,254,000 | 47,886,000 |
83 | ALL SEASONS RESIDENCE DOO | 173,316,000 | 654,000 |
84 | JM MONCO DOO | 172,139,000 | 4,388,000 |
85 | ETER DOO | 167,286,000 | 29,846,000 |
86 | ZIPP DOO PARAĆIN | 162,562,000 | 864,000 |
87 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU NAPRED-UGOSTITELJSTVO BEOGRAD (VOŽDOVAC) | 154,718,000 | 20,725,000 |
88 | JASMINA MIŠIĆ PR USLUGE SMEŠTAJA VILLA VERTIGO BEOGRAD | 152,197,000 | 4,189,000 |
89 | PD FEVFKI DOO ALEKSINAC | 150,643,000 | 34,028,000 |
90 | ANA LUX SPA 010 DOO PIROT | 150,378,000 | 861,000 |
91 | PREZIDENT PALACE doo | 141,748,000 | 173,000 |
92 | CENTAR No. 1 DOO | 141,682,000 | 56,546,000 |
93 | ELITTE PALIĆ DOO PALIĆ | 140,995,000 | 7,576,000 |
94 | VIVENS DOO NOVI SAD | 139,430,000 | 643,000 |
95 | PUTNIK AD NOVI SAD | 139,025,000 | 12,885,000 |
96 | IKONIĆ TURS DOO | 134,741,000 | 307,000 |
97 | JUMP INN DOO | 132,655,000 | 22,195,000 |
98 | TUP AVALA DOO | 132,573,000 | 3,119,000 |
99 | SRBIJA-TIS AD ZAJEČAR | 131,559,000 | 2,086,000 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2023. godinu, u dinarima |
NATALY
3.12.2024 #1 AuthorDivim se ljudima i sistemima koji teže da nadju rešenje za svaki problem. A ne problem za svako rešenje
SHALIMAR
3.12.2024 #2 AuthorOdlicni su,mema sta.Na nivou!