Pioniri fitnesa u Srbiji
23.4.2024 10:13 Autor: Mirjana Vasić Adžić 15
Marko Kočović i njegova tadašnja partnerka su 1996. godine preuzeli Karate klub Beograd, koji je držao njegov otac. Treninzi su se održavali u hali Pionir, a oni su postepeno počeli da ubacuju fitnes programe.
„Bili smo pioniri fitnesa u Srbiji”, započinje svoju poslovnu priču za Biznis.rs Marko Kočović, osnivač Sportske akademije Kočović i bivši karatista.
U Zemunu su 2006. godine otvorili prvu teretanu sa spravama u Ulici Aleksandra Dubčeka, a 2007. su osnovali Sportsku akademiju Kočović, jer su do tada radili kao sportsko udruženje. U tom momentu to je bila jedna od najmodernijih teretana površine 300m² i salom za fitnes od 200m². Vremenom su taj prostor proširivali, pa sada mogu da se pohvale teretanom od 1.500m² i tri sale za fitnes.
Na pitanje šta smatra da je uticalo na rast poslovanja, Kočović odgovara da je to požrtvovanost i predanost radu, kao i želja da se u poslu napreduje. Priznaje da u preduzetničke vode nije krenuo sam, već sa svojom nekadašnjom devojkom, a sada suprugom, sa kojom je i emotivni i poslovni partner. Dodaje da takvih primera nema mnogo, partnerstva teško opstaju, a njih dvoje to uspevaju na oba polja.
Kočović se slaže da je rat u Ukrajini bio udarac na celokupnu privredu, svi troškovi su porasli, ali kada je u pitanju cena njihovih usluga, trdudili su se da ne prate taj trend. Sa posledicama inflacije se nekako i bore, ali period pandemije će ostati upamćen kao najveći izazov u dosadašnjem poslovanju.
„Bilo je veoma teško u to vreme. Bankarski sistem nije želeo od nas da primi bilo kakav zahtev i odgovori na njega, jer je naša delatnost u tom momentu, zbog svih mera na snazi i zabrana, smatrana rizičnom. Imamo dosta zaposlenih preko omladinske zadruge, kao i veliki broj trenera. Uprkos svim poteškoćama, uspeli smo svima da obezbedimo zaradu. Srećan sam što nismo nikoga otpustili, ali smo se zbog celokupne situacije vratili deset godina unazad. Ipak, da bi se što pre oporavili, u periodu kada niko nije hteo da se upusti u zakup prostora, mi smo otvorili novi veličine 3000m² na Novom Beogradu. Taj prostor nam je pomogao da pokrijemo gubitak nastao za vreme pandemije”, objašnjava naš sagovornik.
Sportska akademija Kočović se trenutno nalazi na devet lokacija u Beogradu, a pre više od mesec dana otvorena je nova lokacija u Zemunu u Prvomajskoj ulici. U planu je širenje i otvaranje još dva nova prostora.
„Tek sad smo se oporavili”, konstatuje Kočović i dodaje da trenutna ekonomska situacija zahteva opreznost kada je u pitanju zaduživanje, jer je u tom smislu sve trenutno neizvesno i pod znakom pitanja.
Ako se uzme u obzir da za članarinu od 3000 dinara u Akademiji Kočović možete da dobijete 12 termina, to je svakako, jedna od najpovoljnijih ponuda, ali pristupačna cena nije jedini razlog zašto se ljudi odlučuju da u prostorijama Sportske akademije Kočović dolaze na rekreaciju.
„Mislim da je glavna stvar što mi vodimo računa o opremi, o čistoći, moglo bi reći da imamo više zaposlenih čistačica u jednom objektu, nego što je to nekada slučaj u zdravstvenim ustanovama, nažalost. Jednom rečju ima dosta stvari koje nas razlikuju od drugih centara. Mislim da je to važnije od cene, iako smo često skuplji 30, 40 odsto od konkurencije, ali razlog je kvalitet usluge koju pružamo. Treba pomenuti i da mi poslujemo kao firma, a konkurencija je najčešće registrovana kao udruženje građana, pa nisu u obavezi da plate PDV”, objašnjava.
U Sportskoj akademiji Kočović pojedinci vežbaju još od 2006. godine kada su otvorili prvi prostor u Zemunu. Trenutno za poslovanje akademije najveći problem predstavlja pronalazak radne snage.
„Idemo na automatizaciju, gledamo da optimizujemo posao pomoću mašina da bi mogli da angažujemo manji broj ljudi, ali sa druge strane svesni smo da je kontakt sa ljudima veoma važan i želimo da zadržimo to. Nekada nam je trebalo troje, četvoro koji će da rade na info pultu i dele ključeve od ormarića kada dođe velika grupa žena pred početak treninga, a sada smo to automatizovali i smatramo da je bolje da osoba koja tu radi popriča sa svakim o treningu i o drugim bitnim stvarima, nego da se sve svodi na dobar dan i doviđenja, uzimanje i vraćanje ključića i članskih karti. Novootvorena teretana je potpuno digitalizovana, pomoću telefona i ulazite i izlazite i otvarate ormarić”, konstatuje Kočović.
Ipak, poteškoće u pronalasku radne snage su i dalje su prisutne. Vlasnik Sportske akademije Kočović je čak dovodio radnike za održavanje higijene iz inostranstva, tačnije iz Nepala i Indije, bio je zadovoljan kako savladaju posao, ali, nažalost, ne zadržavaju se u Srbiji, već je njihov cilj da stignu u Evropu.
Imaju saradnju sa Fakultetom sporta i fizičkog vaspitanja, tako da svršeni studenti mogu odmah da se uključe u mentorski program u Sportskoj akademiji Kočović.
„Našli smo model po kom dolazimo do stručnog kadra, ali to opet iziskuje tim ljudi koji radi samo sa njima”, ističe.
Pročitajte još:
Marko Kočović i njegova supruga su imali ponude da izađu iz ove branše, nikada nisu pristali na to, jer su trenutni biznis dugo i sa velikom predanošću gradili, pa im i zamisao da ga se odreknu nakon 27 godina prisutva na tržištu, teško pada.
„Iako nemamo mnogo vremena, iako se mnogo dajemo, gledamo na ovo čime se bavimo, ne samo kao na izvor prihoda, već je vođenje akademije naša strast”, kaže za kraj Kočović.
U nastavku pogledajte rang-listu najuspešnijih domaćih pravnih lica u sportskim delatnostima, uz napomenu da su listirana samo ona preduzeća koja su poslovala pozitivno na kraju godine, a da ih je ukupno u ovoj oblasti bilo registrovano oko 1.200. Podatke nam je dostavila bonitetna kuća CompanyWall:
Najuspešnija preduzeća u sportskim delatnostima, po prihodima | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
1. | Fudbalski savez Srbije | 4.451.603.000 | 375.972.000 |
2. | Vaterpolo savez Srbije | 676.286.000 | 20.772.000 |
3. | Olimpijski komitet Srbije | 529.025.000 | 1.873.000 |
4. | RSS | 319.952.000 | 5.734.000 |
5. | Rvački savez Srbije | 275.471.000 | 18.876.000 |
6. | SAS | 226.456.000 | 3.225.000 |
7. | TENISKI SAVEZ SRBIJE | 176.795.000 | 1.043.000 |
8. | Sportski savez Srbije | 176.669.000 | 915.000 |
9. | Savez za školski sport Srbije | 161.435.000 | 4.503.000 |
10. | KAJAKAŠKI SAVEZ SRBIJE | 160.931.000 | 634.000 |
11. | SPORTSKA AKADEMIJA KOČOVIĆ DOO BEOGRAD | 150.093.000 | 13.420.000 |
12. | Udruženje za sport i rekreaciju SPORTSKE IGRE MLADIH | 146.701.000 | 23.991.000 |
13. | Stonoteniski Savez Srbije | 140.701.000 | 1.996.000 |
14. | SSNP | 134.752.000 | 112.000 |
15. | BEOGRADSKI MARATON DOO | 117.628.000 | 16.878.000 |
16. | Vazduhoplovni savez Srbije | 114.380.000 | 124.000 |
17. | Beogradska asocijacija za školski sport | 114.179.000 | 68.000 |
18. | GRADSKI CENTAR ZA FIZ KULT.BGD | 110.514.000 | 3.738.000 |
19. | Streljački savez Srbije | 103.764.000 | 558.000 |
20. | POKS | 98.145.000 | 318.000 |
21. | Šahovski savez Srbije | 98.022.000 | 512.000 |
22. | KARATE FEDERACIJA SRBIJE | 93.555.000 | 14.369.000 |
23. | FUDBALSKI SAVEZ BEOGRADA | 90.244.000 | 8.363.000 |
24. | Sportski savez opštine Stara Pazova | 89.959.000 | 29.000 |
25. | Sportski auto i karting savez Srbije | 87.919.000 | 4.109.000 |
26. | WATER POLO CHAMPIONS LEAGUE FINAL EIGHT BELGRADE | 87.686.000 | 2.000 |
27. | A.C.E. ADVENTURE DOO NIŠ | 87.030.000 | 546.000 |
28. | SPORTSKI SAVEZ GRADA SREMSKA MITROVICA | 80.747.000 | 90.000 |
29. | ČSS | 73.569.000 | 724.000 |
30. | Fudbalski savez Vojvodine | 70.759.000 | 8.486.000 |
31. | OSNS | 66.019.000 | 26.000 |
32. | LSDS SKI RENT DOO RAŠKA | 65.640.000 | 719.000 |
33. | Skijaški savez Srbije | 63.549.000 | 11.021.000 |
34. | Košarkaški savez Novi Sad | 63.448.000 | 76.000 |
35. | SSN | 60.348.000 | 4.718.000 |
36. | DŽSS | 59.904.000 | 1.599.000 |
37. | Asocijacija Sport za sve Srbije | 58.809.000 | 22.802.000 |
38. | SREM 022 | 57.849.000 | 48.970.000 |
39. | Skakaonica d.o.o. | 54.404.000 | 17.034.000 |
40. | GK ADA | 52.599.000 | 8.129.000 |
41. | UKKLS | 50.926.000 | 1.461.000 |
42. | FUDBALSKI SAVEZ „REGIONA ZAPADNE SRBIJE“ | 47.893.000 | 6.681.000 |
43. | Savez hokeja na ledu Srbije | 46.938.000 | 260.000 |
44. | SSBBFBFA | 45.594.000 | 551.000 |
45. | MOTO SAVEZ SRBIJE | 45.358.000 | 401.000 |
46. | Savez sportova Lazarevac | 45.268.000 | 611.000 |
47. | UNNAK SPORTS | 45.185.000 | 3.048.000 |
48. | SSON | 43.936.000 | 124.000 |
49. | ALEKSA CVETKOVIĆ PR BEOGRAD – NOVI BEOGRAD | 43.211.000 | 37.440.000 |
50. | SKI ŠKOLA KOPAONIK DOO | 42.225.000 | 698.000 |
51. | FSRIS | 41.701.000 | 266.000 |
52. | Ragbi savez Srbije | 38.243.000 | 538.000 |
53. | SPORTSKI SAVEZ OPŠTINE APATIN | 32.409.000 | 5.000 |
54. | Biciklistički savez Srbije | 30.595.000 | 467.000 |
55. | Sportski savez opštine Ruma | 28.229.000 | 844.000 |
56. | Sportski savez opštine Surdulica | 27.469.000 | 1.536.000 |
57. | FAJNAL FOR BEOGRAD | 26.770.000 | 193.000 |
58. | Sportski savez Vojvodine | 26.345.000 | 268.000 |
59. | SOKOLSKO DRUŠTVO „VOJVODINA“ NOVI SAD | 26.155.000 | 2.125.000 |
60. | SU „KOŠARKAŠKA AKADEMIJA REBRAČA“ | 25.572.000 | 467.000 |
61. | Savez za rekreaciju i fitnes Srbije | 25.438.000 | 2.646.000 |
62. | SU IMPERIAL | 24.208.000 | 9.941.000 |
63. | PEACH PERFECT WORKOUT | 24.145.000 | 19.906.000 |
64. | BESS | 23.854.000 | 15.950.000 |
65. | KSS | 23.499.000 | 4.202.000 |
66. | D & I DOO BEOGRAD | 21.787.000 | 9.092.000 |
67. | FS Grada Novog Sada | 19.577.000 | 2.935.000 |
68. | SD LEPENSKI VIR-LUKI | 19.255.000 | 6.982.000 |
69. | KARATE SAVEZ VOJVODINE | 17.058.000 | 9.121.000 |
70. | Planinarsko-smučarsko društvo „Železničar“ Novi Sad | 15.924.000 | 6.060.000 |
71. | AS-FRUŠKOGORAC | 13.418.000 | 2.605.000 |
72. | DT MMA PROFESSIONAL | 11.176.000 | 3.125.000 |
73. | UROŠ NIKOLIĆ PR UNIK SPORT | 8.885.000 | 6.820.000 |
74. | SPORTSKO UDRUŽENJE „CENTAR ZA EKOLOGIJU I RAZVOJ SPORTA“ | 8.706.000 | 4.360.000 |
75. | ŽABAC BOWLING PETICA d.o.o. Beograd | 7.667.000 | 3.912.000 |
76. | KARATE FEDERACIJA BALKANA | 7.368.000 | 3.585.000 |
77. | Udruženje sportskih ribolovaca JEZERO | 7.044.000 | 3.764.000 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2022. godinu, u dinarima |
JEKSICA25
28.4.2024 #1 AuthorSvaka cast!
gagica
28.4.2024 #2 AuthorSamo tako da nastave
ZELJKA
28.4.2024 #3 AuthorSvaka čast!
SHALIMAR
30.4.2024 #4 AuthorOdlicni su,nema sta!
Nely
17.8.2024 #5 AuthorSamo tako, u zdravom telu zdrav duh.
ELLA
6.5.2024 #6 AuthorSport je spas za duh i telo
JEKSICA25
10.5.2024 #7 AuthorFantasticno!!
LEBRON
12.5.2024 #8 AuthorNajbolje teretane kocovic
DUCA
12.5.2024 #9 AuthorNajbolji su!!!!! Svaka čast na uspešnom poslovanju!!!
SLAKI
14.5.2024 #10 AuthorZdravo telo zdrav duh💪
ZELJKA
19.5.2024 #11 AuthorOdlicno
GAGA
19.5.2024 #12 AuthorMa definitivno najbolji
Nata
22.5.2024 #13 AuthorSamo neka tako nastave. Svaka čast.
NELY
31.7.2024 #14 AuthorSamo napred
NATALY
10.10.2024 #15 AuthorSvaka čast. Odlični su