Preduzeće Rofix u 2021. ostvarilo međugodišnji rast dobiti za oko 19 odsto
AnalizaBolji posaoFirme u fokusuPoslovanjePreduzetnikSrbija
6.2.2023 17:32 Autor: Marija Krsmanović 6
Mala preduzeća za proizvodnju betona, cementa i gipsa zabeležila su zanimljive dve godine, prvenstveno zbog oscilacija u građevinskom sektoru koje su dovele i do rasta cena materijala.
Kriza izazvana pandemijom korona virusa, a potom i rat u Ukrajini doveli su do skoka vrednosti sirovina neophodnih za proizvodnju građevinskih materijala. Ipak, mnoga preduzeća uspela su da se izbore sa novonastalim problemima, te da ostvare dobre pozitivne finansijske rezultate.
Tako se na našoj listi najuspešnijih na prvom mestu našlo preduzeće DOO Vibbet iz Čačka, sa ostvarenim ukupnim prihodima od 757.949.000 dinara u 2021. godini. Ukupna dobit ove kompanije u 2021. godini porasla je sa 211.363.000, koliko je ostvareno u 2020, na 179.576.000 dinara.
DOO Vibbet prati ZTUPR Marko Kostajnik sa ukupnim ostvarenim prihodima od 712.611.000 dinara. Od pretpandemijskog perioda ovo preduzeće beleži konstantan rast prihoda, pa su tako prihodi ostvareni 2019. iznosili 376.353.000, a 2020. godine 476.163.000 dinara. Osim toga primetan je i rast obrtnog kapitala, kao i pad racija tekuće likvidnosti, što je znak stabilnog i zdravog poslovanja.
Na trećem mestu na našoj listi nalazi se i preduzeće Rofix d.o.o., koje se može pohvaliti rastom prihoda sa 567.722.000 dinara u 2020. godini na 654.959.000 dinara u 2021. godini.
Kako za Biznis.rs navode iz ovog preduzeća, Rofix je u poslednjih sedam godina imao konstantan rast prometa, samim tim i 2021. i 2022. godine. Međutim, korona kriza, rat u Ukrajini, kao i enormno poskupljenje sirovina su značajno uticali na poslovanje.
“Tržište sirovina je tokom cele godine bilo nestabilno. Deo poskupljenja proizvodnih cena smo preuzeli na sebe, a deo smo morali proslediti prema našim partnerima”, kažu iz ove firme, odgovarajući na pitanje kako se Rofix izborio sa teškim ekonomskim okolnostima.
Rofix d.o.o. u 2021. godini ostvario je ukupnu dobit od 52.008.000 dinara, što predstavlja rast od 19,07 odsto u odnosu na 2020, kada je ukupna dobit ovog preduzeća iznosila 43.680.000 dinara.
Pročitajte još:
Kako navode iz ove kompanije, 2023. godinu dočekuju sa optimističnim prognozama.
“Za prvih šest meseci smo optimistični, jer su takve informacije sa terena, a u drugoj polovini godine ćemo se prilagoditi tržištu. Potrudićemo se da opravdamo poverenje naših partnera i, kao i do sada, odgovorimo na sve izazove koje postavlja vreme u kom živimo. Imamo jasnu viziju i strategiju koje se baziraju na poverenju i zadovoljstvu naših partnera, na proizvodima najvišeg kvaliteta, na posvećenim i kompetentnim zaposlenima, ekonomičnosti, efikasnosti i održivosti”, zaključuju iz kompanije Rofix.
Ispod možete pogledati listu malih preduzeća koja posluju u delatnosti proizvodnje proizvoda od betona cementa i gipsa koja su u 2021. godini zabeležila najbolje finansijske rezulate.
Mala preduzeća koja posluju u delatnosti proizvodnje proizvoda od betona, cementa i gipsa | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
1. | DOO VIBBET ČAČAK | 757.949.000 | 211.363.000 |
2. | MILAN ĐUKANOVIĆ PREDUZETNIK, ZANATSKO TRGOVINSKO UGOSTITELJSKO PREVOZNIČKA RADNJA MARKO KOSTAJNIK | 712.611.000 | 14.837.000 |
3. | ROFIX DOO | 654.959.000 | 52.008.000 |
4. | Sunce beton doo | 653.369.000 | 25.017.000 |
5. | SMB-BETONJERKA DOO Subotica | 578.253.000 | 41.033.000 |
6. | PANATIC SISTEM DOO BEOGRAD | 559.400.000 | 16.121.000 |
7. | Betox new 18 doo | 517.194.000 | 39.066.000 |
8. | ARMABETON DOO BEOGRAD | 485.945.000 | 16.445.000 |
9. | MARMIL BETON DOO BEOGRAD | 472.784.000 | 31.857.000 |
10. | PUTEVI INVEST DOO UŽICE | 455.254.000 | 2.583.000 |
11. | ARKOM DOO ŠIMANOVCI | 398.778.000 | 3.263.000 |
12. | TRANSKOP BETON DOO | 377.998.000 | 8.752.000 |
13. | PRO BETON DOO PADINA | 366.355.000 | 3.430.000 |
14. | PROFESIONAL DOO NOVI SAD | 364.734.000 | 66.990.000 |
15. | TERRAN KROVNI SISTEM DOO | 333.184.000 | 20.636.000 |
16. | FASADA DOO | 324.020.000 | 3.994.000 |
17. | ARMA FERT PRODUCT DOO | 313.270.000 | 10.041.000 |
18. | DIV PUTEVI DOO | 311.064.000 | 592.000 |
19. | CONCRETE LAND DOO STARI BANOVCI | 299.461.000 | 25.655.000 |
20. | Beton In1 D.O.O. | 292.583.000 | 23.899.000 |
21. | ARHIBET DOO NIŠ | 282.348.000 | 42.848.000 |
22. | GRADJEVINSKO PREDUZEĆE BETONSKA BAZA DOO BEOGRAD | 277.239.000 | 4.369.000 |
23. | BETONJERKA DOO SOMBOR | 271.528.000 | 23.311.000 |
24. | SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA BETON STIL RACA RADOVAN MIJATOVIĆ PR, ALEKSANDROVAC | 255.004.000 | 6.498.000 |
25. | BETONJERKA DOO ALEKSINAC | 254.079.000 | 56.441.000 |
26. | D.O.O. BETONJERKA ČAČAK | 246.964.000 | 3.605.000 |
27. | TATOVIĆ DOO ČAČAK | 239.064.000 | 2.423.000 |
28. | LOOM OF FRUIT d.o.o. Smederevska Palanka | 237.251.000 | 12.084.000 |
29. | DOO ALFA-TRANS PRIJEPOLJE | 229.192.000 | 1.802.000 |
30. | INKOP DOO BEOGRAD | 216.601.000 | 3.187.000 |
31. | VARDA SISTEM DOO BEOGRAD | 211.078.000 | 9.404.000 |
32. | PTU JUGA-COOP DOO PARAĆIN | 193.019.000 | 123.106.000 |
33. | BETONJERKA SIP DOO | 187.474.000 | 20.942.000 |
34. | ALEKSANDAR LUKIĆ PR, SAMOSTALNA ZANATSKO-TRGOVINSKA RADNJA LUKIĆ MLADENOVAC (VAROŠ) | 164.609.000 | 12.791.000 |
35. | SZR BETON KOMERC RAKOVIĆ STOJAN PREDUZETNIK, PRIBOJ | 161.769.000 | 5.748.000 |
36. | CEMENTNI PROIZVODI DOO VLASOTINCE | 161.457.000 | 4.838.000 |
37. | ARHIBET PRO DOO | 159.044.000 | 14.587.000 |
38. | MATOX DOO | 153.696.000 | 1.676.000 |
39. | BETON PLUS 2013 d.o.o. Novi Pazar 152.455.000 2.984.000 | ||
40. | ZLATIBOR GRADNJA-KOP DOO UŽICE | 148.119.000 | 8.445.000 |
41. | CILE PLUS DOO Ivanjica | 144.210.000 | 10.745.000 |
42. | TCL BEHATON DOO | 140.022.000 | 37.992.000 |
43. | SAND DOO PARAĆIN | 137.819.000 | 16.780.000 |
44. | HOFMANN DOO, TUTIN | 137.708.000 | 2.202.000 |
45. | Sloboda Građevinar 1947 d.o.o. | 136.306.000 | 5.322.000 |
46. | SRB-CT DOO BAČKI JARAK | 133.405.000 | 5.093.000 |
47. | DRAGINJA KREMENOVIĆ PREDUZETNIK, SZTR PROIZVODNJA PROIZVODA OD BETONA KREMEN & KAMEN NOVI SAD | 129.235.000 | 2.159.000 |
48. | Dragoslav Marjanović PR PREVOZ KOP-BETONSKA BAZA | 125.333.000 | 8.138.000 |
49. | MAHHERC D.O.O. NIŠ | 124.362.000 | 12.797.000 |
50. | BETONJERKA DOO SENTA | 122.530.000 | 2.654.000 |
51. | DOO GENERALPROMET ČAČAK | 121.981.000 | 759.000 |
52. | NB1 PROJEKTGRADNJA DOO PANČEVO | 119.696.000 | 3.738.000 |
53. | EURO BETON 008 DOO NOVI PAZAR | 115.081.000 | 6.651.000 |
54. | VOJIN ŠULOVIĆ PR, ZANATSKO TRGOVINSKA RADNJA TERMODOM BRUS | 106.440.000 | 11.969.000 |
55. | THERMO – HOUSE D.O.O. SUBOTICA | 104.568.000 | 81.699.000 |
56. | RINO-BET NS 2019 DOO | 104.130.000 | 831.000 |
57. | PREDUZEĆE ZETA DOO DLJIN-LUČANI | 98.310.000 | 34.806.000 |
58. | SAMOSTALNA ZANATSKA I TRGOVINSKA RADNJA MONTEL JOŽEF EĐEDI PREDUZETNIK, MALI IĐOŠ | 96.959.000 | 604.000 |
59. | Ž.Z.-IZGRADNJA DOO BEOGRAD | 96.754.000 | 601.000 |
60. | DSF DOO KRAGUJEVAC | 94.739.000 | 13.490.000 |
61. | MOZAIK-COMPANY DOO VRBAS, VRBAS | 94.021.000 | 1.462.000 |
62. | FBS Betonjerka doo Aleksinac | 92.679.000 | 2.209.000 |
63. | BETON ELEMENT DOO ČAČAK | 92.662.000 | 10.475.000 |
64. | KINK | 72.183.000 | 2.229.000 |
65. | DRAGOVIĆ DOO ZA PROIZVODNJU, INŽENJERING, TRGOVINU I USLUGE ČENTA | 58.005.000 | 124.000 |
66. | RALEVIĆ DOO | 42.400.000 | 1.947.000 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2021. godinu, u dinarima |
MAJA
7.2.2023 #1 AuthorDobar rezultat
MAJA
7.2.2023 #2 AuthorNeka nastavw tako
GOCA BG
7.2.2023 #3 AuthorOdredjene firme su se stvarno izdvojile na trzistu u najnestabilnijim godinama sto je za svaku pohvalu…
Coka13
8.2.2023 #4 AuthorOdlične rezultate su postigli.
MALENA
21.2.2023 #5 AuthorBravo, svaka čast!
Tina
26.2.2023 #6 AuthorPosluje se dobro