Proizvodnja hrane će postati prioritet, a neće imati ko da je proizvodi
AgrobiznisFirme u fokusuSrbija
31.12.2023 10:50 Autor: Mirjana Vasić Adžić 7
Dragan Stojanović, jedan od osnivača Opšte zemljoradničke zadruge Crveno zlato, nakon završenih studija i stečenog zvanja diplomirani inženjer poljoprivrede, kratko vreme se oprobao u ulozi profesora u Poljoprivrednoj školi u kojoj je i sam nekada bio đak, ali tu se nije dugo zadržao. Imao je drugačiju viziju o tome gde treba da investira svoje znanje. Sa još nekoliko prijatelja osnovao je zadrugu i okrenuo se uzgajanju povrća i voća. Trenutni rezultati koje zadruga beleži, pokazuju da je doneo dobru odluku.
„Mi se uglavnom bavimo poljoprivrednom proizvodnjom, samim tim i prodajom tih proizvoda u Srbiji i u zemljama u okruženju. U pitanju je plastenička proizvodnja – 70 odsto je povrće, 30 odsto voće. Klijenti su nam poljoprivredni proizvođači, kooperanti i zadruge. Proizvodi se prvenstveno plasiraju na tržište Srbije, a ostatak ide za Crnu Goru, Grčku i Hrvatsku”, ističe Stojanović.
Zadruga Crveno zlato osnovana je 2021. godine, u vreme kada je tržište bilo pogođeno posledicama pandemije, a kasnije se tome pridružila eskalacija sukoba na Istoku, zbog čega se tržište još više uzburkalo. Ipak, prema rečima našeg sagovornika na njegovo poslovanje se to nije previše odrazilo, jer u poljoprivredi situacija nikada nije sjajna.
„Takva je poljoprivreda, uložite novac, a neizvesno je da li ćete da izvučete i ulog. Niko nije kriv, takav je posao. Poljoprivreda je fabrika pod vedrim nebom”, komentariše Stojanović i dodaje da i pored neizvesne prirode posla ulaže velike nade i resurse u poljoprivredu.
Iako je bila loša godina za proizvodnju, Stojanović kaže da su ljudi zadovoljni. Kvalitet proizvoda je bio nezadovaljajuć, jer je godina bila čudna po pitanju klime, ali cena prozvoda je to nadoknadila.
Naš sagovornik planira izgradnju još jednog objekta pomoću subvencija ili kredita od banke.
„Voleli bismo da u budućnosti, pored svežeg povrća, izbacimo i jedan gotov proizvod, zimnicu, kisele kornišone ili kiseli kupus”, otkriva Stojanović.
Na pitanje da li smatra da je tržište zasićeno takvim proizvodima, Stojanović odgovara da tržište nikada ne može da bude zasićeno, jer iz godine u godinu manjka radne snage. Smatra da su mladi ljudi „zaluđeni drugim stvarima“ i da nemaju vremena da razmišljaju, tako da će jednog dana sve doći na svoje, kaže Stojanović.
„Biće i deficita hrane, jer neće imati ko da je proizvodi”, ističe Stojanović.
Osnivači zadruge su se organizovali na nivou porodice, 80 odsto se oslanjaju na sebe, zato nemaju problem kada je u pitanju radna snaga.
Pročitajte još:
„Njiva traži radnika, a ne vlasnika”, komentariše Stojanović i dodaje da, iako poljoprivreda podrazumeva mnogo odricanja i truda, vidi veliku perspektivu, jer da nije tako, ne bi se tim poslom bavio. O uspehu za kratko vreme najbolje govore rezultati koje zadruga beleži.
„Ponosan sam da posle tri godine od osnivanja zadruge immao 300 kooperanata i što su svi kupci kojima dobavljamo robu ostali kod nas. Nijednog nismo izgubili. To je pokazatelj da smo na pravom putu”, ističe Stojanović za kraj.
U nastavku pogledajte rang-listu najuspešnijih domaćih mikro preduzeća koja se bave mešovitom poljoprivrednom proizvodnom, prema podacima koje nam je dostavila bonitetna kuća CompanyWall:
Najuspešnija mikro preduzeća koja se bave mešovitom poljoprivrednom proizvodnjom | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
1. | BOV-OV EXPORT D.O.O. | 305.252.000 | 710.000 |
2. | CRVENO ZLATO | 139.141.000 | 2.502.000 |
3. | Zadruga MPPK AGRAR | 83.736.000 | 743.000 |
4. | MALUŠIĆ DOO ZRENJANIN | 79.271.000 | 2.996.000 |
5. | NENAD CVETKOVIĆ PR ŠUMADIJA ELEKTRO | 74.917.000 | 7.114.000 |
6. | DUBRAVA-KOMERC DOO STAJKOVCE-VLASOTINCE | 67.513.000 | 2.519.000 |
7. | EVIN AMANET DOO | 66.065.000 | 19.372.000 |
8. | TISIN CVET DOO KANJIŽA | 57.558.000 | 3.079.000 |
9. | RANĐELOVIĆ DOO VITOŠEVAC RAŽANJ | 53.976.000 | 602.000 |
10. | AGRO NOVAKOVIĆ DOO KLJAJIĆEVO | 49.950.000 | 4.049.000 |
11. | RAČAKOOP DOO RAČA | 49.474.000 | 311.000 |
12. | PREDUZEĆE JEREMIĆ DOO DUČIĆ | 49.190.000 | 4.994.000 |
13. | ZEM.ZADRUGA BAJKA KRIVAJA | 48.607.000 | 123.000 |
14. | DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE AGROFIT MBM DOO BAČKA TOPOLA | 46.444.000 | 34.000 |
15. | Agrocode Levač DOO | 46.211.000 | 19.856.000 |
16. | RATAJAC DOO VELIKA DRENOVA | 43.243.000 | 2.232.000 |
17. | AGROMINOS DOO | 43.042.000 | 4.248.000 |
18. | ZADRUGA STOČAR KUZMIN | 41.575.000 | 458.000 |
19. | BMR PLUS DOO IVANJICA | 33.441.000 | 372.000 |
20. | KSS AGRO TIM ZR DOO ZRENJANIN | 29.673.000 | 1.147.000 |
21. | OPŠTA ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA NAPREDAK, KNJAŽEVAC | 29.196.000 | 109.000 |
22. | BIB DAN DOO ZVEČAN | 26.722.000 | 231.000 |
23. | ZZ AGRO-VET-TIM BLACE | 24.064.000 | 63.000 |
24. | Zadruga AGROSLOVAK Padina | 22.292.000 | 938.000 |
25. | SILO-FARM | 21.579.000 | 414.000 |
26. | ZEM. ZADR. VEL. ORAŠJE-VEL. ORAŠJE | 20.338.000 | 1.561.000 |
27. | ZZ LALINAC SVRLJIG | 13.882.000 | 142.000 |
28. | TIMOČANIN AGRAR | 13.647.000 | 1.779.000 |
29. | KIND KOMERC DOO PIROT | 12.801.000 | 553.000 |
30. | VELMIS DOO | 12.175.000 | 104.000 |
31. | ZZ AGRO-EGZIT BLACE | 12.107.000 | 73.000 |
32. | ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA BELOGLAVI SUP NOVA VAROŠ | 10.864.000 | 356.000 |
33. | ZZ MORAVA GOROBILJE | 10.391.000 | 182.000 |
34. | ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA VLAŠKA, VLAŠKA | 10.149.000 | 44.000 |
35. | AGRANA TERRANA DOO | 10.067.000 | 2.584.000 |
36. | PPT BALKAN- TREJD DOO VELIKI POPOVIĆ | 8.875.000 | 2.000 |
37. | AGROS-TRADE DOO UŽICE | 8.439.000 | 559.000 |
38. | ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA S L O G A MLADENOVAC (VAROŠ) | 8.325.000 | 134.000 |
39. | GAN-D DOO VELIKO SELO | 7.824.000 | 539.000 |
40. | PIVNIČKI I SIN DOO SRBOBRAN | 7.502.000 | 5.562.000 |
41. | ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA POLJOPRODUKT PRIJEPOLJE | 7.278.000 | 4.362.000 |
42. | BERRY BERRY DOO | 7.148.000 | 31.000 |
43. | KATUN 2019 DOO | 6.420.000 | 4.885.000 |
44. | ZZ AGRO-STOČAR BRANKOVINA | 6.096.000 | 51.000 |
45. | FARMA KUŠILJEVO NO.1 D.O.O. BEOGRAD-GROCKA | 6.080.000 | 601.000 |
46. | Poljoprivredna zadruga Vratarica Donji Vratari | 5.620.000 | 108.000 |
47. | AGRO-AGENT DOO BAČKA TOPOLA | 5.050.000 | 27.000 |
48. | Tradicija Pavlović doo | 4.173.000 | 883.000 |
49. | BOŽUR DREAM DOO | 4.078.000 | 10.000 |
50. | ZADRUGA BRAJKOVIĆI Kosjerić | 4.069.000 | 1.297.000 |
51. | JORGIĆ COMPANY DOO NOVI BEOGRAD | 3.768.000 | 929.000 |
52. | ZZ MIONICA MIONICA | 3.660.000 | 419.000 |
53. | ZADRUGA QUEEN BEE Lazarevac | 3.260.000 | 990.000 |
54. | ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA PETROVAC, PETROVAC | 3.258.000 | 237.000 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2022. godinu, u dinarima |
HANA
1.1.2024 #1 AuthorNaravno da nema ko da je proizvodi još sada.
Tužno…
mile
4.1.2024 #2 AuthorA tek nece imati….
Dux011
2.1.2024 #3 AuthorJeste to problem…
ZVONČICA
2.1.2024 #4 AuthorTuzno i istinito
SHALIMAR
2.1.2024 #5 AuthorMudro zbori covek,za sve je u pravu!
JEKSICA25
27.1.2024 #6 AuthorNa zalost..
Brana
9.1.2024 #7 AuthorTuga