Radimo na rekonstrukciji kliničkih centara u Srbiji
17.1.2024 12:51 Autor: Milica Vojtek 3
Preduzetnik Ranko Benić četvrtu godinu zaredom uspešno vodi firmu za postavljanje zidnih i podnih obloga Stones and Trucks i do sada je veoma zadovoljan svojim poslovanjem.
„Naš konkretan posao sastoji od rada na rekonstrukciji Kliničkog centra Srbije, čiji je jedan deo otvoren prošle godine, a tu očekujemo i nastavak posla. Kompanija je sada angažovana i u Novom Sadu, na dogradnji Kliničkog centra Vojvodine. U pitanju je projekat ‘Rekonstrukcija četiri klinička centra u Srbiji: Beograd, Novi Sad, Niš i Kragujevac’ za koji je novac obezbeđen od Evropske investicione banke i Ministarstva zdravlja“, kaže Benić.
On objašnjava da je njegova firma na ovom velikom projektu angažovana od strane jednog od glavnih izvođača radova, kao i da se on uprkos nekim novim ponudama za posao odlučio da se za sada drži uglavnom ovog projekta, verujući da će firma dobiti i poslove na Kliničkom centru Kragujevac, s obzirom na to da je KC Niš već uključen.
Govoreći o stanju u građevini, naš sagovornik smatra da dolazi do perioda stagnacije u ovoj delatnosti.
„Konkretno, sada je veliki problem naplata, i mislim da taj problem dolazi u sve većem obimu. Razlog tome je smanjena prodaja stanova i nekretnina. Mislim da je razlog leži i u sistemu koji je zaustavio sav taj novac, što zbog prezaduženosti same države, što zbog banki koje su sa kreditima i kamatama otišle jako visoko. Došli smo u situaciju da je kredit nasušna potreba, a mi mali teško da možemo bez kreditiranja da funkcionišemo. Plaćanja idu od 45 pa do 90 dana, a neke kompanije čak na 120 dana isplaćuju – to je ogroman period i morate da imate ogroman fond novca da izgurate to. To bi sve bilo u redu kada bi se u tom momentu ispoštovalo, ali uvek postoji neko zatezanje u tome“, kaže on.
Gotovo sve firme koje se bave građevinom suočavaju se sa istim problemom – radne snage nema, ni kvalifikovane, ni nekvalifikovane. Benić kaže da mu je u jednom trenutku nuđeno da angažuje strance, ali da je ipak odlučio da „ne ulazi u to“.
„Mislim da stranci teško mogu da pariraju našim ljudima kada je u pitanju znanje. To je u redu kada je u pitanju pomoćna radna snaga, ali kada je velika majstorija u pitanju – teško. Odliv radne snage u inostranstvo, mislim na zapad, jeste jako veliki problem, i sve više im se otvaraju vrata jer taj isti zapad kuburi sa radnicima, a takođe je i činjenica da malo još ko želi da radi na građevini. Prosek godina radnika je ovde oko 60, neretko su čak i penzioneri angažovani, jako je retko da vidite mladu ekipu“, rekao je on.
Benić je dodao da on nema tu vrstu problema, te da trenutno zapošljava oko desetak radnika, ali da ima jedan veliki broj podizvođača.
O konkurenciji naš sagovornik ne brine, jer kako kaže izlazi iz okvira delatnosti za koju je registrovan, te ima ljude koji obavljaju i druge poslove – vare, zidaju, malterišu i postavljaju PVC podove, gletuju, kreče.
Godinom 2023. je zadovoljan iako je prema prometu bila tri puta slabija od prethodne. Govoreći o budućim poslovima, naš sagovornik kaže da očekuje i da se nada da će nastaviti rad na pomenutom projektu.
Upitan za uspehu u poslu, naš sagovornik smatra da je važno „ne očekivati previše i biti latentno zadovoljan.“
„Uvek može bolje, ali je važno da ste zadovoljni onim što ste uradili“, zaključuje Benić.
Pročitajte još:
Firma Stones and Trucks našla se na našoj listi najuspešnijih preduzeća u Srbiji u 2022. godini u svojoj registrovanoj delatnosti, na osnovu podataka i proračuna koje nam je dostavila bonitetna kuća CompanyWall, a u nastavku pogledajte celo rangiranje. Napominjemo da su u obzir uzimana samo preduzeća koja su poslovala pozitivno, nisu bila u blokadi ili prezadužena.
Najuspešnija preduzeća koja se bave završnim građevinsko-zanatskim radovima, po prihodima | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
1. | RINOL DOO SURČIN | 1.920.200.000 | 220.228.000 |
2. | VILA GRAD DOO | 1.272.309.000 | 20.788.000 |
3. | STAREL PLUS DOO BATAJNICA | 1.251.285.000 | 73.338.000 |
4. | MCS-SISTEM DOO POŽEGA | 1.054.154.000 | 30.822.000 |
5. | FERMAX DOO BEOGRAD | 748.513.000 | 34.836.000 |
6. | DOO MARKET-PARKET POŽAREVAC | 736.548.000 | 168.304.000 |
7. | ĆOSIĆ PODOVI DOO | 685.205.000 | 60.205.000 |
8. | BRICK INŽENJERING d.o.o. | 670.998.000 | 31.628.000 |
9. | MAX MONTING DOO SRBOBRAN | 587.838.000 | 7.246.000 |
10. | FINISH LINE CONSTRUCTION DOO BEOGRAD | 511.717.000 | 62.689.000 |
11. | ĆOSIĆ INDUSTRY DOO | 379.358.000 | 49.525.000 |
12. | NASCIM DOO ŠABAC | 323.059.000 | 44.879.000 |
13. | DRUŠTVO ZA IZVOĐENJE KERAMIČKIH RADOVA, TRGOVINU NA VELIKO I MALO KERAMIKA LESKOVAC DOO LESKOVAC | 306.736.000 | 39.590.000 |
14. | HBT ENGINEERING DOO VETERNIK | 303.778.000 | 15.215.000 |
15. | DALKOM DOO SMEDEREVO | 253.578.000 | 3.055.000 |
16. | MAGIC FLOOR DOO BEOGRAD | 237.353.000 | 19.131.000 |
17. | DOO CINCOVIĆ PRIBOJ | 233.563.000 | 10.365.000 |
18. | AMBIENT GROUP DOO BEOGRAD (VOŽDOVAC) | 225.546.000 | 26.211.000 |
19. | SARCO-IN DOO BEOGRAD | 197.194.000 | 15.479.000 |
20. | RANKO BENIĆ PREDUZETNIK STONES AND TRUCKS | 193.210.000 | 10.978.000 |
21. | SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA KERAMIKA PLUS NEBOJŠA RANKOVIĆ PR ŠETONJE | 189.317.000 | 12.540.000 |
22. | BOJAN RAKIĆ PR, ZANATSKO GRAĐEVINSKA I TRGOVINSKA RADNJA TOP KERAMIKA, SMEDEREVO | 149.127.000 | 6.708.000 |
23. | ŽELJKO MALIČEVIĆ PR POSTAVLJANJE PODNIH I ZIDNIH OBLOGA I OSTALI ZAVRŠNI RADOVI U GRAĐEVINARSTVU DIJAGONALA-NB NOVI BEČEJ | 139.697.000 | 2.565.000 |
24. | Šiler DOO Gornja Gorevnica | 116.396.000 | 5.936.000 |
25. | IC KIKA GRADNJA DOO | 113.786.000 | 17.757.000 |
26. | SZR S & D DUŠICA VASIĆ PREDUZETNIK, TURIJA | 112.473.000 | 13.911.000 |
27. | SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA ZRG SAŠA VOJNIĆ HAJDUK PREDUZETNIK, SUBOTICA | 103.718.000 | 8.756.000 |
28. | IGOR MANDIĆ PR, SZTR GRANIT-LINE, NOVI SAD | 103.172.000 | 5.892.000 |
29. | NAVIA DOO BEOGRAD | 97.051.000 | 12.003.000 |
30. | ZORAN JANKOVIĆ PR GRAĐEVINSKO TRGOVINSKA I UGOSTITELJSKA RADNJA KRISS RALJA | 95.622.000 | 1.105.000 |
31. | BAUPLAST DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU NOVI PAZAR | 90.912 | 2.926 |
32. | FENIX PAVIMENTI | 90.713.000 | 9.489.000 |
33. | MIROSLAV JOSIMOVIĆ PREDUZETNIK, SR ZA POSTAVLJANJE ZIDNIH OBLOGA JOS ENTERIER BELEGIŠ | 86.731.000 | 2.687.000 |
34. | GRAĐEVINSKA ZANATSKA RADNJA LINEA PLUS NEMANJA VASIĆ PR, PANČEVO | 83.531.000 | 2.099.000 |
35. | TO-MEX DOO BEOGRAD | 79.566.000 | 11.556.000 |
36. | DEKATEN DOO | 73.148.000 | 2.092.000 |
37. | CHUANG YI ARSPIRE DOO | 71.915.000 | 6.641.000 |
38. | IVAN IVANOVIĆ PR RADNJA ZA ZAVRŠNE GRAĐEVINSKE RADOVE NOVI IVI KOM TRSTENIK | 71.826.000 | 5.636.000 |
39. | MILAN ONDRIK PREDUZETNIK, SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA ENTERIJER PLUS, BOLJEVCI | 71.814.000 | 2.192.000 |
40. | INDUSTRIJSKI PODOVI DOO JAGODINA | 69.337.000 | 7.544.000 |
41. | BURGIĆ | 67.734.000 | 2.721.000 |
42. | PARKET-PLAST GROUP DOO BEOGRAD-VOŽDOVAC | 67.131.000 | 4.237.000 |
43. | HOME DECOR SYSTEM DOO SMEDEREVO | 67.020.000 | 2.901.000 |
44. | AURELIA DOO VETERNIK | 66.766.000 | 4.183.000 |
45. | METALPOKS DOO UŽICE | 65.281.000 | 14.007.000 |
46. | NEBOJŠA POPOVIĆ PR RADNJA ZA POSTAVLJANJE PODNIH I ZIDNIH OBLOGA NELEE-POP RADALJ | 64.236.000 | 760.000 |
47. | KERAMONT DOO NOVI SAD | 64.159.000 | 2.176.000 |
48. | LEVELO PODOVI DOO BEOGRAD | 63.644.000 | 315.000 |
49. | PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU USLUGE I TRGOVINU KRONOART DOO UŽICE | 61.967.000 | 4.906.000 |
50. | PRUNUS DOO | 61.666.000 | 1.282.000 |
51. | GIPSART DOO, SUBOTICA | 61.534.000 | 7.061.000 |
52. | ZR DA & MI | 59.778.000 | 833.000 |
53. | RADNJA ZA ZAVRŠNE RADOVE U GRAĐEVINARSTVU TEHNO POD MILAN MARIĆ PREDUZETNIK NIŠ | 59.624.000 | 867.000 |
54. | TPD 011 DOO BEOGRAD-ČUKARICA | 59.386.000 | 158.000 |
55. | PODMASTER GROUP DOO | 58.333.000 | 2.280.000 |
56. | AK MONT 013 DOO | 58.161.000 | 1.096.000 |
57. | KATARINA MARJANOVIĆ PR CENTAR-KOP | 56.758.000 | 12.775.000 |
58. | PP RB DOO BEOGRAD | 55.694.000 | 10.176.000 |
59. | NENAD NADRLJANSKI PR GRAĐEVINSKO TRGOVINSKA RADNJA BANAT MONTAŽA ZRENJANIN | 50.633.000 | 7.975.000 |
60. | DS-BEPOL DOO NOVI SAD | 39.804.000 | 15.382.000 |
61. | MARJAN ĐURIĆ PR ĐURIĆ M POSTAVLJANJE PODNIH I ZIDNIH OBLOGA BOR | 36.257.000 | 13.153.000 |
62. | SAŠA MILIĆ PR, ZANATSKA RADNJA ENTERIJER SD, SMEDEREVO | 35.475.000 | 5.109.000 |
63. | MARINKO SEKULOVIĆ PR MAX ENGINEERING | 33.133.000 | 7.048.000 |
64. | MILMLAD-IN GRADNJA D.O.O. BEOGRAD | 32.023.000 | 8.748.000 |
65. | DANILO SKAKAVAC PR BEAR GIPS DESING | 29.267.000 | 7.358.000 |
66. | ESMIN GAŠANIN PR KERAMIČARSKA RADNJA EG-BAU 2019 NOVI PAZAR | 28.274.000 | 8.924.000 |
67. | MAX FLOOR DOO BEOGRAD-ZVEZDARA | 26.410.000 | 7.400.000 |
68. | SZR BETOMAX ALEKSANDAR TOMIĆ PREDUZETNIK LOZNICA | 26.298.000 | 5.336.000 |
69. | ITALIA-NUOVA DOO SMEDEREVO | 25.238.000 | 5.461.000 |
70. | MIRSAD PRAMENKOVIĆ PR POSTAVLJANJE PODNIH I ZIDNIH OBLOGA MIRSO-KOCKA NOVI PAZAR | 22.736.000 | 5.273.000 |
71. | Euro Laminati DOO Požarevac | 21.934.000 | 5.088.000 |
72. | SARCO-INŽENJERING DOO BEOGRAD | 20.969.000 | 4.893.000 |
73. | SZR KRISTAL PK PETAR KOSTECKI PR FUTOG | 20.894.000 | 6.364.000 |
74. | NENAD NIKOLIĆ PR BEHATON UGRADNJA | 19.335.000 | 11.800.000 |
75. | MIHALJ KIŠ PR KIŠ ROCK | 9.439.000 | 4.751.000 |
76. | TERAZZO BK | 7.863.000 | 4.734.000 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2022. godinu, u dinarima |
AJA
17.1.2024 #1 AuthorUvek moze bolje,ali i ovi rezultati su dobri.
LJUBOMIR
4.2.2024 #2 AuthorPa dobro
JEKSICA25
27.1.2024 #3 AuthorOdlicni rezultati,samo napred👏🏻👏🏻👏🏻