Porodična firma izgradila poslovanje na proizvodnji rezane građe i peleta
12.11.2026 13:13 Autor: Mirjana Vasić Adžić 0

Porodična firma Green Wood AB već više od 12 godina bavi se proizvodnjom rezane hrastove građe, a pre nešto više od tri godine svoj proizvodni program proširila je i na hrastov pelet, koji nastaje preradom preostalog materijala iz proizvodnje. Sa trinaestoro zaposlenih, među kojima su i članovi porodice vlasnice Ane Vučković, kompanija je izgradila poslovanje zasnovano na kvalitetu proizvoda i dugoročnom poverenju kupaca.
Kako za Biznis.rs objašnjava Ljiljana Jovanović, zadužena za finansije, komunikaciju sa kupcima i dobavljačima, prepoznatljivost na tržištu i zadovoljstvo klijenata predstavljaju najveću potvrdu uspešnosti njihovog rada.
„Naši kupci su sami pronašli nas. Prepoznatljivi smo po kvalitetu i to nam je pokretač posla. Ponosni smo na to što imamo zadovoljne kupce za oba naša proizvoda, kao i na mlade ljude koji su već godinama deo našeg tima. Nisu nam potrebne reklame, jer su kvalitet naših proizvoda i usluga prepoznatljivi“, ističe Jovanović.
Poslovanje firme u prethodne dve godine obeležili su izazovni tržišni uslovi, pre svega pad cena proizvoda i rast troškova sirovine. U takvim okolnostima, proizvodnja peleta pokazala se kao važan oslonac poslovanja, jer je omogućila bolje iskorišćenje preostalog materijala i ublažila negativne efekte promena na tržištu.
„U prethodne dve godine jedini rast beležimo u proizvodnji peleta, koja nam je pomogla da prebrodimo pad cena naših proizvoda i povećanje cene sirovine. Na takva kretanja uticala je ukupna situacija u Evropi, ali i u Srbiji“, navodi naša sagovornica.
Ipak, jedan od najvećih izazova za dalji razvoj kompanije ostaje obezbeđivanje dovoljne količine sirovine. Posebno je otežana nabavka hrastovih trupaca, što direktno ograničava proizvodne mogućnosti i prostor za rast.
„Najveći problem predstavlja nam pronalaženje sirovine. Kao izvoznici, od Srbijašuma nismo uspeli da dobijemo više od 50 kubnih metara trupaca za celu godinu, a ni ta količina nije isporučena u skladu sa dogovorom. Do sada nam je isporučeno svega 20 kubnih metara“, ukazuje Jovanović.
Pročitajte još:
Zbog svega navedenog rast poslovanja nije na nivou koji bi kompanija želela da ostvari. Uprkos ograničenjima u nabavci, Green Wood AB nastavlja da se oslanja na kvalitet proizvoda, iskustvo stečeno tokom više od decenije rada i stabilan tim zaposlenih.
Porodični karakter poslovanja, dugogodišnji zaposleni i zadovoljni kupci ostaju, kako ističe Jovanović, najvažniji razlozi za ponos i motivacija za nastavak rada.
| 99 najuspešnijih mikro preduzeća u obradi i rezanju drveta, po prihodima u 2025. godini | |||
|---|---|---|---|
| Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
| 1 | VODICE | 95.663.000 | 6.764.000 |
| 2 | MAĐAR | 85.808.000 | 2.419.000 |
| 3 | LJUBOMIR DUGALIĆ PR REZANJE I OBRADA DRVETA DUGALIĆ 2016 UŠĆE | 83.762.000 | 15.758.000 |
| 4 | LJUBIŠA STOJILKOVIĆ PR STRUGARSKA RADNJA JELA SMILJ MILANOVO | 82.657.000 | 2.077.000 |
| 5 | Miroslav Milošević pr Rezanje i obrada drveta MILOŠEVIĆ B.M. Čačak | 82.286.000 | 1.944.000 |
| 6 | AMARANT | 81.978.000 | 521.000 |
| 7 | Marko Pilana DOO za proizvodnju elemenata od drveta Subotica | 79.593.000 | 947.000 |
| 8 | MEZGRA DOO KRALJEVO | 76.606.000 | 258.000 |
| 9 | DRAGIŠA MILIĆEVIĆ PR REZANJE DRVETA AUTOPREVOZNIK I TRGOVINA MILIĆEVIĆ 2000 LIPNIČKI ŠOR | 76.057.000 | 735.000 |
| 10 | MILAN RIZNIĆ PR. PROIZVODNO ZANATSKA RADNJA MIKI KONAREVO | 75.295.000 | 454.000 |
| 11 | DRVOTERM DOO KAĆ | 72.966.000 | 155.000 |
| 12 | PREDUZEĆE HOLZ LINE DOO KRAGUJEVAC | 71.811.000 | 722.000 |
| 13 | POPOVIĆ-PROMET DOO | 71.524.000 | 3.157.000 |
| 14 | LIPOVAČA | 70.009.000 | 1.368.000 |
| 15 | GMM GRADITELj doo. Brdarica | 68.205.000 | 3.650.000 |
| 16 | SZR UNIVERZAL NENAD ČEGANJAC PREDUZETNIK. OSONICA | 68.120.000 | 378.000 |
| 17 | DRAGOMIR BOGDANOVIĆ PR BOGDANOVIĆ DB | 67.735.000 | 1.419.000 |
| 18 | RPC-PROM DOO ZIMONIĆ | 65.485.000 | 2.733.000 |
| 19 | ARBOR DOO | 64.613.000 | 4.456.000 |
| 20 | GREEN WOOD AB KOVAČI | 64.425.000 | 959.000 |
| 21 | DOBRAVA-AP | 64.387.000 | 409.000 |
| 22 | I.P.D. LIPA | 63.811.000 | 8.122.000 |
| 23 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ČITLUK – S.R. VELIKO LAOLE | 61.771.000 | 754.000 |
| 24 | RADOVIĆ PROMET NB | 60.827.000 | 1.232.000 |
| 25 | DRVO-PROFIL | 60.680.000 | 3.674.000 |
| 26 | PREDUZEĆE NST DOO KOSJERIĆ | 60.002.000 | 1.261.000 |
| 27 | BOR | 59.311.000 | 4.448.000 |
| 28 | MALI ZVRLE | 59.099.000 | 2.394.000 |
| 29 | SAND | 57.998.000 | 1.199.000 |
| 30 | VASIMIL | 56.470.000 | 2.026.000 |
| 31 | SAMOSTALNO ZANATSKA DRVNO PRERAĐIVAČKA RADIONICA DRVO-PROMET DRAGAN KRGOVIĆ PR BABAJIĆ | 55.524.000 | 1.617.000 |
| 32 | DRAGAN DUGALIĆ PR PROIZVODNO TRGOVINSKO AUTOPREVOZNIČKA RADNJA BRESNIK KONAREVO | 55.447.000 | 2.802.000 |
| 33 | GODOVI DOO STRMOSTEN | 55.116.000 | 423.000 |
| 34 | WALNUT MTI DOO | 54.931.000 | 1.741.000 |
| 35 | STRUGARA BRKIĆ NENAD IKONIĆ PREDUZETNIK BAĆEVAC | 54.252.000 | 2.447.000 |
| 36 | KNEZHOLZ | 54.042.000 | 2.344.000 |
| 37 | DOBRIĆ | 53.727.000 | 1.813.000 |
| 38 | MILOŠ GLIGORIĆ PR GLIGORIĆ 91 | 53.254.000 | 279.000 |
| 39 | POD DOO. KUČEVO | 53.247.000 | 3.087.000 |
| 40 | WOODLAND RAJKOVIĆ DOO | 52.625.000 | 2.962.000 |
| 41 | „FAGACE WOOD“ DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA REZANJE I OBRADU DRVETA GRGUREVCI | 52.037.000 | 147.000 |
| 42 | VUČIĆEVIĆ WOOD DOO | 51.711.000 | 3.699.000 |
| 43 | ALEKSANDAR JEVTOVIĆ PR REZANJE I OBRADA DRVETA ČETINAR STIL GRABOVICA | 51.253.000 | 98.000 |
| 44 | SANELA ĐORIĆ PR REZANJE I OBRADA DRVETA ĐORIĆ PRODUKT DONJA BELA REKA | 50.884.000 | 667.000 |
| 45 | LJUJIĆ | 49.824.000 | 5.504.000 |
| 46 | FIKUS DOO JABLANICA | 49.747.000 | 800.000 |
| 47 | ODENVALD DOO | 49.110.000 | 929.000 |
| 48 | BEOMARK INDUSTRIJA | 48.304.000 | 394.000 |
| 49 | ALEKSANDAR BOŽIĆ PR STRUGARA I AUTOPREVOZNIČKA RADNJA ALEKSANDAR 0509 UŠĆE | 47.638.000 | 464.000 |
| 50 | DUO NENI DOO IVANJICA | 46.484.000 | 206.000 |
| 51 | ČELA | 46.323.000 | 773.000 |
| 52 | DRVO PROMET MB 2 | 46.191.000 | 3.665.000 |
| 53 | JELICA ROMČEVIĆ PREDUZETNIK STRUGARA BORIČAK 2018 UŠĆE | 45.676.000 | 2.615.000 |
| 54 | BARINAC d.o.o. Međuhana | 45.501.000 | 470.000 |
| 55 | SVETISLAV JERINIĆ PR. REZANJE I OBRADA DRVETA PILANA JERINIĆ. LOZNICA | 45.280.000 | 427.000 |
| 56 | DRAGOLJUB LUKOVIĆ PR SREBRNA BREZA LDV | 45.174.000 | 967.000 |
| 57 | RADNJA ZA PREVOZ. PROMET I PROIZVODNJU REZANE GRAĐE MIĆIĆ RADOVAN MIĆIĆ PR BAJINA BAŠTA | 44.910.000 | 986.000 |
| 58 | TWOOD DOO LESKOVAC | 44.750.000 | 1.463.000 |
| 59 | MILIJA TOŠIĆ PR RADNJA ZA PRERADU SEČU I IZVLAČENJE DRVETA PREVOZ I TRGOVINU 10. JULI SEVOJNO | 44.543.000 | 3.107.000 |
| 60 | STRUGARA BOGDANOVIĆ TEOPAL DOO | 44.299.000 | 1.496.000 |
| 61 | IKIĆ-PROMET DOO NOVI SAD | 43.514.000 | 1.079.000 |
| 62 | SIPAL DOO | 42.709.000 | 3.161.000 |
| 63 | ODMOR-JUG | 41.672.000 | 1.423.000 |
| 64 | BORDINI DOO ARILJE | 41.551.000 | 736.000 |
| 65 | 11.MAJ DOO NOVA VAROŠ-RADOINJA | 41.550.000 | 780.000 |
| 66 | DRAGAN TASIĆ PREDUZETNIK. ZANATSKA RADNJA JEDRA PLUS. TULOVO | 41.287.000 | 1.238.000 |
| 67 | SLAVICA GALIĆ PREDUZETNIK OBRADA I PRODAJA DRVETA RUNOLIST & M.S. BAČKA PALANKA | 40.530.000 | 674.000 |
| 68 | GORAN PEŠIĆ PR. DRVOPRERADA DRVOPRODUKT PEŠIĆ. GORNJI BUNIBROD | 40.287.000 | 2.227.000 |
| 69 | SAMOSTALNA RADNJA ZA PROIZVODNJU REZANE GRAĐE DRVO HOMOLJE VESNA TRUJIĆ PR OSANICA | 39.916.000 | 351.000 |
| 70 | SREĆKO PAVLOVIĆ PR OBRADA I PROMET DRVETA MS PROM BAJINA BAŠTA | 38.730.000 | 286.000 |
| 71 | PPP TRGOPROM-BOŠNJAKOVIĆ DOO NOVA VAROŠ | 38.061.000 | 587.000 |
| 72 | 3B CUTTING WOOD DOO NOVA GAJDOBRA | 36.518.000 | 238.000 |
| 73 | MARIJAN TOMAŠEVIĆ PR. SAMOSTALNA ZANATSKO TRGOVINSKA RADNJA MS IVANJICA | 35.237.000 | 1.281.000 |
| 74 | SZTR „ĐURIĆ-CO“ MILAN ĐURIĆ PR LJUBOVIJA | 35.152.000 | 501.000 |
| 75 | DLN-LINE d.o.o. Aranđelovac | 34.847.000 | 2.808.000 |
| 76 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO MAGNUS KRALJEVO | 34.754.000 | 629.000 |
| 77 | BELI BOR-PETRONIJEVIĆ DOO IVANJICA | 34.505.000 | 593.000 |
| 78 | NOVKOVIĆ | 34.321.000 | 570.000 |
| 79 | DRAGIŠA PANDUREVIĆ PR REZANJE I OBRADA DRVETA DRVO FINAL PANDUREVIĆ IVANJICA | 34.262.000 | 447.000 |
| 80 | DAS HANDEL | 34.037.000 | 1.209.000 |
| 81 | ZANATSKO TRGOVINSKA RADNJA BELI VLADICA STOJANOVIĆ PREDUZETNIK PROKUPLJE | 33.843.000 | 140.000 |
| 82 | PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU. TRGOVINU I USLUGE VIS DOO IVANJICA | 33.757.000 | 89.000 |
| 83 | SMART-CUT DOO | 33.682.000 | 2.979.000 |
| 84 | PT NIVAN-KOMERC DOO STROJKOVCE | 33.471.000 | 174.000 |
| 85 | NENAD DIMITRIJEVIĆ PR. ZANATSKA RADNJA BENKO GORNJE KRAJINCE | 33.363.000 | 446.000 |
| 86 | ČIKO-TRAVELS DOO UŽICE.VOLUJAC BB | 33.313.000 | 193.000 |
| 87 | TOLČA | 33.005.000 | 588.000 |
| 88 | DIMMI 2025 | 32.964.000 | 6.672.000 |
| 89 | DUŠKO MILENKOVIĆ PREDUZETNIK RADNJA ZA REZANJE I OBRADU DRVETA DUĆA COM LUKE | 32.891.000 | 440.000 |
| 90 | SLAĐANA ANTONIĆ PR PRERADA DRVETA MMN ANTONIĆ MOJKOVIĆ | 32.770.000 | 825.000 |
| 91 | SANN DOO KRUPANJ | 32.563.000 | 929.000 |
| 92 | MK-2020 | 32.275.000 | 1.315.000 |
| 93 | PRIVREDNO DRUŠTVO ZA REZANJE I OBRADU DRVETA BREZA – PAK DOO PEĆINCI – KUPINOVO | 32.040.000 | 4.928.000 |
| 94 | Madera Line d.o.o. Guča | 31.821.000 | 675.000 |
| 95 | RADE JOVIĆ PR REZANJE I OBRADA DRVETA ZLATNI BOR BLACE | 31.507.000 | 4.562.000 |
| 96 | JOVAN PAVLOVIĆ PR DRVO PRO FOREST HOUSE MLADENOVAC | 31.390.000 | 580.000 |
| 97 | ANGRO-IMPEX DOO NOVI SAD | 30.903.000 | 463.000 |
| 98 | Nemanja Marinović PR Rezanje i obrada drveta Nova Varoš | 30.752.000 | 886.000 |
| 99 | SEKULIĆ OD UŽICE BRAĆE ĆETENOVIĆ 24A | 30.605.000 | 1.203.000 |
| Izvor: CompanyWall, *svi podaci su u dinarima | |||















Nema komentara. Budite prvi koji će ostaviti komentar.