Raste potreba za domovima za stare
29.12.2024 17:02 Autor: Mirjana Vasić Adžić 5
U Srbiji čak 17 odsto stanovništva starije je od 65 godina. Velikom broju starih lica treba konstantna nega i briga, zato je jasno da je potreba za domovima za stare više nego očigledna. Za Biznis.rs razgovarali smo sa Lelicom Bunojić, vlasnicom Radnje za pružanje usluga smeštaja „Lela i Franc“.
Kada je ispunila jedan od uslova za odlazak u penziju, Lelica Bunojić je odlučila da završi svoj radni vek koji je provela u osiguranju na rukovodećoj poziciji. Ipak, to nije bilo njeno jedino radno iskustvo. S obzirom na to da je bilo potrebno da odškoluje dva studenta, sina i ćerku, radila je i u jednom privatnom centru za stare kako bi obezbedila dodatne prihode. Upravo će joj to iskustvo biti dragoceno, kao i vreme koje je nakon penzionisanja provela u Gerontološkom centru u Knjaževcu, a onda je 2013. godine osnovala svoj dom za stare.
„U našem domu trenutno ima dvadeset dvoje korisnika i sedmoro zaposlenih. Radi se od 0h do 24h, imamo sopstvenu kuhinju, a grejanje je automatsko, na pelet“, objašnjava Lelica Bunojić.
Prema njenim rečima, jedan od većih problema u poslovanju je pronalazak radne snage. Iako se svim silama trudila da zaposli ljude iz Negotina i okoline, činjenica je da radni profili u ovoj branši nedostaju. Problem je rešila tako što je preko agencije iz Beograda angažovala tri Nepalke, po obrazovanju medicinske sestre.
Sva znanja koja je stekla na rukovodećim mestima u svojoj karijeri uspešno koristi u vođenju sopstvenog biznisa, a za ovu vrstu posla odlučila se zbog ljubavi prema starima i nemoćnima kojima je potrebna nega i zbog činjenice da je u pitanju pružanje usluga za kojima postoji velika potreba. Naravno, i zarada je u tom slučaju zagarantovana.
„Rukovodećih i organizatorskih sposobnosti mi ne manjka“, kaže Lelica Bunojić.
Ona napominje i da je maksimalno u sobama smešteno troje, iako zakon dozvoljava četvoro, ali komfor onih koji izaberu njen dom joj je na prvom mestu.
Pročitajte još:
„Naši korisnici su uglavnom pokretni ljudi, malo je teško bolesnih“, naglašava.
U godinama koje dolaze planira da posao prepusti sinu. Objekat u kom se trenutno nalazi iznajmljuje, a nada se da će u budućnosti imati sopstveni prostor.
Najuspešnija mikro preduzeća u delatnosti ostalog smeštaja, prema prihodima | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
1 | BOHEMIAN DOO | 81.421.000 | 3.010.000 |
2 | Luxury Rooms Velika Skadarlija doo | 79.778.000 | 2.560.000 |
3 | SMEŠTAJ ZA KRAĆI BORAVAK VILA PETROVIĆ | 48.932.000 | 870.000 |
4 | MAĐARSKE ETNO SOBE ZLATNI KLAS ZRENJANIN | 31.763.000 | 282.000 |
5 | DOM BAKINA TAJNA DOO NEGOTIN | 29.981.000 | 1.231.000 |
6 | GOOD PLACE DOO VRANJE | 24.841.000 | 188.000 |
7 | LUNA DOM DOO BEOGRAD | 23.389.000 | 715.000 |
8 | Privredno društvo BBH GROUP d.o.o. | 23.025.000 | 887.000 |
9 | Konak Rašević doo | 22.356.000 | 41.000 |
10 | DOM MILJAKOVAČKI VINOGRADI DOO BEOGRAD-RAKOVICA | 21.750.000 | 748.000 |
11 | Dolina sunca DOO | 21.412.000 | 109.000 |
12 | DOM ZLATNO SRCE DOO | 20.899.000 | 212.000 |
13 | OTIUM DOO | 20.121.000 | 626.000 |
14 | VILA PARK | 18.403.000 | 376.000 |
15 | DOO VILA DELUX NEGOTIN | 18.014.000 | 535.000 |
16 | AVANGARDA SUITES D.O.O. | 17.668.000 | 413.000 |
17 | DOLCE VITA KEJ 2019 DOO | 17.056.000 | 12.000 |
18 | Vila Košuta DOO | 16.834.000 | 477.000 |
19 | OSTALI SMEŠTAJ ZA KRAĆI BORAVAK BEOGRAD (SAVSKI VENAC) | 16.475.000 | 987.000 |
20 | MACURAANA DOO NIŠ, DEVETI MAJ | 14.596.000 | 522.000 |
21 | THE TRADING FORCE DOO BEOGRAD | 14.312.000 | 1.831.000 |
22 | GOLDEN PLAN B D.O.O. | 14.127.000 | 3.560.000 |
23 | ZORMARIS-M DOO VRANJE, S. RANUTOVAC | 14.090.000 | 114.000 |
24 | LJILJANA VELJKOVIĆ PR USLUGE SMEŠTAJA CONSUL ACCOMMODATION NIŠ | 12.863.000 | 1.046.000 |
25 | VILA TERAZIJE DOO BEOGRAD, STARI GRAD | 12.707.000 | 2.708.000 |
26 | 7 ROOMS DOO BEOGRAD | 12.452.000 | 564.000 |
27 | NOVI DOM 2M2N D.O.O. | 11.116.000 | 1.146.000 |
28 | CITY-CODE 018 DOO | 10.285.000 | 21.000 |
29 | MEĐUNARODNI OMLADINSKI CENTAR – MOC DOO BEOGRAD-PALILULA | 9.312.000 | 538.000 |
30 | MB-FOREVER DOO | 8.760.000 | 852.000 |
31 | PARK GATE DOO | 7.867.000 | 175.000 |
32 | STOJIĆ RIS DOO NOVI SAD | 7.781.000 | 753.000 |
33 | MALINA, GORNJA TREPČA | 7.708.000 | 451.000 |
34 | MMB-DIV DOO ČAČAK | 7.662.000 | 184.000 |
35 | JANDA DIZAJN doo | 7.548.000 | 1.721.000 |
36 | PETRA LUX DOO | 7.529.000 | 308.000 |
37 | ALEKSANDAR GLIGORIJEVIĆ PR OLE KOSJERIĆ | 7.528.000 | 2.198.000 |
38 | FLOATING HOSTEL ARKABARKA | 7.444.000 | 183.000 |
39 | MD HARMONY 017 DOO VRANJE | 7.424.000 | 381.000 |
40 | IMMOBILIARI DOO BEOGRAD | 6.487.000 | 346.000 |
41 | VINSKI DVOR OD HAJDUKOVO | 5.909.000 | 234.000 |
42 | LELA I FRANC | 5.828.000 | 101.000 |
43 | SALAŠ FARMA 47 DOO | 5.661.000 | 14.000 |
44 | THEODOROS DOO VALJEVO | 5.246.000 | 96.000 |
45 | DIONIS & DEMETRA D.O.O. | 5.175.000 | 1.000 |
46 | VILA VIŠNJICA D.O.O. BEOGRAD | 5.031.000 | 10.000 |
47 | PIN PROPERTIES AND SERVICES DOO | 4.888.000 | 997.000 |
48 | PAJA INTERNACIONAL PLUS DOO | 4.595.000 | 196.000 |
49 | VITEZ DOO VRANJE | 4.204.000 | 21.000 |
50 | ATILA VEREŠ PR OSTALI SMEŠTAJ I KONSULTANTSKE USLUGE ANNA PANZIO SENTA | 4.200.000 | 82.000 |
51 | SUN HOSTEL | 4.191.000 | 322.000 |
52 | HOSTEL-M DOO | 4.064.000 | 14.000 |
53 | NIKOLA ALEKSIĆ PR, SMEŠTAJ ZA KRAĆI BORAVAK SPIRIT HOSTEL BEOGRAD (STARI GRAD) | 3.751.000 | 25.000 |
54 | MOBID DOO LOZNICA | 3.680.000 | 63.000 |
55 | RADNJA ZA TURIZAM VILA ELIZABET ZSOLT ZSIGMOND PREDUZETNIK PALIĆ | 3.027.000 | 222.000 |
56 | IVAN KNEŽEVIĆ PR PRIVATNI SMEŠTAJ SELECTION BEOGRAD (STARI GRAD) | 2.752.000 | 387.000 |
57 | LJUBICA-969 DOO MILOŠEVO | 2.533.000 | 122.000 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2023. godinu, u dinarima |
Inquiete
29.12.2024 #1 AuthorNadajmo se da u tim domovima lepo brinu o starijim licima, neretko čitamo o nekim baš neprijatnim dogadjajima…
Tiksi
30.12.2024 #2 AuthorBas tako
ZVEZDA
29.12.2024 #3 AuthorInteresantno
Milan
30.12.2024 #4 AuthorBilo bi dobro da cujemo kako se krecu cene smestaja u domovima za stare.
BIJUTI27
3.1.2025 #5 AuthorKoga briga za stare i hendikepirane?U Srbiji se uhlebljuju propale pevaljke,voditeljke,zadrugari….i ostali šljam.