Tokom pandemije radili smo nikad bolje, ljudi su tada uređivali svoje domove
30.12.2023 10:56 Autor: Milica Vojtek 5
Pre pune tri godine, četiri brata Davidović pokrenula su porodičan biznis i otvorila radnju keramike Davidović. Čvrsto verujući da firma koja za temelj svih svojih poslovanja ima jaku porodicu, upustili su se u preduzetničke vode i za sada, reklo bi se – uspeli.
Saša Davidović, jedan od braće, na koga se firma vodi, kaže da su u ovom poslu punih četrnaest godina, ali da su isprva radili za druge, da bi tek 2021. godine, povukli kako kaže, ovaj „hrabar potez“. Počeli su sa jednom radnjom, a nedavno su otvorili i drugu, još veću, od 650 kvadrata.
Iako su firmu otvarali usred pandemije korona virusa, u ovoj delatnosti, to se pokazalo kao dobar poslovni poduhvat.
„Mi smo tokom pandemije radili nikad bolje. Ljudi nisu mogli da idu u inostranstvo, i to novca što je bilo, ostalo je u državi, a dosta ljudi se odlučilo baš usled toga što ne mogu da putuju da srede ili renoviraju svoje stanove ili kuće“, iskren je Davidović.
Ono na šta pandemija jeste uticala bio je uvoz određene robe iz Kine, koju su tek pre nekoliko meseci ponovo krenuli da uvoze.
Rat u Ukrajini doneo je poskupljenja, ali na posao ni to nije uticalo negativno – ljudi, svesni situacije, „požurili su da kupuju dok još više ne poskupi“.
Radnja porodice Davidović nalazi se na Čukarici, a prema rečima našeg sagovornika, baš u tom kraju grada, konkurencija je jaka, iako su odnosi među njom „korektni“.
„Imamo dobru saradnju sa svima iz konkurencije, i gledamo da poslujemo pošteno, kao i da se po ponudi razlikujemo od drugih i da nas po tome prepoznaju. Takođe, kupcima nudimo ceo servis, struju, vodu, elektriku, tako da ceo posao mogu kod nas da završe i tako uštede na vremenu, koje je danas najskuplje“, ističe vlasnik ove firme.
Govoreći o poslovanju u budućnosti, naš sagovornik kaže da se teži kupovini još jednog lokala, kao i povećanje lagera sa robom.
Iako se veliki broj preduzetnika žali da ne može da pronađe dobre i odgovorne radnike, naš sagovornik kaže da to nije njihov slučaj. U timu, zajedno sa vlasnicima, ih ima ukupno 12, i veoma su zadovolji međusobnom saradnjom.
Na pitanje kako ostvariti uspeh u poslu, kako biti uspešan, naš sagovornik nema dilemu – „jaka porodica može sve, jer sve ide iz kuće“
„Mi smo zajedno od početka, vezali smo se jedni za druge, dobra stvar je sto svako može da kaže i svoje mišljenje. Ja ne bih postigao ni deo ovoga da braća nisu sa mnom. Nama je porodičan posao doneo samo benefite“, zaključuje Davidović.
Pročitajte još:
Firma keramika Davidović d.o.o. nalazi se na našoj listi najuspešnijih mikro preduzeća u Srbiji u 2022. godini u svojoj registrovanoj delatnosti, na osnovu podataka i proračuna koje nam je dostavila bonitetna kuća CompanyWall, a u nastavku pogledajte celo rangiranje.
Najuspešnija mikro preduzeća u delatnosti trgovine na malo ostalom robom u specijalizovanim prodavnicama | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
1. | RADOVAN BEĆIROVIĆ PR IRIS OK | 50.812.000 | 16.485.000 |
2. | RADOSAV BULATOVIĆ PR, PRODAJA I SERVIS BIRO OPREME RALINK NOVI SAD | 70.886.000 | 15.853.000 |
3. | Anyou doo Beograd-Novi Beograd | 72.695.000 | 15.421.000 |
4. | TRGOVINSKA RADNJA SHOP LOGIC BRANIMIR BULAIĆ PR BEOGRAD (STARI GRAD) | 76.181.000 | 14.465.000 |
5. | PATENT MG | 262.968.000 | 14.196.000 |
6. | ŽOLT GAČKA PR SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA FLORA 1 KIKINDA | 30.040.000 | 13.277.000 |
7. | SREĆNI LJUDI DOO BEOGRAD | 73.621.000 | 12.903.000 |
8. | HANFEI | 79.474.000 | 11.771.000 |
9. | DENI PLUS DOO | 198.952.000 | 11.420.000 |
10. | STZR BILJANA LELA PEROVIĆ PREDUZETNIK KRAGUJEVAC | 119.095.000 | 11.377.000 |
11. | ZORAN MILIĆ PREDUZETNIK RADNJA ZA UZGOJ PTICA I RIBICA I TRGOVINSKO KOMISIONE USLUGE VETERINARSKA APOTEKA ROYAL SHOP BEOGRAD (STARI GRAD) | 83.316.000 | 11.115.000 |
12. | ALL IN ONE | 77.018.000 | 10.607.000 |
13. | MD-EX DOO KRAGUJEVAC | 23.640.000 | 10.295.000 |
14. | ALEKSANDAR TULOVIĆ PR, SAMOSTALNA UGOSTITELJSKO TRGOVINSKA KOMISIONO ZANATSKA RADNJA TRIM, GORNJI MILANOVAC | 80.885.000 | 9.844.000 |
15. | PACIFIK ROBNA KUĆA | 60.255.000 | 9.561.000 |
16. | ELEKTRO AS | 95.228.000 | 9.273.000 |
17. | MARJAN JAKOVAŠIĆ PREDUZETNIK, SAMOSTALNA ZANATSKO TRGOVINSKA RADNJA NA VELIKO I MALO PLOVAK-PLUS, PANČEVO | 42.264.000 | 9.233.000 |
18. | KERAMIKA DAVIDOVIĆ DOO | 90.845.000 | 9.179.000 |
19. | SIMON GAŠI PR TRGOVINSKA RADNJA ARGENTO 037 KRUŠEVAC | 18.258.000 | 9.117.000 |
20. | ŽELJKO KOJIĆ PR SOKO ELEKTRO | 63.563.000 | 9.013.000 |
21. | POLJOPRIVREDNA APOTEKA AGROSEME-S MILAN MILOSAVČEVIĆ PREDUZETNIK, UŽICE | 255.067.000 | 8.662.000 |
22. | C.S.L. COM doo Beograd-Novi Beograd | 29.412.000 | 8.429.000 |
23. | FANTAZIJA SHOP DOO | 84.109.000 | 8.337.000 |
24. | SAMOSTALNA ZANATSKA TRGOVINSKA RADNJA OPTIKA LUKIĆ ZORAN LUKIĆ PREDUZETNIK BORČA | 52.198.000 | 8.212.000 |
25. | VERDI MPA DOO PIROT | 65.564.000 | 7.952.000 |
26. | SAMOSTALNA ZANATSKO TRGOVINSKO KOMISIONA RADNJA MOBIL HOUSE BOJAN UDIĆ PREDUZETNIK, BOR | 36.778.000 | 7.793.000 |
27. | SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA AGRO SEME MIRJANA VASIĆ PREDUZETNIK SVILAJNAC | 81.944.000 | 7.731.000 |
28. | AGRO ŽIL DOO NOVI BANOVCI | 62.508.000 | 7.677.000 |
29. | SAMOSTALNA TRGOVINSKO ZANATSKA RADNJA GSM SERVIS PAVLOVIĆ ŽIVOJINA PREDUZETNIK LESKOVAC | 20.288.000 | 7.577.000 |
30. | STR KOMISION FITNESS SHOP MILOŠ USKOKOVIĆ PREDUZETNIK NOVI SAD | 61.247.000 | 7.458.000 |
31. | JOMIX888 | 26.221.000 | 7.345.000 |
32. | SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA URBAN DART MARIJANA STANIVUKOVIĆ MAKSOVIĆ PR BEOGRAD (ZEMUN) | 46.766.000 | 7.341.000 |
33. | AGRO – SEMENKA DOO, BORČA | 52.048.000 | 7.199.000 |
34. | ALEKSANDAR ŽEŽELJ PR AENA S | 52.476.000 | 7.056.000 |
35. | ZANATSKO TRGOVINSKA RADNJA LEM CO GORDANA TELESKOVIĆ PR, MAJDANPEK | 42.952.000 | 7.021.000 |
36. | MAM OPTIKA DOO | 40.143.000 | 6.802.000 |
37. | DRAGOŠ VESELINOVIĆ PR PRODAJA POGREBNE OPREME PALMA DIG UŽICE | 26.796.000 | 6.738.000 |
38. | DEJAN NIŠEVIĆ PR PRODAJA NAKITA SREBRNI NAKIT BG BEOGRAD-NOVI BEOGRAD | 67.759.000 | 6.722.000 |
39. | OPTIKA VIZUS PLUS DOO SUBOTICA | 24.687.000 | 6.489.000 |
40. | DŽINIĆ DOO NOVI SAD | 46.018.000 | 6.438.000 |
41. | VESNA RADOSAVLJEVIĆ PR TRGOVINSKA RADNJA AGRO VID GORNJI MILANOVAC | 120.666.000 | 6.375.000 |
42. | BRADIĆ | 110.366.000 | 6.323.000 |
43. | MLADEN MILOSAVLJEVIĆ PR AGROPRO | 21.784.000 | 6.284.000 |
44. | YE AND XIAO SHOP doo Beograd-Novi Beograd | 48.405.000 | 6.256.000 |
45. | VENAC 2 | 40.461.000 | 6.251.000 |
46. | CENTRAL | 90.335.000 | 6.183.000 |
47. | SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA POLJOPRIVREDNA APOTEKA CER LJILJANA MILINKOVIĆ PREDUZETNIK PRNJAVOR | 138.662.000 | 6.178.000 |
48. | SIGNALFARM DOO | 98.853.000 | 6.063.000 |
49. | STR DUGA KIDS | 49.304.000 | 5.975.000 |
50. | VALERINA ČOLOVIĆ PR, STR ČOLOVIĆ – ELEKTRO UŽICE | 89.175.000 | 5.893.000 |
51. | IVANA MARKOVSKI PR BALONI 018 | 29.166.000 | 5.876.000 |
52. | STR – POLJOPRIVREDNA APOTEKA PATRIJA PAVLINJI JURAJ PR SELENČA | 92.681.000 | 5.343.000 |
53. | BOJAN SMUĐA PR TRGOVINSKO USLUŽNA RADNJA I PROIZVODNJA KOMBUHE LIFE SOLUTIONS PANČEVO | 92.798.000 | 5.171.000 |
54. | SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA VUJIĆ DARINKA VUJIĆ PREDUZETNIK POŽAREVAC | 95.577.000 | 5.069.000 |
55. | POLJOPRIVREDNA APOTEKA RATAR DARKO MUMINOVIĆ PREDUZETNIK STARA PAZOVA | 113.357.000 | 4.993.000 |
56. | Zemljak DOO Kraljevo | 90.627.000 | 4.854.000 |
57. | MILE MILOVANOVIĆ PREDUZETNIK MILOVANOVIĆ ELEKTRO | 99.208.000 | 4.335.000 |
58. | SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA NDL BOŽIDAR JAKIĆ PREDUZETNIK BAČKO DOBRO POLJE | 122.789.000 | 4.331.000 |
59. | POLJOPRIVREDNA APOTEKA I PROIZVODNJA STOČNE HRANE PLANTA KOSTIĆ GORDAN PREDUZETNIK GAGLOVO | 190.433.000 | 3.280.000 |
60. | KLAS 04 DOO Podunavci | 94.447.000 | 3.161.000 |
61. | VODO-CENTAR d.o.o. Beograd | 91.156.000 | 3.068.000 |
62. | NADA BOTOŠKI PREDUZETNIK TRGOVINSKA RADNJA AGRO-M-CENTAR MOŠORIN | 94.099.000 | 2.811.000 |
63. | SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA BALKAN RAJČIĆ VLADAN PREDUZETNIK, ALEKSANDROVAC | 91.931.000 | 2.787.000 |
64. | MONITOR SYSTEM DOO BEOGRAD | 290.637.000 | 2.646.000 |
65. | POLJOPRIVREDNA APOTEKA BRAZDA SIMEUNOVIĆ SLOBODAN PREDUZETNIK SKUPLJEN | 95.882.000 | 2.375.000 |
66. | AGRO DM DOO | 116.030.000 | 2.068.000 |
67. | ANA STEVANOVIĆ PR TRGOVINSKA RADNJA TERMODOM CENTAR SMEDEREVSKA PALANKA | 148.582.000 | 2.067.000 |
68. | Jovana Jokić Vujić PR JOKIĆ PROMET | 123.625.000 | 1.296.000 |
69. | SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA PANIĆ TRADE PANIĆ DRAGANA PR, STUBLINE | 93.270.000 | 1.167.000 |
70. | TRGOVINSKA RADNJA GOLUB ŽELJKO PAVLOVIĆ PREDUZETNIK GORNJA TRNAVA | 105.143.000 | 825.000 |
71. | POLJOPRIVREDNA APOTEKA ZRNO RADOVAN KNEŽEVIĆ PR VRHPOLJE | 116.557.000 | 719.000 |
72. | POLJOPRIVREDNA APOTEKA JOLE SLOBODAN JOLAČIĆ PREDUZETNIK SLOVAC | 91.541.000 | 703.000 |
73. | KAYA PLUS | 176.222.000 | 693.000 |
74. | STUR MARKO-DRAGSTOR | 91.216.000 | 613.000 |
75. | AGRO PRESIDENT 999 doo | 110.307.000 | 591.000 |
76. | STR AGRARKO SNEŽANA ŽIVKOVIĆ PREDUZETNIK JASIKA | 119.179.000 | 590.000 |
77. | KOTLE BP | 126.815.000 | 444.000 |
78. | TIMUS PLUS DOO ZRENJANIN | 91.509.000 | 406.000 |
79. | POLJOPRIVREDNA APOTEKA ŽAREKS RANKO ŠUJIĆ PR ŠABAC | 161.302.000 | 303.000 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2022. godinu, u dinarima |
HANA
1.1.2024 #1 AuthorOvo je istina…
Samo da se ne ponovi pandemija.
SHALIMAR
2.1.2024 #2 AuthorSvaka njima cast,ljudi dobro rade i profesionalni su.
mile
4.1.2024 #3 AuthorPa i jeste tako …svako je u kuci bar nesto uradio u koroni
MAJA
4.1.2024 #4 AuthorTo je bio dobar period za takve radove
JEKSICA25
27.1.2024 #5 AuthorI u tami ima svetlosti