U Srbiji 119 kamenorezačkih firmi prihodovalo osam milijardi dinara
AnalizaFirme u fokusuPoslovanjeSrbija
16.2.2023 16:10 Autor: Marko Miladinović 9
U Srbiji je tokom 2021. godine poslovalo ukupno 119 likvidnih preduzeća u delatnosti oblikovanja, obrade i sečenja kamena. Prema parametrima koje propisuje aktuelni Zakon o računovodstvu, u našoj zemlji na kraju te godine postojalo je dve srednje, 21 mala i 96 mikro kamenorezačkih firmi.
Njihovi zbirni prihodi u poslednjoj godini za koju postoje konsolidovani godišnji finansijski izveštaji dosegli su 8,09 milijardi dinara, dok im je bruto dobit iznosila 400,83 miliona dinara.
Treba istaći da od ukupnog broja kamenorezačkih preduzeća u Srbiji, niti jedno nije prikazalo negativnu dobit, odnosno gubitke, na kraju finansijske 2021. godine, po rezultatima kojima raspolaže bonitetna kuća CompanyWall.
Na vrhu liste po prihodima našlo se preduzeće Jelen Do iz istoimenog mesta u Srbiji. Ova kompanija u stoprocentnom je vlasništvu holandske kompanije Carmeuse, a ostvarila je 2,47 milijardi dinara prihoda, tj. približno 21 milion evra.
Pročitajte još:
S druge strane, po rezultatu poslovanja, odnosno dobiti pre oduzimanja poreza i doprinosa, na prvom mestu je Samostalna zanatsko-kamenorezačka i trgovinska radnja Borisava Matijaševića iz Barzilovice, sa 44 miliona dinara (374 hiljade evra).
Ove dve firme ujedno su i jedina srednja preduzeća u pomenutoj delatnosti. Jelen Do zapošljava 107 radnika, a kompanija iz Barzilovice njih 58.
Najuspešnija preduzeća u delatnosti sečenja, oblikovanja i obrade kamena | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Dobit |
1. | Jelen Do doo, Jelen Do | 2.476.891.000 | 2.758.000 |
2. | BORISAV MATIJAŠEVIĆ PREDUZETNIK, SAMOSTALNA ZANATSKO KAMENOREZAČKA I TRGOVINSKA RADNJA BARZILOVICA | 611.984.000 | 44.018.000 |
3. | LJUBOMIR TIMOTIJEVIĆ PREDUZETNIK, ZANATSKO KAMENOREZAČKA I TRGOVINSKA RADNJA TOPOLA (SELO) | 475.528.000 | 43.120.000 |
4. | KAMEN VISOKA | 194.603.000 | 24.697.000 |
5. | DOO NAPREDAK MIL KRVAVICA | 192.738.000 | 15.647.000 |
6. | DOO ABR NIŠ | 181.890.000 | 19.857.000 |
7. | DOO EMILIO STECHER PRIJEPOLJE | 162.947.000 | 13.268.000 |
8. | KAMENOREZAČKA RADNJA GRANIT-MAJDAN PETROVIĆ MILAN PR MAJDAN | 148.641.000 | 18.547.000 |
9. | GRANIT MAT DOO | 140.868.000 | 3.943.000 |
10. | SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA ZA SEČENJE OBLIKOVANJE OBRADU I UGRADNJU KAMENA BRZAK SIMOVIĆ MILOVAN PREDUZETNIK POPADIĆ | 131.338.000 | 841.000 |
11. | MERMETA D.O.O. | 128.573.000 | 9.560.000 |
12. | BEAZ-PLUS DOO ARANĐELOVAC | 123.440.000 | 2.948.000 |
13. | SAMOSTALNA KAMENOREZAČKA RADNJA MERMERI RADIĆ DRAGAN RADIĆ PR MALI ZVORNIK | 120.062.000 | 2.125.000 |
14. | GRANITI-NOVAK DOO ARANĐELOVAC | 111.938.000 | 11.338.000 |
15. | EV-PRO DOO SUBOTICA | 107.429.000 | 1.723.000 |
16. | EJ ALUSTONE | 98.631.000 | 6.055.000 |
17. | DUŠA GRANIT 2020 | 91.006.000 | 1.009.000 |
18. | DARKO ANTIĆ PR, KAMENOREZAČKA RADNJA DIJAMANT – ACA KRVAVICA | 86.952.000 | 2.998.000 |
19. | BAŽDAR | 84.361.000 | 6.676.000 |
20. | ZANATSKA KAMENOREZAČKA RADNJA I IZVOĐENJE ZAVRŠNIH RADOVA U GRAĐEVINARSTVU ŠOLE MINIĆ MILAN PREDUZETNIK BELOSAVCI | 81.617.000 | 5.268.000 |
21. | DRAGAN VIĆENTIJEVIĆ PREDUZETNIK OBRADA KAMENA METALA I TRGOVINA CONUS ARANĐELOVAC | 80.564.000 | 260.000 |
22. | KRISTALIN STONE DOO KRALJEVO | 80.461.000 | 4.672.000 |
23. | GRANIT-97 DOO MAJUR | 78.543.000 | 2.636.000 |
24. | GRANIT-LIJEŠĆE DOO | 76.719.000 | 10.485.000 |
25. | TIM GRANITI DOO ARANĐELOVAC | 76.527.000 | 2.076.000 |
26. | IGOR VULIĆEVIĆ PR AR GRANIT | 75.181.000 | 2.106.000 |
27. | MILAN VASILJEVIĆ PREDUZETNIK KAMENOREZAČKA RADNJA I ZEMLJANI RADOVI INOSTONE POPADIĆ | 70.506.000 | 770.000 |
28. | SREĆKO ROMČEVIĆ PREDUZETNIK TRGOVINSKA ZANATSKA RADNJA MERMER-GRANIT-MGR ROMČEVIĆ KRALJEVO | 67.290.000 | 5.129.000 |
29. | MARGRAM DOO ARANĐELOVAC, BANJA | 59.956.000 | 12.590.000 |
30. | PLAVI KAMEN DOO, NOVI PAZAR | 55.263.000 | 1.146.000 |
31. | SAMOSTALNA ZANATSKO KAMENOREZAČKA RADNJA IVAN VASIĆ PR BUKOVIK | 55.049.000 | 8.233.000 |
32. | KAMENOREZAČKA RADNJA MERMERI I GRANITI PREDRAG GAČIĆ PR UŽICE | 51.812.000 | 12.589.000 |
33. | KOŠUTA INŽENJERING DOO NOVI PAZAR | 51.604.000 | 365.000 |
34. | JELESIJEVIĆ | 48.120.000 | 1.590.000 |
35. | STANKOVIĆ-GRANIT DOO MALI ZVORNIK | 46.236.000 | 492.000 |
36. | RADNJA ZA KAMENOREZAČKU I GRAĐEVINSKU DELATNOST TOŠIĆ MG TOŠIĆ ZORAN PR NIŠ | 45.526.000 | 8.564.000 |
37. | ZANATSKO TRGOVINSKA RADNJA EURO GRANITI NEVENA NIKOLIĆ PR ADRANI | 41.888.000 | 2.824.000 |
38. | DEKOBEL DOO ARANĐELOVAC | 41.481.000 | 4.159.000 |
39. | MURA KAMEN DOO ARANĐELOVAC | 38.605.000 | 3.064.000 |
40. | LALOVIĆ GRANIT | 38.472.000 | 9.385.000 |
41. | SLOBODAN TADIĆ PR KAMENOREZAČKA RADNJA TRGOVINA I USLUGE TADIĆ – GRANIT ŠID | 38.461.000 | 4.470.000 |
42. | MILIJANA ZUBIĆ PR SAMOSTALNA GRAĐEVINSKO KAMENOREZAČKA TRGOVINSKO UGOSTITELJSKA RADNJA ZUBIĆ SREMČICA | 38.415.000 | 1.880.000 |
43. | Nenad Živković PR MIJIĆ BOŽIDAR | 37.782.000 | 3.008.000 |
44. | DEJAN KALJEVIĆ PR KALJEVIĆ-VA | 36.754.000 | 358.000 |
45. | MIROSLAV RADIVOJEVIĆ PR GRAĐEVINSKO KAMENOREZAČKA RADNJA CIJUK 973 GUKOŠ | 35.693.000 | 1.122.000 |
46. | ZKR TEODOSIJEVIĆ ČAČAK | 34.588.000 | 4.894.000 |
47. | SAMOSTALNA KAMENOREZAČKA RADNJA ČOLAK SAVA VELIČKOVIĆ PREDUZETNIK, PROKUPLJE | 31.628.000 | 1.219.000 |
48. | GIGA TRENDS | 31.562.000 | 582.000 |
49. | BELI | 30.933.000 | 1.198.000 |
50. | FENIKS STONE DOO | 30.409.000 | 11.032.000 |
51. | GRANIT-BARTOŠ | 29.829.000 | 796.000 |
52. | RADMILA MILETIĆ PREDUZETNIK KAMENOREZAČKA RADNJA GRANIT-RS KULA | 29.672.000 | 411.000 |
53. | STOJANČE | 28.134.000 | 1.022.000 |
54. | SAMOSTALNA RADNJA ZA IZRADU I PROMET NADGROBNIH SPOMENIKA SV ARHANGEL MIHAIL ĐOKICA MOMIROVIĆ PREDUZETNIK KOČANE | 27.753.000 | 2.395.000 |
55. | ČAJT DOO | 26.410.000 | 1.600.000 |
56. | DOO MGP ČAČAK | 25.866.000 | 1.674.000 |
57. | MILAN MESAROVIĆ PREDUZETNIK, SAMOSTALNA PREVOZNIČKA ZANATSKA TRGOVINSKA RADNJA M. D. MESAROVIĆ, GORNJA ŠATORNJA | 25.838.000 | 420.000 |
58. | SAMOSTALNA KAMENOREZAČKA RADNJA SAVIĆ LJUBOMIR PR VELIKA JEŽEVICA | 24.801.000 | 825.000 |
59. | DARKO MALETIĆ PR DD-GRANIT | 22.162.000 | 1.564.000 |
60. | DEJAN GLAVAŠEVIĆ PR SEČENJE, OBLIKOVANJE I OBRADA KAMENA GLAVAŠEVIĆ GRANITI SOMBOR | 22.116.000 | 129.000 |
61. | GRANIT TRADE AGK DOO | 18.994.000 | 564.000 |
62. | BOJAN BOJOVIĆ PR KAMENOREZAČKO GRAĐEVINSKA RADNJA BOJOVIĆ KAMEN NEVADE | 18.422.000 | 677.000 |
63. | SAMOSTALNA ZANATSKA TRGOVINSKA RADNJA MRAMOR VITOMIR MANIĆ PR KNJAŽEVAC | 16.691.000 | 468.000 |
64. | TEHNOKAMEN DJOKIĆ DOO KRUŠEVAC | 16.645.000 | 2.235.000 |
65. | AMT-UNIAGENT DOO FUTOG | 16.170.000 | 45.000 |
66. | TTES DOO SUBOTICA | 14.982.000 | 343.000 |
67. | VEDRAFLEX DOO ARANĐELOVAC, GARAŠI | 14.942.000 | 179.000 |
68. | IVAN PALAVESTRIĆ PREDUZETNIK ŽUĆA 2018 | 14.681.000 | 845.000 |
69. | ČABA KADAŠ PR KAMENPROMET | 14.525.000 | 662.000 |
70. | KERAMIKA D.O.O. CRNOTINCE-PREŠEVO | 14.072.000 | 665.000 |
71. | KATARINA ŠĆEPOVIĆ PREDUZETNIK ZANATSKO TRGOVINSKA RADNJA MOZAIK BEOGRAD (VRAČAR) | 13.231.000 | 547.000 |
72. | ĐORĐE MIŠIĆ PREDUZETNIK STEKO-STONE M&Đ | 13.134.000 | 412.000 |
73. | PREDUZEĆE SAX DOO UŽICE | 12.736.000 | 250.000 |
74. | COSMOS TRADE DOO VELIKO GOLOVODE | 12.572.000 | 345.000 |
75. | VLADAN ĆIRIĆ PR GRANIT 74 | 12.430.000 | 163.000 |
76. | ŽELJKO RADOJEVIĆ PR, KAMENOREZAČKA RADIONICA JASPIS I SARD PLUS ARANĐELOVAC | 12.244.000 | 99.000 |
77. | VES.COM DOO | 12.193.000 | 810.000 |
78. | IMPERIAL STONE DOO | 12.111.000 | 414.000 |
79. | DOO FEROPANEL NOVI SAD | 11.865.000 | 194.000 |
80. | KAMENOREZAČKA RADNJA RADULOVIĆ DRAGAN PREDUZETNIK, VALJEVO | 11.369.000 | 536.000 |
81. | SZR KAMENOREZNICA KOVAČ JANKO KOVAČ PR BAČKI PETROVAC | 10.983.000 | 678.000 |
82. | ZANATSKA KAMENOREZAČKA RADNJA ŠOČIĆI JELESIJEVIĆ MILAN PREDUZETNIK KRVAVICA | 10.554.000 | 642.000 |
83. | ZANATSKO GRAĐEVINSKA I TRGOVINSKA RADNJA ONYX ILIĆ ALEKSANDAR PREDUZETNIK, BARAJEVO | 9.896.000 | 407.000 |
84. | SZR MERMER RADOŠ VELJKOVIĆ PREDUZETNIK, BRVENIK | 9.782.000 | 298.000 |
85. | MILOŠ DESPOTOVIĆ PR LUX MERMERI | 9.364.000 | 172.000 |
86. | PRIJIĆ-MERMERI I GRANITI DOO INĐIJA | 8.975.000 | 386.000 |
87. | LJUBODRAG LEKIĆ PREDUZETNIK, SZTR KOPAONIK KRAGUJEVAC | 8.811.000 | 235.000 |
88. | PEJČIĆ DOO PANČEVO | 8.596.000 | 866.000 |
89. | Miroslav Lazarević pr PRIRODNI KAMEN LAZAREVIĆ-1978 | 8.337.000 | 164.000 |
90. | MILOŠ MILEKIĆ PR MILEKIĆ GRANITI | 8.277.000 | 112.000 |
91. | DEJAN DUŠANOVIĆ PR KAMENOREZAČKA RADNJA GRANIT IZBIŠTE IZBIŠTE | 8.274.000 | 425.000 |
92. | LUKINI | 8.213.000 | 509.000 |
93. | DANKO RADISAVLJEVIĆ PR RADISAVLJEVIĆGRANIT | 8.204.000 | 32.000 |
94. | SZR MEDIĆ OBRAD MEDIĆ PREDUZETNIK NOVI SAD | 7.868.000 | 237.000 |
95. | MERMER MONT | 7.845.000 | 274.000 |
96. | GRANIT MONT ELMONT | 7.825.000 | 186.000 |
97. | IVANA DRAGIĆEVIĆ PANIĆ PR KAMENOREZAČKA RADNJA AS GRANIT 2018 PETLOVAČA | 7.694.000 | 998.000 |
98. | SZR GRBIĆ NENAD GRBIĆ PREDUZETNIK NOVI SAD | 7.503.000 | 448.000 |
99. | MARIJA POPOVIĆ PR GRANIT M 90 | 7.460.000 | 165.000 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2021. godinu, u dinarima |
MIŠKOVIĆ
16.2.2023 #1 AuthorZa njih nema zime i negativnih rezultata. Nažalost svaki dan imaju sve više posla
TATJANA
17.2.2023 #2 AuthorTakav im je posao, za njih nema gubitaka
LEPOSAVA
19.2.2023 #3 AuthorDok je ljudi bice i posla za njih…
VILENJAK
19.2.2023 #4 AuthorTakva je delatnost. Neophodna je i ljudi vredno rade…
GOCA BG
19.2.2023 #5 AuthorNe postoji kriza i losa godina za njih…
Ika
19.2.2023 #6 Authorsigurno nisu zaradjivali samo na spomenicima, dosta ide na asfaltnu bazu, a gradilo se toliko puteva
Anna
20.2.2023 #7 AuthorKamenoresci uvek lepo posluju. Bilo da se bave izradom spomenika ili ukrasnog kamena za građevinu, posla ima i na pretek.
Dunja5
22.2.2023 #8 AuthorProfitabilna delatnost…
SLAVICA
1.12.2023 #9 AuthorLepa cifra…