Upornost i konstantan rad – formula za uspeh
8.12.2023 16:11 Autor: Mirjana Vasić Adžić 8
Preduzeće Matador Šped iz Prijepolja ove godine slavi dvadesetogodišnjicu poslovanja. Tim povodom razgovarali smo sa vlasnikom firme Dženanom Kujovićem o izazovima na koje nailazi u poslovanju, kao i tome šta on misli šta je najvažnije za uspešno i dugo poslovanje.
Događaji kao što su proglašenje pandemije i eskalacija sukoba između Rusije i Ukrajine, za delatnost u kojoj posluje Kujović, a to je drumski prevoz tereta, može se reći da su čak doprineli da potražnja za drumskim prevozom tereta poraste. Razlog leži u činjenici da su lanci snabdevanja bili poremećeni i da je vodeni saobraćaj, koji je ponegde čak bio zatvoren, zamenjen drumskim.
Kujovićevi klijenti su uglavnom firme koje se bave proizvodnjom i trgovinom pšenice, uvozom đubriva, ali i prevozom uglja. Za transport koristi kamione, a u svom poslovanju ističe da nema većih problema, jedino je problem radna snaga, koja nedostaje, sve drugo može lako da se reši.
Na pitanje da li planira da problem sa nedostatkom ljudstva reši dovođenjem radnika iz inostranstva, čime se mogu pohvaliti već mnoge firme u Srbiji, Kujović odgovara da do sada nije nikada imao vozača ni iz drugog grada, a kamoli iz druge države. Želi u tom smislu da se kreće po poznatom terenu i da ne srlja u nepoznato.
Kada su u pitanju planovi za budućnost, Kujović je skroman i kaže da planira proširenje, ali samo kada je u pitanju transport.
„Kada država raste, mora i privreda da ide raste”, optimističan je Kujović i siguran da nam se svetli prosperitet u svakom smislu.
Pročitajte još:
Za uspeh svog preduzeća Matador šped i dvadesetogodišnje opstajanje na tržištu smatra da su zaslužni rad i upornost. Ponosan je na kontinuitet u poslovanju i konstantan uspeh.
U nastavku pogledajte listu 99 najuspešnijih malih preduzeća koja se bave drumskim prevozom tereta, prema podacima koje nam je dostavila bonitetna kuća CompanyWall:
99 najuspešnijih malih preduzeća koja se bave drumskim prevozom teerta | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
1. | METALAC COMPANY DOO | 325.553.000 | 188.833.000 |
2. | BULIĆ CO DOO NOVA PAZOVA | 705.400.000 | 159.216.000 |
3. | SRĐAN TMUŠIĆ PREDUZETNIK, AUTOPREVOZNIK GRMEČ TRANSPORT BEOGRAD (ZEMUN) | 488.225.000 | 118.793.000 |
4. | L Q A | 1.033.317.000 | 105.675.000 |
5. | MATADOR ŠPED DOO PRIJEPOLJE | 911.021.000 | 100.598.000 |
6. | JAGODIĆ | 806.332.000 | 94.820.000 |
7. | AUTOPREVOZNIČKA RADNJA GOLF ŠPED TRIVUN VUJETIĆ PREDUZETNIK UB | 625.234.000 | 89.351.000 |
8. | AUTOPREVOZNIK DEJAN RADOVANOVIĆ PREDUZETNIK BOR | 516.188.000 | 86.570.000 |
9. | TRGOKOMERC doo Banja | 730.284.000 | 84.065.000 |
10. | HOLLEMAN DOO BEOGRAD | 524.446.000 | 82.805.000 |
11. | NADEŽDA MILIĆ PR GREEN WOOD-PN | 187.087.000 | 72.112.000 |
12. | DAKA-DOLJEVAC DOO KOČANE | 470.989.000 | 69.740.000 |
13. | IS COP-MAN DOO JELAV | 144.644.000 | 60.186.000 |
14. | ASTECO doo Beograd-Voždovac | 182.044.000 | 58.594.000 |
15. | UNITRAG DOO, UŽICE | 578.791.000 | 57.737.000 |
16. | INTERNACIONAL ŠPED DOO VALJEVO | 409.601.000 | 54.706.000 |
17. | DOO IKS-TRANS ČIBUKOVAC | 286.398.000 | 54.014.000 |
18. | SMINA DOO SOPOT | 371.541.000 | 51.823.000 |
19. | NN CVETKOVIĆ AUTOPREVOZ D.O.O. PANČEVO | 614.961.000 | 51.224.000 |
20. | KAURIN DOO NOVI SAD | 248.960.000 | 50.074.000 |
21. | KRSTACO INCORPORATED DOO BEOGRAD | 247.507.000 | 49.008.000 |
22. | BUBIĆ DOO STARI BANOVCI | 842.046.000 | 48.756.000 |
23. | DOO LKW NIKOLIĆ STAJIĆEVO | 303.213.000 | 48.648.000 |
24. | MILENIJUM 021 DOO NOVI SAD – PETROVARADIN | 232.659.000 | 47.995.000 |
25. | TEOMA TRANSPORT DOO NOVI BEOGRAD | 491.259.000 | 47.990.000 |
26. | SMICOM DOO | 250.870.000 | 47.493.000 |
27. | MOMČILO TODOROVIĆ PR AUTOPREVOZNIK TODOROVIĆ TRANS KIKINDA | 85.305.000 | 43.632.000 |
28. | BOROMIL DOO STAJIĆEVO | 185.811.000 | 43.232.000 |
29. | MARIJA CVETKOVIĆ PR TOTAL BAU | 131.330.000 | 43.057.000 |
30. | PREMIJA INTERNATIONAL DOO NOVI PAZAR | 684.044.000 | 42.948.000 |
31. | DOO PANONIJAPREVOZ-MV ČENEJ | 924.147.000 | 42.887.000 |
32. | TRGOŠPED-ĆIRIĆ DOO ARANĐELOVAC | 328.871.000 | 42.683.000 |
33. | SZR I AUTOPREVOZNIK ŽELJKO ĐURIĆ PR, LJUBANJE | 342.278.000 | 42.106.000 |
34. | MILOŠ PREVOZ DOO VRANJA | 563.250.000 | 42.079.000 |
35. | LIKA DOO GORNJI MILANOVAC | 645.762.000 | 41.191.000 |
36. | RAJ-TRANS DOO KRAGUJEVAC | 667.049.000 | 40.657.000 |
37. | DOO POPOVIĆ TRANSPORT OBROVAC | 328.561.000 | 40.564.000 |
38. | MINOX DOO BEOGRAD | 731.587.000 | 39.673.000 |
39. | EURO-TIR DOO KRALJEVO | 376.147.000 | 37.947.000 |
40. | DOO VUKMIROVIĆ ALEKSANDROVO | 354.672.000 | 37.631.000 |
41. | PPPU VEMIL DOO POŽEGA | 437.589.000 | 37.494.000 |
42. | DOO FLORAPROM STAJIĆEVO | 344.801.000 | 37.417.000 |
43. | MATEŠIĆ TRANSPORTI DOO RUMA | 552.258.000 | 37.351.000 |
44. | TODOROVIĆ COMPANY DOO LOZOVIK | 480.019.000 | 36.876.000 |
45. | MEGA TRIO TREJD DOO BEOGRAD | 319.296.000 | 35.398.000 |
46. | DŽODA-PROMET DOO KRALJEVO | 231.326.000 | 35.201.000 |
47. | DOO MM BIKES DONJA KAMENICA | 233.274.000 | 35.107.000 |
48. | TIM-TRADE GVB DOO RAŠKA | 432.163.000 | 33.761.000 |
49. | ANES KUČEVIĆ PR AUTOPREVOZNIČKA I TRGOVINSKA RADNJA PRIJEPOLJE | 234.136.000 | 33.757.000 |
50. | ZORICA DESPOTOVIĆ PR PREVOZNIČKO-GRAĐEVINSKA RADNJA RUNJANI | 137.735.000 | 33.730.000 |
51. | KOVAČEVIĆ TRANSPORT DOO FUTOG | 398.957.000 | 33.058.000 |
52. | TRANSPORTER ONE doo | 310.006.000 | 32.757.000 |
53. | MILENKOVIĆ DOO BEOGRAD, OBRENOVAC | 691.311.000 | 32.587.000 |
54. | SIKI EXPORT DOO MALI ZVORNIK | 423.353.000 | 32.278.000 |
55. | KUČEVIĆ ŠPED DOO PRIJEPOLJE | 216.887.000 | 32.210.000 |
56. | GIBBA LOGISTIC DOO | 355.599.000 | 32.180.000 |
57. | SELECT TRANSPORT DOO | 345.883.000 | 31.078.000 |
58. | LOGO – ŠPED DOO ČAČAK | 495.471.000 | 31.019.000 |
59. | VLADIMIR AĆIMOVIĆ PR TAUS | 236.668.000 | 30.797.000 |
60. | DEJAN TANASIĆ PR RADNJA ZA PREVOZ TERETA DEKA DT KAĆ | 115.081.000 | 30.466.000 |
61. | SAŠA PODRIĆ PR SWIFT-TRANSPORT | 150.733.000 | 30.033.000 |
62. | DOO TRANS-TRADE KOSTIĆ ČAČAK | 452.193.000 | 29.667.000 |
63. | EURO ŠPED | 768.467.000 | 29.605.000 |
64. | EURO MOTUS TRANSPORT DOO BEOGRAD | 343.496.000 | 29.503.000 |
65. | MEGGA DOO POŽEGA | 318.180.000 | 29.454.000 |
66. | MILOS TRANS DOO ČAČAK | 575.419.000 | 28.939.000 |
67. | KUPREŠČANIN doo | 387.481.000 | 28.739.000 |
68. | 21.JANUAR DOO BEOGRAD | 554.055.000 | 28.725.000 |
69. | AGRO D BJEKIĆ EXTRA DOO TEMERIN | 592.196.000 | 28.674.000 |
70. | BLEŠIĆ – CO DOO FUTOG | 154.871.000 | 28.673.000 |
71. | MMS LAZAR PREVOZ doo Pančevo | 149.908.000 | 28.505.000 |
72. | DEJAN ĐOLOVIĆ PR AUTOPREVOZNIČKA TRGOVINSKA RADNJA SOVA PP PRIJEPOLJE | 91.583.000 | 27.405.000 |
73. | GAVRILOVIĆ-PREVOZ doo Topola Vinča | 190.690.000 | 26.970.000 |
74. | TORNADO-ŠPED DOO SUBOTICA | 155.160.000 | 26.423.000 |
75. | BUGARINOVIĆ TRANSPORT DOO NOVI SAD | 429.734.000 | 26.265.000 |
76. | BORA KEČIĆ-ATP DOO, OBRENOVAC | 97.956.000 | 26.087.000 |
77. | RADEX TRANS TRADE DOO BANJA | 393.848.000 | 25.718.000 |
78. | IVAŠPED DOO SUBOTICA | 774.643.000 | 25.568.000 |
79. | BO&MY DOO BEOGRAD | 322.346.000 | 25.198.000 |
80. | TIRKI-TRANSPORT DOO ŽABALJ | 234.607.000 | 25.178.000 |
81. | PRIVREDNO DRUŠTVO KALAJANOVIĆ DOO IVANJICA | 560.196.000 | 25.105.000 |
82. | BULAT COMMERCE DOO BEOGRAD | 209.475.000 | 25.028.000 |
83. | KOMPAS TP EXPORT-IMPORT DOO TOPOLA | 468.940.000 | 24.986.000 |
84. | JANTRA DOO KRALJEVO | 237.380.000 | 24.631.000 |
85. | SINIŠA MILIĆEVIĆ PR PRIMUS PLUS | 239.181.000 | 24.601.000 |
86. | MREŽNICA-EXPORT DOO STARI BANOVCI | 370.337.000 | 23.773.000 |
87. | VEKOPROM DOO BEOGRAD ZEMUN ZEMUN POLJE | 423.983.000 | 23.560.000 |
88. | MARKO PERIĆ PREDUZETNIK AUTOPREVOZNIČKA ZANATSKA TRGOVINSKA RADNJA 3-M DONJE KORDINCE | 151.956.000 | 23.390.000 |
89. | BOŠKOVIĆ TRANS 014 d.o.o. Valjevo | 312.252.000 | 23.329.000 |
90. | KOŠAVA DOO PRILIKE-IVANJICA | 311.215.000 | 23.179.000 |
91. | RAST ŠPED 2002 DOO Preduzeće za međunarodni drumski transport Kragujevac | 211.183.000 | 23.121.000 |
92. | ALSTA DOO VRANJE | 314.483.000 | 22.854.000 |
93. | DRAMIL PROMET DOO KRALJEVO, ADRANI | 122.617.000 | 22.804.000 |
94. | IMV logistic doo | 270.215.000 | 22.393.000 |
95. | YUGOLOGISTICS DOO NOVI SAD | 701.951.000 | 22.149.000 |
96. | PREDUZEĆE BAKIN DOO STUBICA | 361.658.000 | 21.733.000 |
97. | UNION TEAM DOO BEOGRAD | 229.028.000 | 21.443.000 |
98. | TRANS UNIJA DOO PETROVARADIN | 321.226.000 | 21.402.000 |
99. | NIVEX DOO DOBANOVCI | 306.441.000 | 21.277.000 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2022. godinu, u dinarima |
Jj992
8.12.2023 #1 AuthorSvaka cast
SHALIMAR
9.12.2023 #2 AuthorDa je narem vise ovakvih firmi i vlasnika koji znaju kako se radi i posluje,mi bi procvetali kao drzava.
KAJA
10.12.2023 #3 AuthorKamo lepe srece
MAJA
9.12.2023 #4 AuthorČestitke za jubilej i uspeh
SUNCICA
10.12.2023 #5 AuthorStrpljenje najbitnije i uposnost
Garo
11.12.2023 #6 AuthorTrnovit je put do uspeha.Ne prespavane noći pored dece,kvarovi na kamionima.poruka za omladinu; nista ne pada sa neba; zasučite rukave ako nešta zelite da postignete.
Emilija
11.12.2023 #7 AuthorJeste.Uvek bilo u svakom poslu!
ZELJKA
13.12.2023 #8 AuthorSvaka čast!