Zadovoljstvo naših klijenata je mera našeg uspeha
16.12.2023 10:22 Autor: Milica Vojtek 3
Kompanija Smart Security Solutions postoji od 2018. godine i uspešno posluje u delatnosti pružanja usluga sistema obezbeđenja. Sistemi video nadzora, protivprovalne zaštite i sistem kontrole pristupa najčešće su traženi od strane klijenata, koji su iz različitih niša – od malih privatnih preduzeća, do velikih multinacionalnih kompanija i državnih institucija.
Godine za nama, koje su obeležile pandemija korona virusa, a zatim i rat u Ukrajini, prema rečima vlasnika firme Daneta Dupora značajno su uticale na poslovanje kompanije.
„Neizvesnost koja se pojavila početkom pandemije uticala je na svest investitora da smanje svoja ulaganja u sisteme zaštite, što se odrazilo i na poslovanje naše kompanije. Pandemija korona virusa dovela je i do manjka opreme sa kojom radimo u fabrikama proizvođača, što je prouzrokovalo kašnjenja u isporuci i korekcija u ceni kako na inostranom tako i na domaćem tržištu“, ističe on.
Dupor kaže da rat u Ukrajini nije direktno uticao na poslovanje kompanije, ali indirektni uticaji, poput povećanja cena,od povećanja cena goriva pa do svega ostalog, bitno su uticali na sve oblasti industrije, pa samim tim i na ovu kompaniju.
Ipak, kada bi ocenjivao poslovanje firme uprkos pomenutim otežavajućim okolnostima u tom periodu, naš sagovornik kaže da bi ono bilo „vrlo dobro“. Govoreći o tekućoj godini, Dupor ističe da je u 2023. godini došlo do stabilizacije tržišta nakon pandemije, te da očekuje da će se takav trend nastaviti i u sledećoj godini.
„U našoj kompaniji se vodimo proverenom vizijom da bi poslovanje bilo zdravo mora da se vidi porast svake godine i u samom poslovanju kao i u proširenju našeg kolektiva. Do sada smo svake godine to uspešno realizovali pa ni ova nije izuzetak“, ističe on.
Govoreći o budućnosti, Dupor kaže da planova uvek ima.
„Naša kompanija će nastaviti da prati najnovije trendove u industriji i trudićemo se da još više učvrsimo odnose sa našim partnerima i proizvođačima opreme. Nastavićemo da slušamo klijente i njihove potrebe i da im pomažemo u prevazilaženju svih izazova koje nosi period ispred nas. Ulaganjem u obrazovanje naših zaposlenih, nastojimo da ostvarimo sve zahteve klijenata. Kroz našu posvećenost visokim standardima, trudimo se da pridobijemo nove klijente i zadržimo poverenje postojećih“, ističe on.
Standardizacija je nešto ka čemu će u budućnosti takođe izuzetno težiti ova firma.
„Smatramo da smo mlada i ambiciozna firma sa kvalitetnom i jedinstvenom uslugom, tako da ispred sebe stavljamo ciljeve proširenja našeg poslovanja, kako na tržištu u našoj zemlji tako i u regionu i inostranstvu“, ističe naš sagovornik.
O tome kako se bore sa konkurencijom u ovom poslu, naš sagovornik je jasan – kvalitetom i ulaganjem u obrazovanje zaposlenih.
„U savremenim uslovima poslovanja za uspešan privredni razvoj, kao i za razvoj i implementiranje inovacija, jedan od ključnih faktora predstavlja ljudski kapital. Obrazovana radna snaga ima veći kapacitet znanja, stručnost i sposobnosti za prihvatanje novih tehnologija i sistema organizacije rada“, ističe naš sagovornik. Na konkurenciju, dodaje Dupor, gledaju kao na kolege na istom tržištu koji ih motivišu da budu još bolji.
On kaže i da je za uspeh neophodno praćenje trendova u industriji.
„U nekoj bližoj budućnosti plan nam je da napravimo analizu prednosti i slabosti konkurencije, kako bi eventualno otkrili nove tržišne niše i proširili udeo u tržištu na nove segmente, kao i proširili svoj portfolio delovanja. Smatramo da će na kraju kvalitet usluge pobediti, a nama je stalo i izuzetno držimo do toga da svaki projekat završimo u definisanom roku u skladu sa zahtevima klijenta na obostrano zadovoljstvo“, ističe naš sagovornik.
Odgovarajući na pitanje kako biti uspešan, Dupor ističe da je važno biti ispred konkurencije, kao i to da je „klijent na prvom mestu“.
„Naši klijenti su nam na prvom mestu. Zadovoljstvo naših klijenata je mera našeg uspeha. Tehnološki napredak, praćenje savremenih industrijskih i ekonomsko-socijalnih trendova, investiranje u prave vrednosti koje vode putem uspeha – naš su imperativ“, ističe on.
Naš sagovornik kaže i da firmu vodi kao porodicu, te da taj osećaj se trude da gaje i cene unutar kolektiva. Takođe smatra da je važan odnos i prema dobavljačima, kao i dogovor sa njima.
Pročitajte još:
Firma Smart Security Solutions nalazi na našoj listi 99 najuspešnijih mikro i malih preduzeća u Srbiji u 2022. godini u svojoj registrovanoj delatnosti, na osnovu podataka i proračuna koje nam je dostavila bonitetna kuća CompanyWall, a u nastavku pogledajte celo rangiranje.
99 najuspešnijih malih i mikro preduzeća koja se bave uslugama sistema obezbeđenja, po prihodima | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
1. | VITREUM D.O.O. BEOGRAD (VRAČAR) | 927.826.000 | 44.295.000 |
2. | TEMING ELECTROTECHNOLOGY DOO NIŠ, CARA DUŠANA 90 | 925.292.000 | 47.106.000 |
3. | SECUT DOO BEOGRAD | 910.221.000 | 75.577.000 |
4. | Roaming Smart Solutions d.o.o. | 859.505.000 | 144.052.000 |
5. | FLEET MANAGEMENT TEAM d.o.o. | 728.308.000 | 74.544.000 |
6. | SECTRON DOO BEOGRAD | 716.806.000 | 77.626.000 |
7. | METRONIK INŽENJERING D.O.O. BEOGRAD | 657.805.000 | 90.385.000 |
8. | ALPHA GUARD DOO KRUŠEVAC | 575.566.000 | 30.005.000 |
9. | ALMAKS DOO BEOGRAD | 530.317.000 | 50.334.000 |
10. | ATLAS SECURITY DOO | 515.087.000 | 76.048.000 |
11. | TVI DOO | 505.819.000 | 119.590.000 |
12. | Interfast Advanced Security Systems doo | 478.133.000 | 43.532.000 |
13. | SECURITON DOO BEOGRAD | 470.844.000 | 37.696.000 |
14. | CONTROLPOINT | 459.905.000 | 19.967.000 |
15. | GENESEC d.o.o. Beograd-Voždovac | 430.241.000 | 51.647.000 |
16. | IP WAY DOO BEOGRAD (VOŽDOVAC) | 421.606.000 | 53.911.000 |
17. | BIT PROJEKT DOO BEOGRAD | 415.789.000 | 11.993.000 |
18. | Custom Security Systems doo Beograd-Novi Beograd | 413.215.000 | 3.872.000 |
19. | ALARM SYSTEMS DOO SUBOTICA,PARK RAJHL FERENCA 13 | 401.694.000 | 21.088.000 |
20. | BIRDSEYE VIRTUAL PRESENCE DOO | 390.939.000 | 7.377.000 |
21. | TESLA SISTEMI DOO BEOGRAD | 359.152.000 | 12.600.000 |
22. | BTI DOO | 348.203.000 | 6.274.000 |
23. | BOMA DOO BEOGRAD | 327.036.000 | 17.778.000 |
24. | ART GROUP ENERGY doo Novi Sad | 326.827.000 | 27.634.000 |
25. | IPON BEZBEDNOST DOO NOVI SAD | 326.530.000 | 3.772.000 |
26. | SAFE DOO NOVI SAD | 286.830.000 | 45.249.000 |
27. | TELEKOMUNIKACIJE RAČUNARI I SERVISI doo Beograd | 283.765.000 | 10.696.000 |
28. | SCT SERVICES DOO | 263.917.000 | 100.661.000 |
29. | MULTITEK ELEKTRONIK DOO LESKOVAC | 254.598.000 | 19.848.000 |
30. | BS-PROJEKT 2009 DOO VALJEVO | 248.420.000 | 27.769.000 |
31. | ELEKTROVIZIJA d.o.o. Kragujevac | 235.372.000 | 15.515.000 |
32. | NEO INŽENJERING DOO NOVI SAD | 225.513.000 | 19.825.000 |
33. | DOO ANAKONDA SECURITY SOMBOR | 225.246.000 | 19.028.000 |
34. | DOO SAB PROTECTION | 220.953.000 | 3.679.000 |
35. | LOG DESIGN DOO | 220.581.000 | 19.684.000 |
36. | STARVIS.M DOO | 212.359.000 | 17.343.000 |
37. | FLEET MANAGEMENT SOLUTIONS DOO BEOGRAD | 206.835.000 | 9.534.000 |
38. | All Control d.o.o. | 205.435.000 | 18.592.000 |
39. | MAXIMUS SECURITY DOO BEOGRAD | 203.674.000 | 71.236.000 |
40. | CRAFT STUDIO DOO BEOGRAD, VOŽDOVAC | 203.315.000 | 9.301.000 |
41. | ALARM AUTOMATIKA DOO BEOGRAD – NOVI BEOGRAD | 202.073.000 | 8.401.000 |
42. | ENERGORAZVOJ DOO BEOGRAD | 196.441.000 | 19.855.000 |
43. | Telesec doo | 181.830.000 | 17.842.000 |
44. | DOO TCS S.E. EUROPE VRŠAC | 176.357.000 | 1.569.000 |
45. | Bus Logic DOO | 175.274.000 | 12.505.000 |
46. | SPRING TECH D.O.O. BEOGRAD | 169.961.000 | 10.480.000 |
47. | AVALA STAR DOO BEOGRAD (PALILULA) | 166.284.000 | 3.196.000 |
48. | STAR MASTER DOO KULA | 162.525.000 | 31.580.000 |
49. | PROTECH INTEGRA DOO | 162.103.000 | 717.000 |
50. | PETKOVIĆ TIM SECURITY DOO | 160.985.000 | 4.614.000 |
51. | DOO ELSAT ČAČAK | 159.384.000 | 7.818.000 |
52. | WATCHOUT SECURITY DOO KRAGUJEVAC | 157.565.000 | 30.126.000 |
53. | TECHNOSECTOR DOO KRAGUJEVAC | 157.554.000 | 4.310.000 |
54. | JUGOSCAN DOO BEOGRAD | 148.381.000 | 6.745.000 |
55. | CVS MOBILE DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) | 145.691.000 | 1.762.000 |
56. | TRAG SECURITY D.O.O. BEOGRAD | 144.927.000 | 9.584.000 |
57. | CP SECURITY GROUP Int. DOO | 142.522.000 | 19.796.000 |
58. | MONITORING NET DOO | 141.837.000 | 33.682.000 |
59. | JONIK DOO BEOGRAD | 141.199.000 | 9.631.000 |
60. | REMONTNI CENTAR DOO UŽICE | 138.086.000 | 28.097.000 |
61. | IPON SECURITY EVENT doo Novi Sad | 137.710.000 | 487.000 |
62. | IMIKOM GROUP DOO BEOGRAD | 136.647.000 | 4.383.000 |
63. | MAXIMUS GLOBAL TEHNOLOGY d.o.o. Nova Pazova | 136.080.000 | 2.879.000 |
64. | MIDNES DOO BEOGRAD | 131.891.000 | 10.224.000 |
65. | AMS ELECTRONIC DOO, NIŠ | 125.683.000 | 12.135.000 |
66. | VIDEOMONT DOO | 124.141.000 | 5.976.000 |
67. | DEVELLOP DOO BEOGRAD | 123.297.000 | 2.517.000 |
68. | MONITORING SISTEM DOO NOVI SAD | 121.651.000 | 4.806.000 |
69. | CREDO CONSTRUCTION EKSPORT-IMPORT DOO VRANJE | 120.872.000 | 39.426.000 |
70. | Cloud Solutions doo | 118.278.000 | 4.915.000 |
71. | ISS-INTERSERVIS DOO BEOGRAD | 118.269.000 | 1.918.000 |
72. | NINTEL DOO SREMSKA MITROVICA | 117.821.000 | 265.000 |
73. | PROCODEX DOO BEOGRAD | 117.597.000 | 1.825.000 |
74. | UMT SOLUTIONS DOO BEOGRAD | 112.533.000 | 6.067.000 |
75. | GORAN JOVANOVIĆ PR USLUGE SISTEMA OBEZBEĐENJA GM&SM CENTAR KRUŠEVAC | 108.873.000 | 9.913.000 |
76. | ORTEL DOO ČAČAK | 108.516.000 | 1.240.000 |
77. | BALKANS SECURITY SERVICES DOO | 107.995.000 | 1.903.000 |
78. | FALCO PSC DOO | 106.625.000 | 3.509.000 |
79. | LARGOTEL D.O.O. BEOGRAD | 106.242.000 | 5.944.000 |
80. | KATALOG DOO, LESKOVAC | 105.549.000 | 883.000 |
81. | TEHNO VINČA DOO BEOGRAD | 102.220.000 | 11.793.000 |
82. | GOOD JOB 019 DOO Knjaževac | 101.887.000 | 333.000 |
83. | GBP Safe Choice doo Beograd | 100.171.000 | 5.188.000 |
84. | DOO SPECTRA NOVI SAD | 100.065.000 | 9.215.000 |
85. | SAS MONITORING DOO BEOGRAD | 99.909.000 | 12.029.000 |
86. | ISC CONTACT DOO BEOGRAD | 96.298.000 | 4.796.000 |
87. | Privredno društvo INTELESS d.o.o. Beograd | 92.750.000 | 9.940.000 |
88. | DVD Vračar DOO | 91.895.000 | 10.563.000 |
89. | PROBITAS | 91.382.000 | 3.648.000 |
90. | ARP GROUP DOO BEOGRAD | 90.082.000 | 11.919.000 |
91. | Smart Security Solutions doo | 88.419.000 | 4.137.000 |
92. | ŠPICA CENTAR DOO BEOGRAD | 87.858.000 | 8.243.000 |
93. | FRENKI-ALARM DOO VALJEVO | 87.040.000 | 1.620.000 |
94. | VIA LOG DOO BEOGRAD 4.719.000 | 86.489.000 | |
95. | PROTEKTA PLUS DOO BEOGRAD | 83.558.000 | 13.780.000 |
96. | MBS DOO BEOGRAD | 82.135.000 | 1.205.000 |
97. | ALEKSANDAR ARVAJI PREDUZETNIK USLUGE SISTEMA OBEZBEĐENJA CRVENKA NET CRVENKA | 80.729.000 | 4.803.000 |
98. | VIDEL DOO BEOGRAD | 80.199.000 | 3.423.000 |
99. | MTKOM INŽENJERING DOO Vranje | 80.174.000 | 2.516.000 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2022. godinu, u dinarima |
ZVONČICA
17.12.2023 #1 AuthorBravo za sve njih
BLIZANAC
17.12.2023 #2 AuthorKlijenti uvek moraju da budu na prvom mestu
LAV
17.12.2023 #3 AuthorSvaka cast za najuspesnije u kategoriji, samo neka nastave tako.