Proizvođači rashladne i ventilacione opreme i pored teškoća ostvaruju dobre poslovne rezultate
17.1.2023 16:05 Autor: Marija Krsmanović 6
Preduzeća koja se bave proizvodnjom, instalacijom i popravkom rashladnih uređaja i ventilacione opreme, i pored teškoća uzrokovanih pandemijom uspela su da završe 2021. godinu sa dobrim poslovnim rezultatima.
Nakon udara koji je ovoj industriji naneo korona virus, u iščekivanju teške zime mnoge prodavnice odlučile su da podignu temperature u svojim frižiderima za poneki stepen, u nameri da smanje utrošak struje. Takođe, tokom leta se u hotelima i privatnom smeštaju neretko moglo videti da su klima-uređaji podešeni na temperaturu optimalnu za uštedu.
Međutim, proizvodnja rashladne i ventilacione opreme, kao i potražnja za njom, i dalje opstaje, te u Srbiji mikro preduzeća koja posluju u ovoj delatnosti i dalje beleže rast.
Zanimljivo je da se na listi najuspešnijih nalaze firme iz cele Srbije, od Beograda i Novog Sada, preko Titela i Sremskih Karlovaca, do Jagodine, Bele Palanke, Kruševca, Čačka, Kragujevca…
Među 99 najuspešnijih preduzeća koja posluju u delatnosti proizvodnje rashladne i ventilacione opreme nalazi se i firma Bahar Kragujevac, koja je u 2021. godini ostvarila ukupne prihode od 20.219.000 dinara.
Obrtni kapital preduzeća porastao je sa 3.533.000 dinara u 2020. godini na 5.136.000 dinara, dok je ostvarena neto dobit iznosila 84.000 dinara.
Pročitajte još:
Kada se taj rezultat poslovanja uporedi sa podacima za 2019. i 2020. godinu, evidentan je pad, međutim, on se može pripisati upravo okolnostima u kojima se celokupna ekonomija našla nakon pandemije korona virusa, a koje nisu ostavile dovoljno prostora proizvođačima rashladne i ventilacione opreme za oporavak.
„Poslovanjem tokom 2021. godine ne mogu biti zadovoljna, ako uzmem u obzir konstantni i progresivni rast u godinama pre pandemije (čak i 2020). Te 2021. godine je korona, u suštini, došla na naplatu – investitori koji bi, u normalnim uslovima, 2020. godine pripremali sredstva i projekte za nove investicije, to su činili tek 2021. godine. Tu smo došli do ‘praznog hoda’ u kom nas je sačekala i globalna kriza 2022. godine. Naravno da su i oni (finansijski) najspremniji počeli da oklevaju sa ulaganjem, a to je direktno pogodilo nas proizvođače opreme, pa i firmu BAHAR“, komentariše Vesna Petrović, vlasnica i direktorka ove kompanije.
Ukupni prihodi ovog preduzeća pre pandemije, u 2019. godini, iznosili su više od 56 miliona dinara.
Za očekivati je da naredno leto pokaže prave kapacitete ovog sektora, kada će biti jasnija i situacija na tržištu, odnosno koliko se oporavila tražnja.
„Naravno da u 2023. godini očekujemo rast poslovanja, najpre verujemo u ljude – investitore – koji su sposobni da se prilagode novonastaloj situaciji, a verujemo i u sebe, i da smo kvalitetom svog proizvoda – opreme za industrijsko hlađenje – zauzeli poziciju na tržištu i poverenje investitora, što je naša najveća reklama“, zaključuje Vesna Petrović.
U nastavku možete pogledati listu najuspešnijh mikro preduzeća iz delatnosti proizvodnje rashladne i ventilacione opreme.
Najuspešnija preduzeća iz delatnosti proizvodnje rashladne i ventilacione opreme | |||
---|---|---|---|
Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihod | Rezultat poslovanja |
1. | SIBRE FLUIDOTEHNIC DOO | 145.867.000 | 9.230.000 |
2. | BELFRIGO DOO BEOGRAD | 97.019.000 | 2.900.000 |
3. | SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA ZA PROIZVODNJU I POPRAVKU RASHLADNIH I TERMIČKIH UREĐAJA SOLAROV MILOŠ SOLAROV PREDUZETNIK, TITEL | 82.299.000 | 8.256.000 |
4. | VUMIKS DOO SREMSKA MITROVICA | 81.059.000 | 2.197.000 |
5. | MINIK DOO NOVI SAD | 77.290.000 | 16.790.000 |
6. | NIKOLIĆ-VILJUŠKARI DOO KRAGUJEVAC | 74.516.000 | 2.123.000 |
7. | FILTREX DOO BEOGRAD | 63.924.000 | 6.826.000 |
8. | DOO TEHNOMAG NS NOVI SAD | 56.841.000 | 1.033.000 |
9. | OMIK DOO BEŠKA | 54.911.000 | 1.572.000 |
10. | EUROCONTI DOO SREMSKI KARLOVCI | 54.670.000 | 8.470.000 |
11. | GVS MONT d.o.o. | 54.663.000 | 874.000 |
12. | UGOTEHNA 037 DOO KRUŠEVAC | 53.546.000 | 5.857.000 |
13. | WATERSCAN DOO TORDA | 51.561.000 | 5.922.000 |
14. | GREJAČ KOMERC DOO BEČEJ | 51.490.000 | 8.348.000 |
15. | CST DOO ZEMUN | 50.588.000 | 4.333.000 |
16. | PREDUZEĆE PAND DOO KRAGUJEVAC | 50.309.000 | 4.804.000 |
17. | AQUA WINN DOO BEOGRAD | 50.223.000 | 2.093.000 |
18. | SREĆKO ČESTIĆ PR PROIZVODNO TRGOVINSKA RADNJA POLARIS DUO DS RUMA | 49.356.000 | 6.396.000 |
19. | CITERM HEATING SYSTEMS DOO BEOGRAD | 49.345.000 | 2.178.000 |
20. | BIRO OPREMA ĐORĐEVIĆ DOO NOVI SAD | 49.270.000 | 6.361.000 |
21. | Veris a.d. Kruševac | 48.706.000 | 5.456.000 |
22. | LAKITRANS DOO ČAČAK | 47.400.000 | 3.621.000 |
23. | TERMOMETAL DOO | 46.801.000 | 1.646.000 |
24. | POTEX DOO BEOGRAD | 46.301.000 | 9.837.000 |
25. | SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA ELEKTRON ROGOJEVIĆ ŽIVOJIN PREDUZETNIK BANJA KOVILJAČA | 45.953.000 | 318.000 |
26. | AGROMEHATRONIKA HYDRO D.O.O. | 45.029.000 | 1.066.000 |
27. | MIRIĆ SERVIS DOO LAĆARAK | 44.771.000 | 972.000 |
28. | DOO TEST PANČEVO | 43.768.000 | 2.783.000 |
29. | MSA ELEVATOR DOO BEOGRAD | 43.356.000 | 944.000 |
30. | SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA TERMO-COOLING SISTEM MILADIN PAUNOVIĆ PREDUZETNIK, ČAČAK | 42.515.000 | 1.883.000 |
31. | SMART BIOSERVICES GmbH – OGRANAK BEOGRAD | 42.126.000 | 1.903.000 |
32. | SZR KORAJA RANKO VASIĆ PREDUZETNIK LOZNICA | 41.762.000 | 4.285.000 |
33. | VIMAP DOO BEOGRAD | 41.673.000 | 4.375.000 |
34. | S-FRIGO DOO STARI BANOVCI | 41.504.000 | 723.000 |
35. | DOO CIKLOVENT NOVI SAD | 41.294.000 | 1.488.000 |
36. | FRIGOCOM DOO | 40.839.000 | 9.965.000 |
37. | 97 ENERGETIKA-TERMOTEHNIKA DOO BEOGRAD | 40.784.000 | 776.000 |
38. | DOO TEHNOSAM SUBOTICA | 40.230.000 | 2.245.000 |
39. | ZANATSKO-TRGOVINSKA RADNJA FRIGO-ELEKTRO DARKO ČALJKUŠIĆ PR RUMA | 40.102.000 | 778.000 |
40. | FRIGOL DOO VRČIN | 39.555.000 | 3.123.000 |
41. | ALEKSANDAR RISTIĆ PREDUZETNIK, SZR FRIGO-LINE KRAGUJEVAC | 39.023.000 | 2.842.000 |
42. | INTERMEDIJA DOO NOVI SAD | 38.933.000 | 223.000 |
43. | ARI LIFT GROUP D.O.O. | 38.846.000 | 195.000 |
44. | TEHNOCON-FILTER DOO BEOGRAD | 38.076.000 | 736.000 |
45. | DOO TEHNOMAG-TECO NOVI SAD | 35.147.000 | 1.412.000 |
46. | MAGET MM COMPANY DOO BELA PALANKA | 35.086.000 | 918.000 |
47. | ZANATSKA RADNJA FRIGOTERM DRAGAN SAVIĆ PR KRALJEVCI | 34.863.000 | 1.132.000 |
48. | MARTING 33 DOO BEOGRAD | 34.735.000 | 559.000 |
49. | TERMOFRIZ DOO UMKA | 34.390.000 | 453.000 |
50. | GAJIĆ TEHNIKA D.O.O. | 32.481.000 | 977.000 |
51. | BEO-FRIGO DOO BEOGRAD | 31.080.000 | 5.445.000 |
52. | VAGA PROM DOO | 30.989.000 | 2.937.000 |
53. | TERMO KLIMA SIMOVIĆ DOO | 30.515.000 | 429.000 |
54. | TERM INSTALL DOO BEOGRAD | 28.579.000 | 287.000 |
55. | BLACK LION DOO NOVA PAZOVA | 28.281.000 | 5.995.000 |
56. | TERMOVENT-TERMOMETAL DOO KALUĐERICA | 28.180.000 | 2.286.000 |
57. | ENTER FRIGO DOO MIOKUS | 27.196.000 | 1.985.000 |
58. | BENELS DOO BEOGRAD | 27.106.000 | 3.255.000 |
59. | MIKOTERM DOO LAZAREVO | 26.834.000 | 1.793.000 |
60. | JETI DOO IRIG | 25.583.000 | 882.000 |
61. | TERMOELEKTRO-GORIONICI DOO VETERNIK | 24.707.000 | 535.000 |
62. | AQUAFLOT DOO KOVAČICA | 24.003.000 | 540.000 |
63. | PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE ZITROS DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZRENJANIN | 24.002.000 | 2.890.000 |
64. | FRIGOLEK | 23.697.000 | 390.000 |
65. | EUROSTAPLER DOO VRBICA-ARANĐELOVAC | 23.526.000 | 818.000 |
66. | TRI T-PLAM DOO | 23.037.000 | 61.000 |
67. | MARIJANA MIKOVIĆ PR FRIGOTERMIKA 022 | 23.023.000 | 221.000 |
68. | FRIGO PLUS DOO RUMA | 22.801.000 | 825.000 |
69. | GASTRO PROFESSIONAL DOO | 22.382.000 | 767.000 |
70. | FRIGO PLUS | 21.863.000 | 555.000 |
71. | ASV PACKING MACHINES DOO NOVI SAD | 20.664.000 | 569.000 |
72. | S FRIGO 1997 Doo | 20.499.000 | 548.000 |
73. | V.A.G. PRO-RED GROUP DOO BEOGRAD | 20.367.000 | 2.420.000 |
74. | VESNA PETROVIĆ PR RADNJA ZA TRGOVINU I PROIZVODNJU RASHLADNE I VENTILACIONE OPREME BAHAR KRAGUJEVAC | 20.280.000 | 84.000 |
75. | ESOT ENERGY d.o.o. | 20.158.000 | 276.000 |
76. | MIROSLAV TORBICA PREDUZETNIK RADNJA ZA PROIZVODNJU RASHLADNIH I TERMIČKIH UREĐAJA I TRGOVINA FRIGO ALFA IRIG | 19.987.000 | 1.538.000 |
77. | PROFI COLD DOO JAGODINA | 19.868.000 | 366.000 |
78. | ĐURA SVILAREVIĆ PR PROIZVODNJA I PRODAJA RASHLADNE VENTILACIONE I TERMIČKE OPREME FRIGO SMM KALUĐERICA | 19.625.000 | 834.000 |
79. | TRITON ENGINEERING | 19.230.000 | 2.258.000 |
80. | SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA BRUDERUS ĆUĆILOVIĆ VLADISLAV PR ČAČAK | 18.840.000 | 451.000 |
81. | MILAŠIN VUKIĆEVIĆ PR MV-TEHNIKA | 18.773.000 | 2.742.000 |
82. | D.O.O. OBOD NIŠ | 18.745.000 | 2.900.000 |
83. | FINA KOMERC-INTL D.O.O. BEOGRAD | 18.118.000 | 919.000 |
84. | SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA FILTER CO ILIJA MARELJA PREDUZETNIK BEOGRAD (ZEMUN) | 17.835.000 | 1.369.000 |
85. | KALSEA DOO | 17.320.000 | 185.000 |
86. | BES HEAT PUMP DOO | 17.210.000 | 352.000 |
87. | EXCLUSIVE PRO DOO | 16.474.000 | 865.000 |
88. | SAVAPEX DOO | 16.450.000 | 3.171.000 |
89. | VLADIMIR IVANOVIĆ PR CENTAR SERVIS | 16.408.000 | 312.000 |
90. | NIKOLA STANKOVIĆ PR INFRA HEAT | 16.028.000 | 2.759.000 |
91. | KM-KOMERC 04 DOO ŠABAC | 15.939.000 | 1.457.000 |
92. | PROCES FILTER DOO | 15.576.000 | 223.000 |
93. | ZIM ELEVATOR DOO BEOGRAD | 15.521.000 | 9.000 |
94. | ALFASISTEM-031 D.O.O. | 15.009.000 | 169.000 |
95. | BEO-TOLCAR DOO BEOGRAD | 14.823.000 | 123.000 |
96. | AURIS AUDIO DOO BEOGRAD | 14.367.000 | 4.071.000 |
97. | ENERGETIKA PROIZVODNJA DOO BEOGRAD | 14.334.000 | 396.000 |
98. | VMNK INŽENJERING DOO BEOGRAD | 14.304.000 | 323.000 |
99. | TANJA VUKMANOVIĆ PR FRIGO-STAR 01 | 13.982.000 | 537.000 |
izvor: CompanyWall, *svi podaci su za 2021. godinu, u dinarima |
Dunja5
17.1.2023 #1 AuthorNije lako sigurno.
GOCA BG
17.1.2023 #2 AuthorI u otezanim godinama rada,imaju stabilno poslovanje,odlicno!
TATJANA
18.1.2023 #3 AuthorMnoge delatnosti će večito biti aktuelne, potrebne i za njih nema velikih gubitaka
Emilija
28.1.2023 #4 AuthorTo je nesto sto uvek treba pa zato i opstaju
VILENJAK
29.1.2023 #5 AuthorLepo je videti da se firme razvijaju i napreduju u teškom periodu.
Coka13
3.2.2023 #6 AuthorSvaka im čast što opstaju uprkos svemu, ali ima značaja i to što je njihova delatnost nešto što je uvek potrebno.